Sayfalar

İzmir - 17/02/2019 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Handikap 15/DHÖW /H2& 4 Yaşlı Araplar&1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.POMALİN 4y a k 57 MER.ÇELİK AP 3 60 14 20
190 3.KARAMIH 4y a  a 53 A.C.DAĞDEVİREN 5 46 30 12
170 4.KIZIL ÇAKIR 4y a  a 52 N.AVCİ 2 44 14 16
170 6.UÇAN KARACA 4y a  a 50 MUH.OK AP 4 34 10 20
170 8.UĞURSEL 4y d  a 50 A.OLUK 1 32 14 16
160 7.OZANEFE 4y a  a 50 H.GÜN AP 8 - DS 33 10 19
155 1.DEMİRPOYRAZIM 4y d  a 60 H.ŞİMŞEK 7 60 9 11
150 5.CEMAL BABA 4y k  a 50 F.HİM AP 6 34 10 19
 
2.Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW /X-1& 4 ve Yukarı Araplar&1600Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 2.ÖZERDİNÇ 5y d  a 55 MER.ÇELİK AP 8 83 14 20
185 11.NİLDA 8y a k 56 A.OKAN PAZAR AP 3 90 14 9
180 3.TUĞALP 5y k  a 56 ALP.OLUK AP 7 62 14 12
180 1.KÜRŞATBABA 5y k  a 59 N.AVCİ 9 41 37 13
175 8.ŞAHİNSEMİH 4y d  a 58 M.MAMEDOV 10 - DS 38 20 13
150 6.GALİÇYA 5y a  a 54 E.EMRE DOĞRU AP 5 29 13 16
150 9.TULYARBABA 7y a  a 58 Ç.OK 2 47 33 8
145 4.TUMBULZELE 9y k k 59 H.ŞİMŞEK 6 95 21 10
140 5.AGENOR 5y a  a 54 MUH.OK AP 11 - DS 29 7 10
140 7.PEKSOYUNOĞLU 6y k  a 58 D.PALAUR 4 25 140 4
140 10.VAZGEÇİLMEYEN 5y d  a 58 M.SAV 1 33 30 15
[(1)KÜRŞATBABA,(10)VAZGEÇİLMEYEN,] eküridir.
3.Koşu:Handikap 16/Dişi /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&2200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.AZA LEA 5y d k 61 ALP.OLUK AP 3 54 16 18
190 5.BİPOLAR LADY 4y a k 51,5 N.AVCİ 5 - DS 35 20 15
180 4.RABİA HANIM 4y d k 53,5 O.ATMACA 1 39 20 16
175 2.PERA 4y d k 55,5 MER.ÇELİK AP 2 49 16 19
165 3.ALFA KIZI 9y d k 59,5 M.B.SAKALLILAR AP 4 - DS 51 5 20
 
4.Koşu:KV-8& 3 Yaşlı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.GRAY TAIL 3y d  e 58 H.KARATAŞ 1 74 16 18
190 4.JAK VJETAR 3y d  d 56 MUH.OK AP 2 55 16 15
180 2.HASANEFE 3y d  e 58 GÖKH.GÖKÇE 3 - DS 53 14 20
175 3.JUNGLE MAN 3y d  e 58 B.KURDU 4 - DS 44 94 20
 
5.Koşu:KV-8/DHÖW& 5 ve Yukarı Araplar&1600Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4.ROMEO 5y d  a 59 K.TOKAÇOĞLU 2 95 17 20
190 2.FİRİKYA 8y k  a 59 N.AVCİ 3 - DS 112 22 20
185 3.GÜNGÖR AĞA 7y k  a 59 H.ŞİMŞEK 5 - DS 88 9 19
170 1.KIZILHAN 7y a  a 60 T.YILDIZ 4 - DS 94 10 20
160 5.SURKAPI 6y k  a 59 GÖKH.GÖKÇE 1 42 23 19
 
6.Koşu:Maiden/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&1600Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 7.GÜRBÜZÜN GÜLÜ 3y d  d 58 D.PALAUR 11 27 21 13
190 1.AŞANKIZ 3y a  d 58 GÖKH.GÖKÇE 1 30 21 15
185 10.PERİ RUHSAR 3y d  d 58 F.AVCI 13 - DS 30 21 15
180 2.BIG ALBATROS 3y d  d 55 ALP.OLUK AP 2 31 21 15
175 11.PRENSESUTKUN 3y d  d 58 Ç.OK 7 28 21 11
165 3.BRAVE ACTRESS 3y d  d 54 MER.ÇELİK AP 5 25 21 17
135 4.DÖKERLİZ 3y d  d 58 B.KURDU 6   21 19
130 8.MISS AYVALIK 3y d  d 54 F.HİM AP 9 7 21 5
125 13.WICKED HEART 3y a  d 58 K.TOKAÇOĞLU 12 27 122 17
120 9.NOSCE TE IPSUM 3y a  d 54 E.EMRE DOĞRU AP 8 21 21 17
115 12.URSULA 3y d  d 58 A.KÜRÜNDÜK 4 25 9 16
110 5.ELİFSU 3y d  d 58 M.GÖNÜLTAŞ 3   21 18
110 6.GAYYA ATEŞİ 3y d  d 54 N.AKTAŞ AP 10   21 19
 

Hiç yorum yok: