Sayfalar

İstanbul - 20/02/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Handikap 16/Dişi /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&1200Sentetik
                 
195 1.SAN MARINO 6y d k 63 S.BOYRAZ 9 - DS 71 60 14
185 7.IRISH COUNTRY 5y d k 50 A.KAÇMAZ 3 41 28 18
180 4.LIFETIME 6y a k 55,5 GÖKH.GÖKÇE 5 56 11 12
175 3.DIAMOND DASH 5y d k 55,5 D.KAYA AP 7 62 11 14
175 5.DIRTY GIRL 4y d k 54 MÜS.ÇELİK 1 55 28 13
170 8.ALTIN KAFES 5y d k 50 A.ASLAN 6 34 14 10
170 2.FIREY ATES 4y d k 59 H.ÇİZİK 4 65 18 13
140 6.CRAZY CHICK 4y d k 53 S.TIRPAN 2 53 42 16
130 9.WENONA 4y a k 50 M.HAMEDİ 8 - DS 32 11 10
 
2.Koşu:Handikap 16/DHÖW /H1& 5 ve Yukarı Araplar&2000Sentetik
                 
195 6.PRATİK NEVZAT 6y d  a 58 A.KAÇMAZ 5 56 14 20
180 13.BABASELVER 5y d  a 50 A.ASLAN 2 34 14 17
175 5.ECLIPSE 5y a k 58,5 H.ÇİZİK 7 57 18 20
175 9.EFESLİ 5y k  a 54 MÜS.ÇELİK 3 48 14 13
170 1.ALEMİN KRALI 6y k  a 63 AHMET ÇELİK 4 66 21 16
160 3.ACARTÜRK 5y k  a 60 F.YÜKSEL 10 60 21 12
150 8.OĞULCANIM 5y k  a 53 MER.ÇELİK AP 8 50 22 15
145 2.SONEMİR 5y a  a 59,5 F.KARAKURT AP 1 63 21 15
115 7.İZYAZ 5y a  a 55 G.KILIÇ 12 - DS 50 36 14
115 12.GÜLDÜRGÜLDÜR 5y a  a 50,5 G.YILDIZ 6 41 7 19
100 11.TETİNA 6y k k 53,5 GÖK.BEKTAŞ 11 - DS 47 14 17
90 4.UZUN BEY 5y d  a 57 D.KAYA AP 13 - DS 60 12 15
80 10.OĞLUMVOLKAN 5y k  a 51,5 Z.KARABULUT AP 9 47 12 17
 
3.Koşu:KV-7/DHÖ& 4 Yaşlı Araplar&1400Sentetik
                 
200 4.ÇELİKMAN 4y a  a 54 A.KURŞUN 2 72 11 19
190 5.FATİH AĞA 4y k  a 54 MÜS.ÇELİK 4 86 11 20
165 2.BABAARİF 4y a  a 54 A.SÖZEN 7 - DS 102 31 19
165 3.BENHALİL 4y k  a 54 İ.SOYAD 5 78 77 19
165 7.ULUBATUR 4y k  a 54 F.YÜKSEL 6 - DS 70 11 13
160 6.GUSTAV 4y k  a 54 T.YILDIZ 1 80 113 18
145 1.LOKUM OĞLU 4y k  a 56 A.CAN İŞLEYEN 3 61 14 20
 
4.Koşu:Maiden/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1400Sentetik
                 
200 6.TUMBULYALAZ 4y a  a 58 AHMET ÇELİK 10 - DS 26 21 14
190 8.HIRSLI 4y k k 56 A.SÖZEN 4 29 14 15
175 4.NAMZET 4y k  a 54 B.ÇIĞLA AP 6 29 5 17
175 7.BONJOUR EL SAMAWİ 4y a k 56 A.KAÇMAZ 5 26 14 14
160 3.KURABİYE CANAVARI 4y k  a 58 MÜS.ÇELİK 2 31 25 13
145 10.SÜNDÜS SULTAN 4y a k 56 R.CİHAN 8 16 14 17
140 1.DARYÜZ 4y a  a 58 T.YILDIZ 9 28 16 15
135 9.KÜÇÜK PRENSES 4y d k 56 H.ÇİZİK 3   14 19
120 2.GANİM 4y k  a 58 GÖKH.GÖKÇE 1 6 21 16
110 5.TAY SAAD 4y a  a 58 G.YILDIZ 7 10 5 16
 
5.Koşu:ŞARTLI 3& 3 Yaşlı İngilizler&1300Sentetik
                 
200 5.GOLD POLAT 3y a  e 55 AHMET ÇELİK 10 55 14 16
185 7.ORDER OF THE ROSE 3y d  e 55 H.KARATAŞ 7 61 88 18
180 9.WILD OCEAN 3y d  e 55 MÜS.ÇELİK 5 48 28 18
175 10.COOL IMAGE 3y d  d 54 F.YÜKSEL 12 - DS 40 67 16
170 3.FURI 3y d  e 55 A.SÖZEN 1 40 21 16
165 12.NİĞDELİ KIZ 3y d  d 53 GÖKH.GÖKÇE 6 37 25 17
155 8.SON OF UTOPIA 3y a  e 55 A.KURŞUN 8 49 21 17
145 6.LOBO NEGRO 3y d  e 55 H.ÇİZİK 4 42 21 18
130 1.FIND THE WAY 3y d  e 61 T.YILDIZ 2 54 28 20
130 2.AEGEANS DREAM 3y d  e 55 G.YILDIZ 9 15 11 17
130 4.GHOST FACE 3y d  e 55 S.TIRPAN 3 7 7 17
130 11.MYSTIC GREEN 3y d  d 53 İ.SOYAD 11 43 53 19
[(9)WILD OCEAN,(11)MYSTIC GREEN,] eküridir.
6.Koşu:ŞARTLI 3 /X-1& 4 ve Yukarı İngilizler&2100Sentetik
                 
190 7.BLACK WASP 6y d  a 57 A.KURŞUN 2 94 274 18
185 12.CANGUVEN 4y a  a 55 H.KARATAŞ 9 68 18 19
175 6.UÇANOK 4y d  g 58 İ.SOYAD 8 32 14 17
165 2.CERSEI 5y d k 56 D.KAYA AP 5 39 14 15
150 1.ANDIAMO 5y d  a 58 MER.ÇELİK AP 4 75 22 20
150 9.ENGEL YOK 4y a  a 56 A.SÖZEN 12 - DS 33 14 15
145 11.BRAVE APTE 7y d k 55 G.YILDIZ 15 - DS 18 63 6
135 8.GADDARA 5y a  a 57 T.YILDIZ 6 61 18 11
130 3.THE FLAMINGO 6y d k 57 B.AKÇAY AP 11 40 25 13
125 4.KWEUKE 4y d  a 58 F.YÜKSEL 14 - DS 45 56 16
110 5.MATCHLESS 4y d  a 58 H.ÇİZİK 13 - DS 25 14 12
110 10.MC GREGOR 4y d  a 56 R.CİHAN 3 32 14 8
100 13.HAYFA 4y a  a 55 A.KAÇMAZ 10 23 7 10
95 14.SCIMITAR 4y d  a 55 R.ARSLAN 1   4 19
90 15.THE GRAY 4y k  a 55 GÖKH.GÖKÇE 7 36 19 12
 

Hiç yorum yok: