1. Koşu :Maiden/DHÖ& 4 Yaşlı Araplar&1700 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3. DEMBABA KG SK | 4y a a | 58 | İ.KATI | 13 - DS | 20 | 14 | 12 |
190 | 6. KARASULU RIZA KG SK | 4y a a | 55 | İ.AKYAVUZ AP | 6 | 12 | 14 | 12 |
185 | 11. EDATORUNU KG DB SK | 4y k k | 56 | H.POLAT | 4 | 23 | 10 | 13 |
180 | 10. DİEFRUZ DB SKG SK | 4y a k | 52 | T.YILMAZ AP | 5 | 16 | 10 | 16 |
175 | 4. DEMİRMÜNİR KG DB SK | 4y k a | 58 | M.AVŞAR | 10 | 7 | 14 | 13 |
170 | 9. SONDİKEN SK | 4y k a | 58 | N.ALTIN | 11 | 8 | 14 | 13 |
140 | 12. HAYAT RÜZGARI DB | 4y k k | 56 | E.KILIK | 8 | 21 | 10 | 16 |
135 | 2. CANAKTAŞHAN SK | 4y k a | 58 | M.DOĞAN | 14 - DS | 5 | 14 | 14 |
130 | 7. KRALSOY KG DB | 4y k a | 58 | H.ALTUNKILIÇ | 1 | 7 | 14 | 5 |
125 | 14. ZÜHAL HANIM KG DB GKR | 4y a k | 53 | F.FELHAN AP | 12 - DS | 18 | 10 | 6 |
120 | 1. BABAŞAHİN DB SKG SK | 4y a a | 54 | İ.KATAR AP | 2 | 14 | 18 | |
120 | 13. MİNOŞ HANIM K | 4y k k | 54 | M.P.DEMİR AP | 9 | 13 | 10 | 11 |
110 | 5. KADİM TAY KG DB | 4y a a | 58 | R.DOĞAN | 3 | 5 | 14 | 11 |
105 | 8. RADYASON SK | 4y k a | 58 | S.KAPLAN | 7 | 5 | 7 | 16 |
2. Koşu :Handikap 15/Dişi /H3& 4 ve Yukarı İngilizler&1400 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 5. AYŞEGÜL KG DB SK | 4y d k | 50,5 | M.E.DOĞAN AP | 12 - DS | 32 | 25 | 17 |
180 | 2. TİRAN KG | 5y d k | 57 | İ.AKYAVUZ AP | 1 | 47 | 17 | 11 |
175 | 4. MAVİŞ K ÖG | 4y a k | 57 | V.KIZMAZ | 7 | 45 | 28 | 19 |
170 | 10. LION MASTER K | 5y a k | 50 | H.DEMİRTAŞ | 9 - DS | 19 | 10 | 18 |
170 | 8. STAY STRONG KG DB SK | 4y d k | 50 | KEMAL KURT | 3 | 27 | 10 | 20 |
165 | 1. FREESIA SK | 6y d k | 61 | B. BEKTAŞ AP | 6 | 55 | 19 | 17 |
165 | 6. LİMONCELLO SKG SK | 4y d k | 50 | S.ERKUŞ | 4 | 30 | 11 | 14 |
160 | 3. SESİL SULTAN DB | 5y d k | 58,5 | F.YARDIMCI | 8 | 46 | 17 | 18 |
160 | 7. KAKTEE K SKG | 6y d k | 50 | F.FELHAN AP | 11 - DS | 27 | 17 | 11 |
145 | 11. BELLA CAVALLO KG DB SK | 4y a k | 47 | T.YILMAZ AP | 5 | 18 | 14 | 18 |
115 | 9. MY VALLEE SKG SK | 4y d k | 50 | H.ŞANLI AP | 2 | 21 | 10 | 16 |
90 | 12. DIREJKIZI SK | 4y d k | 50 | E.ÇANKAYA AP | 10 - DS | 18 | 10 | 9 |
[(1)FREESIA,(9)MY VALLEE,] eküridir. | ||||||||
[(3)SESİL SULTAN],(8)STAY STRONG],] eküridir. | ||||||||
3. Koşu :Maiden/DHÖ& 4 Yaşlı Araplar&1700 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 12. BERAYCAN KG SK | 4y k k | 56 | S.KAPLAN | 7 | 25 | 10 | 17 |
185 | 1. KARTALBEY DB SKG SK | 4y a a | 58 | KEMAL KURT | 1 | 9 | 14 | 5 |
180 | 15. ÖDÜL AVCISI SKG SK | 4y a k | 54 | M.P.DEMİR AP | 3 | 18 | 10 | 17 |
165 | 13. DİKENSİZ GÜLÜM KG K | 4y a k | 52 | T.YILMAZ AP | 6 | 13 | 10 | 12 |
160 | 8. TUMBULAYDIN KG SK | 4y k a | 54 | M.E.DOĞAN AP | 15 - DS | 20 | 14 | 17 |
160 | 11. ALSİVASLI GELİN K | 4y a k | 56 | M.ÜNLÜ | 12 | 18 | 10 | 13 |
145 | 14. GÜLBAHÇEM SKG SK | 4y k k | 53 | M.IŞIK AP | 10 | 10 | 10 | 12 |
120 | 2. KİNYAS KG | 4y a a | 58 | R.DOĞAN | 2 | 6 | 14 | 11 |
120 | 3. MİRHANTAY DB | 4y a a | 58 | N.ALTIN | 4 | 9 | 24 | 16 |
115 | 10. ZOROVALI KG SK | 4y k a | 55 | İ.AKYAVUZ AP | 14 - DS | 15 | 14 | 10 |
110 | 5. ÖMÜR VE MASAL KG | 4y a a | 58 | E.KILIK | 11 | 13 | 14 | 12 |
105 | 4. NAİFBABA DB SKG SK | 4y k a | 58 | H.İ.AKKAYA | 5 | 17 | 14 | 9 |
100 | 6. TAKILBANA KG | 4y k a | 58 | H.POLAT | 8 | 11 | 14 | 12 |
80 | 7. TERKANBEY KG SK | 4y k a | 58 | F.YARDIMCI | 13 - DS | 3 | 14 | 15 |
60 | 9. YEŞİL DENİZ | 4y k a | 58 | V.KIZMAZ | 9 | 20 | 14 | 11 |
4. Koşu :ŞARTLI 4/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&2100 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 10. ŞUBATHAN KG | 10y k a | 58 | H.ALTUNKILIÇ | 4 | 62 | 56 | 18 |
185 | 4. HARZEMŞAHLI SKG SK | 6y k a | 58 | V.KIZMAZ | 1 | 59 | 10 | 19 |
170 | 8. ÖZGENHAN KG | 5y a a | 58 | R.DOĞAN | 5 | 25 | 10 | 17 |
165 | 1. ALTINSİMA KG SK | 7y k a | 56 | B. BEKTAŞ AP | 3 | 76 | 21 | 20 |
160 | 2. BÜREBEY KG DB | 9y k a | 58 | M.ÜNLÜ | 9 - DS | 90 | 21 | 13 |
150 | 3. DEMİRYAYLASI KG K | 5y k a | 58 | M.DOĞAN | 2 | 70 | 26 | 19 |
140 | 6. KÜÇÜKTEPECİKLİ KG SK | 5y k a | 55 | İ.AKYAVUZ AP | 8 - DS | 16 | 24 | 9 |
140 | 7. OYTUNTAY KG SK GKR ÖG | 8y k a | 58 | H.POLAT | 10 - DS | 15 | 17 | 16 |
130 | 9. REBER SKG SK | 5y k a | 58 | F.YARDIMCI | 11 - DS | 50 | 10 | 13 |
110 | 11. TEKİNEFE | 9y k a | 54 | İ.KATAR AP | 6 | 22 | 10 | 16 |
100 | 5. KIRIMHANOĞLU DB SKG SK | 5y k a | 58 | E.KILIK | 7 - DS | 4 | 10 | 2 |
5. Koşu :Handikap 14 /H3& 3 Yaşlı İngilizler&1200 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2. MAHİRİM KG DB SK | 3y d e | 59,5 | F.YARDIMCI | 3 | 41 | 7 | 19 |
190 | 8. HOPA FIRTINASI KG K DB | 3y d e | 50 | E.ÇANKAYA AP | 8 - DS | 24 | 59 | 17 |
170 | 4. KING OF ODESSA KG SK | 3y d e | 58 | M.AVŞAR | 7 | 38 | 38 | 20 |
170 | 5. MİRZEBİN KG K DB | 3y a e | 56 | H.POLAT | 9 - DS | 34 | 14 | 20 |
170 | 7. OĞLUM DELİL DB SKG SK | 3y d e | 50,5 | İ.AKYAVUZ AP | 2 | 27 | 21 | 19 |
150 | 3. HOVARDA KG SK | 3y d e | 58,5 | N.ALTIN | 6 | 39 | 7 | 19 |
135 | 6. EVRENİN KIZI DB SKG SK | 3y d d | 52,5 | E.KILIK | 1 | 27 | 10 | 18 |
135 | 9. VODİNA DB SKG SK | 3y d d | 50 | H.DEMİRTAŞ | 5 | 21 | 14 | 15 |
120 | 1. MISS MATRA SK | 3y d d | 60 | H.İ.AKKAYA | 4 | 42 | 45 | 20 |
6. Koşu :ŞARTLI 5& 4 ve Yukarı İngilizler&1300 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 9. ÜNLÜOĞLU SKG SK | 6y d a | 55 | M.ÜNLÜ | 7 | 82 | 24 | 20 |
185 | 5. RÜZGAR GOLD SKG SK | 6y d a | 55 | H.POLAT | 10 - DS | 82 | 163 | 18 |
185 | 11. CİHANA BEDEL DB SKG SK | 4y d a | 55 | M.DOĞAN | 11 - DS | 70 | 23 | 19 |
180 | 2. EL FUEGO KG DB SK | 5y d a | 52 | İ.AKYAVUZ AP | 2 | 27 | 7 | 19 |
150 | 4. ÖZÜN KG K | 5y a a | 55 | F.YARDIMCI | 4 | 43 | 7 | 18 |
150 | 7. TONY OBELIX SKG SK | 6y d a | 55 | M.AVŞAR | 1 | 34 | 7 | 17 |
145 | 1. DELİ İMPARATOR KG SK | 6y d a | 56 | R.DOĞAN | 9 | 30 | 10 | 10 |
140 | 8. UNCLE MEVLÜT KG | 6y d a | 53 | M.IŞIK AP | 5 | 84 | 575 | 12 |
135 | 6. STAR OF ROCK DB SK | 7y d a | 54 | İ.KATAR AP | 8 | 47 | 7 | 5 |
120 | 3. FALL THE SUN KG DB SK GKR | 6y a g | 55 | E.KILIK | 3 | 26 | 14 | 16 |
110 | 10. YAYLALI KG K DB | 5y a a | 55 | M.P.DEMİR AP | 6 | 52 | 36 | 17 |
[(2)EL FUEGO,(4)ÖZÜN,] eküridir. | ||||||||
7. Koşu :Handikap 15/DHÖW/Dişi /H3& 4 ve Yukarı Araplar&1700 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 9. DENGİZKIZI KG SK | 5y k k | 54 | KEMAL KURT | 11 | 30 | 31 | 18 |
180 | 8. LİZGE KG K | 5y k k | 54,5 | İ.AKYAVUZ AP | 8 | 35 | 10 | 20 |
170 | 5. NASİBİN KG DB SK | 8y k k | 57 | M.E.DOĞAN AP | 4 | 42 | 21 | 18 |
170 | 1. KIMIZ ÖG | 8y a k | 60 | İ.KATAR AP | 14 | 48 | 7 | 18 |
165 | 6. ALANGOYA K | 5y k k | 57 | M.DOĞAN | 3 | 36 | 24 | 19 |
165 | 14. KURMAN KG SK | 5y k k | 47 | T.YILMAZ AP | 2 | 17 | 10 | 10 |
150 | 12. DEHA HANIM SK | 5y d k | 50,5 | E.ÇANKAYA AP | 1 | 23 | 31 | 13 |
145 | 4. İÇİMSU KG K | 7y a k | 61 | F.YARDIMCI | 13 | 44 | 7 | 19 |
140 | 16. PRENSESNAZ SKG SK | 5y a k | 49 | ABDULLAH AR AP | 10 | 8 | 7 | 8 |
130 | 3. HIZLI ZELİŞ KG K | 7y k k | 62,5 | M.AVŞAR | 15 - DS | 47 | 11 | 13 |
130 | 11. ATAKAN YELİ | 6y k k | 50,5 | H.ŞANLI AP | 16 - DS | 23 | 10 | 14 |
110 | 10. PARA SAÇAN SKG SK | 5y a k | 53 | F.FELHAN AP | 7 | 28 | 10 | 15 |
105 | 2. BÜNYAN KG | 9y k k | 62,5 | H.POLAT | 12 | 47 | 24 | 16 |
75 | 7. TEKFORDUNGÜLÜ KG | 7y k k | 57 | E.KILIK | 9 | 36 | 14 | 12 |
75 | 15. GÖNÜLHANIM | 8y k k | 50 | S.ERKUŞ | 5 | 15 | 7 | 11 |
60 | 13. DORUGÜZEL KG K | 6y d k | 50,5 | H.DEMİRTAŞ | 6 | 23 | 7 | 8 |
Şanlıurfa - 24/01/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder