Sayfalar

Şanlıurfa - 21/01/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Handikap 16/DHÖW /H3& 4 ve Yukarı Araplar&1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 5.FIRTINA İBO 5y a  a 55,5 B. BEKTAŞ AP 7 51 14 19
190 10.KÜÇÜK DEMİRKIRIM 6y k  a 50,5 İ.AKYAVUZ AP 6 41 14 20
185 8.TAKIL BERİ 8y k  a 56,5 E.KILIK 8 49 7 20
180 9.İBOBERK 4y k  a 53,5 M.AVŞAR 4 47 4 19
170 2.YALNIZKARTAL 6y a  a 61 N.ALTIN 3 58 7 14
165 4.ELMASINKIZI 6y k k 58,5 F.YARDIMCI 12 - DS 53 14 18
145 1.SEÇKİNER 10y a  a 63 V.KIZMAZ 9 62 7 13
145 3.BÜYÜK BEREN 7y a  a 59 F.FELHAN AP 11 - DS 58 7 20
135 6.DELİCİHAN 10y k  a 56 H.ALTUNKILIÇ 5 48 14 12
135 7.YANTAR 5y k  a 56 H.İ.AKKAYA 10 48 13 17
125 11.TİLKİ 6y a  a 52,5 S.KAPLAN 2 41 11 17
120 12.AYKARA 5y d  a 50 H.DEMİRTAŞ 1 20 27 16
 
2.Koşu:Maiden/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 8.PRENSES CINDY 3y d  d 58 KEMAL KURT 10 26 14 10
185 10.SEVGİADASI 3y a  d 54 M.IŞIK AP 4 20 7 15
180 4.GÜZELİM 3y d  d 58 N.ALTIN 3   14 18
175 7.MISS ZEYNA 3y d  d 58 E.KILIK 9 14 14 12
160 2.CHAMPION BABY 3y d  d 55 İ.AKYAVUZ AP 2   56 18
160 12.WHITE FACE 3y a  d 56 M.P.DEMİR AP 11 - DS 11 14 14
145 9.RUN FOR SILA 3y d  d 55 R.YILDIRIM AP 5 27 17 12
140 11.SUSEN KIZI 3y d  d 56 M.F.ASLAN AP 12 - DS   14 18
135 5.KEPEZ VALLEY 3y d  d 54 T.YILMAZ AP 1     20
130 6.MASTİKA 3y d  d 58 H.ALTUNKILIÇ 8   13 19
125 1.BIELLA STAR 3y d  d 58 İ.KATI 6 6 14 14
120 3.GOLDEN FLOWER 3y a  d 54 ABDULLAH AR AP 7     20
 
3.Koşu:Handikap 15 /H3& 4 ve Yukarı İngilizler&2100Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7.SUPREME 4y a  a 51,5 B. BEKTAŞ AP 3 31 14 18
195 3.KING OF DIAMONDS 4y d  a 56,5 H.ALTUNKILIÇ 2 41 25 20
185 8.SERHOŞ DEDE 5y d  a 52 M.IŞIK AP 11 - DS 28 7 14
175 9.SPRING THE SUN 4y a  a 50 H.DEMİRTAŞ 4 28 11 11
170 5.KARA ARDA 6y d  a 56,5 H.POLAT 7 37 703 19
155 4.ORANGE BLOSSOM 5y a  a 57 M.AVŞAR 10 - DS 38 13 18
155 12.TINASOĞLU 4y d  a 50 KEMAL KURT 5 23 7 17
150 13.BASİRET 4y d  g 47 T.YILMAZ AP 13 - DS 12 25 13
140 2.ISTANBUL HOUSE 5y a  a 59,5 N.ALTIN 9 43 4 15
140 10.ONE EYE ONE HEART 4y d  a 50 M.E.DOĞAN AP 1 27 7 11
140 11.NİZAMİ 5y d  a 50 İ.AKYAVUZ AP 12 - DS 22 7 9
135 1.ALTINBEŞİK 6y d  a 61 H.SARIDAL AP 8 50 4 16
130 6.MAYDO HAN 4y a  a 52 F.FELHAN AP 6 32 11 17
[(9)SPRING THE SUN,(12)TINASOĞLU,] eküridir.
4.Koşu:Maiden/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 3.EĞLENCE GÜZELİ 3y a  d 58 N.ALTIN 12 - DS 18 14 17
185 9.SPOONERS DIAMOND 3y d  d 55 İ.AKYAVUZ AP 9 15 14 17
180 11.STAR ROSE 3y a  d 58 H.POLAT 8 20 4 15
170 4.ISTERK 3y a  d 58 F.YARDIMCI 3 6 14 14
160 7.PRENSES GOLDA 3y d  d 58 R.DOĞAN 6 18 4 14
150 5.ITS MY LIFE 3y a  d 58 M.ÜNLÜ 5     20
140 1.AHÇİK 3y d  d 54 İ.KATAR AP 4 6 14 17
140 10.STAR PRINCESS 3y a  d 55 R.YILDIRIM AP 2   13 19
130 6.LERZAN 3y d  d 54 M.E.DOĞAN AP 1   14 19
125 2.DUSTY LADY 3y d  d 58 V.KIZMAZ 7 9 14 7
125 8.SIKIYSA YAKALA 3y d  d 58 S.KAPLAN 10 13 14 9
110 12.UYUZ KIZ 3y a  d 58 H.ALTUNKILIÇ 11 - DS   28 18
 
5.Koşu:KV-6& 4 ve Yukarı İngilizler&2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.BABA ABDULLAH 5y d  a 56 M.IŞIK AP 13 - DS 66 67 19
185 13.UTKUN BABACAN 4y d  a 56 V.KIZMAZ 4 67 14 20
180 2.CHEAT 5y d  a 56 E.KILIK 9 - DS 68 36 18
175 11.ZEUS 8y a  a 56 M.DOĞAN 12 - DS 73 35 20
170 5.RED ANGEL 6y a  a 56 F.YARDIMCI 11 - DS 85 30 14
160 4.NEW ALAÇAT 8y d  a 56 N.ALTIN 6 77 89 19
160 7.ROJHATAĞA 5y d  a 56 İ.AKYAVUZ AP 8 - DS 68 11 19
140 8.SILVERADO 7y d  a 56 H.ALTUNKILIÇ 2 78 30 13
135 12.KOCA OĞUL 4y d  a 55 H.POLAT 10 - DS 67 18 19
125 9.TORO TORO 7y a  a 56 İ.KATAR AP 3 67 11 19
120 6.RED EYE 9y a  a 56 F.FELHAN AP 1 70 11 7
115 3.HOY HOOY 5y a  a 56 M.ÜNLÜ 7 - DS 57 22 13
110 10.TRUSTABLE 5y d  a 56 B. BEKTAŞ AP 5 56 36 19
[(10)TRUSTABLE,(13)UTKUN BABACAN,] eküridir.
6.Koşu:Handikap 14/DHÖW /H3& 4 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 9.AKTAŞOĞLUMSUN 4y a  a 52,5 KEMAL KURT 2 27 7 19
190 11.MAZLUM AĞA 4y k  a 51,5 F.FELHAN AP 5 25 18 18
185 1.ASRASYAD 4y a  a 57 İ.KATAR AP 12 - DS 42 11 18
175 5.MACERACI 4y k  a 55,5 E.KILIK 7 33 21 13
165 10.CANDAKIZI 4y a k 51,5 İ.AKYAVUZ AP 1 25 4 19
160 12.JOKERTUMBUL 4y k  a 50 H.DEMİRTAŞ 10 21 7 10
155 7.EZNAVUR 4y d  a 54,5 H.ALTUNKILIÇ 3 31 106 16
145 2.HATİP OĞLUYAM 4y a  a 55,5 M.E.DOĞAN AP 8 39 32 18
145 8.ŞANSLI YALÇIN 4y a  a 54 S.KAPLAN 6 30 14 17
140 3.SANCAKBEYOĞLU 4y a  a 58 M.DOĞAN 11 - DS 38 21 18
135 4.KIR ATİK 4y k  a 56 V.KIZMAZ 4 34 4 17
135 6.ARSLAN EMİN 4y k  a 53 M.IŞIK AP 9 31 14 17
 
7.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW /X& 4 Yaşlı Araplar&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 10.PARAMPARÇA 4y a  a 56 M.P.DEMİR AP 10 27 14 13
190 3.EFSANEBALTA 4y k  a 56 M.E.DOĞAN AP 2 33 21 13
185 1.KARAKEÇİAĞASI 4y k  a 58 İ.AKYAVUZ AP 5 37 21 20
185 12.TOYDEMİRCAN 4y k  a 58 M.AVŞAR 15 - DS 28 21 10
180 4.MELİKHAN 4y k  a 56 M.IŞIK AP 8 31 21 18
180 6.DİNÇKIVANÇ 4y a  a 58 N.ALTIN 6 31 14 13
175 2.BABAOĞLU 4y k  a 60 F.YARDIMCI 7 37 99 17
165 14.ÇAPKIN EMİR 4y a  a 55 M.F.ASLAN AP 18 - DS 26 11 20
145 5.AMORAK 4y a  a 58 H.İ.AKKAYA 11 24 7 15
135 8.KARAKIRBAÇ 4y a  a 55 F.FELHAN AP 9 36 4 19
120 15.SALİHAĞA 4y a  a 56 KEMAL KURT 4 17 7 7
110 7.GÖKEMİR 4y k  a 58 V.KIZMAZ 13 32 131 14
105 11.TEK UÇARLIM 4y k  a 54 İ.KATAR AP 12 25 35 20
75 16.BİRBEY 4y k  a 56 M.ÜNLÜ 14 28 14 11
70 13.PERVİN SULTAN 4y k k 56 R.DOĞAN 3 20 11 10
55 9.MUHLİS HOCA 4y a  a 58 H.POLAT 17 - DS 20 42 15
50 18.OĞLUM SEYMEN 4y a  a 55 H.DEMİRTAŞ 1 24 14 15
45 17.EZMİRA 4y a k 53 H.ALTUNKILIÇ 16 - DS 29 75 14
[(12)TOYDEMİRCAN,(13)PERVİN SULTAN,] eküridir.

Hiç yorum yok: