1.Koşu:Handikap 13/DHÖW /H2& 4 Yaşlı Araplar&1800Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 4.ŞAHCAN | 4y k a | 58 | F.YÜKSEL | 8 | 36 | 12 | 19 |
185 | 5.KOCABOZDOĞAN | 4y k a | 56,5 | O.GÖKÇE AP | 4 | 33 | 11 | 19 |
175 | 6.TUMBUL ŞEN | 4y k a | 55,5 | E.YAVUZ | 1 | 31 | 12 | 19 |
170 | 3.ŞEPŞEKER | 4y d k | 58,5 | A.KURŞUN | 6 | 37 | 11 | 16 |
165 | 2.ENERGİN | 4y k a | 59 | T.YILDIZ | 7 | 38 | 9 | 11 |
155 | 7.CANBERÇİN | 4y a k | 54 | İ.SOYAD | 3 | 28 | 5 | 10 |
145 | 1.RIFKİYE | 4y a k | 57 | Ç.CANPOLAT AP | 5 | 40 | 35 | 15 |
130 | 8.KIRMIZI ELMAS | 4y k k | 55 | G.YILDIZ | 2 | 30 | 4 | 16 |
2.Koşu:Handikap 16 /H2& 4 ve Yukarı İngilizler&1700Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 4.WARM BLOODED | 5y d a | 58,5 | SELİM İPEK | 4 | 55 | 14 | 17 |
185 | 8.NEDİMHAN | 4y a a | 50,5 | İ.SOYAD | 1 | 43 | 11 | 20 |
180 | 2.PAMUK BABA | 4y a a | 57 | Z.KARABULUT AP | 6 - DS | 60 | 16 | 16 |
170 | 3.MY BABOŞ | 5y d a | 60,5 | M.SAV | 5 | 59 | 12 | 17 |
160 | 6.REACH THE TOP | 5y d k | 57,5 | A.KURŞUN | 3 | 53 | 21 | 17 |
160 | 7.EMPIRE SON | 7y d a | 54,5 | H.ÇİZİK | 2 | 47 | 14 | 18 |
150 | 5.SAVAŞ ATI | 5y d a | 58 | T.YILDIZ | 7 - DS | 54 | 14 | 19 |
135 | 1.ANATOLIAN STORM | 4y a a | 60 | D.KAYA AP | 8 - DS | 68 | 10 | 15 |
3.Koşu:Maiden/DHÖ/Dişi& 4 Yaşlı Araplar&1500Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 6.PAMUKHANIM | 4y a k | 58 | A.KURŞUN | 4 | 29 | 4 | 17 |
185 | 4.MANKENCAN | 4y a k | 58 | K.TOKAÇOĞLU | 8 - DS | 30 | 7 | 19 |
175 | 2.HÜRBELAMİR | 4y a k | 58 | M.SAV | 6 | 13 | 12 | 10 |
170 | 5.OYMAPINAR | 4y k k | 58 | H.ÇİZİK | 5 | 29 | 23 | 15 |
165 | 3.KANLI AY | 4y k k | 55 | C.TEPE AP | 7 - DS | 25 | 12 | 9 |
155 | 8.SARIBEYZA | 4y d k | 58 | İ.SOYAD | 1 | 8 | 7 | 14 |
145 | 1.BELFİ | 4y a k | 54 | M.ALİ AYDIN AP | 3 | 7 | 10 | 16 |
140 | 7.SAFİR TAY | 4y d k | 55 | F.KABADAYI AP | 2 | 224 | 18 | |
4.Koşu:Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2& 5 ve Yukarı Araplar&2000Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 7.KOLAÇAN | 6y a k | 55 | V.YÜCEL | 2 | 30 | 7 | 15 |
190 | 2.TİRAJE | 6y k k | 59 | MAHSUN TURAN AP | 5 | 42 | 21 | 20 |
185 | 6.ASİ KIRTAY | 7y k k | 57 | M.TURAN | 7 - DS | 34 | 9 | 19 |
180 | 1.ECLIPSE | 5y a k | 63 | T.YILDIZ | 4 | 46 | 23 | 15 |
180 | 5.FATİHİNGÜLÜ | 5y a k | 58,5 | Y.AKTAŞ | 6 - DS | 37 | 20 | 19 |
165 | 4.HAMHAMA | 5y k k | 59,5 | G.YILDIZ | 3 | 39 | 9 | 18 |
155 | 3.HABERLİ | 5y a k | 60,5 | H.ÇİZİK | 1 | 41 | 14 | 18 |
[(5)FATİHİNGÜLÜ,(7)KOLAÇAN,] eküridir. | ||||||||
5.Koşu:ŞARTLI 5& 4 ve Yukarı İngilizler&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 4.İLKAAN | 6y a a | 55 | F.YÜKSEL | 5 - DS | 100 | 18 | 17 |
180 | 6.KARA HİSAR | 4y d a | 54 | T.YILDIZ | 4 - DS | 85 | 18 | 13 |
175 | 3.DARK BOY | 10y d g | 55 | M.SAV | 6 - DS | 89 | 12 | 18 |
165 | 1.BALYECİ SALİH | 5y d a | 56 | E.YAVUZ | 7 - DS | 67 | 14 | 14 |
165 | 5.WHITE HART LANE | 6y k a | 55 | A.KURŞUN | 2 | 92 | 24 | 19 |
165 | 7.RASİMBEY | 4y d a | 54 | H.ÇİZİK | 1 | 79 | 14 | 20 |
140 | 2.BLACK ADLER | 5y d a | 55 | A.CAN İŞLEYEN | 3 | 74 | 7 | 18 |
6.Koşu:Handikap 16/DHÖW /H2/Y2& 4 ve Yukarı Araplar&1500Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 11.LOKUM OĞLU | 4y k a | 53 | T.ÜNLÜTÜRK | 8 | 48 | 7 | 19 |
190 | 7.GERGİN | 5y a a | 59 | Z.KARABULUT | 7 | 55 | 66 | 17 |
190 | 1.BERENGÜL | 4y d k | 63 | M.B.SAKALLILAR | 9 | 68 | 73 | 18 |
185 | 5.TAŞRALI | 5y a a | 60,5 | F.KARAKURT | 10 - DS | 58 | 16 | 18 |
175 | 8.NİZİP FIRTINASI | 6y d a | 59 | Ç.CANPOLAT | 3 | 55 | 7 | 18 |
170 | 9.REŞİTBEY | 5y k a | 59 | MAHSUN TURAN | 2 | 55 | 11 | 18 |
170 | 6.GENÇTAHA | 5y k a | 60 | D.KAYA | 12 - DS | 57 | 11 | 17 |
160 | 2.UÇANBİLGİN | 5y k a | 62,5 | C.TEPE | 5 | 62 | 12 | 18 |
135 | 3.KASMANBEY | 7y k a | 60,5 | M.ALİ AYDIN | 4 | 58 | 10 | 12 |
125 | 4.SAYGON | 6y a a | 60,5 | B.AKÇAY | 6 | 58 | 10 | 16 |
125 | 12.SULTANBATUR | 6y a a | 52,5 | M.K.CEYLAN | 11 - DS | 42 | 14 | 18 |
120 | 10.KARAİBO | 4y a a | 54,5 | F.KABADAYI | 1 | 51 | 14 | 17 |
[(1)BERENGÜL,(2)UÇANBİLGİN,] eküridir. |
Kocaeli - 11/01/2019 Cuma - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder