Sayfalar

Kocaeli - 08/01/2019 Salı - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi /X& 4 Yaşlı Araplar&1500Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6:-) NİZİPLİKIZ KG DB 4y d k 58 H.ALTIN 2 29 15 12
190 1:-) MAĞRURKIZ KG DB SK 4y k k 58 Z.KARABULUT AP 4 34 38 20
190 4:-) HÜRSEV KG K 4y k k 58 M.GÜNDÜZELİ 3 37 8 14
175 7:-) ÖZMİHRACE KG DB SK 4y a k 55 B.AKÇAY AP 7 30 4 15
170 3:-) AŞKBUKETİ KG DB SK 4y a k 58 O.YILDIZ 5 31 13 19
165 2:-) ASMİN GELİN KG DB 4y k k 54 O.BALKAN AP 6 31 15 19
160 5:-) NALEZEN KG SK 4y a k 56 DOĞUKAN SAV AP 8 - DS 29 18 16
155 8:-) DOKUMACIKIZ KG SK 4y k k 56 T.YILDIZ 1 35 31 20
 
2.Koşu:Maiden& 3 Yaşlı İngilizler&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 10:-) VALBUENA DB SKG SK 3y a  e 58 M.SAV 11 - DS 29 11 19
185 11:-) YAKUP BABA KG 3y a  e 58 F.YÜKSEL 13 - DS 23 11 17
175 2:-) BAFRALI KG SK 3y d  e 58 D.AYDOĞAN 1 15 11 16
175 7:-) OĞLUM BERK KG DB SK 3y d  e 58 A.CAN İŞLEYEN 12 - DS 28 91 16
150 12:-) YÜZATLI K 3y d  e 58 H.ÇİZİK 8   41 18
140 9:-) UMUT RÜZGARI KG SK 3y d  e 54 T.ÜNLÜTÜRK AP 4 9 11 16
135 1:-) ANATOLIAN GOLD K DB 3y a  e 58 B.AVERBAK 7   13 18
130 3:-) BRAVE COLLEEN K DB 3y d  e 58 İ.SOYAD 3   133 19
130 6:-) KAFKAS YILDIZ KG 3y a  e 57 M.B.SAKALLILAR AP 2 8 11 12
125 4:-) ÇAĞRI KG K DB 3y d  e 55 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 10 - DS 27 15 14
105 5:-) GREEN CASTLE SK 3y a  e 58 T.YILDIZ 5   165 19
90 8:-) ŞERBAZ KG SK 3y d  e 58 Y.AKTAŞ 6     20
80 13:-) ATEŞ DANSI KG K 3y d  d 56 M.HAMEDİ 9     20
 
3.Koşu:Handikap 14/DHÖW /H2& 4 ve Yukarı Araplar&1700Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 9:-) KALAYCIKAYA DB 7y a  a 50 M.HAMEDİ 13 - DS 20 11 13
190 3:-) ERTECİMER 5y k  a 55,5 N.AVCİ 3 35 8 18
185 2:-) EMMİ KG SK 6y a  a 56 O.YILDIZ 6 36 6 14
170 8:-) DURMUŞKARDEŞ KG K DB 5y k  a 50 DOĞUKAN SAV AP 11 24 7 13
155 1:-) TULYARBABA KG SK 7y a  a 61 M.B.SAKALLILAR AP 4 50 11 10
145 4:-) KIZIMİREM KG K 6y k k 54 S.ÖZEN 7 32 11 14
145 7:-) KIZGINDEMİR KG DB SK 5y k  a 50,5 M.GÜNDÜZELİ 10 25 11 15
145 10:-) TUNÇ DEVRİ KG SK 5y a  a 50 G.YILDIZ 12 - DS 20 8 17
145 12:-) ALİBEGİ KG DB 9y a  a 50 B.AVERBAK 1 16 11 11
120 11:-) OĞLUMVOLKAN KG SK 5y k  a 52,5 Z.KARABULUT AP 9 33 7 20
110 13:-) MİLYONER KG K DB 5y a  g 50 C.KARADEMİR AP 2 15 25 8
105 6:-) KOŞTAHA K 5y k  a 51,5 A.CAN İŞLEYEN 5 27 11 14
100 5:-) ÇAĞLARKAN KG K DB 7y a  a 51,5 D.AYDOĞAN 8 27 11 7
 
4.Koşu:Handikap 14 /H2& 3 Yaşlı İngilizler&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
                 
190 3:-) NİĞDE BEYİ KG SK 3y a  e 56,5 M.ÇİÇEK 3 39 25 20
185 2:-) EĞİL ATEŞİ K GKR 3y d  e 59 H.ÇİZİK 5 - DS 44 9 20
185 1:-) YILDIRIMHAN KG SK 3y d  e 58 M.B.SAKALLILAR AP 2 46 9 15
180 5:-) RHYTHM CHOREOGRAP SK 3y d  e 55,5 T.YILDIZ 6 - DS 37 11 20
170 4:-) BEŞYÜZYİRMİ KG K DB 3y d  d 56 F.YÜKSEL 7 - DS 38 7 19
155 6:-) BIG LIGHTNING KG DB 3y d  e 51 C.TEPE AP 1 28 28 18
140 7:-) HOROZ DB SKG SK 3y a  e 51 DOĞUKAN SAV AP 4 28 7 12
[(2)EĞİL ATEŞİ,(4)BEŞYÜZYİRMİ,(6)BIG LIGHTNING,] eküridir.
5.Koşu:Handikap 14/DHÖW /H2& 4 Yaşlı Araplar&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 4:-) ŞİMŞEKKRAL KG DB SK 4y k  a 58 A.ASLAN 2 41 11 20
185 5:-) EGENİN ASLANI KG K GKR 4y a  a 57 T.YILDIZ 7 - DS 39 9 19
185 2:-) LOLAN GÜZELİ KG DB SK 4y d k 59 DOĞUKAN SAV AP 4 45 18 15
185 3:-) BASGAZA KG K DB 4y a  a 58 F.YÜKSEL 5 41 10 15
180 1:-) BAĞRIYANIK KG SK 4y k  a 60 M.GÜNDÜZELİ 3 45 13 18
170 6:-) ÜRCAN KG SK 4y a  a 52,5 M.K.CEYLAN AP 6 36 36 19
140 7:-) HARALI KG GKR 4y a  a 53 M.ÇİÇEK 1 31 7 20
 
6.Koşu:Handikap 15 /H2& 4 ve Yukarı İngilizler&2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 11:-) BIG MAN 5y d  a 52 SELİM İPEK 11 - DS 30 20 15
180 1:-) RINALDO K 4y d  a 62,5 T.YILDIZ 5 55 11 18
155 9:-) FRANKENSTEIN KG SK 4y d  a 52 G.YILDIZ 10 - DS 34 8 16
155 12:-) PARSALI ATAKAN KG K 4y a  a 50 F.KARAKURT AP 1 25 9 12
150 3:-) PROFESSOR KG DB 6y d  a 60 F.KABADAYI AP 3 50 20 11
145 5:-) KIRCAALİ KG DB SK 4y k  a 59 N.AVCİ 6 48 8 18
140 13:-) TORUN RÜZGAR DB SK 5y d  a 50 M.K.CEYLAN AP 13 - DS 24 9 10
135 4:-) VOLKANIMSIN KG K DB 5y d  a 60 B.AKÇAY AP 12 - DS 50 9 12
130 2:-) CHURCHILL FIRE (USA) KG SK 5y d  a 61 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 7 52 9 10
130 8:-) SHANGHAIS GIRL KG 4y d k 53 F.YÜKSEL 4 36 28 17
120 6:-) BRACCIOFERRO 8y d  a 59,5 S.ÖZEN 14 - DS 45 9 18
110 7:-) KOCA BAYRAM KG K 4y d  a 56 M.ÇİÇEK 8 42 9 9
90 14:-) BARBO KG SK 4y d  a 50 D.AYDOĞAN 9 17 17 8
85 10:-) UÇANOK 4y d  g 50,5 H.ÇİZİK 2 31 17 20
 

Hiç yorum yok:

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.