Sayfalar

İstanbul - 23/01/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Handikap 16 /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&1400Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 6. CARUSO SKG SK 4y k  a 55,5 MÜS.ÇELİK 5 51 14 20
180 1. GADDARA K GKR 5y a  a 60 MER.ÇELİK AP 12 - DS 64 7 13
180 7. IRISH COUNTRY DB SK 5y d k 51,5 H.ÇİZİK 11 41 14 19
175 4. DIRTY GIRL DB SK 4y d k 57,5 U.POLAT 9 55 14 14
175 8. LADY STONEHEART KG K DB BB 4y d k 50 A.ASLAN 1 40 14 17
170 5. JOSHUA KG SK 4y d  a 56,5 G.KOCAKAYA 8 53 39 15
165 10. THE GRAY SKG SK ÖG 4y k  a 50 M.A.SOLMAZ AP 7 39 14 14
165 11. HEYCANLI KG K 4y d  a 50 SELİM İPEK 6 33 187 15
160 2. COSMIC DANCER DB 4y d k 58,5 F.YÜKSEL 3 57 215 16
160 3. WARM BLOODED SKG SK 5y d  a 57,5 MAHSUN TURAN AP 2 57 12 17
155 13. OCEAN DRIVE DB SK 4y a  a 50 A.KAÇMAZ 4 32 43 13
140 12. GÜMÜŞ KAFES K 4y k k 50 Z.KARABULUT AP 10 32 14 6
120 9. OĞLUM ALİ KG K 4y d  a 50 M.HAMEDİ 13 - DS 40 24 10
 
2.Koşu:Maiden/Satış& 3 Yaşlı İngilizler&1300Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 15. PETITE ROUGE K 3y a  d 56 F.YÜKSEL 4 29 32 14
180 6. RUGGIERO DB 3y d  e 58 A.KAÇMAZ 8 23 42 16
170 13. MY DEAR GIRL K DB 3y d  d 56 U.POLAT 12 25 11 15
170 14. NIPPON 3y d  d 56 G.KOCAKAYA 5   91 19
160 2. ÇAĞRI KG K DB GKR 3y d  e 58 A.ASLAN 13 - DS 25 15 13
150 8. YÜZATLI K 3y d  e 55 Z.KARABULUT AP 9 26 15 17
150 12. MISS SERITANA KG K 3y d  d 56 B.AVERBAK 1 18 11 17
125 7. SEFER USTA 3y d  e 58 H.ÇİZİK 10   26 18
120 5. PATRIOTTICO KG K 3y d  g 58 MÜS.ÇELİK 6     20
120 11. LIVE EMBER KG DB SK 3y d  d 56 A.SÖZEN 15 - DS 10 108 17
110 1. ATAKAN AĞA KG DB 3y d  e 58 İ.SOYAD 3 16 30 15
100 3. ICE BOX  3y a  e 58 T.YILDIZ 11   18 19
90 9. HEEGRAN KG K 3y d  d 54 M.A.SOLMAZ AP 7   11 19
85 4. KING ARAS K 3y d  e 55 MAHSUN TURAN AP 14 - DS 19 202 17
80 10. KARACA KHAN KG K 3y d  d 56 SELİM İPEK 2     20
 
3.Koşu:ŞARTLI 4 /X& 3 Yaşlı İngilizler&1200Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 5. WILD OCEAN 3y d  e 56 A.SÖZEN 2 46 32 19
180 2. ELAM SKG SK 3y d  d 58 F.YÜKSEL 8 - DS 40 18 13
170 6. FIND THE WAY 3y d  e 55 T.YILDIZ 5 47 18 20
165 1. DARKLOVE KG SK 3y d  d 55 Z.KARABULUT AP 4 40 18 14
165 7. EASTENDERS KG DB 3y d  d 54 MÜS.ÇELİK 3 36 14 13
155 8. PERİ MASALI KG K 3y d  d 52 SELİM İPEK 7 - DS   18 19
150 4. MACCHIATO SK BB 3y d  d 56 G.KOCAKAYA 6 48 18 15
145 3. FIRST SHADOW KG K GKR 3y d  e 58 U.POLAT 1 38 43 14
 
4.Koşu:Handikap 16/DHÖW/Dişi /H1& 5 ve Yukarı Araplar&2100Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4. SİGNORA KG K DB 6y k k 50 B.ÇIĞLA AP 1 54 14 20
190 2. SANAY SKG SK 5y a k 57,5 MER.ÇELİK AP 3 69 21 20
185 1. VARLIKLI DB SKG SK 5y a k 63 A.SÖZEN 2 74 18 19
180 5. ECLIPSE KG K 5y a k 50 H.ÇİZİK 4 46 12 14
160 3. GONCANUR KG K DB 5y a k 54,5 T.YILDIZ 6 - DS 57 9 18
150 6. FATİHİNGÜLÜ KG SK 5y a k 50 Y.AKTAŞ 5 - DS 42 6 19
 
5.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖ/Dişi /X& 4 Yaşlı Araplar&1500Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4. CAMGÖZ KG K 4y d k 58 A.SÖZEN 11 46 18 18
190 8. MAĞRURKIZ KG DB SK 4y k k 58 T.YILDIZ 8 34 15 19
180 10. SIRILSIKLAM KG 4y a k 58 F.YÜKSEL 6 42 14 19
170 7. KARASULTAN KG 4y a k 58 İ.SOYAD 2 38 30 14
160 6. İLKNAZ SK 4y k k 58 U.POLAT 10 31 7 14
150 1. LOLAN GÜZELİ KG DB SK 4y d k 58 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 5 43 10 15
140 9. ÖZDOĞA 4y d k 54 M.B.ÇAKMAK AP 1 31 53 10
130 3. ATEŞHATTI KG K 4y k k 55 Z.KARABULUT AP 7 29 33 12
115 12. DOKUMACIKIZ KG SK 4y k k 54 H.ÇİZİK 9 35 15 19
110 5. GÜNYELİ KG SK 4y a k 56 M.A.SOLMAZ AP 13 - DS 35 28 13
105 11. BAĞLAM KG K 4y k k 56 MÜS.ÇELİK 4 35 21 16
90 13. FAVORİ KIZ 4y d k 54 SELİM İPEK 3 29 14 13
80 2. HANIM HANIM KG DB SK 4y a k 56 T.KERESTECİ AP 12 43 80 17
[(1)LOLAN GÜZELİ,(9)ÖZDOĞA,] eküridir.
6.Koşu:Handikap 14/DHÖW /H2& 4 Yaşlı Araplar&2000Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7. ULUKAAN KG SK 4y a  a 56 F.YÜKSEL 8 42 7 17
185 1. İZTAN SK 4y k  a 60 U.POLAT 9 50 25 19
180 5. BİR ÖMÜR 4y k  a 56 MÜS.ÇELİK 3 42 14 20
175 9. ZEBERCET  KG DB SK 4y a  a 54,5 İ.SOYAD 13 39 18 19
170 14. GÖRÜKLE KG DB 4y k  a 50,5 Z.KARABULUT AP 1 31 7 11
170 11. KARTAL KIZ KG DB 4y k  a 52,5 H.ÇİZİK 2 35 7 15
165 15. TUMBULYALAZ KG K 4y a  a 50 A.ASLAN 15 - DS 26 7 16
165 4. ÇAKMAKŞAH DB 4y k  a 56 MAHSUN TURAN AP 12 46 18 17
160 2. KELEMER KG K 4y a  a 55,5 M.B.ÇAKMAK AP 10 47 14 14
150 10. BUĞRAHAN SK 4y k  a 53,5 G.KOCAKAYA 5 37 14 19
120 12. DENİZ KÖPÜĞÜ KG 4y k  a 52 A.KAÇMAZ 6 34 14 17
85 6. BASGAZA KG K DB 4y a  a 55,5 T.YILDIZ 14 - DS 41 15 14
80 3. MUHSİN K DB 4y a  a 58,5 A.SÖZEN 7 47 61 15
75 13. BİCEROĞLU KG DB GKR 4y k  a 50 B.AVERBAK 4 30 7 10
60 8. MADALYON KG SK 4y a  a 53,5 M.DEMİRBAŞ 11 37 7 12
[(2)KELEMER,(3)MUHSİN,] eküridir.

Hiç yorum yok: