Sayfalar

İzmir - 18/01/2019 Cuma - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Handikap 14/DHÖW /H1& 5 ve Yukarı Araplar&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3.SURKAPI 6y k  a 52,5 GÖKH.GÖKÇE 2 34 21 19
180 5.HANIM SULTAN 6y a k 51,5 İ.SOYAD 4 32 9 15
180 7.UÇAN UÇAN 5y a  a 50 D.PALAUR 7 25 15 16
175 8.ERGİNSOY 5y k  a 50 CEM ŞEN 9 18 14 7
165 6.ATALANTE 5y d k 50 A.C.DAĞDEVİREN 8 26 15 11
145 1.REŞİTBEY 5y k  a 61 ALP.OLUK AP 1 55 7 17
135 10.ÖZÇOCUK 5y k  a 50 A.KÜRÜNDÜK 5 13 54 5
130 2.ARSLANDİKENİ 5y k k 56 Ç.CANPOLAT AP 10 - DS 47 4 13
130 4.VAZGEÇİLMEYEN 5y d  a 52 N.AVCİ 6 33 253 16
110 9.VEGOOL 6y a k 50 H.GÜN AP 3 18 15 9
 
2.Koşu:Maiden/DHÖW/Dişi& 4 Yaşlı Araplar&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 6.IT MAY RAIN 4y k k 58 M.ÇİÇEK 9 22 14 15
180 7.JÜLİDE 4y k k 54 Y.ARAS AP 8 23 14 9
180 9.SENSU 4y k k 58 GÖKH.GÖKÇE 11 - DS 29 11 16
175 4.BİRİKİM 4y k k 54 A.İNCİ AP 4     20
165 3.AL KANAT 4y a k 54 MUH.OK AP 1 21 43 8
160 8.SARIBEYZA 4y d k 58 İ.SOYAD 7 23 7 13
140 2.AKÇAGELİN 4y k k 54 M.B.ÇAKMAK AP 5 14 14 11
140 10.TİLİKUM 4y a k 54 MER.ÇELİK AP 10 24 14 6
130 1.AKBEYAZ AFRODİT 4y k k 58 S.ÖZEN 3 21 14 4
130 5.ECEM SULTAN 4y k k 58 M.TARHAN 6 10 14 15
130 11.ULUMERİÇ 4y a k 54 E.EMRE DOĞRU AP 2 22 28 14
[(8)SARIBEYZA,(9)SENSU,] eküridir.
3.Koşu:SATIŞ 1& 4 ve Yukarı İngilizler&1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4.DYMAXION 8y d  a 56 A.OKAN PAZAR AP 7 68 14 5
190 2.VAROLHAN 5y d  a 60 Ö.YILDIRIM 6 22 5 6
180 1.GUR KHAN 5y d  a 60 ADEM ŞEN 9 - DS 35 8 20
175 5.GANDACHERRA 4y a  a 55 M.ÇİÇEK 5 25 14 11
165 7.ANITA BLAKE 4y d k 54 H.ALTIN 3 22 30 5
155 9.DESOLATOR 5y a  a 53 M.KAYİŞ AP 2 22 308 13
150 3.NIGUEL 4y a  a 58 S.ÖZEN 8 - DS 27 8 13
150 6.RED SUN 5y a  g 55 A.C.DAĞDEVİREN 1 17 8 3
135 8.FOCUS ON GLORY 4y d  a 54 H.ŞİMŞEK 4 9 12 15
 
4.Koşu:Handikap 17 /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 5.AKSAKALLI 4y d  a 54,5 GÖKH.GÖKÇE 2 67 19 19
185 2.YOUNG BOND 6y d  a 58 Ö.YILDIRIM 1 70 19 20
180 1.BIG DADAŞ 4y d  a 60 E.EMRE DOĞRU AP 6 - DS 84 19 18
180 4.NEON KNIGHT 5y d  a 57 ADEM ŞEN 5 - DS 68 14 14
165 6.SKY HERO 7y d  a 55,5 N.AVCİ 3 65 28 16
160 3.BÜYÜK BABA 5y d  a 57,5 B.KURDU 4 69 19 16
 
5.Koşu:KV-6/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 2.ATEŞGEÇİRMEZ 3y d  d 54 GÖKH.GÖKÇE 2 49 25 19
185 3.INNOVATION 3y a  d 54 Ö.YILDIRIM 1 66 15 20
180 1.ANGELETTA 3y d  d 54 A.C.DAĞDEVİREN 3 56 15 18
175 7.SERPİNTİ 3y d  d 54 M.ÇİÇEK 5 68 47 19
170 5.LADY ADİLE 3y d  d 54 B.KURDU 6 63 15 15
150 4.JAK VJETAR 3y d  d 54 MUH.OK AP 4 54 19 17
150 6.SAFNUR 3y d  d 54 ADEM ŞEN 7 - DS 67 72 19
 
6.Koşu:ŞARTLI 4/DHT /X& 4 Yaşlı Araplar&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4.KARAMIH 4y a  a 58 A.C.DAĞDEVİREN 7 46 8 13
190 6.MARENGO 4y k  a 58 İ.SOYAD 6 35 13 17
185 3.GANİMET 4y a k 54 Y.ARAS AP 1 30 7 16
180 1.SÜERDEM 4y k  a 58 ALP.OLUK AP 4 49 8 15
175 2.UĞANBİKE 4y a k 59 GÖKH.GÖKÇE 2 45 8 16
155 5.KIRYAMAN 4y a  a 58 A.OLUK 8 39 8 19
150 7.BAYAYNA 4y a  a 56 S.ÖZEN 5 31 12 15
150 8.REİSİN GÜLÜ 4y k k 53 H.ŞİMŞEK 3 31 7 17
 

Hiç yorum yok: