Sayfalar

Bursa - 21/01/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Handikap 16 /H2& 4 ve Yukarı İngilizler&1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 6.QAVIY 5y d  a 57 T.YILDIZ 6 - DS 54 12 20
180 1.JUNIOR ZAPPA 5y a  a 63 F.YÜKSEL 3 66 31 17
180 9.INDIAN MOST 4y d  a 50 N.AVCİ 1 38 21 16
170 4.CASANOVA 5y d  a 58,5 M.ÇİÇEK 10 - DS 57 21 20
160 10.WEST GROVE 5y d  a 50 O.YILDIZ 5 32 12 13
155 2.PAMUK BABA 4y a  a 59 SELİM İPEK 9 - DS 60 10 16
150 5.SANTA RUA 4y d  a 56,5 N.ŞEN 2 55 26 17
140 7.SAVAŞ ATI 5y d  a 57 E.YAVUZ 8 - DS 54 10 18
115 3.WIND POWER 4y k k 57,5 H.KAPLAN AP 4 59 7 18
115 8.BRACCIOFERRO 8y d  a 52,5 O.ATMACA 7 - DS 45 13 17
 
2.Koşu:ŞARTLI 2 /X-1& 4 ve Yukarı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 6.HARPUTLUNUN OĞLU 7y d  a 56 E.YAVUZ 4 70 21 11
185 1.YILMAZHAN 6y d  a 62 İ.H.KETME 9 - DS 77 33 13
180 2.ANDIAMO 5y d  a 61 M.ÇİÇEK 1 74 22 20
180 3.HAS 4y d  a 58 T.YILDIZ 6 75 22 13
170 5.BÜYÜK AJİBA 6y d  a 56 O.GÖKÇE AP 5 60 21 12
160 4.WOODS RUNNER 4y d  a 58 H.ÇİZİK 8 - DS 20 7 12
140 7.ALAÇATI AĞASI 4y d  a 55 O.ÖZTÜRK 3 79 337 19
130 8.STEEL AND FIRE 4y a  a 55 O.ATMACA 7 - DS 23 45 12
120 9.HEARTS QUEEN 4y d k 54 F.KABADAYI AP 2   21 18
 
3.Koşu:Handikap 15/DHÖ/Dişi /H2& 4 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.KUSURSUZ GÜÇ 4y k k 60 F.YÜKSEL 9 - DS 59 6 18
190 3.BORALTAN 4y d k 59,5 M.ÇİÇEK 4 58 7 20
185 2.FIRTINA TOYNOK 4y k k 58 T.YILDIZ 7 55 7 18
175 6.BAGÜRGÜZELİ 4y k k 50 N.AVCİ 8 37 5 19
155 10.NİZİPLİKIZ 4y d k 50 S.TIRPAN 6 29 13 11
150 4.HOPPA 4y k k 51,5 M.TURAN 3 42 28 18
150 5.HÜRSEV 4y k k 51 M.GÜNDÜZELİ 5 41 13 20
135 7.GONCA 4y k k 50 O.YILDIZ 2 34 12 12
125 9.BEDİZECE 4y a k 50 Ç.ÇALLI AP 10 - DS 31 91 17
120 8.BENNURCAN 4y a k 50 H.KAPLAN AP 1 33 80 16
 
4.Koşu:ŞARTLI 3 /X& 3 Yaşlı İngilizler&1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 6.TÜRÜTOĞLU 3y d  e 56 M.GÜNDÜZELİ 2 34 26 19
190 1.SILENT SCREAM 3y d  e 60 T.YILDIZ 5 37 7 17
185 2.ILICA BEY 3y d  e 58 İ.H.KETME 1 39 14 17
175 4.COOL BULLET 3y d  e 53 F.KABADAYI AP 6 33 12 19
170 5.GEOSTORM 3y d  d 56 F.YÜKSEL 4 32 16 19
150 3.RICH CAT 3y a  d 58 M.ÇİÇEK 3 38 20 20
 
5.Koşu:Maiden/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.ACIDİLLİ FATİH 4y k  a 58 F.YÜKSEL 6 32 14 19
190 9.TUĞTEKİN 4y d  a 58 N.ŞEN 3 30 14 18
175 6.SHEHZADE 4y a  a 58 T.YILDIZ 5 10 14 15
170 8.ŞANSLI STAR 4y a  a 58 M.TURAN 10   21 18
170 11.MİRNUR 4y d k 56 N.AVCİ 9 28 26 17
155 10.ZAZA DAYI 4y k  a 58 S.TIRPAN 4 12 26 17
150 2.BARUTEFE 4y k  a 58 İ.H.KETME 7 24 54 16
145 3.ÇEVİKKARDEŞLER 4y a  a 58 R.CİHAN 1     20
145 4.KIZILKAYA 4y d  a 54 Ç.ÇALLI AP 8 8 133 17
145 5.SERKOBABA 4y a  a 56 H.KAPLAN AP 2   140 18
145 7.SONTOŞUR 4y a  a 58 O.ÖZTÜRK 11     20
 
6.Koşu:Handikap 14/Dişi /H2& 3 Yaşlı İngilizler&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3.MISS BALKAN 3y d  d 54 T.YILDIZ 1 37 19 20
185 7.SEVDALUK 3y a  d 50 N.AVCİ 3 29 7 13
180 5.LUXOR GIRL 3y d  d 51 H.KAPLAN AP 2 33 19 16
180 6.PRINCESS RIO 3y d  d 50 Ç.CANPOLAT AP 5 33 19 19
165 4.ROCKY FORK MNM 3y d  d 53 M.GÜNDÜZELİ 4 35 91 19
150 2.SNAKE EGG 3y d  d 55,5 H.ÇİZİK 7 - DS 40 79 18
140 1.BLUE EYES 3y d  d 60 O.ÖZTÜRK 6 49 139 19
 

Hiç yorum yok: