Sayfalar

Bursa - 30/01/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:& 4 ve Yukarı Araplar&1900mKum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 10.YARİSSA 6y k  a 50 S.TIRPAN 6 53 11 17
185 6.FIRATIN ÖFKESİ 6y k  a 56,5 M.TURAN 4 69 15 17
180 4.TAMAHKAR 5y k  a 60 N.AVCİ 10 - DS 76 20 20
175 8.EMİRSOY 5y k  a 54,5 F.YÜKSEL 7 65 15 17
155 5.TUTARLI 5y a  a 57,5 D.AYDOĞAN 3 71 32 16
155 7.ERDURAN 5y k  a 55 T.YILDIZ 1 66 15 19
150 1.BERATBEY 6y k  a 60 ÇETİN TAŞ AP 2 82 20 11
150 2.BEYZA SULTAN 5y k k 58 MER.ÇELİK AP 9 - DS 78 5 18
140 3.KOVADA 7y k  a 57,5 O.BALKAN AP 8 77 15 18
130 9.AHMİN 6y a  a 52,5 O.YILDIZ 5 61 29 19
[(6)FIRATIN ÖFKESİ,(7)ERDURAN,] eküridir.
2.Koşu:& 4 ve Yukarı İngilizler&1900mKum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 7.BABA DİNO 4y a  a 50 M.GÜNDÜZELİ 6 - DS 52 14 20
185 3.LORD OF DARKNESS 4y a  a 51,5 H.KAPLAN AP 8 - DS 66 11 19
185 2.ATLETICO 6y d  a 57 ÇETİN TAŞ AP 5 73 12 19
180 5.FAITHFUL WOLF 4y a  a 50 A.C.DAĞDEVİREN 9 - DS 60 51 15
175 8.HILL HEAD 6y d  a 50 O.YILDIZ 3 50 14 8
175 9.KIRCAALİ 4y k  a 50 N.AVCİ 4 50 14 17
145 6.SAVAŞ ATI 5y d  a 50 S.TIRPAN 7 - DS 54 9 17
130 4.DRUMMER 6y d  a 51,5 OĞUZ EREN 2 60 14 15
120 1.FOREVER HERE 6y d  a 61 ALP.OLUK AP 1 83 10 20
[(1)FOREVER HERE,(5)FAITHFUL WOLF,] eküridir.
3.Koşu:& 3 Yaşlı İngilizler&1800mKum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2.EMEKYEMEZ 3y d  e 55 T.YILDIZ 5 62 10 17
180 4.IRRSISTIBLE 3y d  e 55 N.ŞEN 4 37 21 20
175 3.FLAME STAR 3y d  e 55 H.KATI 7 43 49 16
170 7.CAN MERCAN 3y a  d 53 D.KARANFİL AP 1 31 114 12
170 8.LUXOR GIRL 3y d  d 54 F.YÜKSEL 2 33 9 16
155 5.KATISFACTION 3y a  e 55 O.YILDIZ 3 41 11 13
140 1.COOL BULLET 3y d  e 55 F.KABADAYI AP 6 34 9 18
130 6.KOMUTAN BABA 3y d  e 55 İ.H.KETME 8 - DS 15 7 13
[(3)FLAME STAR,(4)IRRSISTIBLE,] eküridir.
4.Koşu:& 5 ve Yukarı Araplar&1300mKum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 4.TEKİNER 5y a  a 55 K.TOKAÇOĞLU 6 72 17 15
185 3.MANİDAR 5y a  g 55 M.GÜNDÜZELİ 4 80 106 14
180 2.ASARCIKLI 6y a  a 55 T.YILDIZ 5 73 16 18
170 7.RENGÜL 8y k k 53 H.ALTIN 1 76 5 17
165 1.AKALP 7y k  a 56 D.AYDOĞAN 7 - DS 84 23 20
155 6.GÜLFEM 8y k k 53 R.CİHAN 3 81 65 13
145 5.YÜCELİR 7y a  a 55 N.AVCİ 2 88 31 19
 
5.Koşu:& 4 Yaşlı Araplar&1300mKum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 7.YUMRUK 4y d  a 50,5 M.GÜNDÜZELİ 7 39 28 13
185 4.YAZ AĞASI 4y k  a 56,5 M.DEMİRBAŞ 4 51 30 20
175 3.ALTINONUR 4y k  a 56,5 T.YILDIZ 3 51 16 9
175 5.DÜNÜR 4y a  a 55 F.YÜKSEL 1 48 14 18
170 9.CANBERKEFE 4y k  a 50 H.KAPLAN AP 2 33 35 16
150 6.LÜLEBURGAZ 4y d  a 55 N.ŞEN 9 - DS 48 14 10
145 1.CANIMBABAM 4y d  a 59 O.GÖKÇE AP 5 58 33 18
135 8.BABA SAHAKIRAN 4y k  a 50 O.YILDIZ 8 - DS 33 23 17
120 2.SÜERDEM 4y k  a 56 ALP.OLUK AP 6 54 12 20
 
6.Koşu:& 3 Yaşlı İngilizler&1200mKum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 8.HIGH LEVEL 3y a  d 54 Ç.CANPOLAT AP 11 25 14 13
185 1.ALWAYS ON MY MIND 3y a  d 58 M.GÜNDÜZELİ 2 41 14 19
180 5.BLACK WOMAN 3y d  d 58 ÇETİN TAŞ AP 10 10 96 17
180 9.LAYD LION 3y d  d 58 İ.H.KETME 6 25 14 15
180 13.POWER OF ANGELS 3y a  d 58 T.YILDIZ 4   72 19
175 10.MAGIC LOVE 3y a  d 54 S.GÜLENYÜZLER AP 12     20
165 11.MISS NİLÜFER 3y a  d 58 N.ŞEN 5     20
165 14.PUSULA 3y a  d 58 T.ALICI 14 13 7 13
160 12.MY GÖKSU 3y a  d 58 F.YÜKSEL 13 18 14 17
155 7.HAKEEM GIRL 3y d  d 58 H.ALTIN 7   44 18
150 2.ARIZONA FIRE 3y a  d 58 O.ATMACA 9   14 18
150 15.STRONGER 3y d  d 58 S.ÇETİN 3 15 7 17
145 3.AŞAN PRENSES 3y d  d 58 M.TURAN 8 10 7 13
140 4.BABY AZRA 3y d  d 58 İ.DİNAR 15     20
140 6.ÇETİN CEVİZ 3y a  d 58 M.DEMİRBAŞ 1 6 7 14
[(5)BLACK WOMAN,(6)ÇETİN CEVİZ,] eküridir.
[(10)MAGIC LOVE],(14)PUSULA ],] eküridir.

Hiç yorum yok: