Sayfalar

Adana - 13/01/2019 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Handikap 14/DHÖW /H2& 4 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6:BİŞKEKHAN KG  4y k  a 53,5 M.K.KUMBASAR AP 12 - DS 38 50 12
185 3:DORU YİĞİT KG SK  4y d  a 57 MÜS.ÇELİK 9 41 22 15
180 4:MAVİMUNGAN  4y a  a 57 C.YILDIRIM AP 7 41 182 18
180 12:BETONAYAK KG K  4y a  a 51 H.ÇİZİK 3 29 31 9
175 1:ŞANŞİMŞEK KG K  4y k  a 60 V.DEMİR 5 47 13 14
175 7:NEŞVAN KG SK  4y a  a 54,5 M.AKYAVUZ 6 36 7 18
170 2:DESEN KG SK  4y k k 54,5 D.KAYA AP 1 42 29 13
165 8:GÖKÇE EFE KG K  4y k  a 53,5 M.BAYDAN 11 - DS 34 14 20
165 11:KIZGINAKREP KG SK  4y k  a 53 S.ERKUŞ 8 33 22 15
160 9:TOPRAKSU KG K  4y d k 53,5 AHMET ÇELİK 10 - DS 34 15 19
110 10:ABUZERBEY KG  4y a  a 53 F.R.BEBEK 4 33 7 17
100 5:SARIBERRAN KG K  4y k k 55 M.A.SOLMAZ AP 2 39 12 16
[(2)DESEN,(5)SARIBERRAN,] eküridir.
2.Koşu:Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1& 4 ve Yukarı Araplar&1500Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 1:HÜMA SULTAN KG K DB  5y k k 60 D.KAYA AP 12 - DS 62 14 17
185 11:SEHERİNSESİ  5y k k 51,5 H.ÇİZİK 2 39 14 16
180 7:GÖRGÜNCAN DB SK  7y k k 58 AHMET ÇELİK 5 52 6 9
180 3:ALICIKUŞ K  4y a k 58 G.KOCAKAYA 8 57 15 16
175 2:PRENSES ASLI KG  5y a k 59 M.K.KUMBASAR AP 10 58 28 13
170 9:ALBUNEA KG SK  5y k k 54,5 M.BAYIR 7 45 14 19
160 12:KISMET KIZ SK  6y k k 50 HAKAN YILDIZ 6 31 14 17
155 5:ÇAKIRCELEP KG K  9y k k 59,5 MÜS.ÇELİK 1 55 43 14
150 8:HIZLI ZELİŞ KG K  7y k k 57 V.DEMİR 11 - DS 50 10 14
125 10:AÇIK KIRMIZI KG K  5y a k 53,5 A.KAÇMAZ 9 43 5 19
95 4:ASİL RÜZGAR KG K  5y d k 59,5 M.AKYAVUZ 4 55 28 18
95 6:BİLGEPRENSES KG DB SK  5y k k 56 M.S.ÇELİK AP 3 54 43 17
 
3.Koşu:ŞARTLI 4 /X& 3 Yaşlı İngilizler&1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5:MADENCİ KG SK  3y d  e 56 G.KOCAKAYA 4 45 50 19
180 1:BABAFIRAT KG DB SK  3y a  e 56 D.KAYA AP 2 51 14 16
180 3:EVERGRANDE KG DB SK  3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 1 43 8 19
180 6:LOMBARDI DB  3y d  e 52 M.K.KUMBASAR AP 6 36 12 20
165 4:SUN OF DAY KG SK  3y k  e 58 AHMET ÇELİK 3 43 19 18
150 2:BATUMİ  3y d  e 58 M.KESKİN 5 40 47 19
 
4.Koşu:KV-6/DHÖW& 5 ve Yukarı Araplar&1500Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3:BİLDENHAN KG DB SK  7y k  a 55 G.KOCAKAYA 4 107 26 20
190 4:MONTEGO KG  7y a  a 55 M.AKYAVUZ 1 91 15 20
175 2:BAY EMİR KG K DB  5y a  a 55 AHMET ÇELİK 3 111 7 20
175 5:SATANHAN KG  5y k  a 55 MÜS.ÇELİK 2 104 10 17
160 1:BAŞPEHLİVAN KG DB  9y a  a 55 A.KAÇMAZ 5 - DS 89 19 15
 
5.Koşu:Handikap 14/Dişi /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&2100Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1:MY TITANIUM KG DB SK  5y a k 60 D.KAYA AP 4 - DS 53 15 17
190 6:İSKEÇE KG K DB  4y d k 50 M.BAYIR 3 28 14 15
185 3:INSOMNIA KG SK  4y a k 55 Ö.ORDU AP 8 - DS 47 15 9
175 8:RED MACTO KG K  4y a k 50 E.SİNCAN 1 8 33 14
170 5:LİMONCELLO SKG SK  4y d k 50 A.KAÇMAZ 2 31 14 15
170 2:DIDONATO KG SK  4y d k 58,5 M.A.SOLMAZ AP 5 - DS 50 40 18
155 4:HERRING ÖG  6y d k 52 MÜS.ÇELİK 7 - DS 31 19 17
145 7:BLACK FEATHER SKG SK  4y d k 50 S.ERKUŞ 6 - DS 21 14 10
 
6.Koşu:Maiden/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5:DİREKTÖR KG  4y k  a 54 E.ŞİMŞEK AP 8 25 49 12
190 6:KARAKUŞ KG GKR BB  4y a  a 58 H.ÇİZİK 6 30 14 19
185 2:BAKIRCI KG SK GKR BB  4y k  a 56 M.A.SOLMAZ AP 5   65 18
185 12:YAR DA GEL KG K DB  4y d k 56 M.AKYAVUZ 2 28 7 13
180 9:DENEF KG  4y k k 52 T.BALİ AP 3 26 7 15
170 4:BRÜTÜS KG  4y a  a 58 M.BAYIR 10 - DS 30 14 16
170 11:ROSEMARY KG  4y a k 56 M.BAYDAN 7 30 7 17
165 8:SIRAÇAĞA KG K  4y a  a 58 E.SİNCAN 1   104 18
160 10:KIRIM GÜZELİ KG  4y a k 53 U.SARICA AP 11 - DS 27 7 13
150 1:ATLIKAN KG  4y a  a 58 A.KAÇMAZ 9 25 14 15
120 7:MEMOHAN KG K  4y a  a 58 A.C.BİNİZETOĞLU 12 - DS 20 7 13
110 3:BİTURBO  4y a  a 58 MÜS.ÇELİK 4   166 19
 
                 

Hiç yorum yok: