Sayfalar

İzmir - 31/01/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Maiden& 3 Yaşlı İngilizler&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 6.KOÇULAŞ 3y d  e 58 B.KURDU 1 30 25 17
190 1.AĞA DADAŞ 3y d  e 54 N.DARÇIN AP 7 - DS 31 11 14
175 5.INVINCIBLE MOON 3y k  e 54 F.HİM AP 5   18 19
170 3.BİTİRİM DADAŞ 3y d  e 58 A.SÖZEN 8 - DS 25 11 16
165 4.FIGHT FIGHTER 3y a  e 58 F.AVCI 3   18 19
155 8.TEK DADAŞ 3y a  e 54 Y.ARPA AP 6 - DS 20 11 16
150 2.BAŞ KHAN 3y a  e 54 MUH.OK AP 2   18 19
145 7.NEGREDO 3y a  e 54 A.İNCİ AP 4   14 18
[(1)AĞA DADAŞ,(8)TEK DADAŞ ,] eküridir.
2.Koşu:ŞARTLI 3 /X-1& 4 ve Yukarı İngilizler&2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5.BÜYÜK BABA 5y d  a 57 M.ÇİÇEK 3 67 13 15
185 4.RUN FOR RUYA 4y d  a 54 MER.ÇELİK AP 2 42 34 16
180 6.DYMAXION 8y d  a 57 A.OKAN PAZAR AP 5 68 13 8
180 1.GUR KHAN 5y d  a 62 ADEM ŞEN 8 - DS 43 13 20
175 7.NEON KNIGHT 5y d  a 57 N.AVCİ 9 - DS 68 13 13
175 9.SUPER ALP 5y d  a 53 A.İNCİ AP 6 30 27 14
165 2.ELİPS 5y d  a 58 A.ALPAGUT 1 35 18 19
160 8.OASIS 5y a  a 57 A.KÜRÜNDÜK 7 39 21 9
150 3.GÜRSUHAN 4y d  a 58 A.C.DAĞDEVİREN 4 39 21 16
 
3.Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW /X& 4 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3.BÜLENT 4y k  a 58 M.ÇİÇEK 9 - DS 37 11 19
190 1.DAİMON 4y a  a 57 E.EMRE DOĞRU AP 1 36 11 16
175 4.MAVİZAFİR 4y d  a 54 Y.ARAS AP 11 - DS 32 49 11
170 2.BAYAYNA 4y a  a 55 ALP.OLUK AP 4 31 13 14
165 7.ALLEGRA 4y k k 56 Ç.OK 5 35 6 14
160 6.UÇAN KARACA 4y a  a 58 B.KURDU 6 32 11 17
155 10.BEDİA KIZ 4y a k 50 B.M.MIRIK AP 7 18 25 6
150 5.SÖZENBİR 4y a  a 54 F.HİM AP 10 - DS 34 11 18
150 8.ÇELİK ADAM 4y k  a 56 H.ŞİMŞEK 2 29 56 16
145 9.MELEKPER 4y d k 52 MUH.OK AP 3 30 7 14
135 11.FÜRUZAN 4y k k 51 MER.ÇELİK AP 8 38 229 20
[(9)MELEKPER,(10)BEDİA KIZ,] eküridir.
4.Koşu:Handikap 14 /H2& 3 Yaşlı İngilizler&1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 4.BATTLE RHYTHM 3y d  e 59,5 A.C.DAĞDEVİREN 4 - DS 37 20 19
185 1.FINDIKKIRAN 3y d  d 59,5 M.KAYA 5 - DS 37 6 15
180 3.WONDERFULL 3y d  d 57 H.GÜN AP 2 38 49 16
180 5.HAWAI STORM 3y d  e 55,5 ALP.OLUK AP 3 33 20 19
165 2.JACOBIN 3y d  e 60 M.ÇİÇEK 1 38 133 19
165 6.SKY LEGEND 3y a  e 52,5 CEM ŞEN 6 - DS 23 11 11
 
5.Koşu:KV-6/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1.GÜMBÜRGÜMBÜR 9y a  a 58,5 O.GÖKÇE AP 6 - DS 119 7 20
190 2.ALPTUĞHAN 6y k  a 56,5 G.KOCAKAYA 2 95 14 19
190 3.ROMEO 5y d  a 56,5 M.ÇİÇEK 1 95 21 16
165 5.ÜNALAMCA 6y a  a 56,5 M.KAYA 4 89 7 19
165 6.VASEEM 6y a  a 56,5 Ç.OK 3 79 9 20
155 4.TOROS ASLANI 8y a  a 56,5 N.AVCİ 5 89 14 18
 
6.Koşu:Handikap 16/Dişi /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&1600Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1.YAZLALI 4y d k 60 F.HİM AP 2 65 20 19
190 3.DIVINE BEAUTY 4y d k 55,5 M.ÇİÇEK 5 - DS 50 16 7
185 4.ASYAFIRTINASI 4y d k 55 A.SÖZEN 3 49 14 17
175 6.MENINA 6y d k 50 D.AYDOĞAN 6 - DS 32 13 14
170 2.PENGUEN 6y d k 60 MER.ÇELİK AP 1 61 16 15
165 5.İKSİR 4y a k 50 A.C.DAĞDEVİREN 4 34 14 16
 
7.Koşu:Maiden& 3 Yaşlı İngilizler&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.GO FOR THE AFTER 3y d  e 58 A.SÖZEN 4 28 11 16
190 7.MOUNT MONET 3y a  e 58 CEM ŞEN 3 31 32 14
185 5.KARA MEHMET 3y d  e 58 Ç.OK 9 - DS 25 32 13
180 3.GÖKHAN EFE 3y d  e 58 A.OKAN PAZAR AP 6   32 18
160 8.PİNOKYO 3y d  e 54 MER.ÇELİK AP 5   25 18
160 9.THE LAST KNIGHT 3y d  e 54 E.EMRE DOĞRU AP 7   42 19
150 1.AKBEYAZ DO 3y d  e 58 H.ŞİMŞEK 1 8 11 14
145 4.HUMANITY 3y d  e 54 N.AKTAŞ AP 8 - DS     20
140 6.KIRMIZI 3y a  e 58 M.ÇİÇEK 2     20
 

Hiç yorum yok: