Sayfalar

İzmir - 17/01/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Handikap 15/DHÖW/Dişi /H1& 4 ve Yukarı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 5. CEYLİNSU KG K DB 5y a k 55 Ö.YILDIRIM 2 49 27 19
185 6. LADY HATUN SKG SK 6y a k 50 A.KÜRÜNDÜK 5 38 14 14
185 8. KOLAÇAN KG DB 6y a k 50 N.AVCİ 3 30 6 14
180 7. FATİHİNGÜLÜ KG SK 5y a k 51,5 Y.AKTAŞ 9 - DS 42 6 20
155 2. NURLUTAÇ KG DB 7y k k 60 E.EMRE DOĞRU AP 1 65 8 17
150 9. TOMURCUK ÇİÇEK KG DB 6y k k 50 D.PALAUR 7 22 14 12
135 1. CANÖZGÜ KG K DB 5y a k 60 MER.ÇELİK AP 8 - DS 65 12 14
135 4. SU MELEK KG SK 5y d k 58 ADEM ŞEN 6 55 33 14
125 3. LANDING KG SK 5y a k 58 A.C. İNAN 4 55 34 17
[(7)FATİHİNGÜLÜ,(8)KOLAÇAN,] eküridir.
2.Koşu:SATIŞ 2& 3 Yaşlı İngilizler&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4. OĞLUM BATUHAN SKG SK 3y a  e 55 M.ÇİÇEK 5 45 13 15
190 10. MIA SOLE KG K 3y d  d 50 MER.ÇELİK AP 7 11 7 12
175 3. ŞÜKRAN BABANNE DB SKG SK 3y d  d 56 B.KURDU 3 33 13 14
175 7. GELEG ROJ  SKG SK 3y a  d 52 A.KÜRÜNDÜK 11 - DS 48 18 17
160 1. CHARMER HEMP K 3y a  e 58 GÖKH.GÖKÇE 10 - DS 36 18 18
150 2. DEMİRALP DB SKG SK 3y a  e 58 Ö.YILDIRIM 1 35 14 17
140 6. COME TO FLY SK 3y d  d 52 D.PALAUR 9 19 21 9
135 5. UĞURKANBEY DB SK 3y d  e 55 A.C.DAĞDEVİREN 6 22 7 14
135 8. HAYAL KHAN KG SK 3y a  d 51 ADEM ŞEN 12 - DS     20
135 9. LAST MAJASTY 3y d  e 50 A.OLUK 8 9 55 16
135 11. MISS AYVALIK  K 3y d  d 50 H.GÜN AP 4 7 7 7
135 12. NEGREDO DB SK 3y a  e 50 A.İNCİ AP 2   112 19
[(4)OĞLUM BATUHAN,(6)COME TO FLY,] eküridir.
3.Koşu:Handikap 14/Dişi /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 3. VENUS DAUGHTER KG DB 5y a k 61,5 B.KURDU 7 44 24 18
185 5. THREE CAT SKG SK 4y a k 57,5 S.ÖZEN 5 38 17 12
185 10. MOI JIZNI DB SK 5y d k 50 D.PALAUR 9 - DS 19 21 6
180 9. WILD OF WESTPORT SKG SK 5y d k 52 ADEM ŞEN 6 25 25 9
160 1. ASYAFIRTINASI KG K DB 4y d k 60 E.EMRE DOĞRU AP 8 49 20 18
155 4. BAD GIRL SK 5y d k 56,5 M.KAYİŞ AP 10 - DS 40 94 17
140 6. İKSİR SK 4y a k 55,5 GÖKH.GÖKÇE 1 34 6 17
130 7. BEYŞEHİR GÜZELİ KG K DB 4y a k 53 H.ŞİMŞEK 4 29 21 18
120 8. AVSU KG K 4y d k 51,5 A.C.DAĞDEVİREN 3 26 41 16
110 2. DIANA KG DB SK 4y d k 60 F.HİM AP 2 49 130 14
 
4.Koşu:KV-8& 4 ve Yukarı İngilizler&2200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1. DOMBRA K DB 6y a  a 60 A.SÖZEN 3 - DS 96 32 16
190 4. EL NINO KG 4y d  a 58 Ö.YILDIRIM 4 - DS 96 32 13
185 2. SİDELİ KG K 7y d  a 60 GÖKH.GÖKÇE 1 86 11 18
180 3. UTKUNBABA 5y d  a 60 M.ÇİÇEK 2 87 187 17
 
5.Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW& 5 ve Yukarı Araplar&1600Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1. ALPTUĞHAN KG 6y k  a 56 Ö.YILDIRIM 1 95 14 20
190 5. ÜNALAMCA KG 6y a  a 52 MER.ÇELİK AP 3 89 7 16
185 4. TOROS ASLANI KG 8y a  a 56 N.AVCİ 2 89 18 19
180 3. ÖZERDİNÇ KG K 5y d  a 56 T.YILDIZ 4 83 145 18
175 2. GÜNGÖR AĞA 7y k  a 56 H.ŞİMŞEK 6 - DS 86 7 16
165 6. NİLDA KG K 8y a k 54 M.ÇİÇEK 5 93 14 12
 
6.Koşu:Maiden/DHT& 4 Yaşlı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 7. ÇİVRİLLİ KG K 4y k  a 58 T.YILDIZ 13 - DS 25 14 15
180 13. TEKFORD PLUS KG 4y k  a 58 F.AVCI 11 30 20 17
175 8. GONZALES KG DB SK 4y k  a 54 MUH.OK AP 7 24 14 9
170 10. OĞLUM AZAD KG DB SK 4y a  a 58 H.KATI 4 32 14 18
165 3. AŞANBEY DB SKG SK 4y k  a 58 Ç.OK 5 30 14 17
165 6. CENGİZEFE KG DB 4y k  a 58 D.PALAUR 6 28 11 16
145 2. ARBEDEŞAĞA KG DB SK 4y a  a 58 ADEM ŞEN 10 30 20 16
140 12. ÖZER BEYİM KG K 4y a  a 55 F.KARAKURT AP 9 8 11 16
135 5. CEMAL BABA KG SK 4y k  a 58 A.C.DAĞDEVİREN 1 26 14 7
130 11. OZANEFE K DB SKG 4y a  a 58 M.GÖNÜLTAŞ 12 - DS 24 7 12
125 1. AHSENHAN KG K 4y a  a 54 M.KAYİŞ AP 3   20 19
125 4. CAHİLFİLOZOF KG DB 4y a  a 54 F.HİM AP 2   20 18
125 9. MUAMMERAĞA KG 4y a  a 55 C.GÖKÇE AP 8 18 104 15
 

Hiç yorum yok: