Sayfalar

Adana - 29/01/2019 Salı - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Handikap 15/Dişi /H2& 3 Yaşlı İngilizler&1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 9.ORPHAN GIRL 3y d  d 52 MÜS.ÇELİK 5 31 7 16
190 1.JESSAMINE 3y a  d 60 M.BAYDAN 1 47 30 12
185 7.GÜZİDE ZEYNEBİM 3y d  d 52,5 E.TUNÇ 6 32 14 19
185 3.SEBER 3y d  d 57 U.TEMUR 3 41 17 20
175 4.HANZADE SULTAN 3y a  d 56 M.BAYIR 2 39 37 18
175 8.BEST OF HAZAL 3y d  d 52 KEMAL KURT 7 31 7 14
170 2.ALTINBAŞAK 3y a  d 57,5 AHMET ÇELİK 8 - DS 42 37 17
155 5.BEAUTIFULL LUCY 3y d  d 54 A.KAÇMAZ 4 35 99 19
155 6.KENT MARAŞ 3y d  d 52 İ.AKYAVUZ AP 9 - DS 35 14 20
 
2.Koşu:Handikap 15/DHÖW /H2& 4 Yaşlı Araplar&1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.ÖZBATU 4y k  a 60 AHMET ÇELİK 10 55 9 20
190 5.DORU YİĞİT 4y d  a 54,5 MÜS.ÇELİK 7 44 9 19
185 3.ŞİMŞEKBERK 4y k  a 56 A.KAÇMAZ 1 47 17 19
180 2.ŞUBARTAY 4y a  g 60 HAKAN YILDIZ 6 55 70 20
165 8.DOĞANŞAH 4y d  a 51,5 S.ERKUŞ 5 38 14 20
160 9.BEYAZ ADAM 4y a  a 50,5 M.A.SOLMAZ AP 9 36 73 20
150 7.DAĞBERKHAN 4y a  a 51,5 KEMAL KURT 3 38 35 16
140 4.SİVEREKBEYİ 4y k  a 55 M.KESKİN 2 45 199 16
140 6.MAVİMUNGAN 4y a  a 51 İ.AKYAVUZ AP 8 39 16 17
140 10.JET BABA 4y a  a 50 SER.YILDIZ AP 4 33 93 19
 
3.Koşu:Maiden& 3 Yaşlı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 6.KALAMENDO 3y a  e 58 Ö.YILDIRIM 13 - DS 33 14 18
190 1.BABA HANCI 3y a  e 58 AHMET ÇELİK 12 - DS   21 19
185 7.KALKANDERELİ 3y d  e 58 A.KAÇMAZ 10 29 28 15
175 3.FEHMİBEY 3y d  e 58 M.BAYIR 14 - DS 33 31 16
170 13.VARAN EFE 3y d  e 58 U.POLAT 7 36 70 18
160 10.PURO 3y d  e 58 M.BAYDAN 9 29 31 15
155 2.BAY PATRON 3y d  e 56 M.A.SOLMAZ AP 8 26 9 17
155 12.STEEL MATADOR 3y a  e 58 MÜS.ÇELİK 1   28 18
125 4.GOOD MAN 3y d  e 58 B.KILINÇ 11   21 19
115 8.MİR HANLI 3y d  e 58 İ.GÖÇER 3 16 14 16
115 11.SATRAP 3y k  e 58 M.AKYAVUZ 5 11 51 17
110 5.KAHRAMAN KENTLİ 3y d  e 55 İ.AKYAVUZ AP 4 9 14 17
100 9.NOBLE SEA 3y a  e 58 E.SİNCAN 2   51 18
100 14.ZEKİBEY 3y d  e 54 E.ŞİMŞEK AP 6   21 19
 
4.Koşu:KV-6/DHT/Dişi& 4 ve Yukarı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 5.DİLBER GÜLÜ 7y k k 56,5 A.KAÇMAZ 10 - DS 75 7 20
185 2.BİRKASIM 6y k k 56,5 Ö.YILDIRIM 5 92 107 18
180 11.UMUTÇİÇEĞİ 5y k k 56,5 B.KILINÇ 11 - DS 68 65 14
165 9.PRENSES ASLI 5y a k 56,5 A.SÖZEN 1 57 16 12
160 8.KÖRDÜĞÜM 6y a k 56,5 A.C.BİNİZETOĞLU 8 - DS 65 30 18
155 4.ÇAKIRCELEP 9y k k 56,5 U.TEMUR 3 54 16 13
145 3.CANIM ÇİDEM 7y k k 56,5 E.SİNCAN 2 59 21 16
130 7.GÖRGÜNCAN 7y k k 56,5 AHMET ÇELİK 4 55 7 19
125 10.TAÇSER 5y k k 56,5 U.POLAT 6 91 163 20
120 1.BİLGEPRENSES 5y k k 56,5 MÜS.ÇELİK 7 54 7 15
115 6.DOMATES GÜZELİ 5y a k 56,5 S.BOYRAZ 9 - DS 75 14 17
[(1)BİLGEPRENSES,(10)TAÇSER,] eküridir.
5.Koşu:A 2& 4 ve Yukarı İngilizler&1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.BITCOIN 5y d  g 60 Ö.YILDIRIM 5 - DS 107 37 20
190 4.HOT CHOCOLATE 8y d  a 60 U.POLAT 2 111 24 20
170 8.SKY WOLF 4y d  a 58 MÜS.ÇELİK 1 94 23 20
165 5.HUMBARA 7y a  a 60 S.KAYA 7 - DS 93 24 18
165 7.OĞLUM BERAT 7y d  a 60 A.SÖZEN 6 - DS 106 94 20
160 6.MALERBA 5y d  a 60 AHMET ÇELİK 3 97 24 20
145 3.GLOIN 6y a  a 60 S.BOYRAZ 8 - DS 101 37 19
140 2.BOGDANOVIC 5y d  a 60 U.TEMUR 4 70 10 19
 
6.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW/Y2& 5 ve Yukarı Araplar&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5.KADHAN 6y a  a 55 M.K.KUMBASAR 2 103 23 20
190 6.YÜKSELİM 8y k  a 55 E.ŞİMŞEK 1 92 23 17
180 3.AKAĞAÇ 5y a  a 55 H.ÇANAKÇI 4 - DS 79 14 19
170 1.YOLDAŞHAN 5y k  a 56 İ.AKYAVUZ 3 89 14 19
170 2.ADİLABİ 6y k  a 55 U.SARICA 6 - DS 81 88 14
170 4.GÖKKURT 7y k  a 55 Ö.ORDU 5 - DS 85 14 12
 
7.Koşu:Maiden& 3 Yaşlı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 13.THE RED SEA 3y d  e 58 Ö.YILDIRIM 13 - DS 28 59 17
185 3.BACHELOR DEGREES 3y d  e 58 AHMET ÇELİK 4   28 18
180 4.BEHZATBEY 3y a  e 58 A.KAÇMAZ 15 - DS 24 14 17
180 6.FLASH FORWARD 3y d  e 58 U.POLAT 11   21 19
170 1.ALPERBEY 3y d  e 58 M.AKYAVUZ 8 34 14 17
145 7.LAWSON 3y a  e 58 M.KESKİN 2   21 19
145 9.SIEMPRE GANADOR 3y d  e 58 B.KILINÇ 7   31 18
145 14.YOLDAŞKAYA 3y a  e 56 M.A.SOLMAZ AP 3 31 14 15
140 11.SNOWMAN 3y d  e 58 M.BAYIR 5 29 14 15
140 12.STRONG BELIEF 3y a  e 58 A.SÖZEN 1 31 14 17
120 5.DRAGIC 3y a  e 58 S.BOYRAZ 14 - DS   45 18
105 2.BABA SÜLO 3y a  e 58 E.SİNCAN 6 18 31 17
100 8.LIMITLESS 3y d  e 58 U.TEMUR 12   89 19
100 10.SILVER STORM 3y d  e 54 M.G.ARSLAN AP 10   282 19
100 15.STAR YILDIZ 3y d  d 53 İS.DEMİR AP 9   51 18
 

Hiç yorum yok: