Sayfalar

Şanlıurfa - 20/11/2018 Salı - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Maiden/DHÖW/Dişi& 3 Yaşlı Araplar&1300 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 9.MİNOŞ HANIM 3y k  d 54 B. BEKTAŞ AP 1 21 5 11
190 1.ASUVAN 3y k  d 57 F.YARDIMCI 8 35 9 16
185 4.HAYAT RÜZGARI 3y k  d 53 M.E.DOĞAN AP 2 28 20 18
180 3.EDATORUNU 3y k  d 53 F.FELHAN AP 6 33 10 7
170 2.DİEFRUZ 3y a  d 53 İ.ÇİZİK AP 10 19 5 2
160 7.İZLEM 3y a  d 53 M.B.ÇAKMAK AP 9 14 5 16
150 5.İNAN KIZIM 3y k  d 57 E.KILIK 5 9 21 16
140 6.İYİTAY 3y k  d 57 KEMAL KURT 3   42 19
130 8.KÜÇÜKYAYLA 3y a  d 53 E.ÇANKAYA AP 11   42 19
130 10.SİNEMİS 3y k  d 57 H.DEMİRTAŞ 4 16 5 16
130 11.YALNIZ ZULUT 3y a  d 57 H.İ.AKKAYA 7 13 95 14
 
2.Koşu:ŞARTLI 4& 3 ve Yukarı İngilizler&1300 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 6.DELİ NUSRET 5y d  a 57 M.ÜNLÜ 2 68 7 12
190 3.DUKE PROSPERO 4y d  a 58 N.ALTIN 7 - DS 73 7 19
175 1.MAN ON FIRE 5y d  a 60 F.YARDIMCI 3 68 20 14
175 4.TOKATÇI 4y d  a 58 G.KILIÇ 9 - DS 68 7 16
160 5.TONY OBELIX 5y d  a 60 M.DOĞAN 8 - DS 44 8 15
150 7.FALL THE SUN 5y a  g 57 E.KILIK 4 33 8 17
140 2.BABA YILDIZ 3y d  e 58 V.KIZMAZ 1 25 8 12
130 8.YILDIZHAN AĞA 3y a  e 53 İ.AKYAVUZ AP 5 35 8 16
120 9.PIERRO 3y d  e 55 İ.KATI 6 44 8 12
 
3.Koşu:ŞARTLI 3/Dişi& 2 Yaşlı İngilizler&1200 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.HUUT 2y d  d 60 F.YARDIMCI 1 36 16 18
190 3.GREEN HATT 2y d  d 54 B. BEKTAŞ AP 3 34 28 15
185 2.İNANCA 2y d  d 56 İ.AKYAVUZ AP 4 - DS 38 20 17
170 6.WHITE FACE 2y a  d 54 E.KILIK 5 - DS 18 7 11
160 4.EĞLENCE GÜZELİ 2y a  d 52 M.E.DOĞAN AP 6 - DS 24 8 13
150 5.LADY SWORD 2y a  d 54 N.ALTIN 2   8 19
 
4.Koşu:Maiden/DHÖW/Dişi& 3 Yaşlı Araplar&1300 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.BİNDALLIM 3y a  d 57 M.DOĞAN 3 22 5 12
190 6.DİKENSİZ GÜLÜM 3y a  d 54 H.SARIDAL AP 7 20 76 14
180 10.ZOR ARAP 3y k  d 57 F.YARDIMCI 11 - DS 16 5 9
175 7.GÜLBAHÇEM 3y k  d 53 T.YILMAZ AP 1 14 5 10
160 2.BOZHÖYÜK GÜZELİ 3y k  d 57 V.KIZMAZ 4 13 5 14
150 3.BOZKIR GÜZELİ 3y k  d 54 B. BEKTAŞ AP 2 21 20 16
140 9.KIRIMHAN KIZI 3y a  d 57 E.KILIK 9 9 21 12
130 4.DERE SULTANI 3y a  d 57 H.İ.AKKAYA 8   5 19
125 5.DERSAADET 3y a  d 54 İ.AKYAVUZ AP 6 20 20 13
120 8.KEMİYET 3y a  d 53 İ.ÇİZİK AP 5 10 5 10
110 11.ZÜHAL HANIM 3y a  d 53 F.FELHAN AP 10 - DS 30 20 7
 
5.Koşu:Handikap 15& 3 ve Yukarı İngilizler&1700 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 9.TINASOĞLU 3y d  e 50 İ.ÇİZİK AP 2 32 5 13
190 1.KARA ATEŞ 4y d k 61 B. BEKTAŞ AP 7 61 34 16
180 11.NİZAMİ 4y d  a 47 T.YILMAZ AP 11 - DS 28 5 10
170 2.DELİ İMPARATOR 5y d  a 61 N.ALTIN 3 57 107 6
170 7.MARMARAY 5y d  a 50,5 İ.AKYAVUZ AP 6 36 13 3
165 6.GRAND EFE 4y d  a 51 F.FELHAN AP 10 - DS 37 7 16
150 5.KAKTEE 5y d k 55,5 E.KILIK 8 - DS 46 8 16
140 4.ORANGE BLOSSOM 4y a  a 55 M.CANPOLAT AP 4 51 13 4
130 3.KING OF BROTHERS 5y d  a 58 M.DOĞAN 1 51 20 12
130 8.TOLGAHAN 5y a  a 50,5 KEMAL KURT 5 36 35 2
130 10.RIVERS SON 3y d  e 50 H.DEMİRTAŞ 9 - DS 31 24 7
 
6.Koşu:Maiden/DHÖW/Dişi& 3 Yaşlı Araplar&1300 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 10.SERAPGİBİ 3y d  d 53 T.YILMAZ AP 11 - DS 22 5 9
185 1.ALSİVASLI GELİN 3y a  d 57 G.KILIÇ 4 24 5 13
185 2.ASİ BİLGİN 3y d  d 53 M.E.DOĞAN AP 6 28 24 17
180 4.BERAYCAN 3y k  d 57 N.ALTIN 5 36 16 14
170 8.RONİDYA 3y k  d 53 F.FELHAN AP 8   63 18
165 9.SANCAKCA 3y k  d 57 F.YARDIMCI 3 33 24 12
160 5.KAHTA GÜZELİ 3y k  d 57 E.KILIK 7 21 22 14
155 11.YALNIZ KIZ 3y a  d 57 İ.KATI 10 16 21 15
140 3.BAYANANNE 3y a  d 57 KEMAL KURT 9   28 18
140 7.NEVSAL 3y a  d 53 İ.ÇİZİK AP 2   108 19
125 6.KIZIMSEMA 3y k  d 54 İ.AKYAVUZ AP 1 11 28 14
 
7.Koşu:Handikap 16& 3 Yaşlı İngilizler&1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4.ZEMANİ 3y a  e 56,5 M.ÜNLÜ 6 - DS 67 7 20
185 5.SPRING THE SUN 3y a  e 50 İ.ÇİZİK AP 4 48 7 15
175 6.ÇELAKIL 3y d  e 50 KEMAL KURT 2 39 5 12
175 8.BY SAKAL 3y d  e 50 İ.AKYAVUZ AP 5 29 5 17
165 2.KARAFIRAT 3y d  e 54 F.YARDIMCI 1 62 13 20
145 1.KOCA OĞUL 3y d  e 60 M.DOĞAN 7 - DS 74 15 15
145 3.KIRIMLI 3y d  e 54 N.ALTIN 8 - DS 62 13 14
130 7.ASİ MERİÇ 3y d  e 50 H.DEMİRTAŞ 3 30 15 6
 
8.Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1200 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7.İÇİMSU 6y a k 52,5 F.FELHAN AP 9 - DS 59 20 17
185 4.AYŞEROSE 5y a k 58,5 F.YARDIMCI 3 72 27 19
185 9.BUĞRACAN 7y a  a 54,5 KEMAL KURT 6 68 8 13
170 3.ALTIN KRAL 5y a  a 55,5 H.SARIDAL AP 5 38 8 19
160 1.İNANLI OĞLU 8y a  a 61,5 N.ALTIN 2 67 21 16
145 2.SEÇKİNER 9y a  a 60,5 V.KIZMAZ 8 80 14 17
145 6.AKLISELİM 7y a  a 53,5 İ.AKYAVUZ AP 1 43 8 20
130 5.ŞÜKRANIN OĞLU 6y k  a 58,5 E.KILIK 7 83 13 16
120 8.DİYARIN OĞLU 7y d  a 52,5 B. BEKTAŞ AP 4 21 8 6
 
9.Koşu:Handikap 15/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 10.DUGEM 4y a k 50 M.E.DOĞAN AP 2 47 13 20
185 3.YANTAR 4y k  a 56 İ.ÇİZİK AP 8 59 12 19
185 1.FIRTINA İBO 4y a  a 58 B. BEKTAŞ AP 7 61 13 19
180 12.MİRALP 4y k  a 50 İ.AKYAVUZ AP 14 - DS 39 13 17
175 6.AKUSTİK 4y k  a 57 N.ALTIN 15 - DS 55 43 18
175 4.UÇARKANAT 4y d  a 57,5 M.DOĞAN 5 56 41 20
170 15.ÖZGENHAN 4y a  a 50 KEMAL KURT 1 26 8 18
170 5.YİĞİT MUSTAFA 4y a  a 57,5 F.YARDIMCI 9 56 13 14
165 2.ALOGLUM 4y a  a 57 H.SARIDAL AP 12 59 27 17
120 11.PATOZ 4y a  a 51 H.DEMİRTAŞ 10 43 20 17
115 7.CANFATİHİM 4y k  a 55,5 G.KILIÇ 4 52 57 11
115 8.SİPAN 4y a  a 55 E.KILIK 13 - DS 51 80 14
115 9.BABAURAL 4y a  a 52,5 F.FELHAN AP 6 48 276 12
115 13.KURMAN 4y k k 50 H.ALTUNDAĞ AP 11 34 8 13
115 14.ŞİMŞEK KRALI 4y k  a 50 E.ÇANKAYA AP 3 29 9 9
 

Hiç yorum yok: