Sayfalar

İstanbul - 24/11/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:Maiden/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1400 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.ALJABAR 3y a  e 57 A.SÖZEN 4   15 18
195 2.KELEŞHAN 3y d  e 57 H.KARATAŞ 6 41 7 18
175 4.HIRSLI 3y k  d 55 G.KOCAKAYA 7 36 14 14
170 6.SANTOLİNA 3y a  d 55 T.YILDIZ 3 37 7 16
155 5.KIPIRKIPIR 3y a  d 51 E.AVŞAR AP 1 40 43 19
150 3.VEDATAĞA 3y k  e 57 GÜV.GÖKÇE AP 5   209 18
150 8.YALAZ HATUN 3y a  d 55 GÖKH.GÖKÇE 2 14 24 16
130 7.TATLI PINAR 3y k  d 55 İ.SOYAD 8   132 19
 
2.Koşu:Handikap 16/DHÖ & 4 ve Yukarı Araplar & 2100 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.ACARTÜRK 4y k  a 62 A.SÖZEN 1 73 13 16
190 5.OĞULCANIM 4y k  a 59 U.POLAT 3 67 19 19
185 8.PRATİK NEVZAT 5y d  a 56 M.ÇİÇEK 9 57 13 19
180 9.ALSANCAKLI 4y a  a 51,5 H.ÇİZİK 10 - DS 52 7 13
165 6.EFESLİ 4y k  a 57,5 T.YILDIZ 8 64 13 12
150 3.GEZGİNCİ 5y a  a 63 Ö.YILDIRIM 4 71 14 17
140 2.SONEMİR 4y a  a 58,5 ÇETİN TAŞ AP 2 72 15 16
140 10.ASLANSÜTÜ 6y a  g 53 Z.KARABULUT AP 11 - DS 51 13 18
125 4.GEZEGEN 7y a  a 59,5 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 6 68 7 12
110 7.BAWEPİR 4y a  a 53,5 A.ASLAN 7 56 7 16
100 11.BABASELVER 4y d  a 50 B.AVERBAK 5 39 7 14
 
3.Koşu:ŞARTLI 4 & 2 Yaşlı İngilizler & 1400 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1.FLYING ZEUS 2y d  e 59 H.KARATAŞ 4 57 15 17
185 6.GRASHOF 2y d  e 55 M.KAYA 5 52 15 18
180 2.CANOĞLUM 2y a  e 57 AHMET ÇELİK 8 55 36 18
170 3.FREE TURKS 2y d  e 57 U.POLAT 6 54 15 18
170 4.ROCKABYE 2y d  e 57 Ö.YILDIRIM 7 53 15 17
145 9.SEVDALUK 2y a  d 55 M.ÇİÇEK 2 39 7 16
140 5.EASTENDERS 2y d  d 55 İ.SOYAD 9 49 24 17
140 7.KARA PANTER 2y d  e 55 H.ÇİZİK 1 42 10 17
125 8.MY PRIDE 2y d  e 55 A.SÖZEN 3 52 13 18
115 10.WIN BY ME 2y a  e 55 F.YÜKSEL 10 - DS 48 10 18
 
4.Koşu:Maiden/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1400 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.AKHARMAN 3y a  e 57 AHMET ÇELİK 5 41 7 19
195 2.KARADAĞLI 3y a  e 57 M.KAYA 3 36 7 14
185 8.RAYİHA 3y a  d 55 M.HAMEDİ 7   7 18
180 3.KURTADAM 3y k  e 57 T.YILDIZ 1 16 15 11
175 6.DOKUMACIKIZ 3y k  d 51 B.ÇIĞLA AP 2   7 18
170 4.RONESANS 3y a  e 57 B.AVERBAK 4   7 18
160 7.MİRANGÜL 3y a  d 55 A.ASLAN 8 27 7 11
155 5.CANPERVER 3y a  d 55 F.YÜKSEL 6 31 7 14
[(3)KURTADAM,(5)CANPERVER,] eküridir.
5.Koşu:KV-6 & 3 ve Yukarı İngilizler & 1500 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 6.ESKAYRA 4y d  a 57 Ö.YILDIRIM 1 104 10 19
190 1.EL CONQUERADOR 8y a  a 63 G.KOCAKAYA 2 106 24 20
185 2.STORM SEA SWELL 4y d  a 63 H.KARATAŞ 4 95 15 19
180 3.URASHAN 4y d  a 63 U.POLAT 6 101 84 17
165 7.YAĞIZINOĞLU 5y d  a 57 A.SÖZEN 7 - DS 100 7 17
155 5.MAHİR BEY 5y d  a 62 M.ÇİÇEK 5 100 58 16
140 4.EREN EFENDİ 4y a  a 62 AHMET ÇELİK 3 102 23 18
 
6.Koşu:Handikap 15 & 2 Yaşlı İngilizler & 1500 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5.JACK SPARROW 2y d  e 51,5 F.YÜKSEL 5 58 15 20
190 2.UĞUR BUBAM 2y d  e 54,5 İ.SOYAD 2 64 13 18
185 1.ORDER OF THE ROSE 2y d  e 58 Ö.YILDIRIM 3 71 21 19
175 6.HAYAL TUFANI 2y a  e 50 SELİM İPEK 7 52 22 20
170 3.CAT GIRL 2y d  d 53,5 G.KOCAKAYA 1 62 22 19
160 4.TIME OUT 2y a  e 53 H.KARATAŞ 4 61 15 19
155 7.PRENSES BEGÜM 2y a  d 50 H.ÇİZİK 6 45 17 20
 
7.Koşu:Handikap 16 & 3 ve Yukarı İngilizler & 2100 Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.ÇEKO DAYI 4y d  a 61 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 9 76 29 18
190 3.SCIFO 4y d  a 59 G.KOCAKAYA 10 - DS 68 10 8
185 10.THEWORLDISMINE 4y d  a 50 A.ASLAN 8 43 10 11
180 2.JOSHUA 3y d  e 56 Ö.YILDIRIM 2 68 17 16
180 7.TİNİZ BEYİ 4y d  a 52,5 H.KARATAŞ 6 55 20 19
170 5.BUNGALOW 5y d  a 56 GÖKH.GÖKÇE 3 62 20 12
165 9.GRAND SPRING 6y a k 50 M.HAMEDİ 7 47 23 15
145 11.UÇANOK 3y d  g 50 SELİM İPEK 5 34 13 15
140 4.REACH THE TOP 4y d k 58,5 A.SÖZEN 4 67 22 20
130 6.MÜFETTİŞ 4y d  a 52,5 B.AVERBAK 1 55 96 17
100 8.MEGAFORCE 4y d  a 50 G.YILDIZ 11 - DS 47 7 5
 

Hiç yorum yok: