Sayfalar

İzmir - 08/11/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:Handikap 16, 3 ve Yukarı İngilizler, 2000 Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3.GO WIID 4y d k 55,5 ALP.OLUK AP 2 76 42 20
195 4.BRANZINI 6y d  a 54,5 K.TOKAÇOĞLU 8 - DS 68 35 9
190 2.DEMİRRIFKI 5y d  a 58,5 M.ÇİÇEK 3 76 35 14
170 6.PERA 3y d  d 50 MER.ÇELİK AP 7 50 7 15
160 9.VICTORY WAY 3y d  e 50 N.AVCİ 4 40 12 13
155 7.ANGEL OF CITY 3y d  d 50 A.C.DAĞDEVİREN 1 47 12 16
140 1.ARNAVUT BEYİ 5y k  a 60 O.GÜDEN AP 5 85 81 19
140 5.VOLDEMORT 5y d  a 50 O.YILDIZ 9 - DS 55 7 3
130 8.COAST GUARD 3y d  e 50 O.Ş.İRTİŞ AP 6 44 7 14
 
2. Koşu:Maiden, 2 Yaşlı İngilizler,1300 Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3.GRAND ZOFF 2y d  e 57 Ç.OK 13 - DS   19 18
190 6.AŞANKIZ 2y a  d 55 A.OLUK 12 39 14 19
185 5.POWER BY FIRE 2y d  e 57 N.AVCİ 3   14 18
170 13.TEXAS GIRL 2y d  d 55 F.AVCI 7 30 21 17
160 2.DEDEMİR 2y d  e 57 GÖKH.GÖKÇE 10   14 18
160 9.HAPPY ABBEY 2y d  d 55 B.KURDU 5   21 18
160 12.POYRAZIM 2y a  d 55 A.C.DAĞDEVİREN 9 17 7 16
150 11.PERİ RUHSAR 2y d  d 55 S.ÖZEN 2 25 13 16
130 1.ANIL BEY 2y d  e 57 A.OKAN PAZAR AP 6   14 18
125 7.CAN SİMİDİ 2y d  d 55 A.KÜRÜNDÜK 8 12 21 16
120 4.OFF ROAD BABY 2y d  e 53 MUH.OK AP 4     20
110 10.MIA SOLE 2y d  d 55 M.SAV 11 13 21 17
100 8.CHERISH 2y d  d 52 ALP.OLUK AP 1   14 19
[(3)GRAND ZOFF,(9)HAPPY ABBEY,] eküridir.
3. Koşu:Handikap 16/DHT/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar, 1900 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6.BAHANE 5y a k 50 N.AVCİ 7 41 20 11
190 2.CANÖZGÜ 4y a k 59 H.GÜN AP 8 - DS 74 8 13
185 4.LADY HATUN 5y a k 52,5 D.PALAUR 6 52 14 15
185 8.TANYERİ 4y k k 50 N.AKTAŞ AP 3 37 7 15
175 3.GÖNÜL AVCISI 5y k k 55,5 A.C.DAĞDEVİREN 4 58 166 13
175 7.TOMURCUK ÇİÇEK 5y k k 50 MUH.OK AP 5 41 35 11
155 5.FATİHİNGÜLÜ 4y a k 50 O.YILDIZ 9 - DS 48 8 16
150 1.EZİNEGELİNİ 4y k k 60 ÇETİN TAŞ AP 1 76 10 13
130 9.KAÇAKKIZ 4y a k 50 CEM ŞEN 2 32 7 7
[(7)TOMURCUK ÇİÇEK,(9)KAÇAKKIZ,] eküridir.
4. Koşu:Maiden, 2 Yaşlı İngilizler,1300 Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7.EMİRİN GÖZDESİ 2y d  d 55 A.C.DAĞDEVİREN 4 32 21 15
195 8.GÜZ PINARI 2y a  d 55 A.OKAN PAZAR AP 12 28 7 15
190 11.NİĞDELİ KIZ 2y d  d 55 S.ÖZEN 6   21 18
180 12.OYA 2y d  d 55 B.KURDU 7 23 21 17
175 4.LAST MAJASTY 2y d  e 57 A.OLUK 10   14 18
170 6.COME TO FLY 2y d  d 51 F.HİM AP 1 29 7 14
165 1.BLEEDING WOUND 2y d  e 57 K.TOKAÇOĞLU 11 17 14 17
150 3.KOMUTAN BABA 2y d  e 57 T.YILDIZ 2   14 18
125 5.MILLION DOLAR MAN 2y d  e 53 ALP.OLUK AP 3   14 18
120 2.KING OF KARACA 2y d  e 57 CEM ŞEN 5 14 14 17
100 9.HORİZON 2y d  d 55 GÖKH.GÖKÇE 8     20
100 10.MISS AYVALIK 2y d  d 51 E.EMRE DOĞRU AP 9 12 7 15
 
5. Koşu:Handikap 16, 3 Yaşlı İngilizler, 2000 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3.HIGH PRESSURE 3y d  e 55 Y.ARAS AP 10 - DS 76 7 18
190 7.ÇINAR BEY 3y d  e 50 A.KÜRÜNDÜK 3 60 14 13
190 2.STAR RUBY 3y d  e 58,5 K.TOKAÇOĞLU 4 77 20 18
185 6.AKSAKALLI 3y d  e 50,5 D.PALAUR 7 61 28 19
180 9.CONGENIAL SON 3y d  e 50 N.AVCİ 2 47 14 18
170 1.YAZLALI 3y d  d 57 ALP.OLUK AP 1 80 21 19
165 5.ÖZDEMİR BEY 3y d  e 57 İ.H.KETME 8 - DS 74 7 15
150 8.BABA MERDAN 3y d  e 50 A.C.DAĞDEVİREN 5 51 14 17
135 4.ONURBEY 3y d  e 54 E.EMRE DOĞRU AP 6 74 7 11
135 10.ONE EYE ONE HEART 3y d  e 50 MER.ÇELİK AP 9 - DS 44 12 14
 
6. Koşu:KİTVAK KOŞUSU KV-8, 2 Yaşlı İngilizler,1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.MUAMMER BEY 2y d  e 57 B.KURDU 1 67 19 19
190 1.ATEŞİN KANATLARI 2y d  e 57 M.ÇİÇEK 6 - DS 73 19 20
185 6.LADY ADİLE 2y d  d 55 M.KAYA 3 70 5 17
170 5.JAK VJETAR 2y d  d 55 GÖKH.GÖKÇE 2 56 12 17
160 4.AYSEV 2y a  d 56 H.PARILDAR 5 - DS 81 19 18
155 3.OVER CLOUDS 2y d  e 57 N.AVCİ 4 54 24 18
 
7. Koşu:KV-7, 3 ve Yukarı İngilizler,2000 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.SKYNET 4y d  a 62 GÖKH.GÖKÇE 7 - DS 95 7 16
190 5.MIZZEN OF TURKEY 7y a  a 60 K.TOKAÇOĞLU 6 - DS 100 31 18
185 3.BAYDÖKER 4y d  a 60 M.ÇİÇEK 2 96 7 20
185 7.SEVENTH SENSE 5y a  a 56 D.PALAUR 4 - DS 97 47 14
170 2.YILDIZHAN STAR 5y d  a 62 B.KURDU 3 110 147 16
160 6.FREEDOM FLIGHT 4y d  a 56 N.AVCİ 1 49 14 17
150 4.GÖZÜM KALDI 6y d  a 60 T.YILDIZ 5 - DS 103 31 17
[(6)FREEDOM FLIGHT,(7)SEVENTH SENSE,] eküridir.
8. Koşu:Maiden, 2 Yaşlı İngilizler,1300 Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2.HAVE A NICE TRIP 2y d  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 4 40 7 16
190 3.HAWAI STORM 2y d  e 57 A.KÜRÜNDÜK 8 39 14 17
180 9.GALVATRON 2y d  d 55 M.ÇİÇEK 9 38 21 16
170 11.PRENSES CINDY 2y d  d 55 N.AVCİ 3 38 13 14
165 6.BEACH LIFE 2y a  d 55 T.YILDIZ 10 32 14 12
160 5.OĞLUM BATURAY 2y d  e 57 B.KURDU 7 32 14 16
155 4.KING WINNER 2y d  e 57 M.KAYA 2 27 7 17
150 7.BOZKIR YILDIZI 2y d  d 51 MUH.OK AP 11 16 14 17
140 1.CHARMER HEMP 2y a  e 57 GÖKH.GÖKÇE 12 - DS 32 14 16
130 8.DANCE WITH ME 2y d  d 51 N.AKTAŞ AP 1   21 19
130 10.GÜRBÜZÜN GÜLÜ 2y d  d 52 M.KAYİŞ AP 5   88 19
110 12.STAR IN TURKEY 2y d  d 55 D.PALAUR 6 23 7 16
 
9. Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar,1200 Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 13.SELVİHATUN 4y a k 54 A.OKAN PAZAR AP 2 19 5 2
190 3.SÜRMELİ SULTAN 6y k k 56,5 A.C. İNAN 13 - DS 45 14 15
185 1.CANIM MİRA 7y k  a 56,5 MUH.OK AP 1 77 21 20
185 2.BALDAĞI 4y k k 55 ALP.OLUK AP 3 52 10 20
180 4.BABAKAYRA 5y a  a 54,5 H.ŞİMŞEK 12 - DS 40 14 6
170 7.UÇAN UÇAN 4y a  a 54 Ç.OK 4 39 5 7
170 9.SEHER VAKTİ 5y a k 52,5 CEM ŞEN 10 30 14 10
145 10.VEGOOL 5y a k 52,5 E.EMRE DOĞRU AP 6 39 24 12
140 5.BABA CUMA 4y k  a 54 A.OLUK 5 40 5 16
130 11.ERPINARLI 4y k k 52 O.YILDIZ 7 27 109 8
105 8.EDADÜLÜLE 6y k k 50 MER.ÇELİK AP 8 22 40 4
105 12.KARİNA 4y k k 52 N.AVCİ 11 25 24 5
95 6.KORYİĞİT 4y k  a 54 D.PALAUR 9 37 40 12
[(6)KORYİĞİT,(12)KARİNA,] eküridir.

Hiç yorum yok: