1. Koşu:Handikap 16 , 3 Yaşlı İngilizler, 2400 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 4.WILDEST INDOCHINA | 3y d e | 53,5 | G.KOCAKAYA | 1 | 63 | 19 | 19 |
185 | 1.BURAKŞAH | 3y d e | 60 | N.ŞEN | 4 - DS | 76 | 8 | 16 |
185 | 2.MONTEVERDE | 3y d e | 57 | U.POLAT | 5 - DS | 70 | 14 | 20 |
165 | 3.TUBAN KAMA | 3y d d | 53 | M.A.SOLMAZ AP | 3 | 66 | 20 | 20 |
160 | 6.MAJOR TROWBACK | 3y a e | 50 | M.BAYIR | 6 - DS | 45 | 16 | 17 |
155 | 5.KIRCAALİ | 3y k e | 50 | M.KESKİN | 2 | 50 | 14 | 18 |
2. Koşu:ŞARTLI 5 , 3 ve Yukarı İngilizler,1900 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1.BEYAZ BULUT | 7y k a | 60 | MAHSUN TURAN AP | 2 | 96 | 14 | 20 |
190 | 2.TORUN CALLAS | 7y a k | 58 | M.A.SOLMAZ AP | 1 | 89 | 5 | 13 |
190 | 3.ILDIR BEYI | 5y d a | 60 | T.YILDIZ | 4 | 106 | 12 | 20 |
170 | 4.DUBLIN | 4y d k | 58 | Ö.YILDIRIM | 5 - DS | 86 | 19 | 20 |
170 | 5.LAGRIMAS | 4y d a | 58 | G.KOCAKAYA | 3 | 44 | 9 | 19 |
3. Koşu:ŞARTLI 5 , 2 Yaşlı İngilizler,1600 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1.ORDER OF THE ROSE | 2y d e | 58 | M.A.SOLMAZ AP | 8 | 71 | 13 | 20 |
185 | 3.LUCID | 2y d e | 57 | G.KOCAKAYA | 7 | 55 | 14 | 17 |
185 | 4.SCOUTLEO | 2y d e | 57 | U.POLAT | 3 | 58 | 21 | 18 |
180 | 8.OĞLUM EREN | 2y d e | 54 | Ö.YILDIRIM | 11 - DS | 50 | 35 | 20 |
175 | 6.MUTINEER | 2y a e | 55 | N.ŞEN | 2 | 51 | 22 | 20 |
150 | 5.KLAUS | 2y d e | 55 | M.AKYAVUZ | 5 | 54 | 20 | 20 |
145 | 7.AKGÜN | 2y d e | 54 | M.KESKİN | 6 | 48 | 16 | 20 |
130 | 10.TORCULARIS | 2y d e | 53 | S.ERKUŞ | 9 | 40 | 16 | 16 |
120 | 9.KANBEDRİ | 2y d e | 53 | M.BAYIR | 1 | 16 | 18 | |
110 | 11.ZÜLKERİN | 2y a d | 52 | A.ASLAN | 4 | 45 | 61 | 19 |
100 | 2.ALLORA | 2y d d | 57 | S.BOYRAZ | 10 | 62 | 16 | 18 |
[(4)SCOUTLEO,(9)KANBEDRİ] eküridir. | ||||||||
4. Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1200 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1.KRALDOĞU | 3y a e | 60 | M.AKYAVUZ | 2 | 64 | 7 | 15 |
190 | 2.YARAMAZ | 3y k e | 59 | Ö.YILDIRIM | 1 | 63 | 14 | 20 |
185 | 6.GÖLGEYELE | 3y a e | 52 | H.ÇANAKÇI AP | 7 | 47 | 6 | 17 |
185 | 7.BÜYÜK ADAM | 3y a e | 54 | G.KOCAKAYA | 5 | 51 | 14 | 17 |
180 | 4.EZHARBEY | 3y k e | 57 | M.KESKİN | 9 | 60 | 14 | 16 |
170 | 3.ÇAKMAKŞAH | 3y k e | 54 | M.A.SOLMAZ AP | 3 | 49 | 12 | 18 |
145 | 9.KARAKEÇİAĞASI | 3y k e | 53 | H.İ.AKKAYA | 8 | 39 | 7 | 15 |
135 | 5.DAĞBERKHAN | 3y a e | 51 | M.K.KUMBASAR AP | 6 | 45 | 14 | 19 |
135 | 8.MALATYA SERDARI | 3y a e | 54 | M.BAYIR | 4 | 43 | 9 | 20 |
5. Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi/Y2 , 4 ve Yukarı Araplar,2000 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1.SEHERİNSESİ | 4y k k | 60,5 | MAHSUN TURAN | 8 | 52 | 12 | 18 |
185 | 3.BEYAZ KULE | 5y d k | 56,5 | C.KARADEMİR | 1 | 88 | 7 | 17 |
175 | 2.KISMET KIZ | 5y k k | 57,5 | M.A.SOLMAZ | 6 | 41 | 11 | 16 |
165 | 5.BAHAR SULTAN | 4y a k | 54,5 | M.K.KUMBASAR | 5 | 48 | 6 | 11 |
160 | 4.FÜLANE | 6y k k | 56,5 | D.KAYA | 3 | 40 | 12 | 7 |
155 | 7.KARINCA CEREN | 4y k k | 54,5 | E.ŞİMŞEK | 2 | 29 | 6 | 8 |
145 | 8.SEBİNAM | 4y a k | 54,5 | M.G.ARSLAN | 4 | 35 | 40 | 11 |
135 | 6.GÜL FIRTINASI | 4y k k | 54,5 | H.ÇANAKÇI | 7 | 21 | 20 | 5 |
[(1)SEHERİNSESİ,(4)FÜLANE] eküridir. | ||||||||
6. Koşu:Handikap 16 , 3 ve Yukarı İngilizler, 2000 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
180 | 2.HAKK HANI | 3y d e | 60 | D.KAYA AP | 3 | 78 | 16 | 20 |
175 | 4.ARROW | 3y d d | 58,5 | Ö.YILDIRIM | 5 | 69 | 16 | 18 |
175 | 5.BLACK ADLER | 4y d a | 61,5 | U.BARLIK AP | 4 | 69 | 4 | 20 |
175 | 3.AFTER DEAD | 3y d e | 59 | U.POLAT | 6 - DS | 70 | 14 | 19 |
170 | 1.FAITHFUL WOLF | 3y a e | 61 | B.AKÇAY AP | 7 - DS | 78 | 15 | 17 |
170 | 6.BRACCIOFERRO | 7y d a | 56 | M.BAYIR | 8 - DS | 58 | 16 | 5 |
165 | 7.ULRIKE | 3y a d | 50 | H.KILIÇARSLAN | 1 | 46 | 9 | 20 |
130 | 8.İSMİHAN | 4y d a | 50 | M.KESKİN | 2 | 45 | 16 | 9 |
7. Koşu:Handikap 15/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 1900 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2.ÖZREİS | 6y k a | 60 | M.A.SOLMAZ AP | 3 | 70 | 5 | 19 |
190 | 5.BAYÇINAR | 4y k a | 54,5 | Ö.YILDIRIM | 1 | 58 | 14 | 18 |
185 | 3.ASİL RÜZGAR | 4y d k | 57 | M.BAYIR | 6 | 63 | 14 | 16 |
175 | 4.KAVZAN | 6y k a | 56,5 | T.YILDIZ | 7 | 59 | 12 | 15 |
160 | 7.MAVİ ATEŞ | 4y a a | 50 | A.ASLAN | 8 | 45 | 6 | 17 |
150 | 8.AKALTAY | 5y k a | 50 | M.G.ARSLAN AP | 4 | 36 | 9 | 13 |
145 | 1.SİGNORA | 5y k k | 60 | D.KAYA AP | 5 | 72 | 6 | 10 |
145 | 6.PRATİK NEVZAT | 5y d a | 51 | M.K.KUMBASAR AP | 2 | 52 | 6 | 15 |
8. Koşu:Maiden/Dişi , 2 Yaşlı İngilizler,1300 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 9.TURKISH RANSOM | 2y d d | 57 | Ö.YILDIRIM | 3 | 43 | 14 | 17 |
190 | 4.COLOMBIER | 2y d d | 57 | M.KESKİN | 7 | 21 | 18 | |
180 | 2.BEST OF HAZAL | 2y d d | 57 | M.BAYDAN | 4 | 40 | 37 | 14 |
170 | 6.KISMETLİ | 2y a d | 53 | M.K.KUMBASAR AP | 1 | 25 | 21 | 9 |
160 | 8.ORPHAN GIRL | 2y d d | 57 | H.KILIÇARSLAN | 5 | 31 | 14 | 14 |
155 | 5.DERRÜŞ | 2y a d | 57 | S.ERKUŞ | 9 | 16 | 14 | 16 |
150 | 1.ACTALION | 2y d d | 54 | M.A.SOLMAZ AP | 6 | 34 | 14 | 16 |
150 | 3.CATCHING GIRL | 2y d d | 57 | M.AKYAVUZ | 8 | 27 | 14 | 13 |
150 | 7.NAVAGIO | 2y d d | 54 | H.ÇANAKÇI AP | 2 | 39 | 14 | 17 |
[(7)NAVAGIO,(9)TURKISH RANSOM] eküridir. |
Ankara - 03/11/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder