Sayfalar

İzmir - 18/11/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1.Kosu:Maiden/DHÖW/Dişi/3 Yaşlı Araplar/1400m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6.JÜLİDE 3y k  d 53 Y.ARAS AP 7 17 8 13
190 8.SEDİR KÖŞKÜ 3y k  d 57 M.ÇİÇEK 10 - DS 34 8 12
185 3.ÇAPKIN KAYA 3y a  d 53 S.ÇAKAR AP 4 13 8 1
185 9.SERVİNİSA 3y d  d 57 M.KAYA 1 32 12 13
180 7.NİHANHANIM 3y k  d 57 M.DEMİRBAŞ 6 34 20 13
155 1.AKBEYAZ AFRODİT 3y k  d 57 A.OKAN PAZAR AP 3 28 22 9
150 10.ZENCEFİL 3y k  d 57 A.C.DAĞDEVİREN 2 28 8 16
135 4.DİLNİŞİN 3y k  d 53 MUH.OK AP 8 14 8 13
130 5.İKARUS 3y k  d 57 Ç.OK 9 23 36 14
110 2.AKÇAGELİN 3y k  d 53 MER.ÇELİK AP 5 14 43 17
 
2.Kosu:Handikap 15/2 Yaşlı İngilizler/1200m Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.BONANZA 2y d  e 58 G.KOCAKAYA 1 60 8 19
190 2.ANATOLIAN PEARL 2y d  d 57 İ.H.KETME 3 58 15 19
190 3.ELAM 2y d  d 55 M.ÇİÇEK 8 - DS 54 9 16
180 8.SWEETIE BERYL 2y a  d 51 MUH.OK AP 10 - DS 46 15 15
170 9.DEDEMİR 2y d  e 51 GÖKH.GÖKÇE 2 46 10 20
160 5.REFLEX 2y d  e 51,5 A.C.DAĞDEVİREN 6 47 106 20
150 6.ŞEHRİBAN 2y a  d 51,5 CEM ŞEN 9 - DS 47 8 17
145 4.HENNA 2y d  d 53 H.ŞİMŞEK 4 50 15 14
125 7.NİĞDELİ KIZ 2y d  d 51 D.PALAUR 7 46 10 20
115 10.BIG FARRIER 2y d  e 50 ALP.OLUK AP 5 44 8 17
 
3.Kosu:ŞARTLI 5/3 Yaşlı İngilizler/1400m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.JUNIOR DANCER 3y d  e 61 E.YAVUZ 2 77 107 17
190 6.SÜPHAN 3y a  e 56 N.AVCİ 6 69 6 14
185 2.ÖZDEMİR BEY 3y d  e 58 ALP.OLUK AP 12 - DS 74 10 14
170 5.SANTA RUA 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 9 72 21 12
155 3.YAZLALI 3y d  d 59 D.YILDIZ 1 80 10 18
155 7.VICTORY WAY 3y d  e 56 A.SÖZEN 4 40 10 12
150 12.ASYAFIRTINASI 3y d  d 52 GÖKH.GÖKÇE 3 50 17 18
140 10.LADY BISCUIT 3y a  d 54 A.KÜRÜNDÜK 11 56 17 13
135 4.AKARCA KHAN 3y d  e 58 ADEM ŞEN 10 58 36 14
120 9.JUST FEARLESS 3y a  e 54 D.PALAUR 8 20 36 14
120 11.NEGRO SON 3y d  g 54 Ü.ÖZCAN AP 5   71 19
110 13.MORE THAN WORDS 3y d  d 54 A.OKAN PAZAR AP 13 - DS 42 15 11
100 8.HAWKEYE 3y a  e 55 H.ŞİMŞEK 7 39 35 15
 
4.Kosu:ŞARTLI 5/DHÖW/4 Yaşlı Araplar/1400m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.ESERALP 4y d  a 60 M.KAYA 7 - DS 73 13 17
190 3.OLTACI 4y a  a 60 İ.DİNAR 1 87 166 19
185 5.VİKONYA 4y k k 59 A.SÖZEN 6 72 38 13
185 1.TUĞALP 4y k  a 61 M.ÇİÇEK 3 79 44 14
180 4.ÜNLÜOĞLU 4y a  a 60 A.OLUK 4 60 17 20
165 7.LÜFER 4y k  a 54 F.HİM AP 2 62 91 14
150 6.GOLDEN KING 4y k  a 58 GÖKH.GÖKÇE 5 73 17 18
130 8.UĞURCANBABA 4y a  a 58 H.ŞİMŞEK 8 - DS 48 17 11
 
5.Kosu:KV-9/DHÖW/3 Yaşlı Araplar/1600m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3.BABAARİF 3y a  e 57 A.SÖZEN 6 - DS 106 19 20
190 2.ARSLANTURBO 3y k  e 57 GÖKH.GÖKÇE 2 84 29 20
180 5.KRAL ARTUR 3y d  e 57 M.ÇİÇEK 3 65 19 15
170 6.MEZİTHABER 3y a  e 57 O.ÖZTÜRK 5 75 13 20
165 1.DEMİRTURBO 3y k  e 59 G.KOCAKAYA 1 104 22 15
150 4.DEMİRPOYRAZIM 3y d  e 57 B.KURDU 4 74 13 19
 
6.Kosu:Maiden/DHÖW/Dişi/3 Yaşlı Araplar/1400m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 9.SEV BAKALIM 3y k  d 57 M.KAYA 6 40 22 17
195 7.MORMUKADDES 3y a  d 53 E.EMRE DOĞRU AP 11 38 8 18
185 5.KARA ELİF 3y k  d 57 M.GÖNÜLTAŞ 7 37 29 14
180 1.AL KANAT 3y a  d 53 MER.ÇELİK AP 2 31 8 11
175 10.TANTAY 3y a  d 57 M.TARHAN 4 36 15 16
165 6.MOGAN GÜZELİ 3y a  d 57 B.KURDU 9 29 8 15
140 8.REİSİN GÜLÜ 3y k  d 57 A.C.DAĞDEVİREN 10 17 8 13
130 11.ZU VERE 3y a  d 57 ADEM ŞEN 1 28 15 11
120 3.DEMİRFIRTINASI 3y a  d 57 CEM ŞEN 5 32 8 17
110 2.ANDREA HANIM 3y a  d 57 A.ALPAGUT 3 24 15 16
100 4.INFINITY 3y k  d 53 MUH.OK AP 8   29 18
 
7.Kosu:Handikap 15/3 ve Yukarı İngilizler/1400m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 2.BOSPHORUS BEAUTY 4y a k 59 ALP.OLUK AP 10 71 24 17
185 6.CRASSUS 6y d  a 50 D.PALAUR 12 47 20 17
185 9.URLA ZAMANI 6y d  a 50 CEM ŞEN 7 45 17 17
180 5.FREEDOM FLIGHT 4y d  a 50 N.AVCİ 9 49 10 16
170 1.ROYAL CAPUCINO 4y a  a 61 C.GÖKÇE AP 1 75 8 14
160 8.ÇAKAÇAK 4y d  a 50 A.KÜRÜNDÜK 8 46 19 12
140 3.VENUS DAUGHTER 4y a k 57,5 B.KURDU 4 64 20 9
125 11.DOLCE 4y d k 50 H.GÜN AP 11 30 22 8
110 4.KAVACIK BEYİ 4y d  a 54 S.ÖZEN 6 57 24 18
110 7.VAROLHAN 4y d  a 50 A.C.DAĞDEVİREN 13 47 112 12
110 12.RED SUN 4y a  g 50 MER.ÇELİK AP 2 30 24 6
100 13.WINALOT 4y d  g 50 N.AKTAŞ AP 5 30 24 4
80 14.REYHAN BEY 3y d  g 50 O.Ş.İRTİŞ AP 3 22 22 8
70 15.WATCHING MYSELF 4y a  a 50 A.C. İNAN 14 20 36 9
60 10.LORDSDAUGHTER 3y d  d 50 M.SAV 15 - DS 44 17 18
 

Hiç yorum yok: