Sayfalar

Diyarbakır - 06/11/2018 Salı - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:ŞARTLI 3/Dişi,3 ve Yukarı İngilizler,1700 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.SEA HORSE 7y a k 57 C.TEPE AP 8 - DS 66 21 16
190 3.GREEN VOILETTE 4y a k 55 B. BEKTAŞ AP 4 23 14 17
185 4.BİNA KANTOS 3y d  d 54,5 İ.AKYAVUZ AP 5 26 7 9
180 8.BLOODY MARY 3y d  d 54,5 H.ALTUNKILIÇ 6 23 14 13
170 7.VICTOLA 5y a k 53 MEH.PARLAK AP 1 8 7 3
170 9.HOBART 3y d  d 54,5 M.AVŞAR 9 - DS 32 14 13
160 6.LION MASTER 4y a k 57 N.ALTIN 7 - DS 34 7 5
150 5.LADY IRMAK 3y d  d 57,5 R.DOĞAN 3 22 37 10
140 2.MY VALLEE 3y d  d 55,5 F.FELHAN AP 2 33 13 18
 
2. Koşu:ŞARTLI 4,3 Yaşlı İngilizler,1700 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.ARBEDAŞLI 3y k  e 57 M.B.ÇAKMAK AP 10 - DS 39 20 18
195 6.BASİRET 3y d  g 56 R.DOĞAN 6 31 14 18
190 2.ARVİŞ 3y d  d 58 H.ALTUNKILIÇ 1 40 20 20
190 8.KING OF DIAMONDS 3y d  e 53 C.TEPE AP 5 35 7 13
185 3.FAIR FINISH 3y d  e 58 N.ALTIN 7 26 7 14
180 7.CAMBAZ OSMAN 3y d  e 56 G.KILIÇ 3 29 14 14
175 4.TAYLAN HAN 3y d  e 55 B. BEKTAŞ AP 4 24 14 9
175 5.TINASOĞLU 3y d  e 58 M.ÜNLÜ 9 34 7 15
145 10.KAVAKLIDERELİ 3y a  e 55 M.AVŞAR 2 26 14 10
130 9.BY SAKAL 3y d  e 52 İ.AKYAVUZ AP 8 28 6 10
 
3. Koşu:Handikap 14/DHÖW/Dişi,3 Yaşlı Araplar,1200 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6.GÜLÇİN HANIM 3y a  d 52,5 B. BEKTAŞ AP 3 39 7 15
190 5.BEŞALTIGÜLÜ 3y k  d 54 E.KILIK 9 39 23 20
190 4.REMİLİKIZ 3y k  d 56 İ.AKYAVUZ AP 2 47 7 20
190 1.DEHİBE HANIM 3y d  d 57 M.AVŞAR 5 45 7 16
185 7.BATUGÜL 3y a  d 51 MEH.PARLAK AP 4 33 23 16
180 8.GELENAY 3y k  d 50 M.E.DOĞAN AP 6 33 23 18
175 2.SEFİRA 3y k  d 53,5 F.FELHAN AP 1 44 51 11
160 10.HASKÖY İNCİSİ 3y k  d 50,5 C.TEPE AP 10 32 14 18
155 9.PERVİN SULTAN 3y k  d 50 H.ŞANLI AP 7 33 14 15
110 3.KANTOS GÜLÜ 3y k  d 52,5 İ.ÇİZİK AP 8 42 14 20
 
4. Koşu:ŞARTLI 5/DHT,4 ve Yukarı Araplar,1900 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.SEÇKİNER 9y a  a 58,5 B. BEKTAŞ AP 3 80 13 18
195 6.ŞUBATHAN 9y k  a 59,5 H.ALTUNKILIÇ 2 75 14 18
190 1.KORALAY 9y a  a 59,5 İ.AKYAVUZ AP 7 108 21 19
190 3.SEMETEY OĞLU 9y k  a 61,5 M.AVŞAR 8 - DS 81 13 13
185 7.KAÇ ŞERİF 4y k  a 58 G.KILIÇ 1 44 21 16
180 8.DAYI DAYI 7y a  a 52,5 F.FELHAN AP 10 - DS 56 13 15
175 10.DESPOT 6y k  a 62,5 R.DOĞAN 6 95 7 20
170 5.BABA SÖNMEZ 7y a  a 56,5 C.TEPE AP 4 75 13 10
155 4.ŞEVALABLA 7y a k 56,5 İ.ÇİZİK AP 5 74 7 17
155 9.OYTUNTAY 7y k  a 55,5 H.POLAT 9 - DS 31 20 4
[(1)KORALAY,(7)KAÇ ŞERİF,] eküridir.
5. Koşu:ŞARTLI 5,3 ve Yukarı İngilizler,1200 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 8.ÜNLÜOĞLU 5y d  a 60 M.ÜNLÜ 5 95 35 20
190 2.OTANTİK 6y k  g 63 H.POLAT 4 51 14 17
180 1.FRATELLI 6y d  a 63 N.ALTIN 3 108 14 18
175 3.ATAŞTACUS 6y d  a 62 G.KILIÇ 7 - DS 84 14 19
175 7.STAR OF ROCK 6y d  a 60 S.KAPLAN 6 74 6 9
160 4.ARNAVUT 3y a  e 61 R.DOĞAN 8 - DS 66 28 17
145 6.ÖZÜN 4y a  a 60 M.AVŞAR 9 - DS 38 7 16
135 5.CURVE 5y a  a 57 B. BEKTAŞ AP 1 87 119 19
120 9.CİHAN PEHLİVANI 4y d  a 52 M.B.ÇAKMAK AP 2 80 7 16
[(1)FRATELLI,(4)ARNAVUT,] eküridir.
6. Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW/Y2,4 Yaşlı Araplar,1800 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6.TUMBULKAVÇİNOĞLU 4y a  a 56 H.SARIDAL 3 23 13 11
190 1.HACIVAT 4y a  a 60 İ.AKYAVUZ 1 43 13 17
190 5.ÖZGENHAN 4y a  a 56 H.ŞANLI 4 23 13 8
175 3.KUYUMCU 4y a  a 58 M.B.ÇAKMAK 8 - DS 32 23 11
175 7.CAN TU CAN 4y d  a 55 B. BEKTAŞ 5 - DS 36 14 11
165 2.AZRAZEYNEP 4y k k 58 MEH.PARLAK 2 32 148 14
160 9.DENGİZKIZI 4y k k 54 C.TEPE 9 - DS 29 14 6
155 4.KÜÇÜKTEPECİKLİ 4y k  a 58 F.FELHAN 6 - DS 34 13 13
155 8.GAHTALI 4y k  a 55 İ.ÇİZİK 7 - DS 28 21 8
 
7. Koşu:Maiden,2 Yaşlı İngilizler,1200 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 8.TATLI KAÇIK 2y d  d 55 M.AVŞAR 6 30 13 18
190 2.KARA OĞLAN 2y k  e 53 M.E.DOĞAN AP 2 22 13 17
190 4.AVŞİN 2y d  d 52 İ.AKYAVUZ AP 4 16 21 12
185 1.BIG LIGHTNING 2y d  e 57 N.ALTIN 5 36 13 14
180 6.INVINCIBLE LADY 2y d  d 52,5 B. BEKTAŞ AP 10 - DS 27 14 12
165 3.KING ADWARD 2y d  e 57 M.ÜNLÜ 7 16 21 15
165 10.WHITE FACE 2y a  d 55 G.KILIÇ 9 - DS 18 14 10
145 7.MY RAYLAI 2y d  d 55 H.ALTUNKILIÇ 1 17 21 14
140 5.BERİVANIM 2y d  d 55 H.POLAT 3 16 13 13
130 9.UYUZ KIZ 2y a  d 55 E.KILIK 8 - DS     20
[(8)TATLI KAÇIK,(9)UYUZ KIZ,] eküridir.

Hiç yorum yok: