Sayfalar

İzmir - 10/11/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1.Kosu:ŞARTLI 5/ 2 Yaşlı İngilizler/ 1300m Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1.BONANZA 2y d  e 57 B.KURDU 4 58 7 20
190 6.LONG RIFLE 2y d  e 54 A.OLUK 2 51 90 20
180 4.ALTEREGO 2y a  e 54 M.ÇİÇEK 3 47 16 20
170 3.ŞEHRİBAN 2y a  d 55 S.ÖZEN 6 - DS 47 7 18
160 5.BIG FARRIER 2y d  e 52 ALP.OLUK AP 1 44 12 18
150 2.HASFIRTINA 2y d  e 55 Ç.OK 5 - DS 46 9 20
 
2.Kosu:KV-6/DHÖ/ 4 ve Yukarı Araplar/ 1900m Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3.GÜLFEM 7y k k 60,5 S.ÖZEN 1 94 14 13
185 5.YÜKSEK UÇUŞ 5y a k 57,5 M.KAYA 4 83 14 19
180 1.KAFTAN 5y a  a 62,5 B.KURDU 5 95 17 18
175 4.KIŞLALI 8y k  a 59,5 GÖKH.GÖKÇE 2 107 13 15
160 2.GEZGİNCİ 5y a  a 61,5 Ç.OK 3 71 14 18
 
3.Kosu:Handikap 17/ 3 ve Yukarı İngilizler/ 1300m Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 10.WILD OF WESTPORT 4y d k 50 MUH.OK AP 7 44 14 11
185 8.SKY HERO 6y d  a 52 D.PALAUR 2 77 9 17
180 3.SALAMIS 4y d k 57 ALP.OLUK AP 6 93 9 20
175 2.ERENDIRA 4y d k 60,5 B.KURDU 5 94 16 19
170 4.JETTAY 4y d  a 59,5 M.KAYA 8 92 8 20
170 5.EXTRA BAZALT 4y d  a 56,5 Ç.OK 10 - DS 86 21 19
160 7.BAY JAK 4y d  a 52,5 N.AVCİ 4 78 8 17
160 9.SKY MASTER 4y d  a 50 F.KARAKURT AP 1 43 7 10
150 1.AĞAÇELİK 4y d  a 63 M.ÇİÇEK 3 99 16 15
130 6.ROYAL CAPUCINO 4y a  a 52,5 ADEM ŞEN 9 - DS 78 42 15
 
4.Kosu:Maiden/DHÖW/ 3 Yaşlı Araplar/ 1200m Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 8.MORMUKADDES 3y a  d 51 E.EMRE DOĞRU AP 4 37 14 16
180 1.ARBEDEŞAĞA 3y a  e 57 ADEM ŞEN 10 39 7 18
180 6.AL KANAT 3y a  d 51 MER.ÇELİK AP 6 31 14 12
180 9.SEDİR KÖŞKÜ 3y k  d 55 A.C.DAĞDEVİREN 1 34 14 13
160 3.ÇEKİÇKAN 3y k  e 57 V.YÜCEL 8 16 18 7
155 11.ZENCEFİL 3y k  d 51 MUH.OK AP 3 28 91 17
135 10.ŞİVEKAR 3y a  d 55 S.ÖZEN 5   49 18
130 2.CENGİZEFE 3y k  e 57 D.PALAUR 2 14 28 15
130 4.ÇİVRİLLİ 3y k  e 57 GÖKH.GÖKÇE 9   14 19
120 7.DEMİRFIRTINASI 3y a  d 55 CEM ŞEN 11   14 18
115 5.OĞLUM AZAD 3y a  e 57 Ç.OK 7 13 7 17
 
5.Kosu:ŞARTLI 5/DHÖW/ 3 Yaşlı Araplar/ 1200m Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4.KARAMIH 3y a  e 57 O.Ş.İRTİŞ AP 7 60 69 17
190 1.SÜERDEM 3y k  e 60 B.KURDU 9 60 14 20
190 9.UĞANBİKE 3y a  d 52 C.GÖKÇE AP 5 46 9 14
185 6.BAŞKONAKLI 3y k  d 55 S.ÖZEN 6 58 14 17
170 10.BASGAZA 3y a  e 51 H.KAPLAN AP 4 49 161 19
160 5.KAYANSEL 3y d  e 57 GÖKH.GÖKÇE 8 47 14 17
150 3.KAMERTAY 3y k  e 53 Y.ARAS AP 10 43 14 20
140 7.BENLİGÜL 3y k  d 55 M.KAYA 3 53 16 16
120 11.TAŞKIN GÜLÜ 3y k  d 54 M.ÇİÇEK 2 41 14 20
110 8.PİŞKİN KIZ 3y a  d 55 A.OKAN PAZAR AP 1 49 16 16
100 2.GANİMET 3y a  d 57 T.BAĞCI 11 42 21 20
 
6.Kosu:KV-8/ 3 Yaşlı İngilizler/ 1400m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1.PANTA RHEI 3y d  d 60 N.AVCİ 5 - DS 103 16 19
185 4.KARA HİSAR 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 6 - DS 99 16 16
185 2.OBRADA 3y a  e 59 E.YAVUZ 4 - DS 102 16 20
180 3.ALPDAĞI 3y d  e 58 GÖKH.GÖKÇE 2 91 46 19
170 5.RASİMBEY 3y d  e 58 B.KURDU 1 87 14 20
165 6.ANZAS 3y a  d 57 M.KAYA 3 102 37 18
 
7.Kosu:Maiden/DHÖW/ 3 Yaşlı Araplar/ 1200m Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 8.EDATORUNU 3y k  d 55 S.ÖZEN 2 35 14 8
185 1.CEMAL BABA 3y k  e 53 E.EMRE DOĞRU AP 3 14 14 12
185 5.BARKODKIZ 3y a  d 55 V.YÜCEL 10 36 5 13
180 4.LAZ MEMO 3y k  e 57 M.KAYA 11 - DS 33 14 13
180 10.MOGAN GÜZELİ 3y a  d 55 B.KURDU 5 29 12 16
175 3.GONZALES 3y k  e 53 MUH.OK AP 6 13 14 14
160 6.ÇAPKIN KAYA 3y a  d 55 A.C. İNAN 8 13 14 2
150 9.JÜLİDE 3y k  d 51 Y.ARAS AP 7 17 7 14
130 11.REİSİN GÜLÜ 3y k  d 55 A.C.DAĞDEVİREN 9 17 14 14
110 7.DİLNİŞİN 3y k  d 51 MER.ÇELİK AP 1 14 21 14
100 2.ÇİRKİN KRAL KAFKASLI 3y a  e 57 C.BATUR 4 9 31 11
 
8.Kosu:Handikap 15/DHÖW/ 4 ve Yukarı Araplar/ 1700m Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 13.ÇİFTÇİBABA 4y k  a 50 CEM ŞEN 1 34 7 3
190 12.BİLGELİ 4y k  a 50 O.Ş.İRTİŞ AP 11 - DS 24 7 7
185 1.KAPTAN EVO 4y k  a 60 ALP.OLUK AP 3 70 16 20
185 7.GÜNIŞIĞI 4y a  a 50 N.AVCİ 8 40 9 18
180 8.KIŞGÜLÜ 9y k k 50 M.SAV 10 40 16 16
150 11.ZEMZEMKIZI 7y a k 50 A.C. İNAN 4 22 35 4
140 2.EVDEGÜL 4y a k 60 H.KAPLAN AP 5 68 16 18
135 3.GOBEN 4y k  a 58,5 MER.ÇELİK AP 2 67 5 19
130 9.CİHANDAR ŞAH 4y a  a 50 D.PALAUR 9 38 26 9
120 6.SON HATIRAN 5y a k 52,5 A.C.DAĞDEVİREN 7 46 16 15
110 10.SİNYOR 4y a  a 50 F.KARAKURT AP 6 34 16 7
90 5.ASİ KALP 5y a  a 59,5 F.HİM AP 12 - DS 66 14 19
85 4.ADAM 8y a  a 59,5 MUH.OK AP 13 - DS 66 7 16
Ekuriler: KAPTAN EVO ile EVDEGÜL , ASİ KALP ile CİHANDAR ŞAH

Hiç yorum yok: