Sayfalar

İzmir - 30/11/2018 Cuma - Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu:KV-6& 3 ve Yukarı İngilizler&1700Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.SALAMIS 4y d k 61 Ö.YILDIRIM 3 98 9 20
190 7.EMPEROR SION 3y a  e 57,5 M.ÇİÇEK 6 97 18 20
185 2.GO WIID 4y d k 60 D.PALAUR 5 76 22 19
185 6.NIGELLA 5y d k 58 B.KURDU 4 77 29 17
160 12.RUN FOR RUYA 3y d  e 55,5 A.SÖZEN 1 54 14 18
155 11.BABA MERDAN 3y d  e 59,5 A.C.DAĞDEVİREN 7 57 7 20
140 3.KHOR KALBA 5y d  a 60 K.TOKAÇOĞLU 12 - DS 87 9 10
135 5.GALLOPING LORD 6y a  a 58 S.ÖZEN 2 67 14 19
120 10.VICTORY RHYTHM 5y d  a 60 GÖKH.GÖKÇE 11 - DS 101 15 19
115 8.AK DIAMOND 4y d  a 57 A.OLUK 9 - DS 86 14 20
115 9.SÜPHAN 3y a  e 55,5 N.AVCİ 8 69 12 14
100 4.BÜYÜK BABA 4y d  a 58 A.OKAN PAZAR AP 10 - DS 85 15 19
[(7)EMPEROR SION,(12)RUN FOR RUYA (IRE),] eküridir.
2.Koşu:Handikap 16/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5.ZENGİNCE 4y k k 59 A.SÖZEN 4 72 7 17
190 11.LANDING 4y a k 56 A.C. İNAN 9 66 15 19
185 3.CANIM MİRA 7y k  a 59,5 MUH.OK AP 5 77 22 19
185 4.EVDEGÜL 4y a k 59,5 M.ÇİÇEK 6 73 20 20
175 12.ARSLANDİKENİ 4y k k 54 M.TURAN 2 62 9 18
170 1.ARTİSEMRE 4y d  a 60 E.EMRE DOĞRU AP 1 80 21 11
160 9.KAPTAN EVO 4y k  a 59,5 S.ÖZEN 3 73 5 18
140 10.SU MELEK 4y d k 57 O.YILDIZ 11 68 7 16
115 2.ESERALP 4y d  a 59,5 MER.ÇELİK AP 12 - DS 79 5 19
115 8.GOBEN 4y k  a 56 ALP.OLUK AP 7 70 9 18
100 6.KOLARAFET 7y a  a 59,5 Ç.OK 10 71 14 17
100 7.ALEMİN KRALI 5y k  a 59 A.C.DAĞDEVİREN 8 70 14 13
[(4)EVDEGÜL,(9)KAPTAN EVO,] eküridir.
3.Koşu:Maiden/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1600Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1.BÜLENT 3y k  e 57 Ö.YILDIRIM 3 33 65 13
185 5.KIRYAMAN 3y a  e 57 K.TOKAÇOĞLU 4 44 14 16
185 6.OĞLUM AZAD 3y a  e 57 A.C.DAĞDEVİREN 6 28 14 15
180 8.SÖZENBİR 3y a  e 57 S.ÖZEN 2 13 14 14
170 7.RÜZGARBERK 3y a  e 57 M.ÇİÇEK 8   14 18
170 9.UÇAN KARACA 3y a  e 57 Ç.OK 7 26 14 12
150 2.ÇİRKİN KRAL KAFKASLI 3y a  e 57 A.C. İNAN 5 9 51 11
150 3.DİRİLİŞ 3y a  e 53 MUH.OK AP 1 15 14 17
150 4.HEY YAVRUM HEY 3y k  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 9 - DS     20
[(1)BÜLENT,(3)DİRİLİŞ,] eküridir.
4.Koşu:Handikap 16/Dişi& 3 Yaşlı İngilizler&1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.CAMBODIA 3y a  d 60 Ö.YILDIRIM 2 79 52 17
190 4.ASYAFIRTINASI 3y d  d 50 N.AVCİ 5 57 12 20
180 5.SİELA 3y d  d 50 A.C.DAĞDEVİREN 6 - DS 48 16 20
170 2.YAZLALI 3y d  d 60 A.OLUK 1 79 12 17
165 3.GÜÇLÜ KIZ 3y d  d 56,5 M.ÇİÇEK 4 72 29 20
165 6.BEYŞEHİR GÜZELİ 3y a  d 50 CEM ŞEN 3 37 5 12
 
5.Koşu:ŞARTLI 4/Y1& 3 ve Yukarı İngilizler&2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3.DYMAXION 7y d  a 60 T.E.GÜNAYDIN 1 88 15 8
190 1.ATLETICO 5y d  a 60 S.GÜLENYÜZLER 2 61 7 20
185 5.POWER KING 5y d  a 60 E.EMRE DOĞRU 8 88 15 17
180 6.YOUNG BOND 5y d  a 60 MER.ÇELİK 7 76 15 19
175 2.BABİ 5y d  a 60 Y.ARAS 4 65 8 9
165 8.RED EYE 8y a  a 56 F.HİM 3 92 15 8
155 9.GUR KHAN 4y d  a 58 İ.YILDIRIM 5 48 29 12
135 4.OASIS 4y a  a 60 H.GÜN 6 51 5 12
125 7.BRANZINI 6y d  a 56 MUH.OK 9 - DS 61 5 6
 
6.Koşu:ŞARTLI 3/DHÖ/Dişi& 3 Yaşlı Araplar&1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 6.PINARSESİ 3y k  d 56 ALP.OLUK AP 6 47 8 18
185 1.CANBERÇİN 3y a  d 56 E.EMRE DOĞRU AP 12 42 58 15
185 2.HANAYLI 3y a  d 56 M.KAYİŞ AP 11 42 14 20
180 10.SAYGILIKIZI 3y k  d 53 MUH.OK AP 10 42 29 13
180 5.ALLEGRA 3y k  d 55 H.GÜN AP 7 47 29 18
175 3.KRALİOVA 3y a  d 56 MER.ÇELİK AP 1 41 29 16
170 13.POMALİN 3y a  d 55 A.OKAN PAZAR AP 13 - DS 50 188 20
155 9.ÖZLÜCAN 3y k  d 57 S.ÖZEN 8 47 29 18
135 8.BERNA GELİN 3y a  d 57 O.YILDIZ 3 52 232 20
110 7.ARMAĞAN 3y k  d 57 N.AVCİ 4 44 55 18
100 4.MELEKPER 3y d  d 60 Ç.OK 2 41 7 18
100 11.SEBAHAT 3y k  d 57 A.C.DAĞDEVİREN 9 41 36 14
100 12.BEDİA KIZ 3y a  d 55 M.GÖNÜLTAŞ 5 26 8 11
[(4)MELEKPER,(12)BEDİA KIZ,] eküridir.

Hiç yorum yok: