1.Kosu:ŞARTLI 3- 3 ve Yukarı İngilizler- 1700m Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 5.ARAPAHO | 4y d g | 57 | S.KAPLAN | 2 | 47 | 6 | 19 |
190 | 2.SEA HORSE | 7y a k | 56 | İ.ÇİZİK AP | 5 - DS | 66 | 7 | 17 |
180 | 7.LADY IRMAK | 3y d d | 51,5 | T.YILMAZ AP | 3 | 19 | 7 | 9 |
165 | 6.BİNA KANTOS | 3y d d | 55,5 | G.KILIÇ | 1 | 26 | 7 | 8 |
160 | 4.WHITE IRON | 6y d a | 58 | M.ÜNLÜ | 4 | 85 | 14 | 14 |
155 | 3.SİVEREK BEYİ | 7y d a | 60 | M.AVŞAR | 6 - DS | 81 | 14 | 14 |
140 | 1.GRAND EFE | 4y d a | 60 | N.ALTIN | 7 - DS | 37 | 13 | 16 |
2.Kosu:ŞARTLI 2/DHÖW- 3 Yaşlı Araplar- 1200m Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 4.SANCAK YADİGARI | 3y k e | 51 | İ.ÇİZİK AP | 2 | 21 | 14 | 16 |
190 | 3.KARASULU RIZA | 3y a e | 55 | M.AVŞAR | 8 | 21 | 14 | 11 |
180 | 9.TİMURAĞASI | 3y a e | 51 | C.TEPE AP | 7 | 18 | 14 | 14 |
170 | 8.TEK SAHA KIRAN | 3y a e | 54 | E.KILIK | 1 | 16 | 14 | 16 |
160 | 7.KRALSOY | 3y k e | 54 | H.ALTUNKILIÇ | 3 | 11 | 14 | 8 |
145 | 2.KARTALBEY | 3y a e | 57 | N.ALTIN | 10 - DS | 22 | 14 | 8 |
140 | 1.BALAKBABA | 3y k e | 56 | İ.AKYAVUZ AP | 4 | 29 | 21 | 17 |
135 | 10.TUMBULFATİH | 3y k e | 56 | M.ÜNLÜ | 5 | 10 | 14 | 7 |
120 | 6.KIRŞİMŞEK | 3y a e | 51 | H.ALTUNDAĞ AP | 9 | 14 | 19 | |
110 | 5.CÜNYIR | 3y a e | 54 | G.KILIÇ | 6 | 13 | 31 | 16 |
3.Kosu:Handikap 15- 3 Yaşlı İngilizler- 2000m Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3.SPRING THE SUN | 3y a e | 54 | E.KILIK | 5 | 50 | 13 | 16 |
190 | 9.ARASIM | 3y d e | 50 | H.ŞANLI AP | 3 | 24 | 14 | 15 |
180 | 1.ZEMANİ | 3y a e | 58 | B. BEKTAŞ AP | 7 - DS | 62 | 30 | 19 |
180 | 5.AYŞEGÜL | 3y d d | 50 | F.FELHAN AP | 9 - DS | 42 | 13 | 18 |
180 | 8.KING OF DIAMONDS | 3y d e | 50 | C.TEPE AP | 1 | 38 | 7 | 20 |
170 | 2.SPARTAN İLAYDA | 3y a d | 56 | M.ÜNLÜ | 2 | 54 | 20 | 17 |
140 | 6.ARVİŞ | 3y d d | 50 | İ.AKYAVUZ AP | 6 | 40 | 7 | 19 |
130 | 7.ARBEDAŞLI | 3y k e | 50 | KEMAL KURT | 8 - DS | 39 | 7 | 17 |
120 | 4.MAMAFİH | 3y k e | 50,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 4 | 43 | 14 | 17 |
4.Kosu:Handikap 15/DHÖW- 4 ve Yukarı Araplar- 1200m Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 8.AYKARA | 4y d a | 50 | KEMAL KURT | 2 | 30 | 14 | 4 |
195 | 2.ELMASINKIZI | 5y k k | 59,5 | İ.AKYAVUZ AP | 9 - DS | 60 | 14 | 14 |
190 | 7.SON SÜRAT | 4y a k | 50 | F.FELHAN AP | 3 | 38 | 6 | 8 |
185 | 4.ARCHİPELAGOS | 6y a k | 59,5 | F.YARDIMCI | 1 | 56 | 14 | 18 |
175 | 9.GAHTALI | 4y k a | 50 | H.ŞANLI AP | 8 - DS | 26 | 7 | 7 |
150 | 3.HARZEMŞAHLI | 5y k a | 61 | M.AVŞAR | 7 - DS | 59 | 27 | 7 |
150 | 5.DALLICALI | 7y k a | 57 | V.KIZMAZ | 4 | 51 | 12 | 9 |
135 | 6.CESARET | 7y a a | 52 | MEH.PARLAK AP | 5 - DS | 47 | 162 | 9 |
130 | 1.REİS BABA | 7y k a | 60 | İ.ÇİZİK AP | 6 - DS | 63 | 21 | 5 |
5.Kosu:Handikap 16- 3 ve Yukarı İngilizler- 1200m Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 8.OTANTİK | 6y k g | 50 | C.TEPE AP | 4 | 51 | 7 | 16 |
190 | 7.FLASH GORDON | 3y d e | 53,5 | KEMAL KURT | 7 - DS | 58 | 20 | 10 |
185 | 2.DUKE PROSPERO | 4y d a | 61 | İ.AKYAVUZ AP | 6 - DS | 73 | 13 | 20 |
185 | 5.TOKATÇI | 4y d a | 58,5 | B. BEKTAŞ AP | 8 - DS | 68 | 13 | 17 |
180 | 6.ARNAVUT | 3y a e | 57,5 | N.ALTIN | 5 - DS | 66 | 7 | 16 |
155 | 3.FREESIA | 5y d k | 61,5 | S.KAPLAN | 2 | 70 | 41 | 17 |
140 | 1.STAR OF ROCK | 6y d a | 59,5 | F.FELHAN AP | 3 | 72 | 7 | 8 |
130 | 4.DELİ NUSRET | 5y d a | 60,5 | R.DOĞAN | 1 | 68 | 13 | 13 |
[(6)ARNAVUT,(7)FLASH GORDON] eküridir. | ||||||||
6.Kosu:Maiden/Dişi- 2 Yaşlı İngilizler- 1200m Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 8.TATLI KAÇIK | 2y d d | 57 | M.AVŞAR | 5 | 31 | 7 | 18 |
190 | 5.MY RAYLAI | 2y d d | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 4 | 18 | 7 | 13 |
175 | 4.INVINCIBLE LADY | 2y d d | 57 | F.YARDIMCI | 9 - DS | 27 | 7 | 11 |
165 | 2.DIAMEC | 2y d d | 57 | R.DOĞAN | 7 - DS | 35 | 40 | 17 |
160 | 1.BERİVANIM | 2y d d | 57 | MEH.TAŞKAYA | 2 | 16 | 7 | 12 |
155 | 7.SIKIYSA YAKALA | 2y d d | 57 | S.KAPLAN | 1 | 28 | 75 | 15 |
150 | 6.POPPY | 2y d d | 57 | N.ALTIN | 3 | 19 | 8 | 14 |
145 | 9.WHITE FACE | 2y a d | 57 | G.KILIÇ | 8 - DS | 18 | 7 | 11 |
140 | 3.DUSTY LADY | 2y d d | 57 | E.KILIK | 6 | 21 | 34 | 10 |
7.Kosu:ŞARTLI 3/DHÖW- 4 ve Yukarı Araplar- 1700m Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2.DAYI DAYI | 7y a a | 55,5 | F.FELHAN AP | 10 - DS | 54 | 7 | 14 |
185 | 6.KUYUMCU | 4y a a | 54 | M.B.ÇAKMAK AP | 9 - DS | 32 | 7 | 12 |
185 | 10.CAN TU CAN | 4y d a | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 5 - DS | 37 | 7 | 11 |
180 | 1.OĞLUMEJDER | 5y k a | 59,5 | B. BEKTAŞ AP | 1 | 46 | 29 | 7 |
180 | 8.OYTUNTAY | 7y k a | 56,5 | N.ALTIN | 4 - DS | 28 | 7 | 3 |
175 | 3.EMİRGAN | 5y k a | 59,5 | M.AVŞAR | 3 | 57 | 14 | 15 |
170 | 11.DENGİZKIZI | 4y k k | 54 | E.KILIK | 8 - DS | 27 | 7 | 5 |
165 | 7.TUMBULKAVÇİNOĞLU | 4y a a | 58 | G.KILIÇ | 2 | 23 | 7 | 13 |
135 | 4.PİRAZBEY | 5y k a | 59,5 | H.POLAT | 6 - DS | 33 | 13 | 17 |
130 | 9.SERDENGEÇER | 5y a a | 56,5 | F.YARDIMCI | 11 - DS | 59 | 14 | 12 |
105 | 5.YEŞİLTAŞ | 6y a a | 59,5 | R.DOĞAN | 7 - DS | 72 | 70 | 10 |
Diyarbakır - 13/11/2018 Salı - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder