1. Koşu:ŞARTLI 4/DHT/Y1,4 ve Yukarı Araplar,1500 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 2.GÜLRUH HATUN | 6y k k | 60 | E.ŞİMŞEK | 9 | 72 | 34 | 13 |
180 | 10.ULAKÇI | 7y k a | 55 | M.K.KUMBASAR | 3 | 95 | 20 | 11 |
175 | 4.ŞERİFE ABLA | 4y k k | 59 | U.SARICA | 11 - DS | 54 | 13 | 18 |
165 | 1.YURDAKUL | 4y d a | 61 | A.ÖZYİĞİT | 10 | 75 | 6 | 14 |
165 | 3.KÖRDÜĞÜM | 5y a k | 60 | M.B.ÇAKMAK | 5 | 74 | 14 | 20 |
160 | 5.AÇIK KIRMIZI | 4y a k | 58 | F.ARSLAN | 1 | 48 | 13 | 20 |
140 | 8.BERNAKE | 4y a a | 60 | Y.ARAS | 7 | 43 | 6 | 15 |
135 | 6.SER EMİR | 4y k a | 58 | D.KAYA | 2 | 61 | 7 | 6 |
120 | 9.AĞA KIRAN | 4y k a | 55 | İS.DEMİR | 6 | 40 | 7 | 19 |
115 | 7.AŞK VE GÜL | 6y k k | 54 | Ö.ORDU | 8 | 49 | 28 | 8 |
105 | 11.ŞİMŞEK KRALI | 4y k a | 55 | S.ALKAN | 4 | 29 | 49 | 11 |
2. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1300 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 7.ESMAGÜL | 3y a d | 55 | KEMAL KURT | 6 | 37 | 14 | 14 |
180 | 4.ULTRA | 3y k e | 53 | D.KAYA AP | 9 | 42 | 10 | 19 |
175 | 1.ABUZERBEY | 3y a e | 54 | M.A.SOLMAZ AP | 10 | 38 | 7 | 18 |
175 | 5.ACIHAYAT | 3y a d | 55 | F.R.BEBEK | 5 | 32 | 7 | 17 |
175 | 12.YALÇINGÜLÜ | 3y k d | 55 | S.ERKUŞ | 11 | 30 | 14 | 13 |
165 | 11.TATVER | 3y k d | 55 | H.PARILDAR | 8 | 36 | 14 | 15 |
130 | 2.BRÜTÜS | 3y a e | 57 | M.BAYDAN | 7 | 34 | 10 | 13 |
125 | 3.DURMAZMEMET | 3y a e | 54 | İ.AKYAVUZ AP | 3 | 31 | 10 | 11 |
120 | 10.ŞERAHLIKIZI | 3y a d | 55 | A.KAÇMAZ | 4 | 18 | 7 | 15 |
115 | 6.CEMRENUR | 3y k d | 55 | U.TEMUR | 12 | 14 | 18 | |
110 | 8.GÖKBİRCE | 3y k d | 55 | E.SİNCAN | 1 | 32 | 14 | 15 |
95 | 9.KALE KIZI | 3y k d | 55 | A.C.BİNİZETOĞLU | 2 | 28 | 14 | 10 |
3. Koşu:Handikap 17/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 1300 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 4.DOMATES GÜZELİ | 4y a k | 59,5 | B.KILINÇ | 10 - DS | 87 | 21 | 19 |
180 | 2.BİNBİR | 4y k a | 60,5 | M.BAYDAN | 9 | 89 | 80 | 14 |
180 | 3.İDEALİST | 5y k a | 58 | M.K.KUMBASAR AP | 5 | 89 | 15 | 20 |
175 | 6.PİRSUS | 5y a a | 56,5 | M.B.ÇAKMAK AP | 8 | 86 | 14 | 20 |
165 | 1.DÖVER | 4y k a | 60 | D.KAYA AP | 1 | 94 | 20 | 13 |
160 | 5.HÜRADAM | 4y k a | 57,5 | M.A.SOLMAZ AP | 6 | 87 | 20 | 14 |
145 | 9.CANIM ÇİDEM | 6y k k | 52,5 | A.KAÇMAZ | 4 | 72 | 13 | 17 |
135 | 8.KALANTOR | 6y k a | 54 | U.TEMUR | 7 | 75 | 20 | 14 |
135 | 10.TURBOKADİR | 4y a a | 50 | E.SİNCAN | 2 | 58 | 7 | 18 |
120 | 7.ÇAKIRCELEP | 8y k k | 54,5 | HAKAN YILDIZ | 3 | 76 | 14 | 17 |
4. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1300 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 13.UÇANSULTAN | 3y a d | 55 | V.DEMİR | 3 | 37 | 14 | 19 |
180 | 4.MİNTEMUR ÖZCAN | 3y k e | 53 | İS.DEMİR AP | 6 | 34 | 7 | 10 |
175 | 6.BERAYCAN | 3y k d | 52 | İ.AKYAVUZ AP | 10 | 36 | 7 | 15 |
170 | 2.DİREKTÖR | 3y k e | 57 | S.ERKUŞ | 1 | 31 | 10 | 14 |
155 | 1.BEYAZ ADAM | 3y a e | 53 | M.K.KUMBASAR AP | 13 | 10 | 19 | |
150 | 8.KIZIMECEM | 3y k d | 55 | M.KESKİN | 11 | 14 | 7 | 12 |
150 | 10.MİNORKA | 3y a d | 52 | H.ÇANAKÇI AP | 7 | 21 | 14 | 15 |
125 | 12.SOL YANIM | 3y a d | 52 | M.A.SOLMAZ AP | 5 | 20 | ||
120 | 11.SAYGINGÜZELİ | 3y a d | 55 | E.SİNCAN | 12 | 14 | 14 | 14 |
115 | 7.EFTAL | 3y a d | 55 | H.PARILDAR | 2 | 20 | 14 | 16 |
110 | 9.KUTYÜREK | 3y a d | 55 | A.KAÇMAZ | 9 | 15 | 7 | 7 |
105 | 5.ZIMBIR ZIMBIR | 3y k e | 53 | T.BALİ AP | 8 | 7 | 18 | |
95 | 3.KARAKIRBAÇ | 3y a e | 57 | B.KILINÇ | 4 | 7 | 18 | |
5. Koşu:Handikap 16 , 3 ve Yukarı İngilizler, 1900 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 14.SITAMUN | 4y d k | 50 | HAKAN YILDIZ | 14 - DS | 46 | 13 | 19 |
185 | 7.STAR SCREAM | 4y d a | 53,5 | H.ÇANAKÇI AP | 13 - DS | 68 | 14 | 17 |
180 | 2.FOREST EAGLE | 3y d e | 57 | M.KESKİN | 10 - DS | 76 | 27 | 18 |
180 | 8.FAMILY JOY | 5y d a | 51,5 | Ö.ORDU AP | 5 | 66 | 62 | 14 |
175 | 4.HOY HOOY | 4y a a | 54,5 | D.KAYA AP | 9 - DS | 72 | 17 | 15 |
175 | 9.ÖZDEMİR | 5y d a | 54,5 | A.KAÇMAZ | 11 - DS | 66 | 17 | 19 |
175 | 10.ALEXANDRAPOLI | 3y a e | 50 | M.A.SOLMAZ AP | 4 | 65 | 26 | 13 |
170 | 5.KAISER SOZE | 3y d e | 55 | M.AKYAVUZ | 7 | 72 | 18 | 19 |
170 | 11.BAŞYİĞİT | 4y d a | 52,5 | U.TEMUR | 2 | 62 | 26 | 14 |
155 | 1.KÜLÜNK AĞA | 6y d a | 61 | MAHSUN TURAN AP | 1 | 83 | 12 | 16 |
155 | 3.İLKNUR SULTAN | 6y d k | 57,5 | İ.AKYAVUZ AP | 3 | 76 | 12 | 19 |
155 | 6.ÖZTÜRKMEN | 5y a a | 57 | B.KILINÇ | 6 | 71 | 14 | 16 |
155 | 12.JAMES | 3y d e | 50 | M.BAYIR | 8 | 54 | 10 | 17 |
155 | 13.MY TITANIUM | 4y a k | 50 | F.R.BEBEK | 12 - DS | 52 | 13 | 14 |
6. Koşu:ALADAĞLAR KOŞUSU KV-6/Dişi,2 Yaşlı İngilizler,1300 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 4.LUCKY FOOT | 2y a d | 57 | M.KESKİN | 1 | 63 | 17 | 17 |
175 | 1.MY INFINITY | 2y d d | 59 | B.KILINÇ | 10 - DS | 63 | 27 | 19 |
170 | 2.AYPELDA ROZERIN | 2y d d | 57 | MUSA DEMİR | 4 | 46 | 7 | 19 |
170 | 5.AFBRİ | 2y a d | 54 | M.K.KUMBASAR AP | 7 | 47 | 42 | 17 |
160 | 3.JESSAMINE | 2y a d | 57 | S.ERKUŞ | 6 | 53 | 17 | 15 |
155 | 7.SAADETCİM | 2y d d | 54 | M.BAYIR | 9 - DS | 48 | 17 | 18 |
140 | 10.LOVE FLOWER | 2y d d | 53 | D.KAYA AP | 3 | 39 | 13 | 17 |
135 | 8.AFTER MOON DELIGHT | 2y d d | 53 | V.DEMİR | 2 | 26 | 6 | 12 |
130 | 6.LYUDMILA | 2y a d | 54 | U.TEMUR | 8 | 46 | 34 | 19 |
110 | 11.OLIVES | 2y d d | 53 | A.KAÇMAZ | 11 - DS | 38 | 42 | 16 |
105 | 9.HUUT | 2y d d | 53 | E.SİNCAN | 5 | 36 | 12 | 19 |
7. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1300 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 12.ŞIMARIKIM | 3y a d | 52 | İ.AKYAVUZ AP | 6 | 32 | 7 | 17 |
185 | 5.ÖZDİLAYAZ | 3y a e | 57 | F.R.BEBEK | 3 | 36 | 10 | 15 |
185 | 9.KIRIM GÜZELİ | 3y a d | 53 | U.SARICA AP | 13 - DS | 36 | 7 | 17 |
180 | 10.KÜÇÜK ESİLA | 3y k d | 55 | S.ERKUŞ | 5 | 18 | 14 | 11 |
170 | 1.BİRBİÇERBEY | 3y a e | 53 | M.K.KUMBASAR AP | 11 - DS | 37 | 10 | 14 |
160 | 11.SARI GEÇİT | 3y k d | 55 | B.KILINÇ | 4 | 37 | 34 | 9 |
140 | 13.YAVUZUNKIZI | 3y a d | 55 | V.DEMİR | 9 | 28 | 14 | 15 |
130 | 7.ESANJÖR | 3y k d | 52 | İS.DEMİR AP | 2 | 14 | 7 | 11 |
120 | 3.GÜRLEYENHAN | 3y a e | 57 | M.KESKİN | 12 - DS | 32 | 10 | 17 |
110 | 4.KADİM TAY | 3y a e | 53 | R.BAYRAM AP | 1 | 13 | 55 | 15 |
100 | 2.DURMAZ KRAL | 3y k e | 53 | R.KARAKAYA AP | 8 | 12 | 41 | 16 |
90 | 6.BALSARI | 3y d d | 55 | KEMAL KURT | 7 | 14 | 19 | |
80 | 8.KABANİKIZI | 3y k d | 55 | A.KAÇMAZ | 10 | 20 | ||
8. Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW/Dişi , 3 Yaşlı Araplar,1200 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 7.BADEŞAN | 3y a d | 52 | İ.AKYAVUZ AP | 2 | 42 | 14 | 20 |
185 | 2.TANGÖZE | 3y a d | 56 | M.K.KUMBASAR AP | 11 | 59 | 13 | 20 |
185 | 6.ANAKUCAĞI | 3y a d | 55 | M.AKYAVUZ | 10 | 45 | 14 | 20 |
180 | 1.HANIM HANIM | 3y a d | 57 | H.ÇANAKÇI AP | 8 | 53 | 24 | 18 |
175 | 4.EFİL EFİL | 3y k d | 53 | D.KAYA AP | 1 | 49 | 20 | 20 |
160 | 8.NURAYŞA | 3y a d | 55 | İ.GÖÇER | 14 - DS | 45 | 13 | 11 |
160 | 13.BİRGÜLCAN | 3y k d | 54 | F.R.BEBEK | 3 | 47 | 7 | 17 |
145 | 9.SARIBERRAN | 3y k d | 52 | M.A.SOLMAZ AP | 7 | 47 | 29 | 19 |
135 | 3.AYAŞGÜZELİ | 3y a d | 57 | E.SİNCAN | 13 - DS | 49 | 24 | 12 |
135 | 5.ROZA ATEŞİ | 3y d d | 57 | H.PARILDAR | 4 | 43 | 23 | 20 |
135 | 11.ŞİRİNFATE | 3y a d | 54 | A.KAÇMAZ | 5 | 45 | 25 | 18 |
130 | 14.BAŞAYCAN | 3y a d | 54 | KEMAL KURT | 9 | 40 | 14 | 20 |
95 | 12.YUNA KIZI | 3y a d | 54 | B.KILINÇ | 6 | 46 | 20 | 18 |
85 | 10.ZAMANTININ KIZI | 3y k d | 55 | A.C.BİNİZETOĞLU | 12 - DS | 40 | 8 | 20 |
[(2)TANGÖZE,(9)SARIBERRAN] eküridir. | ||||||||
9. Koşu:Handikap 14 , 3 Yaşlı İngilizler, 1700 Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 8.OCEAN DRIVE | 3y a e | 54 | D.KAYA AP | 12 | 46 | 6 | 16 |
185 | 5.ÜMİTLİ | 3y d d | 58 | M.KESKİN | 14 | 48 | 6 | 13 |
185 | 6.WELKIN | 3y d d | 56,5 | MAHSUN TURAN AP | 11 | 49 | 7 | 14 |
185 | 1.POWER OFF | 3y d e | 58 | M.A.SOLMAZ AP | 7 | 52 | 14 | 19 |
180 | 12.ACHILLES | 3y k e | 56 | B.KILINÇ | 4 | 44 | 20 | 16 |
175 | 11.LİMONCELLO | 3y d d | 56 | M.BAYIR | 8 | 44 | 7 | 18 |
170 | 7.NAUGHTY BOY | 3y d e | 57,5 | A.KAÇMAZ | 6 | 47 | 13 | 12 |
170 | 10.IVANKA | 3y a d | 56,5 | S.ERKUŞ | 10 | 45 | 28 | 18 |
165 | 13.WORLD OF DANCER | 3y d e | 55,5 | KEMAL KURT | 3 | 43 | 34 | 11 |
135 | 2.BLACK GRAPE | 3y k e | 57 | İ.AKYAVUZ AP | 13 | 50 | 6 | 8 |
135 | 15.ASELSARE | 3y d d | 53 | M.K.KUMBASAR AP | 9 | 42 | 7 | 11 |
120 | 4.KÜÇÜK ÖMER | 3y d g | 56 | İS.DEMİR AP | 15 - DS | 50 | 6 | 16 |
105 | 3.ELOIN | 3y d d | 59 | HAKAN YILDIZ | 1 | 50 | 7 | 16 |
100 | 9.İZZET AĞA | 3y a e | 50 | F.R.BEBEK | 5 | 12 | 20 | 6 |
70 | 14.CRAZY BOY | 3y d e | 53,5 | H.ÇANAKÇI AP | 2 | 43 | 42 | 16 |
Adana - 04/11/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder