Sayfalar

Şanlıurfa - 24/06/2019 Pazartesi & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW &  4 ve Yukarı Araplar & 1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1. AVAN 7y k  a 58 C.TEPE AP 7 59 28 16
195 5. REŞİTBEY 5y k  a 59 E.KILIK 9 52 14 20
190 3. CANGOBAK  5y a  a 59 M.AVŞAR 6 67 28 20
185 11. NASİBİN 8y k k 51 M.E.DOĞAN AP 2 34 15 8
180 7. DALLICALI 8y k  a 52 T.BALİ AP 4 38 12 12
160 2. ALTIN KRAL 6y a  a 59 H.POLAT 8 29 14 15
160 4. PATOZ 5y a  a 59 N.ALTIN 1 36 14 19
155 9. ŞÜKRANIN OĞLU 7y k  a 56 H.PARILDAR 3 70 7 18
130 6. YALNIZKARTAL  6y a  a 57 KEMAL KURT 5 53 5 15
115 8. İNCİRLİ TEPE 5y a  a 56 R.DOĞAN 11 - DS 19 14 8
115 10. YİĞİT MUSTAFA 5y a  a 56 V.KIZMAZ 10 29 14 10
[(3)CANGOBAK,(6)YALNIZKARTAL,] eküridir.
2.Koşu : Maiden/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 13. RUHA GÜLÜ 3y k  d 55 N.ALTIN 9 15 14 15
195 7. ÇILDIR KIZIM  3y k  d 54 H.SARIDAL AP 8 17 14 17
190 11. KILAVUZ KIZI 3y k  d 55 H.POLAT 14 - DS 19 14 17
170 2. ROJHAT AĞA 3y d  e 55 İ.AKYAVUZ AP 11 4 35 16
170 5. ARJİN ABLA 3y k  d 51 R.KARAKAYA AP 1 21 8 14
160 4. TEPE BEYİ 3y d  e 57 R.DOĞAN 10 2 14 16
150 1. ÇATAK BEYİ  3y a  e 53 M.E.DOĞAN AP 6   56 19
135 3. TEK KIRALI 3y k  e 57 V.KIZMAZ 12 3 14 17
135 12. KIRIMDAN 3y a  d 53 F.FELHAN AP 2 10 8 17
130 10. HİLALKIZ 3y d  d 54 M.IŞIK AP 13 3 14 16
125 14. ZÜHRENAZKIZI 3y k  d 51 MEH.PARLAK AP 7   35 18
110 6. BENİM RÜYAM 3y k  d 52 M.B.ÇAKMAK AP 4   49 18
95 8. GEL YAZDA 3y a  d 55 KEMAL KURT 3     20
95 9. GİDENTUBA 3y k  d 55 M.AVŞAR 5     20
[(1)ÇATAK BEYİ,(7)ÇILDIR KIZIM,] eküridir.
3.Koşu : Handikap 16/DHÖW /H3 &  4 Yaşlı Araplar & 1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2. AVCI CUMA 4y k  a 52,5 H.PARILDAR 6 44 12 19
190 1. ALANKOZ 4y k k 58 M.IŞIK AP 2 61 7 19
180 3. HİMALA 4y k k 50 İ.AKYAVUZ AP 5 38 7 17
170 7. MELİKHAN 4y k  a 50 KEMAL KURT 4 24 14 13
170 8. MERTOĞLUM 4y a  a 50 H.DEMİRTAŞ 11 23 15 17
155 5. AKCAN EFE 4y k  a 50 M.E.DOĞAN AP 9 25 21 16
150 9. HABERPOLAT 4y a  a 50 T.BALİ AP 10 22 22 13
145 4. HARALI 4y a  a 50 C.TEPE AP 1 29 12 12
135 12. ASİ BİLGİN 4y d k 50 M.B.ÇAKMAK AP 12 - DS 20 7 12
130 6. HAÇIMBABA 4y k  a 50 ABDULLAH AR AP 8 25 14 6
110 10. TOŞURABLA 4y a k 50 MEH.PARLAK AP 3 17 29 15
105 11. YELAKÇA 4y a  a 50 L.TAPTIK AP 7 22 14 15
 
4.Koşu : Handikap 14/Dişi /H3 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5. LUSINGA 5y a k 53 M.B.ÇAKMAK AP 3 29 12 18
190 1. STAY STRONG 4y d k 60 M.IŞIK AP 6 45 12 18
180 9. QUEEN SALIMA 4y d k 52 H.SARIDAL AP 13 - DS 23 12 13
180 12. GREEN VOILETTE 5y a k 50 KEMAL KURT 11 14 14 10
175 10. GECE MAVİSİ 4y d k 50,5 İ.AKYAVUZ AP 1 20 21 15
170 2. AMARİ 5y a k 60 F.FELHAN AP 10 43 12 13
170 6. SEE YOU AGAIN 5y d k 54,5 N.ALTIN 9 28 12 12
155 8. FAIRY DANCER 5y a k 50,5 M.E.DOĞAN AP 7 24 21 12
155 14. BELLA CAVALLO 4y a k 47 T.YILMAZ AP 4 10 7 11
140 3. DİŞİDİ 5y d k 60,5 H.PARILDAR 12 - DS 40 33 15
130 4. AYŞEGÜL 4y d k 58 E.KILIK 14 - DS 35 21 14
130 13. İSKEÇE 4y d k 50 T.BALİ AP 2 13 21 8
125 11. GÜLMELEK  4y d k 50 C.TEPE AP 8 15 119 4
115 7. MANZARA 4y a k 54 H.DEMİRTAŞ 5 27 24 11
 
5.Koşu : Maiden/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5. MERCANHAN 3y a  e 57 N.ALTIN 7   14 18
195 6. FİYONA 3y a  d 54 M.IŞIK AP 8 4 33 17
190 13. UÇAN AVCI 3y a  d 51 MEH.PARLAK AP 5 18 14 16
175 2. GÖNLÜ SELİM 3y k  e 55 İ.AKYAVUZ AP 2   14 19
175 14. VİYANA 3y a  d 54 H.SARIDAL AP 12 17 14 15
170 3. HAYAT OĞLU 3y k  e 57 H.POLAT 13   56 18
160 4. MAMİ 3y k  e 57 H.PARILDAR 3   8 19
150 1. ESENTEPELİ 3y a  e 57 KEMAL KURT 4     20
140 8. KUŞE 3y k  d 55 H.DEMİRTAŞ 10 1 14 16
140 10. MENEKŞE KIZI 3y k  d 52 C.TEPE AP 1 2 14 17
140 11. MERVENİN KIZI 3y k  d 53 F.FELHAN AP 14 - DS 2 14 17
120 9. MEMİŞKIZI 3y k  d 55 M.AVŞAR 11   14 18
110 7. KIRIK KANAT 3y k  d 55 E.KILIK 9   49 19
110 12. TUMBUL EMİNE 3y k  d 51 M.E.DOĞAN AP 6   14 19
 
6.Koşu : Handikap 14 /H3 &  3 Yaşlı İngilizler & 1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2. BOTAN HAT 3y d  e 57 N.ALTIN 9 - DS 37 21 20
195 8. BLACK SAVIOR 3y d  e 51 H.DEMİRTAŞ 3 25 7 18
195 9. HALF SPACE  3y d  e 51,5 M.B.ÇAKMAK AP 7 26 7 20
190 3. SERHAN REİS  3y a  e 55,5 İ.AKYAVUZ AP 4 36 7 17
180 1. KISAS BEYİ 3y d  e 59 C.TEPE AP 6 45 7 20
170 4. TULPARHAN  3y d  e 54 M.AVŞAR 1 31 7 16
160 5. PRENSES GOLDA 3y d  d 53,5 E.KILIK 2 30 8 15
145 10. OLIVES 3y d  d 50 MEH.PARLAK AP 5 14 7 7
140 7. SUSEN KIZI 3y d  d 51 M.E.DOĞAN AP 10 - DS 25 8 19
130 6. FATİH REİS  3y d  e 53 KEMAL KURT 8 29 7 16
[(3)SERHAN REİS,(6)FATİH REİS,] eküridir.
[(4)TULPARHAN],(9)HALF SPACE],] eküridir.
7.Koşu : ŞARTLI 3/Y2 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1800Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1. CAPTAIN PITT 7y d  a 61 İS.DEMİR 11 - DS 73 12 19
190 5. EMİCE 4y a  a 55 M.E.DOĞAN 2 17 7 6
185 3. CUPIDS ARROW 4y d  a 58 C.TEPE 12 - DS 35 8 17
180 2. ARBEDAŞLI 4y k  a 58 MEH.PARLAK 9 - DS 29 7 16
165 7. MARMARAY 6y d  a 55 M.B.ÇAKMAK 3 23 5 19
160 4. EL FUEGO 5y d  a 58 T.YILMAZ 7 19 7 9
160 9. SPEEDY GUNNER 6y d  a 55 T.BALİ 4 80 5 11
155 8. ÖZDEMİR BEY 4y d  a 55 M.IŞIK 10 - DS 53 7 9
135 11. RED EYE 9y a  a 55 F.FELHAN 5 48 5 9
130 6. FAIR FINISH 4y d  a 55 H.SARIDAL 6 11 28 7
110 10. ARAPAHO 5y d  g 58 D.KORKMAZ 8 - DS 26 19 12
100 12. BON BON BORA 4y d  a 55 L.TAPTIK 1 15 7 7
 
8.Koşu : Maiden/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 8. NEROŞUM 3y a  d 54 H.SARIDAL AP 2 22 14 17
190 1. FERHAT BABA 3y a  e 57 V.KIZMAZ 11   14 19
180 3. KÜÇÜK BİŞAR 3y a  e 57 N.ALTIN 3 9 18 16
180 4. OĞLUM İBO 3y k  e 57 M.AVŞAR 6 17 8 16
180 7. İLKAYKIZI 3y d  d 55 R.DOĞAN 13 - DS 13 14 16
170 6. HAKİME 3y k  d 55 E.KILIK 10 2 14 17
160 13. TUMBULUM SILAM 3y d  d 51 T.BALİ AP 7 1 14 17
150 9. NEZAKET HANIM 3y a  d 55 H.POLAT 12   14 18
140 5. AŞKCAN 3y k  d 53 İ.AKYAVUZ AP 5   14 18
125 2. KANTARAAĞASI 3y a  e 54 C.TEPE AP 8     20
120 11. SONSİMA 3y k  d 55 H.DEMİRTAŞ 9     20
120 12. ŞAHİNAZ HANIM 3y k  d 53 F.FELHAN AP 1   14 19
95 10. SELLUMA KIZI 3y a  d 51 M.E.DOĞAN AP 4     20
 
9.Koşu : Handikap 14/DHÖ /H3 &  4 ve Yukarı Araplar & 1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 11. DEDE ÖMER 7y a  a 52 KEMAL KURT 7 23 21 20
190 9. MIZARBEYİ 6y k  a 51,5 M.E.DOĞAN AP 14 - DS 28 7 11
185 1. YEŞİLTAŞ  7y a  a 63 R.DOĞAN 16 - DS 45 7 3
180 6. ÖZGENHAN 5y a  a 54 N.ALTIN 5 27 15 13
180 10. ABUZERBEY 4y a  a 50 T.BALİ AP 8 23 14 9
180 15. KIZGINDEMİR 5y k  a 50 C.TEPE AP 12 - DS 12 21 8
175 7. AKKUŞKRALI 4y k  a 48 T.YILMAZ AP 15 - DS 25 21 13
155 5. CONİLEŞ 5y k  a 54,5 H.PARILDAR 11 - DS 28 8 15
140 8. DORUGÜZEL 6y d k 52,5 H.DEMİRTAŞ 13 - DS 24 14 20
140 12. ÇIKMAZOĞLU 5y k  a 51 L.TAPTIK AP 1 21 8 13
135 2. ZU VERE 4y a k 56 İS.DEMİR AP 9 35 176 18
130 4. BÜYÜK ADAM 4y a  a 55 H.POLAT 2 33 56 11
125 13. DÜŞEŞ 8y a  a 50 İ.AKYAVUZ AP 10 - DS 15 22 14
115 14. KUYUMCU 5y a  a 50 M.B.ÇAKMAK AP 3 12 19 8
105 3. ASTERİKS  5y a  a 55,5 F.FELHAN AP 4 34 19 11
85 16. HALİL EFE 5y d  a 50 MEH.PARLAK AP 6 5 385 8
[(1)YEŞİLTAŞ,(3)ASTERİKS,] eküridir.

Hiç yorum yok: