Sayfalar

Elazığ - 19/06/2019 Çarşamba & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : Maiden/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3. DELİ FARUK 3y a  e 54 C.TEPE AP 12 - DS 24 21 19
190 10. GÜLAYFER 3y a  d 55 M.DOĞAN 9 23 7 15
185 1. BABA YADİGARI 3y d  e 55 İ.AKYAVUZ AP 2 21 42 17
175 2. CEMİLHAT  3y k  e 57 E.KILIK 8   21 18
160 11. MUHTAR KIZ 3y a  d 52 M.B.ÇAKMAK AP 1 13 7 16
160 12. SEN HEDİYEMSİN 3y k  d 53 F.FELHAN AP 3 13 7 16
140 6. ŞEKERLİ KAN 3y k  e 53 T.BALİ AP 11     20
140 8. ALSİLSÜPÜRKIZ 3y a  d 55 H.ALTUNKILIÇ 5 5 21 16
130 4. ERAY BABA 3y k  e 57 İ.KATI 4     20
130 5. KÜÇÜK MİRŞAN 3y a  e 57 KEMAL KURT 7   21 18
120 9. BİRSEN SULTAN 3y k  d 51 ABDULLAH AR AP 10   7 18
100 7. UÇAN TOŞUR  3y a  e 57 G.KILIÇ 6     20
[(2)CEMİLHAT,(7)UÇAN TOŞUR,] eküridir.
2.Koşu : ŞARTLI 2/DHÖW/Dişi &  4 Yaşlı Araplar & 1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 9. PINARSESİ 4y k k 52 M.B.ÇAKMAK AP 5 26 35 11
190 2. BEŞALTIGÜLÜ 4y k k 58 E.KILIK 1 35 16 14
190 10. REMİLİKIZ 4y k k 56 M.DOĞAN 8 23 21 9
180 1. GÜLÇİN HANIM 4y a k 58 C.TEPE AP 4 27 28 18
180 5. DİLARA GÜLÜ 4y k k 54 İ.AKYAVUZ AP 7 17 21 10
160 3. ÇİLELİKIZ 4y k k 58 R.POLAT AP 10 - DS 20 62 16
155 4. ÖZ ŞUBAT 4y a k 55 F.FELHAN AP 2 23 49 15
140 6. EZMİRA 4y a k 56 H.ALTUNKILIÇ 11 - DS 17 21 9
130 7. MELEKPER 4y d k 55 G.KILIÇ 3 17 7 9
130 12. UÇAN UÇARLIM 4y a k 55 İ.KATI 9 - DS 25 65 15
110 11. SAFİYE SULTAN 4y k k 55 R.DOĞAN 12 - DS 3 39 7
90 8. NEBAHAT HANIM 4y k k 56 M.ÜNLÜ 6   378 18
 
3.Koşu : Maiden/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 9. ESLİNA  3y a  d 52 C.TEPE AP 11 7 7 15
195 6. KÜÇÜKBAKIR 3y k  e 57 V.KIZMAZ 7 17 9 17
190 12. SABRİYE 3y k  d 51 ABDULLAH AR AP 10 2 7 16
180 2. ÇELİKGİBİ 3y k  e 57 N.ALTIN 4   49 19
180 4. GÜZGARLA SAVAŞAN 3y a  e 53 M.IŞIK AP 3   14 18
175 1. BÜYÜK KIRIM  3y k  e 54 F.FELHAN AP 6   14 18
170 3. DELİ ŞEŞEN 3y k  e 55 İ.AKYAVUZ AP 12 4 21 16
160 7. NİTRO CAN 3y a  e 57 E.KILIK 8 5 13 16
135 11. MÜMAŞA SULTAN 3y a  d 55 G.KILIÇ 1 4 21 17
120 10. KARAOĞLAN GÜLÜ 3y k  d 51 T.BALİ AP 2 2 28 17
110 5. KAYANUR 3y d  e 57 H.ALTUNKILIÇ 5   9 18
110 8. BARIŞ OLSUN 3y k  d 52 M.B.ÇAKMAK AP 9   7 18
[(1)BÜYÜK KIRIM,(9)ESLİNA,] eküridir.
4.Koşu : ŞARTLI 3/DHÖW/Y1 &  4 ve Yukarı Araplar & 1900Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7. KILÇIK 6y k  a 57 MEH.PARLAK 12 - DS 50 14 13
195 2. TEKÇAPKAN 6y a  a 60 M.E.DOĞAN 9 79 14 16
190 9. BABA SÖNMEZ 8y a  a 57 D.KORKMAZ 3 45 14 6
180 1. SEÇKİNER 10y a  a 63 M.CANPOLAT 7 62 21 15
180 10. TUMBULKAVÇİNOĞLU 5y a  a 62 Ş.KAPUCU 6 21 7 16
175 3. YALNIZKARTAL 6y a  a 60 İS.DEMİR 5 55 44 16
175 8. YALAZBEYİ 5y a  a 57 M.IŞIK 2 53 22 11
170 4. ADAM 9y a  a 58 T.BALİ 10 - DS 47 63 18
170 11. BİRBEY 4y k  a 60 T.YILMAZ 1 27 9 20
125 12. HİLMİCEMİM 4y a  a 55 ABDULLAH AR 11 - DS 13 42 11
110 5. ASLANPARÇASI 8y k  a 57 M.AKDAĞ 4 72 301 12
100 6. DİLAVERAĞA 6y k  a 57 L.TAPTIK 8 53 14 16
 
5.Koşu : KV-7 &  4 ve Yukarı İngilizler & 2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. OSMANİYE ÇOCUĞU 6y d  a 58,5 MEH.TAŞKAYA 4 62 21 19
190 3. RÜZGAR GOLD 6y d  a 57,5 KEMAL KURT 7 - DS 78 7 17
185 4. BLACKS WINNER 8y a  a 56,5 V.KIZMAZ 1 77 23 16
180 6. RED ANGEL 6y a  a 55,5 M.DOĞAN 10 - DS 87 35 15
180 11. SPEEDY GUNNER 6y d  a 54,5 H.PARILDAR 2 82 7 12
180 7. ARDALI  5y d  a 54,5 H.ALTUNKILIÇ 12 - DS 65 36 14
175 5. NEW ALAÇAT 8y d  a 55,5 E.KILIK 5 75 7 19
160 9. CERASTES 5y d  a 54,5 N.ALTIN 8 - DS 93 62 20
150 1. CHEAT 5y d  a 63,5 H.POLAT 11 - DS 80 22 16
120 12. UNDAUNTED  5y a  a 54,5 M.B.ÇAKMAK AP 6 62 71 15
105 8. ATAŞTACUS 7y d  a 54,5 G.KILIÇ 9 - DS 62 21 11
90 10. SILVERADO 7y d  a 55,5 İ.KATI 3 68 21 8
[(7)ARDALI,(12)UNDAUNTED,] eküridir.
6.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 8. KARABİBERİM 3y d  d 53 KEMAL KURT 7 29 23 19
195 1. KIRIM AY  3y k  e 57 E.KILIK 4 38 8 17
185 3. ATİKSEMRA 3y a  d 55 İ.KATI 8 29 23 19
180 4. KANTOS BABA 3y a  e 55 MEH.TAŞKAYA 1 28 14 20
170 2. ÖZYAZAR 3y k  e 57 M.DOĞAN 2 30 14 18
165 7. TRANSİTGEÇİT 3y d  d 53 İ.AKYAVUZ AP 6 28 28 20
150 9. LEYLOCAN 3y a  d 50 C.TEPE AP 9 31 23 19
130 5. KERKERE 3y a  e 55 R.DOĞAN 3 31 16 19
120 6. LALEZARIM  3y k  d 55 G.KILIÇ 5 27 21 20
[(1)KIRIM AY,(6)LALEZARIM,] eküridir.
7.Koşu : Handikap 16 /H3 &  3 Yaşlı İngilizler & 1500Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3. LOMBARDI 3y d  e 58 E.KILIK 1 47 7 19
195 6. BAFRALI 3y d  e 47 T.YILMAZ AP 9 - DS 30 14 14
190 2. FARA FERN 3y a  d 58,5 İ.AKYAVUZ AP 6 50 7 17
185 5. ALLOGUARD 3y a  d 51 KEMAL KURT 7 33 14 19
175 1. HOVARDA 3y d  e 58 M.IŞIK AP 4 53 7 15
165 4. ALYANAKLIM 3y d  d 55,5 N.ALTIN 5 42 7 12
160 7. FIGHT FIGHTER 3y a  e 50 H.DEMİRTAŞ 8 26 14 17
145 8. BELALI KADİR 3y d  e 50 C.TEPE AP 3 21 86 12
120 9. ATEŞ TUTAN 3y a  e 50 T.BALİ AP 2 6 23 13
 
8.Koşu : Maiden/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3. KARİMANINOĞLU  3y k  e 57 MEH.TAŞKAYA 3 24 14 17
190 5. MİRBERRİ 3y d  e 57 M.DOĞAN 6 22 21 18
180 8. UÇANFIRTINA 3y a  e 54 F.FELHAN AP 4 17 9 17
175 10. DÜLUCAN 3y k  d 55 H.DEMİRTAŞ 12 23 14 16
165 6. SANCAKBERK 3y k  e 57 E.KILIK 1 15 21 17
150 1. BANKAMATİK 3y a  e 57 KEMAL KURT 9   9 18
150 4. KÜÇÜK DEHA 3y d  e 57 G.KILIÇ 5 7 21 16
140 2. BEYAZ HIRÇ 3y k  e 57 İ.KATI 11     20
140 7. SEYRANTEPE  3y k  e 54 C.TEPE AP 7   14 19
125 9. BEJNA KANTOS 3y k  d 52 M.B.ÇAKMAK AP 2   7 19
120 12. ZENTERİC 3y a  d 55 H.ALTUNKILIÇ 10   7 19
95 11. GÜZİDE TAY 3y k  d 53 M.IŞIK AP 8     20
[(3)KARİMANINOĞLU,(7)SEYRANTEPE,] eküridir.
9.Koşu : Handikap 15 /H3 &  4 VE YUKARI İNGILIZLER & 1800Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 10. CAHİL 4y a  a 53 E.KILIK 2 35 14 15
190 2. TATVAN BEYİ 4y d  a 60 D.KORKMAZ AP 13 55 21 20
190 6. KING OF DIAMONDS  4y d  a 59 M.DOĞAN 10 47 21 15
185 7. ESTERGON 5y d  a 55,5 H.ALTUNKILIÇ 7 40 21 6
185 9. SERHOŞ DEDE 5y d  a 55 V.KIZMAZ 5 39 9 16
180 8. SUPREME 4y a  a 52,5 M.IŞIK AP 4 40 42 20
175 12. KÜLÜNK RÜZGAR  5y a  a 52,5 M.E.DOĞAN AP 8 34 14 4
170 11. FERHATHAN 5y a  a 53 H.DEMİRTAŞ 11 35 14 8
160 4. İLKERBEYLİ 5y d  a 59 F.FELHAN AP 15 - DS 51 21 9
150 14. SUERTO 4y a  a 50 İ.AKYAVUZ AP 6 24 21 13
140 17. AMIGDALA 5y d k 50 T.BALİ AP 17 - DS 12 22 8
135 15. MARMARAY 6y d  a 50 M.B.ÇAKMAK AP 9 23 9 20
130 3. ZEMANİ 4y a  a 59,5 M.CANPOLAT AP 16 - DS 54 23 13
110 5. RED EYE 9y a  a 61 H.POLAT 3 51 21 10
100 1. LET ME PASS  5y d  a 63 M.ÜNLÜ 1 55 220 15
60 16. SAALİH  5y d  a 50 KEMAL KURT 12 18 14 5
55 13. NİZAMİ 5y d  a 50 C.TEPE AP 14 24 21 15
[(1)LET ME PASS,(6)KING OF DIAMONDS,] eküridir.

Hiç yorum yok:

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.