Sayfalar

Kocaeli - 25/06/2019 Salı & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1100m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4. KARDEŞCAN 3y a  e 57 K.TOKAÇOĞLU 3     20
195 8. YARENİN OĞLU 3y d  e 57 T.YILDIZ 8     20
175 3. GÜNAŞAN 3y k  e 57 O.YILDIZ 7     20
175 5. SADECEİZLE 3y a  e 57 S.ÖZEN 9     20
175 6. SON KABADAYI 3y d  e 57 MER.ÇELİK AP 6     20
170 11. HOPA ŞAHI 3y k  d 55 İ.SOYAD 10     20
165 7. TEKFORDTEYFİK 3y a  e 57 İ.H.KETME 2     20
150 2. CÖMERTBEY 3y a  e 57 H.ALTIN 1     20
145 1. ADNAN 3y k  e 57 F.YÜKSEL 4     20
145 9. YEŞİLKALE 3y a  e 57 DOĞUKAN SAV AP 5     20
140 10. BERFİN HANIM 3y a  d 55 B.AKÇAY AP 11     20
 
2.Koşu : ŞARTLI 4 &  2 Yaşlı İngilizler & 1100m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4. YILDIZLI ASLAN 2y a  e 53 MUSA DEMİR 1 27 14 17
190 1. AĞIR ADAM 2y d  e 57 AHMET ÇELİK 2 46 10 20
180 3. HODJA 2y d  e 54 Y.AKTAŞ 3 36 28 20
170 2. CAN MEDRİ 2y d  e 54 MER.ÇELİK AP 4 - DS 36 11 17
 
3.Koşu : Handikap 17 /H2 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1900m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7. WARM BLOODED 5y d  a 54 T.YILDIZ 4 64 9 18
195 4. NOBEL PRINCESS 5y d k 58,5 AHMET ÇELİK 3 73 14 16
190 8. SAVAŞ ATI 5y d  a 50 O.ATMACA 8 - DS 54 18 19
175 2. JUST RUN 5y d  a 60,5 MER.ÇELİK AP 7 - DS 81 8 19
175 3. NEDİMHAN 4y a  a 59,5 İ.SOYAD 5 75 11 16
155 5. NEW TRANSATLANTIC 5y d  a 57,5 S.TIRPAN 6 71 8 19
155 6. BOGDANOVIC 5y d  a 57 N.AVCİ 1 70 147 18
145 1. YOUNG BOND 6y d  a 61 F.KABADAYI AP 2 82 33 14
 
4.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1100m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. CİHANTAYIM 3y k  e 57 M.DEMİRBAŞ 10     20
185 5. HARUN BABA 3y a  e 57 H.KAPLAN AP 5     20
175 1. ALTINTUNÇ 3y k  e 57 T.YILDIZ 8     20
175 7. SANCARHAN 3y k  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 2     20
150 4. DELİKARA 3y a  e 57 MER.ÇELİK AP 6     20
150 6. RAHMİYELİ 3y k  e 57 M.AKYAVUZ 4     20
145 9. AKİDE ŞEKERİ 3y a  d 55 N.EREN AP 7     20
135 10. SEÇKAYA 3y a  d 55 M.BAYDAN 9     20
130 3. ÇÖLAĞASI 3y k  e 57 D.AYDOĞAN 3     20
110 8. YENER 3y k  e 57 O.BALKAN AP 1     20
 
5.Koşu : Handikap 17/DHÖW /H2 &  4 ve Yukarı Araplar & 1800m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2. DEMİRDEN 5y k  a 61 D.KAYA AP 8 83 14 16
185 4. ZORLUAT 9y a  a 59,5 B.AKÇAY AP 7 80 7 14
185 12. KILIÇSOY 6y a  a 51 Z.KARABULUT AP 1 63 25 18
180 1. BEYZA SULTAN 5y k k 60 ÇETİN TAŞ AP 12 - DS 83 4 16
180 8. KOVADA 7y k  a 59 T.YILDIZ 4 75 14 16
180 13. UÇANBİLGİN 5y k  a 51,5 D.AYDOĞAN 5 60 7 13
170 5. TAMAHKAR 5y k  a 60,5 N.AVCİ 10 - DS 78 12 13
170 7. BERATBEY 6y k  a 57 F.KABADAYI AP 2 75 23 13
170 9. VASEEM 6y a  a 59 K.TOKAÇOĞLU 14 - DS 75 8 14
165 3. SELDANINOĞLU 8y k  a 61 MER.ÇELİK AP 11 - DS 83 19 16
160 11. PALERMO 5y k  a 53,5 M.BAYDAN 13 - DS 64 16 20
120 10. FIRATIN ÖFKESİ 6y k  a 54,5 MAHMUT TURAN 6 66 18 14
115 14. BİŞKEKHAN 4y k  a 50 A.ASLAN 9 - DS 52 13 17
100 6. ULAKÇI 8y k  a 59 M.P.DEMİR AP 3 77 12 11
 
6.Koşu : KV-8/DHÖ &  4 Yaşlı Araplar & 1400m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. ÇALTEPE 4y a  a 60 T.YILDIZ 3 107 4 20
190 6. GÖLDEM 4y k k 56 F.YÜKSEL 1 86 4 17
185 4. UNZEN 4y k  a 58 AHMET ÇELİK 2 82 57 18
180 5. BERENGÜL 4y d k 56 D.AYDOĞAN 5 84 13 19
175 1. AFRİKAANDER 4y a  a 62 K.TOKAÇOĞLU 4 99 10 19
175 3. KARAİBO 4y a  a 58 U.BARLIK 6 - DS 62 8 13
 
7.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1100m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 7. TAHTALI 3y k  e 57 T.YILDIZ 3     20
190 4. HÜRKANSOY  3y a  e 57 S.ÖZEN 8     20
175 6. ÖZDAĞCI  3y d  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 10     20
175 9. ZÜLFİKARYELİ 3y d  e 57 H.KATI 6     20
150 8. YAĞIZKAAN 3y k  e 57 E.YAVUZ 2     20
150 10. UÇAN NAZ 3y a  d 55 İ.H.KETME 5     20
140 2. ERENBABA 3y k  e 57 F.ARSLAN AP 9     20
135 1. BERKEHAN 3y a  e 57 T.ALICI 4     20
130 3. GÜÇLÜKAYA 3y d  e 57 M.HAMEDİ 7     20
125 5. KOBRA FATİH 3y a  e 57 MAHMUT TURAN 1     20
[(4)HÜRKANSOY,(6)ÖZDAĞCI,] eküridir.
8.Koşu : Handikap 14/Dişi /H2 &  3 Yaşlı İngilizler & 1800m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3. HORONGÜZELİ 3y a  d 57 MAHMUT TURAN 8 40 7 15
190 6. MINOR EMPIRE 3y a  d 51,5 F.ARSLAN AP 7 35 112 19
180 2. FINDIKKIRAN 3y d  d 59 MER.ÇELİK AP 14 - DS 48 7 19
180 8. REAL QUATRO 3y d  d 51 M.HAMEDİ 10 28 7 14
175 1. CORAL ROSE 3y d  d 59 M.P.DEMİR AP 5 46 7 15
170 10. FLAMBOYANT 3y a  d 51,5 A.ASLAN 1 29 11 17
150 7. BİRANDA 3y d  d 52 A.CAN İŞLEYEN 6 30 13 15
150 9. RED TIDE 3y a  d 52 F.YÜKSEL 9 30 9 14
140 4. HAZELNUT 3y a  d 54 D.KAYA AP 4 38 9 15
140 11. LADY YAĞMUR 3y d  d 51,5 O.ATMACA 11 - DS 29 18 15
130 13. MAZEJAN 3y d  d 50 D.AYDOĞAN 13 - DS 24 60 12
105 12. ZUMRE 3y d  d 50 DOĞUKAN SAV AP 3 24 63 12
90 14. BABY RICH 3y a  d 50 H.KAPLAN AP 12 - DS 21 10 12
75 5. SNAKE EGG 3y d  d 53,5 T.ALICI 15 - DS 33 8 13
60 15. LADY AŞAN 3y d  d 50 B.AVERBAK 2 15 15 12
 
9.Koşu : Handikap 14/DHÖW /H2 &  4 Yaşlı Araplar &  1700m Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4. KARATEPELİ 4y k  a 57,5 S.ÇETİN 4 42 8 14
185 7. ŞAHCAN 4y k  a 54,5 K.TOKAÇOĞLU 9 36 14 18
180 2. NALEZEN 4y a k 58,5 MER.ÇELİK AP 15 - DS 48 12 19
175 1. LOLAN GÜZELİ 4y d k 58 A.İNCİ AP 6 49 7 19
175 5. ULUKAAN 4y a  a 57,5 A.ASLAN 5 42 14 15
175 6. TUĞTEKİN 4y d  a 53 Y.E.YÜKSEL AP 1 39 14 19
170 8. AYDEMİRBEY 4y k  a 54 F.YÜKSEL 11 35 26 20
165 15. ÜRCAN 4y a  a 50,5 DOĞUKAN SAV AP 7 28 27 11
160 3. CAHİT AĞA 4y k  a 58,5 O.YILDIZ 13 - DS 44 53 16
125 14. SALİHİM 4y k  a 50,5 İ.SOYAD 16 - DS 28 14 12
115 11. KARA ATİK 4y d  a 52 MAHMUT TURAN 3 31 8 18
110 13. BİTURBO 4y a  a 50,5 N.AVCİ 10 28 14 12
100 9. BABA NAKKAŞ 4y k  a 50 Z.KARABULUT AP 14 - DS 18 25 10
95 12. YENİ KRAL 4y d  a 51,5 S.KAPLAN 12 30 42 13
80 10. KOBRARECO 4y k  a 52,5 H.ALTIN 8 32 22 18
75 16. HASTİKOĞULLARI 4y k  a 50 M.HAMEDİ 2 24 11 7
 

Hiç yorum yok: