Sayfalar

Bursa - 17/06/2019 Pazartesi & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : ŞARTLI 5/DHÖW &  4 ve Yukarı Araplar & 1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 10. VASEEM 6y a  a 55 K.TOKAÇOĞLU 11 - DS 74 9 15
195 7. BABAMENDUH 7y a  a 52 A.İNCİ AP 10 - DS 69 24 13
190 1. AKALP 7y k  a 62 D.AYDOĞAN 12 - DS 88 20 16
190 3. CEYLİNSU 5y a k 57 ALP.OLUK AP 8 74 22 19
180 6. OĞLUM KAYRA  6y a  a 56 O.GÖKÇE AP 2 79 28 18
160 4. ASARCIKLI 6y a  a 59 N.AVCİ 1 75 28 14
160 8. EFE YÜREK 6y k  a 56 N.ŞEN 6 59 17 9
150 11. KARA ATİK 4y d  a 54 T.YILDIZ 7 31 9 19
145 9. RUSDAMAT  5y a  a 55 F.YÜKSEL 5 78 28 10
130 5. GÖRGÜNCAN 7y k k 59 MAHMUT TURAN 9 66 14 15
125 2. KARAİBO 4y a  a 57 ÇETİN TAŞ AP 13 - DS 64 18 14
125 12. ŞAHGÖZÜ 5y k  a 52 F.KARAKURT AP 4 27 7 15
80 13. ŞEBOTAY 4y k  a 53 Ç.CANPOLAT AP 3   14 18
[(6)OĞLUM KAYRA,(9)RUSDAMAT,] eküridir.
2.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi &  3 Yaşlı Araplar & 1100Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 11. SABİHAM 3y a  d 57 T.YILDIZ 2     20
190 5. DALBASTI 3y d  d 57 N.ŞEN 7     20
185 8. KARADUTUM 3y a  d 57 K.TOKAÇOĞLU 8     20
185 13. TENDA HANIM  3y d  d 57 F.YÜKSEL 9     20
180 1. BEDİRLİ KIZ 3y a  d 57 H.ALTIN 11     20
180 10. RÜZGAR PERİSİ 3y a  d 57 D.AYDOĞAN 6     20
165 3. BUKEFALOS 3y k  d 57 T.ALICI 5     20
165 4. CESUR KALP 3y a  d 57 A.KURŞUN 12     20
160 7. GÖKMEYDANLI  3y a  d 57 H.KATI 4     20
155 2. BODRUMKIZI 3y a  d 57 İ.H.KETME 3     20
155 14. UÇANDALI 3y a  d 57 B.AKÇAY AP 1     20
150 9. LAVİN 3y a  d 57 M.GÜNDÜZELİ 14     20
145 6. DALYAHANIM 3y a  d 57 OĞUZ EREN 13     20
145 12. SİNOŞ 3y a  d 57 MAHMUT TURAN 10     20
[(7)GÖKMEYDANLI,(13)TENDA HANIM,] eküridir.
3.Koşu : ŞARTLI 3 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3. AĞAÇELİK 5y d  a 55 H.KATI 6 86 219 15
190 7. TOMİRİS 4y a k 53 A.KURŞUN 4 76 17 17
190 2. ACCELERATION 5y d  a 58 K.TOKAÇOĞLU 8 84 17 20
185 6. JETTAY 5y d  a 55 O.GÖKÇE AP 1 80 17 15
180 1. SUHARRY 8y d  a 61 O.YILDIZ 7 75 14 20
180 4. CAPE TOWN 4y d  a 55 F.YÜKSEL 3 38 52 13
170 8. FILIBELI 4y a k 54 T.YILDIZ 9 - DS 28 8 18
165 5. EMPEROR SION 4y a  a 55 N.ŞEN 2 77 38 15
160 9. WOODS RUNNER 4y d  a 55 T.ALICI 12 - DS 10 7 7
155 10. ALFA FORCE 4y d  a 55 MAHMUT TURAN 11 - DS 31 305 14
150 11. BİR SOLUK  4y d  a 55 H.ALTIN 5 10 14 5
145 12. KINGEMRE 5y d  a 54 F.KABADAYI AP 10 - DS 6 14 8
 
4.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi &  3 Yaşlı Araplar & 1100Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1. AYLİZ 3y a  d 57 M.DEMİRBAŞ 12     20
190 7. KENDAL KIZI 3y k  d 57 E.YAVUZ 1     20
185 5. CEREN HATUN  3y a  d 57 O.YILDIZ 3     20
180 4. CALİBE TAY 3y d  d 57 H.KATI 11     20
180 10. ÖZÜMASYA 3y k  d 57 U.BARLIK 6     20
175 3. BAŞKURT GÜLÜ 3y k  d 57 H.ALTIN 8     20
170 9. ÖZFİDANTAY 3y d  d 57 MAHMUT TURAN 5     20
170 11. SABİHASULTAN 3y a  d 57 Ç.CANPOLAT AP 2     20
170 12. SON BAHAR KIZ 3y k  d 57 N.AVCİ 10     20
170 14. TANURA 3y k  d 57 T.ALICI 14     20
165 13. SOSYETE GÜLÜ 3y d  d 57 S.ÇETİN 9     20
150 2. BAĞDAT GÜZELİ 3y a  d 57 O.GÖKÇE AP 4     20
140 6. ERCE HATUN  3y a  d 57 İ.DİNAR 7     20
140 8. NEVRA SULTAN 3y a  d 57 D.MALATYALI 13     20
[(5)CEREN HATUN,(6)ERCE HATUN,] eküridir.
5.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 &  4 Yaşlı Araplar & 1500Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7. ZEKİ DAYI 4y a  a 55 Y.E.YÜKSEL 6 54 9 11
190 12. CESURMİRZA 4y d  a 54 B.ÇIĞLA 11 - DS 46 10 15
185 1. ŞİMŞEKKRAL 4y k  a 61 Ö.GÖNÜLTAŞ 8 55 10 16
185 4. ALLIYARİM 4y a k 56 A.İNCİ 12 - DS 56 52 13
180 5. HIZLI ASİYE 4y k k 56 B.AKÇAY 9 44 7 17
180 3. KIR ATİK 4y k  a 58 ÇETİN TAŞ 7 39 10 14
180 2. KARATEPELİ 4y k  a 58 Ç.CANPOLAT 10 44 28 15
175 10. SONMUHARREM 4y k  a 55 Z.KARABULUT 4 35 10 14
165 6. ÇOK YAKIN 4y k  a 55 F.KABADAYI 3 45 28 15
150 9. YANAR TAŞ 4y k  a 54 F.KARAKURT 2 38 31 11
145 8. SONMUHTEREM 4y k k 52 E.ÇANKAYA 5 25 45 15
90 11. JUMBO 4y k  a 54 O.BALKAN 1 25 10 9
 
6.Koşu : KV-7 &  4 ve Yukarı İngilizler & 2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7. ILDIR RUZGARI 6y a  a 56,5 N.AVCİ 3 94 20 19
195 4. BAVİ REŞ 6y d  a 58,5 A.KURŞUN 7 - DS 99 5 18
190 5. JUST RUN 5y d  a 58,5 F.YÜKSEL 9 - DS 78 21 20
185 3. ARKANSAS SOUL 4y a  a 60 İ.H.KETME 10 - DS 90 24 20
180 1. BEHRAMKALE 8y a  a 61,5 M.GÜNDÜZELİ 8 - DS 94 20 17
175 2. MALERBA 5y d  a 61,5 T.YILDIZ 1 97 20 16
170 6. NEW TRANSATLANTIC 5y d  a 58,5 S.TIRPAN 4 71 10 20
165 8. BABA DİNO 4y a  a 56 O.YILDIZ 6 - DS 54 10 15
160 9. FRANKENSTEIN 4y d  a 56 Y.E.YÜKSEL AP 5 - DS 49 17 19
155 10. PARSALI ATAKAN 4y a  a 56 F.KARAKURT AP 2 43 17 17
 
7.Koşu : ŞARTLI 3 &  2 Yaşlı İngilizler & 1100Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5. RABENDA 2y d  d 52 F.YÜKSEL 1 38 14 20
190 1. GÖGEBAKAN 2y d  e 57 F.AVCI 5 35 10 19
180 3. SELEN KIZIM 2y d  d 55 İ.DİNAR 2 38 38 20
170 2. JİNDA 2y d  d 55 T.YILDIZ 3 36 21 20
165 4. LITTLE MOUSE 2y d  e 54 T.ALICI 4   14 19
 
8.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW/Dişi &  3 Yaşlı Araplar & 1100Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4. BUZDAMLASI 3y k  d 57 O.BALKAN AP 13     20
180 1. ANGELCAN 3y d  d 57 İ.DİNAR 9     20
175 14. SİHİRBAZKIZ 3y a  d 57 D.AYDOĞAN 11     20
170 10. MOR YAĞMUR 3y k  d 57 H.ALTIN 12     20
165 11. ORKİ 3y a  d 57 MAHMUT TURAN 14 - DS     20
155 2. ASİYÜZÜK 3y d  d 57 E.YAVUZ 8     20
155 6. HAYAL KIRIĞI 3y a  d 57 İ.H.KETME 6     20
155 12. ÖZÜMNİLSU 3y k  d 57 U.BARLIK 10     20
140 9. KUPACI  3y k  d 57 F.KABADAYI AP 2     20
135 5. ESES FIRTINA 3y k  d 57 OĞUZ EREN 4     20
125 3. BİRGÜLÜM  3y a  d 57 ÇETİN TAŞ AP 5     20
125 7. KAFKAS PRENSESİ 3y k  d 57 K.YILMAZ AP 7     20
115 8. KIZIM MERVE 3y d  d 57 S.ÖZEN 3     20
100 13. SENA KIZIM 3y a  d 57 N.ŞEN 1     20
[(3)BİRGÜLÜM,(9)KUPACI,] eküridir.
9.Koşu : Handikap 14 /H2 &  3 Yaşlı İngilizler & 1700Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 6. DUDE 3y d  g 53 F.YÜKSEL 14 33 17 19
195 3. KIZIL DEV 3y d  e 55,5 K.TOKAÇOĞLU 13 38 56 20
190 7. KEEP LOOKING 3y d  e 53 O.YILDIZ 4 33 17 19
185 8. SILK ROAD 3y d  e 56,5 T.YILDIZ 5 40 7 13
185 2. DOKUZAĞAÇ 3y d  e 55 M.G.SEZGİN AP 19 - DS 43 17 16
180 10. DODO 3y d  e 52,5 İ.DİNAR 8 32 17 15
180 1. DADDY COOL  3y d  d 58 ÇETİN TAŞ AP 3 49 150 17
180 5. ÜLDES 3y d  e 53,5 M.GÜNDÜZELİ 2 34 24 18
170 12. YUNUSELİ RÜZGARI 3y a  d 51 F.KARAKURT AP 12 32 7 16
165 9. ARCHIE 3y a  e 52,5 N.AVCİ 15 32 17 16
155 4. SNAKE EGG  3y d  d 54,5 T.ALICI 18 - DS 36 42 14
150 16. MONTA TAMARA 3y d  d 50 S.TIRPAN 10 27 28 19
140 14. VISERION 3y d  e 50 İ.KALE 6 27 24 15
135 11. SABUNCU HAN 3y d  e 52,5 N.ŞEN 17 - DS 32 9 11
135 15. KING WINNER 3y d  e 50 D.MALATYALI 1 27 17 14
130 13. HIGH EGOS GIRL 3y d  d 51 A.İNCİ AP 11 29 35 14
120 17. BABA SÜLO 3y a  e 50 S.GÜLENYÜZLER AP 9 26 31 11
115 18. MERTALİBABA 3y d  e 50 Y.E.YÜKSEL AP 7 27 7 18
110 19. JOURNALIST 3y a  e 50 R.CİHAN 16 19 103 16
[(1)DADDY COOL,(4)SNAKE EGG,] eküridir.

Hiç yorum yok: