Sayfalar

Ankara - 08/06/2019 Cumartesi & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : ŞARTLI 3/DHÖ &  4 ve Yukarı Araplar & 2100Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1. CELALİYE 6y a  a 60 H.KARATAŞ 4 94 106 20
190 3. EGEBEYİ 7y d  a 54 M.S.ÇELİK AP 8 - DS 93 106 18
185 6. KRALARSLAN 5y k  a 57 M.AKYAVUZ 3 79 11 11
180 5. KOMET  5y k  a 57 H.ÇİZİK 1 71 25 18
165 7. ULAKÇI 8y k  a 57 V.DEMİR 5 79 25 13
160 2. VELİAHTIM 7y k  a 60 A.SÖZEN 7 - DS 62 18 14
145 4. HÜMA SULTAN  5y k k 54 U.SARICA AP 6 - DS 56 13 19
135 8. KÖRDÜĞÜM 6y a k 55 M.KESKİN 9 - DS 56 9 13
125 9. ÇİL ELİF 4y k k 54,5 O.YILMAZ AP 2   210 18
[(4)HÜMA SULTAN,(5)KOMET,] eküridir.
2.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1000Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2. ATARDAMAR 3y a  e 57 G.KOCAKAYA 3     20
190 1. ADAHAN 3y a  e 57 H.ÇİZİK 9     20
180 7. KÜÇÜK SADUN 3y a  e 57 A.KAÇMAZ 5     20
175 8. SON MOHİKAN 3y a  e 57 A.KURŞUN 11 - DS     20
175 3. ÇILGIN EJDER 3y a  e 57 MAHSUN TURAN AP 1     20
170 6. KANAATKAR 3y d  e 57 M.AKYAVUZ 7     20
170 10. YAĞMUR GÖZLÜ 3y a  e 57 MÜS.ÇELİK 8     20
135 5. GÜMÜŞYOL 3y k  e 57 U.TEMUR 2     20
120 9. UÇAN ÇELİK 3y a  e 57 F.R.BEBEK 10     20
115 4. DEDEVEYSİ 3y a  e 57 V.DEMİR 4     20
105 11. AKREBİNKIZI 3y k  d 55 Ö.ORDU AP 6     20
 
3.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi &  4 ve Yukarı Araplar & 1900Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1. ALDERAMİN 6y a k 59 O.YILMAZ AP 2 96 4 18
190 4. MAHREM 6y k k 56 H.ÇİZİK 4 71 42 15
190 6. UMUTÇİÇEĞİ 5y k k 56 A.KAÇMAZ 7 - DS 64 7 12
185 7. ZEYNEP SULTAN 4y k k 55 S.BOYRAZ 1 38 11 18
185 2. BESSEY 8y k k 54 H.ÇANAKÇI AP 5 65 21 18
180 5. TETİNA 6y k k 56 A.SÖZEN 6 38 4 10
170 3. ÖZLENEN GÜL 6y k k 53 U.SARICA AP 3 74 25 15
 
4.Koşu : Handikap 16/DHÖW /H2 &  4 Yaşlı Araplar & 1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3. ŞUBARTAY 4y a  g 53,5 A.KURŞUN 9 55 16 16
195 4. YARAMAZ 4y k  a 53,5 A.SÖZEN 2 55 7 19
190 8. FIRTINA VADİSİ 4y a  a 50 M.A.SOLMAZ AP 8 46 16 14
190 5. KRALDOĞU 4y a  a 53 G.KOCAKAYA 1 54 16 19
185 6. ZEKİ DAYI 4y a  a 53 A.KAÇMAZ 7 54 13 12
185 11. ONATKAN 4y a  a 50 MÜS.ÇELİK 5 34 7 19
180 7. ÇAKMAKŞAH 4y k  a 51,5 M.BAYIR 11 - DS 51 16 20
175 2. DERİN MAVİ 4y a  a 59,5 H.ÇİZİK 3 67 14 13
175 1. CİBEK OĞLU  4y k  a 58 İ.KATAR AP 6 70 9 5
170 10. ULTRA 4y k  a 50 O.YILDIZ 4 34 16 17
155 9. CAİZE 4y a k 50 HAKAN YILDIZ 10 38 11 10
 
5.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1000Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 10. UÇAN ARSLAN 3y k  e 57 AHMET ÇELİK 1     20
190 3. BAŞ BARON 3y a  e 57 A.SÖZEN 9     20
190 8. PİSTLERİN EFENDİSİ 3y k  e 57 H.ÇİZİK 3     20
185 7. MİHMANLI 3y a  e 57 A.KAÇMAZ 6     20
185 2. ASİFIRAT 3y k  e 57 MÜS.ÇELİK 7     20
185 5. GODFATHER 3y a  e 57 MAHSUN TURAN AP 4     20
175 9. RUDRA 3y a  e 57 M.AKYAVUZ 10     20
170 4. CANFERHAT 3y d  e 57 İ.KATAR AP 2     20
125 11. EZHANIM 3y k  d 55 V.DEMİR 11     20
115 1. ARIBEY 3y d  e 57 HAKAN YILDIZ 5     20
115 6. İNATÇIGENÇ 3y a  e 57 AH.ARSLAN 8     20
 
6.Koşu : G 2 &  3 Yaşlı İngilizler & 2200Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 12. VARAN EFE  3y d  e 58 H.KARATAŞ 13 - DS 57 18 20
195 2. AKGÜN 3y d  e 58 S.KAYA 5 100 20 19
195 10. SCOUTLEO 3y d  e 58 GÖKH.GÖKÇE 6 90 29 20
185 7. KUZEY KAFKASYALI 3y a  e 58 Ö.YILDIRIM 2 87 21 20
180 6. KLAUS 3y d  e 58 M.BAYIR 1 65 20 20
180 9. MADENCİ 3y d  e 58 G.KOCAKAYA 12 - DS 55 21 19
175 4. ARTS MAN 3y d  e 58 AHMET ÇELİK 8 66 22 20
170 8. LUCID 3y d  e 58 U.TEMUR 7 53 21 15
160 1. AEGEANS DREAM 3y d  e 58 A.SÖZEN 9 40 20 16
150 3. ANGELS BOY 3y a  e 58 S.BOYRAZ 3 81 74 17
150 13. YEDİTEPE 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 11 57 13 19
130 11. SIEMPRE GANADOR 3y d  e 58 H.ÇİZİK 10 40 18 16
120 5. BERTHOLD  3y d  e 58 A.KAÇMAZ 4 90 38 16
[(5)BERTHOLD,(12)VARAN EFE,] eküridir.
7.Koşu : KV-8/Dişi &  3 Yaşlı İngilizler & 2200Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1. BUMERANG 3y d  d 61 AHMET ÇELİK 4 86 14 20
195 2. ALTINBAŞAK 3y a  d 58 S.KAYA 6 - DS 62 14 19
185 3. GİZMO 3y d  d 58 A.SÖZEN 2 60 49 13
180 5. ORPHAN GIRL 3y d  d 58 A.KURŞUN 1 29 7 16
180 6. REINA DE DIAMANTES 3y d  d 58 S.BOYRAZ 5 - DS 58 14 11
165 4. IMOGEN 3y d  d 58 MÜS.ÇELİK 3 36 9 19
 
8.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1000Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5. EYMENEGE 3y a  e 57 MÜS.ÇELİK 4     20
190 2. AŞKABAT 3y d  e 57 A.SÖZEN 2     20
185 6. FIRTINA ELMAN 3y a  e 57 H.ÇİZİK 1     20
180 7. İNSAFKAYA 3y a  e 57 AHMET ÇELİK 11     20
175 10. TERAPİST 3y k  e 57 A.KURŞUN 8     20
170 9. SİLVERTAY 3y d  e 57 M.AKYAVUZ 3     20
165 8. MAHMUDŞAH 3y d  e 57 M.BAYIR 7     20
165 3. BERADAYI 3y k  e 57 MAHSUN TURAN AP 5     20
135 1. ADİLİNOĞLU 3y a  e 57 V.DEMİR 10     20
130 4. ÇİLOĞLU 3y a  e 57 M.KESKİN 6     20
110 11. UĞURDEMİR 3y a  e 57 M.DEMİRBAŞ 12     20
105 12. SUCAN 3y k  d 55 A.KAÇMAZ 9     20
 
9.Koşu : Handikap 14 /H1 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1900Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 7. İSMİHAN 5y d  a 56,5 MÜS.ÇELİK 2 34 14 16
190 8. BLACK GRAPE 4y k  a 56 H.ÇİZİK 5 33 11 14
190 5. NEW EPOCH 4y a  a 57 A.ASLAN 10 - DS 35 14 20
185 6. ALBUSE 4y a k 56,5 M.KESKİN 6 34 30 11
180 2. EMPIRE SON 7y d  a 59,5 H.ÇANAKÇI AP 4 44 10 14
175 4. CAPTAIN CEMO 4y d  a 58 AHMET ÇELİK 3 37 14 12
175 3. VICTORY CRY 4y d k 60,5 M.AKYAVUZ 9 - DS 42 14 10
170 10. PERFECT HEART 5y a k 50 M.A.SOLMAZ AP 8 - DS 16 25 7
170 1. WILDEST INDOCHINA 4y d  a 60 M.S.ÇELİK AP 1 47 14 17
115 9. DİABOLİK 4y d k 55 M.BAYIR 7 - DS 31 44 15
 

Hiç yorum yok: