1.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1300Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3. PRENSES MONTANA | 3y d d | 53 | E.ÇANKAYA AP | 2 | 43 | 12 | 20 |
195 | 5. YETİM ALİ | 3y a e | 55 | H.ÇİZİK | 5 | 38 | 13 | 19 |
190 | 1. BABAMEDET | 3y a e | 57 | O.GÖKÇE AP | 4 | 57 | 11 | 20 |
185 | 4. GİZEMNAZ | 3y k d | 51 | K.GÖKÇE AP | 1 | 34 | 12 | 18 |
170 | 6. GÜNDOĞDU | 3y a d | 51 | H.YOLAÇICI AP | 6 | 38 | 7 | 20 |
150 | 2. DUMAN | 3y k e | 57 | F.ÇAKAR | 3 | 40 | 23 | 20 |
2.Koşu : KV-6/DHÖW & 4 Yaşlı Araplar & 1600Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3. BABAARİF | 4y a a | 58 | S.KAYA | 5 - DS | 102 | 14 | 19 |
190 | 5. KARTAL KIZ | 4y k a | 54 | A.KAÇMAZ | 3 | 33 | 7 | 16 |
180 | 4. SAKALAYDIN | 4y k a | 56 | G.KOCAKAYA | 1 | 74 | 14 | 20 |
180 | 1. FATİH AĞA | 4y k a | 62 | AHMET ÇELİK | 2 | 92 | 12 | 16 |
180 | 2. ÇELİKMAN | 4y a a | 61 | A.KURŞUN | 4 - DS | 88 | 21 | 18 |
3.Koşu : Handikap 17/DHÖW /H1 & 4 ve Yukarı Araplar & 1600Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 6. AZANT | 4y k a | 56 | A.SÖZEN | 1 | 75 | 19 | 19 |
190 | 9. BABAEMİR | 6y k a | 50 | A.ASLAN | 4 | 53 | 16 | 20 |
180 | 3. BODRUM KALESİ | 5y d a | 61,5 | H.ÇİZİK | 6 | 82 | 12 | 19 |
175 | 4. MAVRA | 5y k a | 59,5 | Z.KARABULUT AP | 3 | 82 | 9 | 16 |
175 | 2. BEYZA SULTAN | 5y k k | 61 | M.P.DEMİR AP | 9 - DS | 83 | 21 | 17 |
170 | 7. KAFKASOĞLU | 6y k a | 58 | MÜS.ÇELİK | 2 | 75 | 16 | 19 |
165 | 1. SİNANLI | 5y k a | 61 | ALP.OLUK AP | 8 - DS | 85 | 16 | 12 |
160 | 5. ALEMİN KRALI | 6y k a | 59 | AHMET ÇELİK | 5 | 77 | 5 | 17 |
160 | 8. TURGUT USTA | 7y k a | 55 | Ç.CANPOLAT AP | 7 - DS | 75 | 21 | 20 |
4.Koşu : Handikap 16/DHÖ /H2 & 4 Yaşlı Araplar & 1900Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 1. SİNGAPUR | 4y a a | 59 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 6 - DS | 47 | 51 | 17 |
185 | 3. VEDATAĞA | 4y k a | 59 | A.KURŞUN | 7 - DS | 43 | 7 | 18 |
180 | 4. BEDİRCAN | 4y k a | 55,5 | H.ÇİZİK | 3 | 36 | 7 | 17 |
180 | 8. TONYUKUK | 4y a a | 52 | F.ARSLAN AP | 2 | 35 | 7 | 20 |
175 | 2. GÖZÜ AÇIK | 4y k a | 60,5 | GÖKH.GÖKÇE | 4 | 46 | 14 | 17 |
175 | 5. BEYHANEFE | 4y k a | 56,5 | AHMET ÇELİK | 5 | 38 | 14 | 14 |
160 | 6. GÖRÜKLE | 4y k a | 54 | M.HAMEDİ | 1 | 33 | 12 | 14 |
135 | 7. CİHANIN OĞLU | 4y k a | 53,5 | A.KAÇMAZ | 8 - DS | 32 | 28 | 18 |
5.Koşu : Maiden & 2 Yaşlı İngilizler & 1200Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 7. LATIKA | 2y d d | 55 | AHMET ÇELİK | 4 | 21 | 18 | |
190 | 1. HEMEDAN | 2y d e | 57 | A.SÖZEN | 2 | 26 | 19 | |
185 | 2. KUMARBAZ | 2y d e | 57 | A.KURŞUN | 7 - DS | 28 | 10 | 17 |
170 | 4. ONE GUN | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | 6 - DS | 9 | 19 | |
160 | 3. MY CHAMPION | 2y d e | 57 | MÜS.ÇELİK | 5 | 26 | 19 | |
160 | 6. WALTER WHITE | 2y a e | 53 | K.GÖKÇE AP | 1 | 9 | 19 | |
155 | 5. SON OF YAVUZ | 2y a e | 57 | A.KAÇMAZ | 3 | 9 | 19 | |
6.Koşu : Handikap 14 /H2 & 3 Yaşlı İngilizler & 2100Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1. KISADEVRE | 3y d d | 61 | GÖKH.GÖKÇE | 5 | 41 | 14 | 17 |
190 | 8. LIVE EMBER | 3y d d | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 8 - DS | 6 | 16 | 10 |
180 | 3. YÜZATLI | 3y d e | 55,5 | MER.ÇELİK AP | 1 | 34 | 24 | 20 |
180 | 6. ZEHTER | 3y d d | 54 | MÜS.ÇELİK | 4 | 27 | 16 | 14 |
160 | 7. DOKTOR CİVANIM | 3y a e | 50 | M.HAMEDİ | 6 | 19 | 11 | 12 |
150 | 2. DOMINANCE | 3y d e | 58,5 | A.KAÇMAZ | 7 | 36 | 23 | 18 |
140 | 5. BATUMİ | 3y d e | 55,5 | A.ASLAN | 3 | 30 | 52 | 12 |
130 | 4. LAST STATION | 3y d d | 56 | B.AVERBAK | 2 | 31 | 9 | 12 |
7.Koşu : ŞARTLI 3 & 4 ve Yukarı İngilizler & 2100Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1. TİNİZ BEYİ | 5y d a | 60,5 | H.ÇİZİK | 3 | 65 | 9 | 20 |
190 | 7. NIGHT LATERNE | 4y d a | 55 | A.KURŞUN | 8 - DS | 59 | 9 | 18 |
180 | 9. CERSEI | 5y d k | 53,5 | A.KAÇMAZ | 7 | 35 | 107 | 13 |
165 | 5. GREY CLOUD | 5y k a | 55,5 | B.KILINÇ | 6 | 79 | 19 | 16 |
160 | 4. UÇANOK | 4y d g | 53 | MER.ÇELİK AP | 5 | 33 | 23 | 15 |
155 | 3. SHANGHAIS GIRL | 4y d k | 56 | M.HAMEDİ | 9 - DS | 38 | 14 | 18 |
145 | 2. FIREY ATES | 4y d k | 56 | A.SÖZEN | 1 | 68 | 21 | 17 |
140 | 6. LE CHIFFRE | 4y a a | 52 | Z.KARABULUT AP | 4 | 9 | 10 | 7 |
135 | 8. POWER OFF | 4y d a | 55 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 38 | 12 | 15 |
8.Koşu : ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi/Y1 & 4 ve Yukarı Araplar & 2000Sentetik | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2. ÖNCÜPINAR | 5y a k | 60 | Ç.CANPOLAT | 9 - DS | 81 | 7 | 12 |
190 | 7. FERHAL | 5y k k | 57 | E.ÇANKAYA | 3 | 23 | 7 | 10 |
180 | 1. DERİN SULTAN | 7y k k | 60 | O.BEŞLİ | 7 | 85 | 7 | 12 |
160 | 5. SULTANHAN | 6y a k | 58 | F.HİM | 6 | 70 | 18 | 17 |
155 | 3. ÖZDOĞA | 4y d k | 59,5 | İ.KOYUNCU | 8 | 37 | 11 | 18 |
155 | 8. GÜZELKAYA | 7y d k | 57 | R.BAYRAM | 1 | 83 | 7 | 12 |
150 | 6. ZEYTİNBAĞI | 6y a k | 58 | F.ARSLAN | 5 | 65 | 18 | 17 |
135 | 4. ÖZLENEN GÜL | 6y k k | 58 | E.ŞİMŞEK | 4 | 73 | 13 | 14 |
25 | 9. MAĞRURKIZ | 4y k k | 54,5 | H.YOLAÇICI | 2 | 27 | 14 | 15 |
İstanbul - 21/06/2019 Cuma & Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder