1.Koşu : ŞARTLI 3 & 2 Yaşlı İngilizler & 1200Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 8. EYTUA | 2y a d | 51 | İ.AKYAVUZ AP | 7 | 21 | 18 | |
190 | 1. ATANUR | 2y d d | 55 | E.TUNÇ | 8 | 36 | 42 | 20 |
190 | 5. ALÇİNİM | 2y d d | 52 | B.KILINÇ | 1 | 21 | 18 | |
185 | 4. RED HORSE | 2y k e | 50 | T.BALİ AP | 6 | 26 | 7 | 16 |
155 | 2. ALTAN ABİ | 2y d e | 55 | R.DOĞAN | 4 | 18 | 19 | |
155 | 6. BLACK HORSE | 2y k d | 52 | İ.GÖÇER | 5 | 26 | 7 | 16 |
155 | 7. DREAM | 2y d d | 52 | M.KESKİN | 3 | 21 | 18 | |
145 | 3. GRAY HORSE | 2y k e | 51 | B.OKANDE AP | 9 | 20 | ||
135 | 9. HARİTACI KIZ | 2y k d | 52 | M.K.KUMBASAR AP | 2 | 15 | 7 | 17 |
[(3)GRAY HORSE,(4)RED HORSE,(6)BLACK HORSE,] eküridir. | ||||||||
2.Koşu : Maiden/DHT & 3 Yaşlı Araplar & 1200Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 11. ROJİN GÜLÜ | 3y k d | 55 | H.BUDAK | 3 | 21 | 14 | 17 |
185 | 3. BEŞİREFE | 3y a e | 57 | F.R.BEBEK | 5 | 20 | ||
180 | 2. BAŞATLI | 3y k e | 57 | M.BAYDAN | 11 | 28 | 18 | |
180 | 9. GEZMİŞ TAY | 3y a d | 54 | B.BEKTAŞ AP | 6 | 22 | 14 | 17 |
175 | 10. OĞUR KIZI | 3y k d | 53 | İ.AKYAVUZ AP | 12 | 25 | 13 | 17 |
160 | 1. AKKAYA | 3y k e | 53 | Ö.ORDU AP | 7 | 14 | 19 | |
160 | 4. KAYACAHİDE | 3y k e | 55 | MAHSUN TURAN AP | 4 | 20 | ||
150 | 6. VASIFBEY | 3y k e | 54 | M.K.KUMBASAR AP | 8 | 47 | 19 | |
150 | 12. SAKİNKIZ | 3y k d | 55 | KEMAL KURT | 13 | 20 | ||
145 | 5. LASTİK | 3y a e | 57 | A.KAÇMAZ | 10 | 4 | 28 | 17 |
145 | 8. ESENBÜŞRA | 3y k d | 55 | V.DEMİR | 2 | 20 | ||
130 | 7. DÜZENKAYA | 3y a d | 53,5 | İS.DEMİR AP | 9 | 14 | 19 | |
125 | 13. ÜNLÜ KAYA | 3y k d | 51 | M.S.ÇELİK AP | 1 | 13 | 18 | |
[(3)BEŞİREFE,(5)LASTİK,] eküridir. | ||||||||
3.Koşu : ŞARTLI 5 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1200Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 5. ANKARALI | 6y d a | 52 | M.K.KUMBASAR AP | 5 | 83 | 5 | 20 |
190 | 1. NESTOR | 4y a a | 58 | S.ERKUŞ | 3 | 94 | 8 | 19 |
185 | 3. ROTABELLİ | 5y d a | 51 | M.S.ÇELİK AP | 6 | 40 | 14 | 20 |
170 | 4. TEKDALIN İZİ | 4y d g | 55 | A.KAÇMAZ | 7 | 63 | 38 | 15 |
160 | 2. CİHANA BEDEL | 4y d a | 53 | İ.AKYAVUZ AP | 1 | 72 | 13 | 13 |
150 | 7. MAKSIMONNA | 4y d k | 52 | M.KESKİN | 2 | 17 | 28 | 4 |
145 | 6. KÜÇÜK ÖMER | 4y d g | 54 | E.TUNÇ | 4 | 22 | 28 | 8 |
4.Koşu : ŞARTLI 3/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1200Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1. UÇAN ABLA | 3y k d | 58 | H.BUDAK | 6 | 39 | 21 | 20 |
190 | 5. SAFKAYA | 3y k d | 52 | M.K.KUMBASAR AP | 2 | 33 | 12 | 18 |
180 | 2. KASAPMICI | 3y a e | 55 | İ.AKYAVUZ AP | 3 | 34 | 7 | 19 |
175 | 4. MEHTAPLI GECE | 3y k d | 53 | M.IŞIK AP | 4 | 35 | 35 | 20 |
175 | 6. TANNURUNKIZI | 3y a d | 55 | A.C.BİNİZETOĞLU | 1 | 31 | 21 | 19 |
170 | 3. FATOŞHANIM | 3y a e | 55 | E.TUNÇ | 5 | 32 | 7 | 20 |
5.Koşu : Maiden/DHT & 3 Yaşlı Araplar & 1200Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 4. OĞLUM İBO | 3y k e | 57 | A.KAÇMAZ | 4 | 28 | 18 | |
185 | 1. BAHTİYAR BABA | 3y d e | 57 | V.DEMİR | 8 | 14 | 18 | |
175 | 11. KÜÇÜK TUHANA | 3y k d | 53 | İ.AKYAVUZ AP | 1 | 13 | 19 | |
165 | 3. KAYAEMAEL | 3y a e | 57 | İ.GÖÇER | 11 | 4 | 7 | 17 |
165 | 7. BALLIATOM | 3y k d | 55 | B.KILINÇ | 13 | 7 | 18 | |
155 | 5. YALNIZ PRENS | 3y k e | 57 | N.ALTIN | 9 | 11 | 13 | 17 |
150 | 2. FIRTINA ERCAN | 3y k e | 57 | M.KESKİN | 7 | 5 | 28 | 17 |
145 | 9. KARASULU KIZ | 3y a d | 55 | M.BAYDAN | 2 | 14 | 19 | |
135 | 13. UÇANBORFO | 3y k d | 54 | B.BEKTAŞ AP | 3 | 3 | 13 | 17 |
125 | 6. YILDIZYELİ | 3y a e | 53,5 | İS.DEMİR AP | 5 | 20 | ||
120 | 8. HİLALKIZ | 3y d d | 55 | KEMAL KURT | 10 | 13 | 18 | |
110 | 10. KAYAEFİNA | 3y k d | 52 | B.OKANDE AP | 12 | 20 | ||
110 | 12. PRENSESELİF | 3y k d | 51 | T.BALİ AP | 6 | 14 | 18 | |
6.Koşu : Handikap 15/DHÖW /H2 & 4 ve Yukarı Araplar & 1900Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2. MÜCBİR | 6y a a | 57,5 | B.BEKTAŞ AP | 6 | 46 | 14 | 15 |
185 | 1. YAKUTİYE | 5y k a | 61 | M.K.KUMBASAR AP | 4 | 53 | 12 | 2 |
180 | 4. GEZEGEN | 8y a a | 55 | N.ALTIN | 12 | 37 | 5 | 10 |
175 | 5. TURBOKADİR | 5y a a | 56,5 | H.BUDAK | 10 | 40 | 189 | 15 |
160 | 13. SARAYCARİYESİ | 6y a k | 50 | F.R.BEBEK | 1 | 26 | 7 | 20 |
155 | 3. ÖZREİS | 7y k a | 57,5 | İ.AKYAVUZ AP | 2 | 44 | 10 | 11 |
140 | 11. ŞEKERSULTAN | 5y a k | 53 | A.KAÇMAZ | 11 | 33 | 7 | 11 |
135 | 8. ŞERİFE ABLA | 5y k k | 53 | S.ERKUŞ | 5 | 33 | 15 | 12 |
130 | 7. UÇARKIZI | 5y d k | 54,5 | KEMAL KURT | 9 | 36 | 14 | 16 |
110 | 9. İNCİRLİ TEPE | 5y a a | 50 | İ.GÖÇER | 14 - DS | 26 | 14 | 10 |
105 | 6. SİVEREKBEYİ | 4y k a | 53,5 | A.C.BİNİZETOĞLU | 8 | 38 | 14 | 12 |
100 | 10. DÜŞEŞ | 8y a a | 50 | E.TUNÇ | 15 - DS | 11 | 34 | 1 |
85 | 14. FINDIK KIZI | 4y k k | 50 | L.TAPTIK AP | 7 | 24 | 50 | 11 |
80 | 15. DEMİRİNKIZI | 4y k k | 50 | YUSUF TEKİN AP | 3 | 15 | 7 | 9 |
75 | 12. BARONTAY | 4y a a | 50,5 | T.BALİ AP | 13 - DS | 32 | 201 | 19 |
[(5)TURBOKADİR,(12)BARONTAY,] eküridir. | ||||||||
7.Koşu : KV-7/Dişi & 3 Yaşlı İngilizler & 1700Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 10. MY INFINITY | 3y d d | 54 | A.KAÇMAZ | 12 - DS | 51 | 8 | 19 |
190 | 1. GÜL MATRA | 3y a d | 58 | V.DEMİR | 2 | 68 | 6 | 20 |
185 | 8. JESSAMINE | 3y a d | 54 | M.BAYDAN | 6 | 41 | 12 | 12 |
180 | 2. MY DEAR GIRL | 3y d d | 55 | B.KILINÇ | 10 - DS | 37 | 7 | 20 |
180 | 3. STORM LIFE | 3y a d | 55 | S.ERKUŞ | 9 - DS | 38 | 12 | 16 |
180 | 9. LYUDMILA | 3y a d | 54 | N.ALTIN | 1 | 39 | 7 | 13 |
170 | 6. BORDEAUX | 3y d d | 54 | M.KESKİN | 4 | 36 | 7 | 16 |
130 | 11. LOVE FLOWER | 3y d d | 54 | M.S.ÇELİK AP | 8 | 20 | 7 | 9 |
125 | 4. AFBRİ | 3y a d | 54 | E.TUNÇ | 7 | 34 | 21 | 15 |
115 | 5. ANATOLIAN GRACE | 3y d d | 54 | İ.GÖÇER | 11 - DS | 21 | 28 | 11 |
115 | 12. DERRÜŞ | 3y a d | 54 | KEMAL KURT | 3 | 25 | 15 | 13 |
100 | 7. HAZİNE MALI | 3y d d | 54 | İ.AKYAVUZ AP | 5 | 27 | 7 | 16 |
8.Koşu : ŞARTLI 3/DHÖ & 4 ve Yukarı Araplar & 1200Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2. BİRKASIM | 6y k k | 57 | HAKAN YILDIZ | 9 - DS | 92 | 31 | 16 |
190 | 1. STARBİR | 5y d a | 59 | B.BEKTAŞ AP | 6 | 80 | 14 | 19 |
185 | 6. TEMİZKAAN | 7y k k | 52 | İ.AKYAVUZ AP | 4 | 89 | 17 | 16 |
185 | 10. ZEROCAN | 4y d a | 55 | V.DEMİR | 8 | 36 | 14 | 12 |
180 | 3. PİRSUSLU | 5y k g | 52 | M.S.ÇELİK AP | 3 | 43 | 14 | 7 |
160 | 9. ALİŞİRİN OĞLU | 9y k a | 56 | F.R.BEBEK | 10 - DS | 67 | 14 | 11 |
150 | 8. SARI GEÇİT | 4y k k | 53 | Ö.ORDU AP | 5 | 21 | 28 | 13 |
140 | 5. MERTOĞLUM | 4y a a | 55 | B.KILINÇ | 2 | 25 | 49 | 19 |
130 | 7. NİZİPLİ NECİBE | 4y a k | 53 | İ.GÖÇER | 11 - DS | 16 | 182 | 11 |
115 | 4. HABERPOLAT | 4y a a | 55 | N.ALTIN | 7 | 22 | 28 | 14 |
115 | 11. ONGU | 4y a k | 53 | A.C.BİNİZETOĞLU | 1 | 22 | 7 | 8 |
9.Koşu : Handikap 15 /H2 & 3 Yaşlı İngilizler & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1. ŞANSLI ÇOCUK | 3y d e | 61 | B.KILINÇ | 11 - DS | 55 | 14 | 19 |
190 | 2. BARTOLOMEO | 3y d e | 56,5 | MAHSUN TURAN AP | 3 | 48 | 14 | 16 |
185 | 4. KEPHISSOS | 3y d e | 54 | HAKAN YILDIZ | 1 | 41 | 15 | 17 |
170 | 3. BACHELOR DEGREES | 3y d e | 55 | S.ERKUŞ | 13 - DS | 43 | 26 | 16 |
160 | 9. LIMITLESS | 3y d e | 50 | M.KESKİN | 5 | 21 | 7 | 12 |
155 | 5. LIFE IS A PARTY | 3y d d | 53 | A.KAÇMAZ | 6 | 39 | 8 | 17 |
155 | 8. MY ONLY LOVE | 3y d d | 50 | M.S.ÇELİK AP | 10 - DS | 24 | 13 | 19 |
120 | 7. BURHAN | 3y d e | 50 | A.C.BİNİZETOĞLU | 4 | 25 | 33 | 9 |
120 | 11. TEYWAZ | 3y d d | 50 | T.BALİ AP | 7 | 8 | 21 | 16 |
115 | 12. DEFTERSİZ | 3y d e | 50 | B.OKANDE AP | 2 | 5 | 33 | 17 |
105 | 6. BEAUTIFULL LUCY | 3y d d | 52 | İ.GÖÇER | 9 - DS | 37 | 33 | 14 |
95 | 10. BOLD FIGHTER | 3y a e | 50 | İ.AKYAVUZ AP | 8 | 15 | 7 | 15 |
80 | 13. STAR YILDIZ | 3y d d | 50 | KEMAL KURT | 12 - DS | 5 | 7 | 15 |
10.Koşu : Maiden/DHT & 3 Yaşlı Araplar & 1200Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1. CİVAN ALİ | 3y k e | 57 | İ.GÖÇER | 13 - DS | 18 | 14 | 17 |
185 | 6. RAMADAN | 3y k e | 57 | M.KESKİN | 6 | 16 | 7 | 16 |
185 | 5. ÖZBARAN | 3y k e | 55 | İ.AKYAVUZ AP | 12 | 15 | 18 | |
180 | 9. HAZİMESULTAN | 3y k d | 55 | R.DOĞAN | 3 | 25 | 11 | 15 |
175 | 11. NEROŞUM | 3y a d | 55 | N.ALTIN | 9 | 19 | 13 | 17 |
145 | 8. GÖKÇECAN | 3y k d | 55 | B.KILINÇ | 10 | 20 | ||
140 | 13. SURUÇ PRENSESİ | 3y k d | 55 | H.BUDAK | 7 | 20 | ||
125 | 14. VİYANA | 3y a d | 54 | B.BEKTAŞ AP | 2 | 17 | 13 | 17 |
115 | 4. KÜÇÜKBAKIR | 3y k e | 57 | E.TUNÇ | 8 | 13 | 19 | |
115 | 10. KIRIMDAN | 3y a d | 55 | A.KAÇMAZ | 5 | 14 | 19 | |
110 | 2. ÇOBAN BEY | 3y a e | 57 | V.DEMİR | 14 - DS | 14 | 14 | 17 |
110 | 3. DOĞAN FIRTINASI | 3y a e | 57 | KEMAL KURT | 11 | 20 | ||
100 | 7. ANZILHA | 3y a d | 51 | M.S.ÇELİK AP | 1 | 27 | 19 | |
100 | 12. SUNNY LEONE | 3y k d | 51 | T.BALİ AP | 4 | 4 | 14 | 16 |
[(6)RAMADAN,(12)SUNNY LEONE,] eküridir. |
Adana - 02/06/2019 Pazar & Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder