Sayfalar

Bursa - 07/06/2019 Cuma & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : ŞARTLI 4 &  3 Yaşlı İngilizler & 1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5. INTO 3y d  e 55 K.TOKAÇOĞLU 4 85 18 18
190 1. EMEKYEMEZ  3y d  e 57 MER.ÇELİK AP 3 70 7 15
185 4. EYÜPŞAH 3y a  e 56 O.ATMACA 2 47 14 17
185 6. THE DIFFERENCE 3y d  e 54 T.YILDIZ 5 53 32 16
170 2. ÇELİKYURT 3y a  e 58 İ.H.KETME 7 40 7 16
165 3. FLYING ZEUS  3y d  e 58 O.YILDIZ 8 56 14 18
160 8. HONORABLE 3y d  e 55 MAHMUT TURAN 1 34 16 15
145 7. GRAN BLANCO 3y a  e 54 S.TIRPAN 9 - DS 44 156 18
145 9. TEKADAYIM 3y a  e 56 E.KAÇAR 6   46 18
[(1)EMEKYEMEZ,(3)FLYING ZEUS,] eküridir.
2.Koşu : Maiden/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1200Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 11. PORSUK KIZI 3y k  d 55 T.YILDIZ 3 32 18 19
185 3. ÇAVUŞBABAM 3y a  e 57 ÇETİN TAŞ AP 6 22 18 17
185 12. ROMANOLUR 3y a  d 55 M.DEMİRBAŞ 4   7 19
180 1. ARAPMAN 3y a  e 57 MAHMUT TURAN 9   7 18
175 13. YAHYABEY GÜLÜ 3y k  d 51 Y.E.YÜKSEL AP 5 22 18 17
160 5. SIRKINTI BEYİ 3y k  e 57 K.TOKAÇOĞLU 7   18 19
150 2. CİVANMERT 3y k  e 57 O.ATMACA 10     20
150 4. DÖRTKARDEŞLER 3y a  e 57 H.KATI 11   53 19
150 6. YAMAN ADAM 3y k  e 57 S.ÖZEN 8   7 18
150 8. ÇILGINMATRA 3y a  d 55 M.GÜNDÜZELİ 1 23 13 15
135 7. YAŞARIN OĞLU 3y k  e 57 O.YILDIZ 12     20
130 10. KIRATIN GÜZELİ 3y a  d 55 İ.H.KETME 13 - DS   18 18
125 9. EYLÜLÜMCAN 3y a  d 55 N.AVCİ 2   7 18
 
3.Koşu : Handikap 16/DHÖW /H2 &  4 ve Yukarı Araplar & 2200Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 4. ACIDİLLİ FATİH 4y k  a 57 K.TOKAÇOĞLU 1 61 6 20
190 9. KARAZEYTİN 7y a  a 50 MAHMUT TURAN 4 38 4 19
185 6. USTAOĞLU  4y a  a 53,5 N.AVCİ 5 54 8 19
180 3. KELEMER 4y a  a 59 H.ALTIN 11 - DS 65 5 17
180 11. SONMUHARREM 4y k  a 50 H.KAPLAN AP 6 34 21 14
165 5. KARAŞÖVALYE 5y a  a 55,5 T.YILDIZ 9 53 7 16
165 7. GÜNEŞ IŞIĞI 5y a  a 54 O.ATMACA 10 50 4 16
155 2. GÜLFEM 8y k k 61,5 O.GÖKÇE AP 3 67 4 6
150 1. FIRATIN ÖFKESİ 6y k  a 60 B.ÇIĞLA AP 2 68 14 15
140 8. OĞLUMVOLKAN 5y k  a 53,5 İ.H.KETME 8 49 4 14
135 10. YEREBAKAN  4y k k 50 F.KARAKURT AP 7 38 25 18
[(6)USTAOĞLU,(10)YEREBAKAN,] eküridir.
4.Koşu : Maiden/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1200Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 12. SARRAFSULTAN 3y d  d 55 MAHMUT TURAN 7 28 18 17
190 1. ILDIRLI 3y a  e 57 S.ÖZEN 2   15 18
190 11. MİSS GÖLCÜK 3y a  d 55 T.YILDIZ 12 20 7 17
185 9. HIZKOLİK 3y a  d 55 O.GÖKÇE AP 1 20 18 16
180 8. FADİK 3y d  d 51 Y.E.YÜKSEL AP 11 6 7 17
180 4. ÖZDEMİR AĞA 3y a  e 57 H.KATI 4   7 19
175 6. SOYLU DENİZ 3y a  e 53 B.ÇIĞLA AP 5     20
145 7. DENİZLİ 3y a  d 55 O.YILDIZ 6 8 7 17
140 2. JETSTAR 3y a  e 53 K.YILMAZ AP 9   7 18
140 5. SADABAD 3y d  e 57 OĞUZ EREN 10   32 19
135 3. NEŞTER 3y a  e 57 M.DEMİRBAŞ 3   7 19
115 10. HİZMETKAR 3y d  d 55 O.BALKAN AP 8   18 18
 
5.Koşu : Handikap 16 /H2/Y2 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3. ROWDY 4y d k 59 ÇETİN TAŞ 12 - DS 62 60 20
190 9. SAVAŞ ATI 5y d  a 55 F.KARAKURT 10 - DS 54 17 20
185 7. ALMOHAD 4y d  a 55 MER.ÇELİK 1 54 120 20
185 12. RASİM KAPTAN 4y d  a 50 T.ÜNLÜTÜRK 3 41 17 18
180 11. GAUDİ 4y d  a 50 Y.E.YÜKSEL 2 43 7 13
175 4. TAŞKESEN 4y a  a 58,5 S.GÜLENYÜZLER 7 61 113 20
175 6. QAVIY 5y d  a 57 B.AKÇAY 11 - DS 58 17 19
170 2. NEW TRANSATLANTIC 5y d  a 61 Ö.GÖNÜLTAŞ 5 66 11 17
170 8. BABA DİNO 4y a  a 55 A.İNCİ 8 - DS 54 7 16
145 1. HEADWAY 6y a  a 63 F.KABADAYI 6 70 39 15
140 10. PAMUK BABA 4y a  a 54,5 Ç.CANPOLAT 9 - DS 53 17 12
125 5. ABBASOĞLU 4y d  a 57,5 B.ÇIĞLA 4 59 17 15
 
6.Koşu : ŞARTLI 3/Dişi &  4 ve Yukarı İngilizler & 1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3. SAFİR KIZ 5y a k 60 K.TOKAÇOĞLU 4 64 11 18
190 4. LADY OF KANEKO 4y d k 58 O.YILDIZ 9 46 25 18
180 9. KOMSHU 6y a k 55 N.AVCİ 2 72 46 16
175 2. QUEEN LEONESSA 4y d k 58 MER.ÇELİK AP 5 41 24 19
170 1. IMMORTAL LIFE 4y d k 58 F.KABADAYI AP 10 50 18 19
170 7. WILD OF WESTPORT 5y d k 56 M.GÜNDÜZELİ 6 28 23 15
165 6. PENGUEN 6y d k 56 T.YILDIZ 3 54 7 12
160 5. TİNEMİS 4y d k 58 İ.DİNAR 11 - DS 29 18 13
140 11. WIND POWER 4y k k 53 H.KAPLAN AP 1 45 18 10
115 8. GÖNÜL KIRMAZ 4y a k 55 S.ÖZEN 12 - DS 78 59 14
110 12. SEAFACE 4y d k 53 G.BÜYÜKKILIÇ AP 8 12 316 6
95 10. LAST PRINCESS 4y d k 55 O.ATMACA 7 17 74 15
 
7.Koşu : Handikap 15 /H2 &  3 Yaşlı İngilizler & 1800Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1. KING OMER 3y d  e 59 Ö.GÖNÜLTAŞ AP 6 58 11 20
190 2. ASLAN MEHMET 3y a  e 60 K.TOKAÇOĞLU 7 - DS 56 14 20
180 3. ATAKAN ABİ 3y d  e 52,5 MER.ÇELİK AP 2 45 11 18
170 4. BABAYEGA 3y k  e 52,5 M.DEMİRBAŞ 3 41 14 16
165 6. BOSS TO POISON 3y a  e 50 N.AVCİ 1 32 14 20
155 5. AKDAĞ FIRTINASI 3y a  e 50 MAHMUT TURAN 4 34 14 12
135 7. LADY YAĞMUR 3y d  d 50 Y.E.YÜKSEL AP 8 - DS 29 32 16
135 8. GÜLTEKİN 3y d  d 50 F.KARAKURT AP 5 5 16 17
 
8.Koşu : Maiden/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1200Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. AYDEREAĞASI 3y a  e 56 O.GÖKÇE AP 7   18 18
190 1. AĞCABEYİ 3y k  e 57 T.YILDIZ 8 25 11 16
185 7. SUBUTAY 3y a  e 55 H.KAPLAN AP 3   25 18
180 6. PINAR KIRALI 3y k  e 53 Y.E.YÜKSEL AP 12 26 7 16
175 3. BABA SIDIK 3y k  e 53 C.ALTUN AP 13 - DS 6 7 17
175 5. BÜYÜKGÜÇ 3y k  e 57 İ.H.KETME 2   11 19
170 4. BALKIR 3y k  e 57 O.YILDIZ 1   25 18
170 10. KARAÇITIR 3y a  d 55 H.ALTIN 10   7 18
125 11. KIVIRCIK DUYGU 3y k  d 52 F.KARAKURT AP 5   21 18
115 9. HANBİKE 3y k  d 51 K.YILMAZ AP 4   32 18
110 8. BUSEFALKIZIM 3y k  d 51 U.LEVENT AP 11   32 18
105 12. REALİST 3y k  d 55 S.TIRPAN 9 24 25 17
80 13. SEREZLİ HANIM 3y d  d 55 İ.DİNAR 6   7 18
 
9.Koşu : Handikap 14/DHÖW /H2 &  4 Yaşlı Araplar & 1800Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3. TEYYARE 4y a  a 59 H.KAPLAN AP 1 47 7 19
190 5. SHEHZADE 4y a  a 55 T.YILDIZ 5 37 18 14
190 7. KAMERTAY 4y k  a 55 H.ŞİMŞEK 6 37 6 20
185 19. GÖKTEKİNBEY 4y k  a 50 D.MALATYALI 2 24 7 6
185 1. CESURMİRZA 4y d  a 58 B.ÇIĞLA AP 19 - DS 49 4 16
180 6. ESENDAĞ 4y k  a 54,5 K.TOKAÇOĞLU 11 36 13 16
175 2. ASİLBAKİ 4y k  a 60,5 O.YILDIZ 13 48 9 16
175 4. KIR ATİK 4y k  a 55,5 MAHMUT TURAN 12 38 4 15
170 14. MAMOSTE 4y k  a 48 K.YILMAZ AP 17 - DS 29 210 9
165 10. KIRMIZI ELMAS  4y k k 50 A.İNCİ AP 7 21 25 9
140 9. IT MAY RAIN 4y k k 50 S.TIRPAN 3 25 35 13
95 16. DORUDENİZ 4y d  a 51 OĞUZ EREN 15 29 18 19
90 13. SONTOŞUR 4y a  a 52 N.AVCİ 8 31 18 16
80 17. JUMBO 4y k  a 50 O.ATMACA 18 - DS 27 20 10
65 18. OĞLUM HÜSO 4y k  a 50 U.LEVENT AP 9 27 59 11
50 8. DARYÜZ 4y a  a 52 T.ALICI 20 - DS 31 35 17
45 12. BABAZEYTİN 4y d  a 50 E.KADİRLER AP 4 7 35 12
45 15. DİRİLİŞ 4y a  a 51 M.DEMİRBAŞ 16 - DS 29 18 16
30 11. BURHAN USTA  4y a  a 50 H.ÇAKMAK AP 14 14 25 9
10 20. GÜLBENLİ 4y k k 50 F.KARAKURT AP 10 25 42 12
[(10)KIRMIZI ELMAS,(11)BURHAN USTA,] eküridir.

Hiç yorum yok: