Sayfalar

İzmir - 02/05/2019 Perşembe & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 &  4 ve Yukarı Araplar & 1900Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 8. FAVORİ KIZ 4y d k 50 A.C.DAĞDEVİREN 5 25 14 8
190 1. SİGNORA KG K DB 6y k k 60 B.ÇIĞLA AP 11 59 9 20
190 4. GÜLŞAH KG 4y a k 50 M.K.CEYLAN AP 8 32 42 20
185 3. ESENKIR K DB 4y k k 50 M.SAV 10 32 12 12
180 9. CANBERÇİN KG DB 4y a k 50 MER.ÇELİK AP 1 24 14 9
175 7. SEBAHAT DB SK 4y k k 50 O.YILDIZ 6 25 49 8
175 2. BENLİGÜL KG K DB 4y k k 53,5 CEM ŞEN 12 - DS 44 25 15
160 6. MOGAN GÜZELİ KG SK 4y a k 50 A.KÜRÜNDÜK 9 28 27 15
155 5. RIFKİYE KG K 4y a k 50 F.KARAKURT AP 7 27 6 9
150 10. SURŞİRİN 4y a k 50 MUH.OK AP 4 19 12 9
145 11. GÜLDİDEM KG 5y d k 50 M.TURAN 2 17 130 12
125 12. VEGOOL DB SKG SK 6y a k 50 D.PALAUR 3 13 5 4
105 13. SAFİYE SULTAN KG GKR 4y k k 50 B.ULUKAN AP 13 - DS 8 12 9
 
2.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 900Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1. ANAYURT KG K 3y a  e 57 M.DEMİRBAŞ 12     20
190 13. YİĞİTEZGİ KG K 3y a  d 55 GÖKH.GÖKÇE 14     20
175 3. KARAÇAYLI KG SK 3y k  e 57 M.GÖNÜLTAŞ 1     20
160 2. KAHRAMANAT 3y d  e 57 M.KAYA 11     20
155 8. GÜLÜMSÜNCAN KG DB SK 3y k  d 55 O.ÖZTÜRK 3     20
155 9. İNCİ KÜPELİ KG K 3y a  d 55 F.AVCI 8     20
135 7. EVEREST DAĞI KG 3y k  d 55 H.ŞİMŞEK 5     20
120 6. RÜZGAR FIRTINASI KG 3y k  e 57 ALP.OLUK AP 6     20
115 10. KARTEZYEN KG K 3y d  d 55 MER.ÇELİK AP 7     20
110 4. KIZIL EFE 3y a  e 57 N.KILIÇASLAN AP 9     20
110 12. PUFUDUK KG K DB 3y a  d 55 A.OLUK 2     20
100 5. ONDÖRTŞUBAT KG SK 3y k  e 57 T.BAĞCI 4     20
100 11. KIZIMRAZİYE KG K 3y k  d 55 A.OKAN PAZAR AP 10     20
70 14. ZARİB K 3y a  d 55 A.KÜRÜNDÜK 13     20
 
3.Koşu : Handikap 14/Dişi /H2 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1600Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 6. IMPORTANT SK 4y d k 52,5 MER.ÇELİK AP 4 31 21 19
185 5. BİPOLAR LADY DB SKG SK YP SGKR 4y a k 57,5 M.ÇİÇEK 8 - DS 35 22 15
185 8. MOI JIZNI DB SK 5y d k 51,5 D.PALAUR 6 - DS 21 21 16
180 3. BIG EAGLE GIRL DB SKG SK 4y d k 59 O.ÖZTÜRK 1 38 21 19
160 2. RABİA HANIM K 4y d k 62 GÖKH.GÖKÇE 3 44 10 15
150 1. THREE CAT SKG SK 4y a k 60 Y.E.YÜKSEL AP 5 46 26 18
135 4. LADY BISCUIT 4y a k 58 A.OLUK 2 36 14 10
135 7. LORDSDAUGHTER KG K 4y d k 52 A.C.DAĞDEVİREN 7 - DS 24 39 16
 
4.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 900Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 9. ÇAVŞİN KG K 3y k  d 55 M.GÖNÜLTAŞ 4     20
190 5. HIZLITAYIN OĞLU KG K 3y d  e 57 A.SÖZEN 14     20
180 2. ASHÜNKAR KG 3y k  e 57 GÖKH.GÖKÇE 6     20
165 3. BIÇKINTAY DB 3y a  e 57 T.YILDIZ 1     20
155 8. ALYUMAK KG SK 3y a  d 55 H.GÜN AP 12     20
150 1. AĞAFELHAN KG SK 3y k  e 57 ADEM ŞEN 8     20
150 10. ESMERGÖZ KG K 3y a  d 55 Ç.OK 2     20
135 11. EVİNDAR HANIM KG SK 3y k  d 55 S.ÖZEN 3     20
125 7. ALMİNA SULTAN 3y a  d 55 MER.ÇELİK AP 13     20
110 13. HARPUTUN KIZI KG DB SK 3y k  d 55 A.C.DAĞDEVİREN 7     20
105 6. JALGIN KG K 3y a  e 57 ALP.OLUK AP 10     20
100 4. HASKARACA KG SK 3y a  e 57 MUH.OK AP 5     20
100 12. GONG KG SK 3y k  d 55 O.YILDIZ 11     20
100 14. SERMANUR KG 3y a  d 55 H.KATI 9     20
 
5.Koşu : Handikap 15/DHÖ /H2 &  4 Yaşlı Araplar & 1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 2. SERRASULTAN KG DB SK 4y k k 55,5 S.ÖZEN 11 49 263 20
175 1. SÜERDEM 4y k  a 58 MER.ÇELİK AP 10 60 12 18
170 6. BASGAZA KG DB SK 4y a  a 50 ADEM ŞEN 14 - DS 36 12 11
160 8. UĞANBİKE KG DB SK 4y k k 50 H.KAPLAN AP 7 36 12 12
155 3. BAŞKONAKLI KG K GKR 4y k k 54,5 CEM ŞEN 1 47 49 13
155 5. ANANİYA KG DB SK 4y a k 50 D.PALAUR 5 37 12 13
150 4. BAĞRIYANIK KG SK 4y k  a 53,5 M.KAYA 2 45 11 19
130 11. LAZ MEMO DB SKG SK 4y k  a 50 M.SAV 13 - DS 33 25 16
125 14. CALİBE SULTAN KG K DB 4y a k 50 F.HİM AP 12 - DS 31 28 14
120 9. TEKFORD PLUS KG 4y k  a 50 A.C.DAĞDEVİREN 8 34 21 20
110 10. ALLEGRA KG K DB 4y k k 50 MUH.OK AP 9 33 12 14
110 12. BABA HAYRİ KG DB SK 4y k  a 50 O.YILDIZ 4 32 21 19
100 7. ÖZER BEYİM KG K 4y a  a 50 F.KARAKURT AP 6 36 46 17
100 13. İPKİNHAN KG DB SK 4y k  a 50 A.KÜRÜNDÜK 3 31 14 13
[(2)SERRASULTAN,(3)BAŞKONAKLI,] eküridir.
6.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW &  4 Yaşlı Araplar & 2000Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1. GÜLÜŞLÜ KG 4y a k 55 MER.ÇELİK AP 10 68 8 19
190 2. DEMİRPOYRAZIM 4y d  a 58 H.ŞİMŞEK 4 64 21 15
185 5. ESENDAĞ KG 4y k  a 54 S.ÖZEN 8 36 12 16
185 6. ŞAHİNSEMİH KG SK 4y d  a 54 M.KAYA 12 - DS 38 25 12
150 8. ÇİVRİLLİ KG DB SK 4y k  a 53 ALP.OLUK AP 13 - DS 32 18 15
150 10. BAYAYNA KG SK 4y a  a 54 A.OLUK 5 24 14 8
140 4. UĞURSEL DB 4y d  a 55 GÖKH.GÖKÇE 9 35 14 15
140 12. GONZALES KG DB 4y k  a 51 MUH.OK AP 1 11 28 5
120 11. ÇELİK ADAM KG K 4y k  a 54 C.GÖKÇE AP 11 - DS 28 91 15
115 9. CEMAL BABA KG 4y k  a 53 E.EMRE DOĞRU AP 3 24 14 13
100 13. KİYANINOĞLU KG DB 4y k  a 50 F.HİM AP 2 9 12 13
95 7. HANAYLI KG DB 4y a k 52 M.KAYİŞ AP 7 27 12 13
90 3. UÇAN KARACA KG K DB 4y a  a 55 Ç.OK 6 34 7 14
 
7.Koşu : KV-6 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3. MY ROYAL SUN DB SK 6y a  a 58,5 GÖKH.GÖKÇE 2 97 27 20
190 7. ASKOROZ DB SK 4y d  a 54 ALP.OLUK AP 4 - DS 79 14 12
185 2. KARA HİSAR KG DB 4y d  a 61 T.YILDIZ 7 - DS 90 17 19
185 1. AK DIAMOND DB 5y d  a 62,5 M.ÇİÇEK 5 - DS 90 18 18
185 4. SEVENTH SENSE DB 6y a  a 58,5 K.TOKAÇOĞLU 6 - DS 89 13 17
180 6. BADEGÜL K DB 5y a k 56,5 A.SÖZEN 1 91 28 18
165 5. AKSAKALLI (IRE) KG K DB 4y d  a 58 M.KAYA 3 89 17 19
 
8.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 900Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1. KURDOĞLU KG DB SK 3y d  e 57 M.ÇİÇEK 3     20
190 7. ÇİĞDEM ÇİÇEĞİ 3y k  d 55 M.KAYA 8     20
180 5. TUĞTEKİNBEY KG K DB 3y k  e 57 Ç.OK 13     20
175 10. MİSS GÖLCÜK KG K 3y a  d 55 M.DEMİRBAŞ 9     20
170 2. NEFİN KG K 3y a  e 57 İ.H.KETME 12     20
160 12. SARİDUZ KG K 3y a  d 55 F.AVCI 14     20
140 14. SIĞACIK KG K 3y a  d 55 MER.ÇELİK AP 4     20
120 8. FİDAN BOYLUM KG SK 3y a  d 55 M.KAYİŞ AP 6     20
120 13. SEVDAM KG DB SK 3y a  d 55 ADEM ŞEN 2     20
110 11. ÖZMAHİDE KG K 3y a  d 55 S.ÖZEN 11     20
105 4. PALANIN OĞLU 3y d  e 57 CEM ŞEN 1     20
95 6. YÜCESOYLU KG K 3y d  e 57 A.C.DAĞDEVİREN 5     20
80 3. OĞLUM YUSUF KG K 3y k  e 57 H.ALTIN 10     20
80 9. IŞIKSULTAN KIZI KG K DB 3y a  d 55 H.TOPSAKAL AP 7     20
 
9.Koşu : ŞARTLI 4/Dişi &  3 Yaşlı İngilizler & 1200Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2. SERPİNTİ KG K 3y d  d 58 M.ÇİÇEK 13 74 12 20
190 1. JİNET 3y a  d 58 B.KURDU 7 47 14 19
180 10. PRENSES SABRİNA KG K DB 3y a  d 54 A.SÖZEN 3 38 18 17
170 11. QUEEN BERYL K SKG SGKR 3y d  d 54 F.AVCI 15 - DS 57 34 11
155 6. APRIL BLESSING K DB 3y a  d 54 A.C.DAĞDEVİREN 10 32 12 13
150 9. MUNZUR RIVER KG K DB 3y d  d 54 GÖKH.GÖKÇE 4 35 18 12
145 5. ANGELETTA KG DB SK 3y d  d 50 MER.ÇELİK AP 11 51 18 14
130 7. DUŞO MOYA SK 3y d  d 53 M.KAYİŞ AP 2 29 20 12
115 4. DENİZYILDIZI SKG SK 3y d  d 55 K.TOKAÇOĞLU 14 45 34 16
110 16. PENNYWISE 3y a  d 52 F.KARAKURT AP 1 32 12 15
105 3. AŞANKIZ DB SKG SK 3y a  d 53 MUH.OK AP 12 29 12 16
100 8. HAPPY ABBEY K 3y d  d 53 C.GÖKÇE AP 5 29 21 16
100 12. ROCKY FORK MNM KG DB SK 3y d  d 54 H.ŞİMŞEK 8 28 18 15
100 13. SHINING STAR KG K 3y d  d 54 M.SAV 9 34 18 14
100 14. SWEETIE BERYL KG K 3y a  d 54 N.DARÇIN AP 16 - DS 29 5 12
100 15. GÜZİNKA KG K DB 3y d  d 55 Ç.OK 6 29 12 14
 

Hiç yorum yok:

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.