Sayfalar

Ankara - 02/05/2019 Perşembe & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 900Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1. BABA YAVUZ 3y k  e 57 AHMET ÇELİK 7     20
185 2. GÜNEŞİ GÖRDÜM 3y k  e 57 F.YARDIMCI 10     20
185 4. ÖZBARAN 3y k  e 57 M.KESKİN 5     20
180 7. YUTANGİRDAP 3y a  e 57 O.GÖKÇE AP 3     20
170 6. WANPİR 3y a  e 57 A.KAÇMAZ 11     20
170 8. GÜZEL ASİYA 3y k  d 55 MAHSUN TURAN AP 4     20
155 9. HIZLIHANIM 3y k  d 55 HAKAN YILDIZ 6     20
155 11. TUANAHANIM 3y a  d 55 H.BUDAK 2     20
145 3. KIRAL BAB 3y k  e 57 M.AKYAVUZ 1     20
140 12. UÇAN FATOŞ 3y a  d 55 H.KILIÇARSLAN 12     20
125 10. MERENTAY 3y a  d 55 D.YILDIZ 8     20
115 5. ŞERSOYLU 3y k  e 57 E.KILIK 9     20
[(4)ÖZBARAN,(9)HIZLIHANIM,] eküridir.
2.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW &  4 ve Yukarı Araplar & 1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 6. BİRKASIM 6y k k 54,5 Ö.YILDIRIM 1 92 16 17
190 1. BAŞPEHLİVAN 9y a  a 59,5 AHMET ÇELİK 7 - DS 89 9 19
185 2. ALDERAMİN 6y a k 55,5 M.AKYAVUZ 3 96 4 18
175 7. TEMİZKAAN 7y k k 53,5 MÜS.ÇELİK 4 89 37 18
170 4. ÖZYEL 6y a  a 55,5 M.KESKİN 2 73 5 9
160 8. UMUTÇİÇEĞİ 5y k k 53,5 A.KAÇMAZ 8 - DS 64 54 11
155 3. İNANLIM 5y a  a 55,5 U.TEMUR 5 85 112 16
150 5. TURBOCU 7y a  a 55,5 HAKAN YILDIZ 6 61 31 12
 
3.Koşu : Handikap 15/DHÖW/Dişi /H2 &  4 Yaşlı Araplar & 2100Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1. TOPRAKSU 4y d k 59 D.KAYA AP 5 - DS 54 9 19
190 3. ŞERAHLIKIZI 4y a k 51 S.ERKUŞ 1 34 12 18
185 4. CEĞİTLİ 4y a k 50 A.KAÇMAZ 3 28 9 12
180 5. RASGALDİ 4y k k 50 H.KILIÇARSLAN 2 25 5 11
165 2. NURAYŞA 4y a k 51,5 H.BUDAK 6 - DS 35 179 10
165 7. VENÜSÜN KIZI 4y a k 50 HAKAN YILDIZ 7 - DS 24 18 11
160 6. LEALİM 4y k k 50 M.KESKİN 4 24 18 9
 
4.Koşu : ŞARTLI 2 &  3 Yaşlı İngilizler & 1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 9. TİPİTİP 3y d  e 55 MÜS.ÇELİK 2 55 19 18
180 7. OĞLUM EREN 3y d  e 55 G.KOCAKAYA 9 - DS 36 26 16
175 6. MADENCİ 3y d  e 53 M.A.SOLMAZ AP 7 42 40 15
175 8. RING OF FIRE 3y d  e 55 Ö.YILDIRIM 4 40 23 17
170 4. STRONG BELIEF 3y a  e 58 AHMET ÇELİK 8 38 23 20
165 5. LUMINESCENCE 3y a  e 55 F.YÜKSEL 10 - DS 43 60 18
165 10. JESSAMINE 3y a  d 54 A.KURŞUN 5 45 12 11
155 1. FOREVER IN LOVE 3y d  e 58 U.TEMUR 6 38 18 19
140 3. KING ARAS 3y d  e 58 B.KILINÇ 11 - DS 41 68 19
135 2. IVOR 3y a  e 58 H.KILIÇARSLAN 3 33 12 18
130 11. HANZADE SULTAN 3y a  d 53 M.BAYIR 1 39 23 15
[(9)TİPİTİP,(11)HANZADE SULTAN,] eküridir.
5.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 900Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 2. AHDAR 3y a  e 57 M.AKYAVUZ 6     20
185 6. ÖKTEM 3y d  e 57 G.KOCAKAYA 10     20
185 7. SULEIMAN 3y k  e 57 A.KURŞUN 2     20
180 1. ADALETLİKASIRGA 3y a  e 57 O.GÖKÇE AP 3     20
175 3. ATILGAN KURUŞ 3y a  e 57 MÜS.ÇELİK 13     20
165 4. BOLKAR YAVRUSU 3y k  e 57 F.YÜKSEL 11     20
150 8. YAHYABABA 3y k  e 57 A.KAÇMAZ 4     20
135 5. LATİF BABA 3y k  e 57 S.ERKUŞ 5     20
135 12. SULTANAĞA 3y a  d 55 İ.KATAR AP 8     20
130 10. HAYIRLI KIZ 3y a  d 55 HAKAN YILDIZ 1     20
125 9. HAFİDEKIZ 3y a  d 55 V.DEMİR 12     20
125 11. NAZDARIM 3y a  d 55 D.YILDIZ 9     20
125 13. ŞUVEMEY 3y a  d 55 E.KILIK 7     20
 
6.Koşu : Handikap 15 /H2 &  3 Yaşlı İngilizler & 1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. VANTABLACK 3y d  e 60,5 AHMET ÇELİK 7 57 16 20
190 1. KARADERVİŞ 3y d  e 61 G.KOCAKAYA 5 58 7 19
185 5. YEDİTEPE 3y d  e 55,5 M.KESKİN 4 47 138 20
175 6. POSITION POWER 3y d  e 53 MÜS.ÇELİK 1 42 12 19
165 3. OĞLUM BATUHAN 3y a  e 58,5 M.AKYAVUZ 6 53 49 19
165 7. KEPHISSOS 3y d  e 51,5 HAKAN YILDIZ 3 39 18 19
155 4. BARTOLOMEO 3y d  e 57,5 A.KURŞUN 2 51 40 19
 
7.Koşu : ŞARTLI 4 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 JUNIOR ZAPPA DB SK 5y a  a 58,5 Ö.YILDIRIM 4 73 29 19
190 DOYOUN HEARTED KG DB SK 5y d  a 61,5 A.KURŞUN 3 83 27 16
190 SUMEL HAN DB SK 4y d  a 58 AHMET ÇELİK 5 - DS 90 18 14
185 KIZILŞAHİN 6y d  a 55,5 G.KOCAKAYA 2 85 16 18
165 ZAFER MEYDANI 4y d  a 58 MÜS.ÇELİK 7 - DS 76 19 16
155 SHUTKA (IRE) DB SKG SK 6y d  a 53,5 M.A.SOLMAZ AP 6 - DS 69 4 14
150 KAISER SOZE KG SK 4y d  a 54 A.KAÇMAZ 1 61 51 16
 
8.Koşu : Handikap 15 /H1 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 3. PALAWAN 4y d  a 60 Ö.YILDIRIM 8 - DS 56 25 20
185 5. COCHABAMBA 6y a  a 55,5 F.YÜKSEL 7 - DS 46 26 11
180 2. TALİA HANIM 4y d k 61 B.KILINÇ 9 - DS 58 7 11
180 6. DOCTOR HOUSE 6y a  a 54,5 G.KOCAKAYA 1 44 4 15
170 7. JAMES 4y d  a 53,5 MÜS.ÇELİK 4 43 25 17
165 4. BRACCIOFERRO 8y d  a 55,5 D.YILDIZ 10 - DS 46 20 17
155 1. WARM BLOODED 5y d  a 61 D.KAYA AP 2 61 8 19
145 8. PARAVANİ 4y d  a 53 A.KAÇMAZ 3 42 274 18
145 9. BABİ 6y d  a 50,5 HAKAN YILDIZ 6 36 7 10
135 10. KING'S DAY 4y d  a 50 M.BAYIR 5 29 53 14
 
9.Koşu : ŞARTLI 1/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 900Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. CANSEKLAVİ 3y a  e 57 Ö.YILDIRIM 3     20
180 6. KIR ATIM 3y k  e 57 MÜS.ÇELİK 9     20
175 13. SİVASLIKZI 3y k  d 55 F.YARDIMCI 8     20
165 1. ATİKSOYLU 3y a  e 57 F.YÜKSEL 1     20
165 3. ÇİVİCİ 3y a  e 57 G.KOCAKAYA 10     20
165 9. BEGÜMTAY 3y a  d 55 E.ŞİMŞEK AP 12     20
165 10. CANSUYUM 3y a  d 55 İ.KATAR AP 13     20
150 4. ILIK RÜZGAR 3y a  e 57 A.KURŞUN 6     20
150 12. SEBİNA KIZI 3y k  d 55 A.KAÇMAZ 7     20
135 8. SÜMERLİ 3y a  e 57 A.C.BİNİZETOĞLU 5     20
125 7. OĞLUMBARIŞ 3y a  e 57 E.KILIK 4     20
125 11. GEREKÇELİ 3y k  d 55 S.ERKUŞ 11     20
105 5. KAYAKURT 3y a  e 57 U.SARICA AP 2     20
[(2)CANSEKLAVİ,(3)ÇİVİCİ,] eküridir.

Hiç yorum yok: