Sayfalar

Bursa - 17/05/2019 Cuma & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : Maiden &  3 Yaşlı İngilizler & 1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 4. DUDE 3y d  g 58 K.TOKAÇOĞLU 6 30 20 15
190 6. SILVER WOLF 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 8   85 19
190 12. SURPRISE LOVE 3y d  d 56 E.YAVUZ 7 38 217 15
180 3. DOKTOR CİVANIM 3y a  e 58 H.ALTIN 9 22 7 14
175 1. ATAKAN AĞA 3y d  e 55 B.BEKTAŞ AP 1 11 10 9
165 7. FLYING SEA 3y d  d 53 B.AKÇAY AP 3 7 14 17
165 11. LADY SNOW 3y a  d 56 O.ÖZTÜRK 11 - DS 30 18 18
155 10. KARTALİÇE  3y d  d 56 ÇETİN TAŞ AP 14 - DS 11 7 5
140 9. İREMŞAH 3y d  d 56 H.KATI 4 7 14 17
135 2. BU DA BATOR 3y d  e 58 OĞUZ EREN 5     20
135 8. HIGH LEVEL 3y a  d 54 F.KABADAYI AP 12 - DS 25 18 15
130 5. SERKANTAY 3y d  e 58 İ.DİNAR 2   14 19
130 13. VIOLET IVY 3y a  d 56 N.ŞEN 13 - DS 6 14 15
120 14. ZEYTİN DALIM 3y d  d 52 D.KARANFİL AP 10 - DS 7 14 14
 
2.Koşu : Handikap 16/DHÖW /H2 &  4 Yaşlı Araplar & 2000Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4. YANAR TAŞ 4y k  a 50 N.AVCİ 7 40 4 12
190 2. YÜREKLİ TAY 4y k  a 54,5 M.ÇİÇEK 6 51 4 18
185 1. KELEMER 4y a  a 61 H.KATI 5 64 7 20
185 7. SONMUHARREM 4y k  a 50 H.KAPLAN AP 1 32 21 13
160 3. YUMRUK 4y d  a 53 M.GÜNDÜZELİ 4 48 39 16
160 5. KIR ATİK 4y k  a 50 O.ATMACA 2 39 21 18
155 9. PAMUKHANIM 4y a k 50 D.MALATYALI 9 26 14 15
140 6. KUTLUŞAHIM 4y k  a 50 O.YILDIZ 8 32 11 16
135 8. ŞAHSANCAK 4y k  a 50 S.TIRPAN 3 28 18 10
 
3.Koşu : ŞARTLI 2/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1. BABAMEDET 3y a  e 58 O.GÖKÇE AP 4 45 32 20
185 2. TAŞIYICI 3y k  e 60 H.ALTIN 3 40 9 19
185 3. MEHTAR 3y a  e 56 F.KABADAYI AP 2 35 11 20
180 4. ŞİRİNBABA 3y k  e 54 N.AVCİ 5   29 19
170 5. KIVIRCIK DUYGU 3y k  d 52 O.ATMACA 1   11 19
 
4.Koşu : Handikap 16/DHÖW /H2 &  4 ve Yukarı Araplar & 1200Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 12. ELLİBEŞ 5y d k 50 D.MALATYALI 13 35 14 17
190 10. BALDAĞI 5y k k 55,5 M.TURAN 3 46 14 20
185 3. KAFKASOĞLU 6y k  a 60 ÇETİN TAŞ AP 11 61 7 20
165 6. BABAEMİR 6y k  a 54,5 F.ARSLAN AP 10 50 9 20
160 1. ARTİSEMRE 5y d  a 60 H.KAPLAN AP 2 57 28 7
160 4. AKINSOY 5y a  a 59 N.ŞEN 12 53 7 13
155 2. EKİNER 7y k  a 61 O.YILDIZ 7 57 28 15
155 5. KUZEN 6y k  a 58,5 M.DEMİRBAŞ 8 52 28 12
150 8. MY CEM 6y k  a 57 S.TIRPAN 9 49 11 18
140 11. BOTAN 5y a  a 53,5 H.YOLAÇICI AP 6 42 19 17
135 7. KAPTAN EVO 5y k  a 57 A.C.DAĞDEVİREN 4 49 8 10
115 9. KUĞU GÜZELİ 6y k k 53,5 Y.E.YÜKSEL AP 1 48 4 14
110 13. KIZIMİREM 6y k k 47 C.ALTUN AP 5 30 66 15
 
5.Koşu : Maiden &  3 Yaşlı İngilizler & 1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 13. STRONGER 3y d  d 56 M.GÜNDÜZELİ 7 32 11 17
190 9. LADY MYTHICAL 3y d  d 56 N.ŞEN 6 17 14 13
185 1. BABA SÜLO 3y a  e 58 K.TOKAÇOĞLU 8 26 24 12
185 4. LEGENDARY LEAP 3y d  e 58 H.KATI 5 24 14 15
160 6. SALENTO 3y d  e 58 O.ÖZTÜRK 11 - DS 10 14 10
150 5. OĞLUM HAKTAN 3y a  e 58 S.ÖZEN 3 8 14 15
140 3. KEEP LOOKING 3y d  e 55 B.AKÇAY AP 4 21 14 17
130 10. NAVAGIO 3y d  d 56 O.YILDIZ 9 - DS 26 14 15
130 11. QUEEN FLICK 3y a  d 56 E.YAVUZ 13 - DS 28 18 16
120 2. GHOST FACE 3y d  e 58 S.ÇETİN 10 - DS 7 14 13
120 12. SELINKA 3y d  d 52 Ç.ÇALLI AP 1   14 18
115 7. ÇETİN CEVİZ 3y a  d 52 K.YILMAZ AP 2 6 11 11
115 8. FREYJA 3y d  d 56 R.CİHAN 12 - DS 5 48 16
 
6.Koşu : KV-6 &  4 ve Yukarı İngilizler & 2200Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 9. MISAE 6y d k 53,5 S.ERKUŞ 5 94 8 17
185 4. WASAHOF 5y a  a 55,5 M.GÜNDÜZELİ 7 82 21 17
175 3. RAY OF SUNSHINE 5y a  a 55,5 S.TIRPAN 1 44 7 11
175 8. MC GREGOR  4y d  a 55 S.ÖZEN 4 24 20 4
170 6. AS DE COEUR 4y d  a 54 M.ÇİÇEK 3 55 21 18
160 2. BURAKŞAH 4y d  a 56 N.ŞEN 6 63 10 17
155 5. WIN FOR ME 6y d  a 55,5 K.TOKAÇOĞLU 2 80 21 15
150 7. BABA MUZO 4y d  a 54 M.TURAN 8 33 7 20
125 1. YILMAZHAN 6y d  a 57,5 O.ÖZTÜRK 9 - DS 79 7 17
 
7.Koşu : Handikap 14 /H2 &  3 Yaşlı İngilizler & 1800Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 6. LAST MY GIRL 3y d  d 54 O.ATMACA 3 30 7 18
185 2. BRAVE AIR 3y a  d 57,5 N.AVCİ 5 37 11 16
180 1. ATAKAN ABİ 3y d  e 59 B.BEKTAŞ AP 4 44 17 16
175 3. TOYNAKKIZ 3y a  d 57 M.GÜNDÜZELİ 1 36 14 16
175 4. POWERBANK 3y a  d 55,5 OĞUZ EREN 6 33 18 20
150 5. REASON WHY 3y d  d 52,5 Y.E.YÜKSEL AP 2 33 14 18
 
8.Koşu : KV-6 &  3 Yaşlı İngilizler & 2000Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5. REKUVA 3y d  e 54 O.ÖZTÜRK 8 - DS 46 16 15
190 8. URLA KARASI  3y d  e 54 M.ÇİÇEK 3 48 26 16
185 1. ARTS MAN 3y d  e 58 K.TOKAÇOĞLU 6 58 14 19
180 6. ŞAHİNBEY 3y a  e 54 N.AVCİ 1 36 14 18
175 2. VILLAGE HOOF 3y d  e 58 İ.H.KETME 7 - DS 62 14 19
170 3. DOKUZAĞAÇ 3y d  e 54 T.ALICI 4 43 7 16
170 4. IRRSISTIBLE  3y d  e 54 M.TURAN 5 38 14 15
170 7. TREVI FOUNTAIN 3y d  e 54 N.ŞEN 2 43 11 17
[(4)IRRSISTIBLE,(8)URLA KARASI (IRE),] eküridir.
9.Koşu : Maiden &  3 Yaşlı İngilizler & 1400Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3. MAJOR DUNDEE 3y a  e 58 K.TOKAÇOĞLU 5 21 14 10
190 4. MERTALİBABA 3y d  e 54 Y.E.YÜKSEL AP 9 22 14 14
190 7. ARANANKAN 3y d  d 56 S.TIRPAN 4 20 5 10
185 1. GÜÇLÜBEY 3y d  e 58 R.CİHAN 13 19 14 10
175 12. MEMBRAN GRADE 3y d  d 56 T.ALICI 14 - DS 11 14 15
165 10. GEETA 3y d  d 56 OĞUZ EREN 7 10 14 16
150 5. MİRAMBA 3y d  e 58 O.ÖZTÜRK 12 4 19 17
145 9. DREAM CITY 3y d  d 56 H.ALTIN 3 8 14 17
135 6. ONSLOW 3y d  e 58 H.KATI 6 27 14 18
130 11. MAVİ BONCUK 3y a  d 52 C.ALTUN AP 2   18 18
120 13. MY GÖKSU 3y a  d 56 N.ŞEN 1 15 14 14
110 2. KARTALEFE 3y a  e 58 E.YAVUZ 11   148 19
110 8. CAN SİMİDİ 3y d  d 52 S.GÜLENYÜZLER AP 10 7 14 9
110 14. SKYROSE 3y d  d 56 O.ATMACA 8 7 14 9
 
                 

Hiç yorum yok: