Sayfalar

İstanbul - 03/05/2019 Cuma & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : Maiden &  3 Yaşlı İngilizler & 1300Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. GÜMRÜKÇÜ MUSTAFA  3y a  e 58 SELİM İPEK 4 33 310 17
190 9. WHITE NOBLE 3y d  d 56 D.YILDIZ 8   90 18
185 1. AFTER GOLD 3y a  e 58 Ö.YILDIRIM 7   55 18
185 7. BELGIAN BEAUTY 3y a  d 56 R.ARSLAN 6 15 7 15
170 5. KANATLAN 3y d  e 58 A.KAÇMAZ 3   100 19
165 4. HYDRO SHOCK 3y a  e 56 M.P.DEMİR AP 2   17 18
160 6. MİRAÇ BEY 3y d  e 58 M.HAMEDİ 5     20
155 8. CANIGÖNÜLDEN 3y a  d 53 M.MANAV AP 9 - DS 5 7 16
145 3. GÜNGÖR BEY  3y d  e 58 G.SÜTCÜ AP 1     20
[(2)GÜMRÜKÇÜ MUSTAFA,(3)GÜNGÖR BEY,] eküridir.
2.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW &  4 Yaşlı Araplar & 2200Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3. AFACAN 4y k  a 55 Ö.YILDIRIM 5 53 16 20
190 4. GÖKTEKİNBEY 4y k  a 54 M.KAYA 3 26 7 10
185 2. ACIDİLLİ FATİH 4y k  a 60 G.KOCAKAYA 6 43 8 17
175 5. PERCEMO 4y a  a 54 A.ASLAN 2 33 5 11
175 6. SOKAK KRALI 4y k  a 54 H.ÇİZİK 1 32 58 15
160 7. BADEŞAN 4y a k 52 SELİM İPEK 4 26 9 13
150 1. BİR ÖMÜR 4y k  a 61 M.ÇİÇEK 7 66 27 20
 
3.Koşu : Handikap 16/DHÖW /H1 &  4 ve Yukarı Araplar & 1900Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3. AZANT 4y k  a 56 A.SÖZEN 4 65 14 13
180 4. KAMÇI 6y k  a 56 O.ATMACA 2 61 11 20
180 10. GÜLDÜRGÜLDÜR 5y a  a 50,5 MÜS.ÇELİK 8 50 5 19
175 8. ACARTÜRK 5y k  a 51,5 G.YILDIZ 6 52 12 8
165 6. TAŞRALI 5y a  a 55,5 H.ÇİZİK 10 - DS 60 13 19
160 2. RENGÜL 8y k k 62,5 M.KAYA 3 74 8 12
160 12. ALSANCAKLI 5y a  a 50 B.AVERBAK 11 - DS 41 12 15
150 1. HÜNKAROĞLU 8y a  a 60 E.ŞİMŞEK AP 13 - DS 75 13 12
140 5. ŞEHLEVENT 6y a  a 56 A.KAÇMAZ 5 61 24 13
135 13. BREDELAL 5y a  a 50 GÖK.BEKTAŞ 1 32 5 10
125 7. UZUN BEY 5y d  a 54,5 M.ÇİÇEK 12 - DS 58 17 19
125 11. OĞULCANIM 5y k  a 50 M.HAMEDİ 9 45 12 13
120 9. OĞLUMVOLKAN 5y k  a 51,5 A.ASLAN 7 52 12 17
 
4.Koşu : KV-8 &  3 Yaşlı İngilizler & 1600Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. ANGEL OF DEATH 3y d  e 60 S.KAYA 12 - DS 94 12 20
195 5. GOLD POLAT 3y a  e 58 H.KARATAŞ 4 68 16 19
175 7. KENOBI 3y d  e 58 G.KOCAKAYA 2 73 16 19
150 3. İZ BIRAKAN 3y d  e 60 Ö.YILDIRIM 10 - DS 83 16 19
150 12. VILLAGE HOOF 3y d  e 58 AHMET ÇELİK 6 - DS 62 14 20
145 9. RAMPAGE 3y a  e 58 H.ÇİZİK 9 - DS 56 16 16
140 11. URLA RUZGARI 3y a  e 58 M.ÇİÇEK 11 - DS 87 175 20
130 1. ALTIN KOP 3y d  e 60 M.TURAN 7 - DS 93 12 18
125 4. ARTS MAN 3y d  e 58 A.SÖZEN 3 58 17 20
125 6. KAYI OVASI 3y a  e 58 M.KAYA 8 - DS 56 16 18
125 10. RED TORNADO 3y d  e 58 GÖKH.GÖKÇE 5 36 7 18
110 8. LIVE YOUR LIFE 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 1   14 18
 
5.Koşu : KV-8 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1500Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. BUNGALOW 6y d  a 58,5 AHMET ÇELİK 3 68 16 19
195 5. PENDRAGON 4y a  g 58 G.KOCAKAYA 1 96 20 19
185 4. ULUDAZ 6y d  a 58,5 H.KARATAŞ 2 95 20 18
180 3. MY BILLIONAIRE 6y d  a 58,5 Ö.YILDIRIM 4 - DS 101 12 19
165 1. IMPULSIVE 6y a  a 59,5 M.ÇİÇEK 5 - DS 95 12 17
 
6.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi &  4 ve Yukarı Araplar & 1400Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1. BEYZA SULTAN 5y k k 59,5 M.KAYA 5 - DS 77 7 19
190 5. ÖNCÜPINAR 5y a k 57,5 MÜS.ÇELİK 4 - DS 87 5 15
180 4. ESTİGEÇTİ 4y a k 58 AHMET ÇELİK 6 - DS 79 7 18
170 6. HİLALEDA 5y a k 55,5 İ.SOYAD 3 - DS 89 16 16
160 2. VARLIKLI 5y a k 59,5 M.ÇİÇEK 2 79 23 19
150 3. BEYZAYAR 4y k k 58 Ö.YILDIRIM 1 68 9 20
 
7.Koşu : Maiden &  3 Yaşlı İngilizler & 1300Sentetik
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1. ÇAĞRI 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 1 28 7 14
190 2. KALKANDERELİ 3y d  e 58 AHMET ÇELİK 5 30 7 14
185 5. MAKİNİST 3y a  e 58 H.KARATAŞ 2   20 19
180 6. ÖZYENER  3y d  e 58 A.SÖZEN 9   9 19
165 7. YÜZATLI 3y d  e 58 H.ÇİZİK 8 28 7 12
140 3. KARA TİMUR  3y d  e 58 GÖK.BEKTAŞ 4   62 18
140 4. KEEP DANCING 3y d  e 58 A.KAÇMAZ 3   20 18
140 9. FED DAY 3y a  d 56 GÖKH.GÖKÇE 10 - DS   48 18
120 10. İŞİN ASLI 3y d  d 56 M.TURAN 6 32 66 16
115 8. CARRIE 3y a  d 56 A.ASLAN 7 7 17 17
[(3)KARA TİMUR,(6)ÖZYENER,] eküridir.
8.Koşu : KV-9/Dişi &  3 Yaşlı İngilizler & 1600Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 4. BLANCHARD 3y d  d 58 H.KARATAŞ 11 79 14 19
185 2. ANATOLIAN PEARL 3y d  d 58 H.ÇİZİK 4 53 13 18
185 11. MONSHAU 3y d  d 58 Ö.YILDIRIM 14 - DS 68 30 17
180 3. ATEŞGEÇİRMEZ 3y d  d 58 A.SÖZEN 2 51 55 16
180 9. LADY CEYLİN 3y d  d 58 AHMET ÇELİK 9 69 24 20
175 1. ALLEGRO FIDDLE 3y d  d 58 GÖKH.GÖKÇE 6 46 14 19
170 6. DERİN DİYAR 3y a  d 58 M.KAYA 5 37 7 18
145 5. CİHANGÜL 3y d  d 58 A.ASLAN 1 30 34 12
145 12. NIPPON 3y d  d 58 G.KOCAKAYA 10 54 7 20
140 8. JIBGA 3y d  d 58 MÜS.ÇELİK 3 55 35 17
105 10. LAYD LION 3y d  d 58 D.YILDIZ 13 36 49 18
100 14. SILVER ARROW 3y k  d 58 M.ÇİÇEK 12 41 82 19
80 13. RED TIDE 3y a  d 58 GÖK.BEKTAŞ 7 35 11 18
70 7. GEOSTORM 3y d  d 58 G.YILDIZ 8 35 11 16
 

Hiç yorum yok:

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.