1.Koşu : Handikap 16 /H2 & 3 Yaşlı İngilizler & 1200Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1. RENTELE | 3y d e | 60 | İ.AKYAVUZ AP | 6 | 45 | 14 | 19 |
195 | 3. VLASTELIN | 3y a e | 55 | M.AKYAVUZ | 7 | 33 | 14 | 13 |
180 | 7. HAZİNE MALI | 3y d d | 52 | S.ERKUŞ | 2 | 27 | 21 | 17 |
170 | 2. LYUDMILA | 3y a d | 57 | N.ALTIN | 5 | 37 | 11 | 14 |
160 | 5. TULUMBACI KIZ | 3y d d | 54 | E.TUNÇ | 1 | 31 | 21 | 15 |
155 | 4. BARIŞ | 3y d e | 54,5 | M.KESKİN | 3 | 32 | 33 | 19 |
150 | 6. HOPA FIRTINASI | 3y d e | 53 | A.C.BİNİZETOĞLU | 4 | 29 | 7 | 12 |
2.Koşu : ŞARTLI 2/DHÖW & 3 Yaşlı Araplar & 1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2. CANBEŞİRCAN | 3y a e | 56 | T.BALİ AP | 2 | 27 | 7 | 17 |
190 | 4. KASAPMICI | 3y a e | 57 | İ.AKYAVUZ AP | 6 | 33 | 41 | 20 |
180 | 3. CANLI BEY | 3y k e | 60 | E.KILIK | 5 | 33 | 18 | 20 |
165 | 1. BOBİNKAYA | 3y d e | 56 | R.KARAKAYA AP | 1 | 33 | 14 | 19 |
165 | 5. FATOŞHANIM | 3y a e | 54 | E.TUNÇ | 3 | 13 | 7 | 17 |
160 | 7. RAMADAN | 3y k e | 54 | M.KESKİN | 7 | 13 | 7 | 17 |
150 | 6. KAYAEMAEL | 3y a e | 54 | İ.GÖÇER | 8 | 7 | 18 | |
140 | 8. BALLIATOM | 3y k d | 54 | İS.DEMİR AP | 4 | 7 | 19 | |
[(2)CANBEŞİRCAN,(7)RAMADAN,] eküridir. | ||||||||
3.Koşu : ŞARTLI 5/DHÖ & 4 ve Yukarı Araplar & 1500Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 4. BOZTEPEBEYİ | 6y a a | 56,5 | M.K.KUMBASAR AP | 6 | 91 | 17 | 20 |
180 | 1. KADHAN | 6y a a | 62,5 | M.AKYAVUZ | 1 | 103 | 17 | 20 |
180 | 3. AKUSTİK | 5y k a | 56,5 | B.BEKTAŞ AP | 8 - DS | 61 | 10 | 20 |
175 | 7. YOLDAŞ | 8y k a | 59,5 | U.TEMUR | 10 - DS | 96 | 17 | 18 |
175 | 6. TİLKİ | 6y a a | 59,5 | N.ALTIN | 2 | 64 | 41 | 20 |
170 | 2. YILDIZABAKAN | 7y k a | 58,5 | E.ŞİMŞEK AP | 4 | 84 | 25 | 20 |
170 | 11. TUĞBEY | 6y a a | 56,5 | M.BAYDAN | 7 - DS | 60 | 14 | 15 |
165 | 10. ÖZKARA | 7y a a | 56,5 | MAHSUN TURAN AP | 12 - DS | 34 | 14 | 16 |
145 | 5. DİLBER GÜLÜ | 7y k k | 56,5 | H.ÇANAKÇI AP | 9 - DS | 84 | 57 | 17 |
145 | 8. GÖKKURT | 7y k a | 53,5 | Ö.ORDU AP | 3 | 84 | 17 | 14 |
115 | 9. KALAYCIKAYA | 7y a a | 56,5 | E.TUNÇ | 11 - DS | 27 | 14 | 11 |
95 | 12. APASBEY | 5y k a | 55,5 | H.BUDAK | 5 | 22 | 69 | 5 |
4.Koşu : Handikap 14/DHÖW/Dişi /H2 & 4 ve Yukarı Araplar & 1800Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2. ATEŞHATTI | 4y k k | 55,5 | H.BUDAK | 3 | 34 | 21 | 15 |
190 | 1. DERAY HANIM | 4y k k | 60 | İS.DEMİR AP | 14 | 49 | 8 | 15 |
185 | 4. KURTARBENİ | 4y a k | 53,5 | MAHSUN TURAN AP | 2 | 30 | 13 | 9 |
185 | 3. ŞEKERSULTAN | 5y a k | 56 | İ.AKYAVUZ AP | 12 | 33 | 21 | 12 |
180 | 5. CEMRENUR | 4y k k | 53 | U.TEMUR | 11 | 29 | 71 | 20 |
155 | 13. GÜRDEMİRKIR | 4y a k | 50 | SER.YILDIZ AP | 15 | 17 | 21 | 4 |
145 | 10. SARAYCARİYESİ | 6y a k | 50,5 | F.R.BEBEK | 1 | 20 | 14 | 6 |
140 | 15. SER CARİYE | 4y k k | 56,5 | M.K.KUMBASAR AP | 10 | 40 | 7 | 15 |
125 | 7. ŞİRİNFATE | 4y a k | 52,5 | A.C.BİNİZETOĞLU | 9 | 28 | 13 | 14 |
115 | 8. GÜNÜN GALİBİ | 4y k k | 50,5 | Ö.ORDU AP | 5 | 24 | 49 | 14 |
115 | 9. ONGU | 4y a k | 50 | E.TUNÇ | 8 | 20 | 19 | 9 |
115 | 12. DEMİRİNKIZI | 4y k k | 50 | YUSUF TEKİN AP | 4 | 18 | 21 | 10 |
105 | 11. TOŞURABLA | 4y a k | 50 | T.BALİ AP | 6 | 19 | 20 | 16 |
105 | 14. SALKIM HANIM | 4y k k | 50 | B.OKANDE AP | 7 | 13 | 21 | 9 |
85 | 6. LEMANHANIM | 4y k k | 53 | İ.GÖÇER | 13 | 29 | 14 | 17 |
5.Koşu : Handikap 16 /H2 & 4 ve Yukarı İngilizler & 2000Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 6. CUPIDS ARROW | 4y d a | 50 | İ.AKYAVUZ AP | 6 - DS | 34 | 13 | 10 |
185 | 3. DOCTOR HOUSE | 6y a a | 54 | F.R.BEBEK | 3 | 40 | 14 | 13 |
180 | 2. DIDONATO | 4y d k | 57 | E.ŞİMŞEK AP | 9 - DS | 55 | 29 | 19 |
180 | 1. KAISER SOZE | 4y d a | 61 | H.ÇANAKÇI AP | 4 | 61 | 24 | 15 |
175 | 7. KUBİ DAYI | 5y a a | 50 | E.TUNÇ | 8 - DS | 30 | 26 | 18 |
175 | 4. FAMILY JOY | 6y d a | 52,5 | Ö.ORDU AP | 1 | 39 | 8 | 5 |
170 | 8. STARBABA | 4y d a | 50 | S.ERKUŞ | 2 | 29 | 21 | 18 |
140 | 5. KRALİÇE HAVVA | 4y d k | 52 | U.TEMUR | 5 | 39 | 42 | 13 |
130 | 9. COMPANERO | 4y d a | 50 | M.KESKİN | 7 - DS | 26 | 14 | 13 |
6.Koşu : Maiden & 2 Yaşlı İngilizler & 1100Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3. TÜRKALİ | 2y d e | 55 | İ.AKYAVUZ AP | 4 | 30 | 10 | 17 |
190 | 1. DISTANT HAWK | 2y d e | 57 | H.İ.AKKAYA | 6 | 10 | 18 | |
180 | 2. RED HORSE | 2y k e | 53 | T.BALİ AP | 8 | 26 | 7 | 17 |
175 | 7. HARİTACI KIZ | 2y k d | 55 | H.ÇANAKÇI AP | 3 | 7 | 18 | |
175 | 8. MY DARLING | 2y d d | 55 | V.DEMİR | 2 | 35 | 19 | |
170 | 5. BLACK HORSE | 2y k d | 51 | L.TAPTIK AP | 7 | 26 | 7 | 17 |
165 | 6. CAN FATMA | 2y d d | 55 | N.ALTIN | 9 | 14 | 18 | |
145 | 4. ALTINKIZIM | 2y a d | 55 | M.AKYAVUZ | 5 | 35 | 19 | |
130 | 9. TARSUS GÜZELİ | 2y d d | 55 | İ.GÖÇER | 1 | 14 | 19 | |
[(2)RED HORSE,(5)BLACK HORSE,] eküridir. | ||||||||
7.Koşu : ŞARTLI 4 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1. ANKA | 4y d a | 56 | E.ŞİMŞEK AP | 3 | 74 | 31 | 17 |
195 | 4. MISTER RAIN | 5y d a | 58,5 | M.AKYAVUZ | 6 - DS | 67 | 28 | 18 |
190 | 9. LADY TULPAR | 5y a k | 51,5 | M.K.KUMBASAR AP | 9 - DS | 78 | 31 | 20 |
180 | 2. ZAFER MEYDANI | 4y d a | 57 | B.BEKTAŞ AP | 7 - DS | 76 | 24 | 15 |
175 | 8. KOZBEYİ | 6y d a | 54,5 | İ.GÖÇER | 11 - DS | 75 | 28 | 16 |
170 | 5. BOTANVADİSİ | 6y d a | 52,5 | İ.AKYAVUZ AP | 2 | 86 | 207 | 14 |
170 | 7. EREN EFENDİ | 5y a a | 54,5 | M.KESKİN | 10 - DS | 86 | 12 | 13 |
170 | 3. RÜZGAR GOLD | 6y d a | 59,5 | V.DEMİR | 8 - DS | 79 | 20 | 19 |
135 | 6. COM LIDER | 8y d a | 54,5 | İS.DEMİR AP | 1 | 25 | 7 | 10 |
110 | 10. DORTMUNT | 4y a a | 54 | H.BUDAK | 4 | 9 | 14 | 3 |
110 | 11. YELLOW RED | 4y d a | 54 | H.ÇANAKÇI AP | 5 | 33 | 339 | 15 |
8.Koşu : ŞARTLI 3 & 3 Yaşlı İngilizler & 1700Çim | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3. RONESANS | 3y d e | 56 | U.TEMUR | 5 | 46 | 14 | 18 |
190 | 2. MY DEAR GIRL | 3y d d | 56 | M.AKYAVUZ | 12 - DS | 32 | 14 | 18 |
180 | 1. BORDEAUX | 3y d d | 53 | M.K.KUMBASAR AP | 2 | 36 | 12 | 17 |
180 | 7. LIMITLESS | 3y d e | 55 | M.BAYDAN | 11 - DS | 21 | 14 | 13 |
150 | 4. ERTENHAN | 3y d d | 53 | F.R.BEBEK | 4 | 20 | 21 | 9 |
150 | 9. BOLD FIGHTER | 3y a e | 55 | M.KESKİN | 8 | 15 | 15 | 16 |
145 | 11. GENARO | 3y d e | 55 | E.TUNÇ | 7 | 10 | 33 | 14 |
130 | 8. MY LEGEND GIRL | 3y d d | 53 | H.ÇANAKÇI AP | 3 | 23 | 12 | 10 |
125 | 6. LOVE FLOWER | 3y d d | 53 | S.ERKUŞ | 9 | 22 | 35 | 10 |
120 | 5. HANGÜLÜ | 3y a d | 50 | L.TAPTIK AP | 10 | 5 | 33 | 17 |
120 | 12. WIN ANGEL | 3y d d | 54 | B.BEKTAŞ AP | 14 - DS | 9 | 21 | 12 |
110 | 13. DELİ NECO | 3y a e | 54 | İS.DEMİR AP | 1 | 5 | 21 | 16 |
100 | 10. SADE | 3y d d | 55 | V.DEMİR | 6 | 10 | 155 | 16 |
85 | 14. STAR YILDIZ | 3y d d | 51 | T.BALİ AP | 13 - DS | 5 | 33 | 16 |
Adana - 26/05/2019 Pazar & Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder