Sayfalar

Elazığ - 08/05/2019 Çarşamba & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : ŞARTLI 3/DHÖW/Y1 &  4 Yaşlı Araplar & 1500Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1 - MEYDANOĞLU 4y k  a 60 M.IŞIK 2 40 14 20
185 2 - ALANKOZ 4y k k 59 İ.ÇİZİK 3 58 76 20
185 3 - HATİP OĞLUYAM 4y a  a 58 Ş.KAPUCU 7 - DS 39 9 14
175 6 - PINARSESİ 4y k k 53 T.BALİ 6 31 24 13
165 5 - GÜLÇİN HANIM 4y a k 53 M.E.DOĞAN 1 23 14 13
145 7 - JOKERTUMBUL 4y k  a 55 M.CANPOLAT 4 15 7 5
145 4 - GANİMET 4y a k 53 MEH.PARLAK 5 26 21 14
130 8 - HİLMİCEMİM 4y a  a 55 T.YILMAZ 8 - DS 15 9 12
 
2.Koşu : Maiden &  3 Yaşlı İngilizler & 1700Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 6 - YEMCİ REŞİT 3y d  e 58 E.KILIK 10 - DS 20 44 15
175 1 - AŞK VE CEZA 3y d  e 58 N.ALTIN 3 10 16 5
170 7 - KEPEZ VALLEY 3y d  d 52 T.YILMAZ AP 9 - DS 4 16 10
160 10 - RUN FOR LINA 3y d  d 56 İ.KATI 8 - DS 30 122 16
155 2 - ATEŞ TUTAN 3y a  e 58 M.DOĞAN 2 6 27 15
155 9 - MISTLETOE 3y d  d 56 M.A.AKTÜRK 7 - DS 8 15 13
130 5 - MAGNESIA PRENSİ 3y d  e 58 V.KIZMAZ 6   62 19
130 8 - MAGIC LOVE 3y a  d 54 B.BEKTAŞ AP 1   9 18
125 3 - BEYTEKİN 3y a  e 58 R.DOĞAN 5   67 18
120 4 - CRAZY KING 3y d  e 55 M.B.ÇAKMAK AP 4     20
 
3.Koşu : KV-7 &  3 Yaşlı İngilizler & 1600Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1 - FEDAİ 3y a  e 58 V.DEMİR 9 61 25 17
185 9 - FARA FERN 3y a  d 54 MEH.TAŞKAYA 6 46 14 20
180 2 - HOVARDA 3y d  e 56 E.KILIK 1 53 14 16
175 8 - BABA NEVZAT 3y d  e 54 N.ALTIN 8 27 16 20
170 6 - ALSİMA 3y a  d 55 M.ÜNLÜ 7 56 9 16
165 5 - YOUNG BOY 3y d  e 55 R.DOĞAN 11 - DS 44 16 18
140 13 - BOLT GIRL 3y d  d 54 M.A.AKTÜRK 12 - DS 43 14 19
130 3 - PRENSES GOLDA 3y d  d 56 V.KIZMAZ 10 32 7 20
130 4 - GÖNCÜBEY 3y d  e 56 M.DOĞAN 2 37 7 18
115 12 - ALYANAKLIM 3y d  d 52 İ.AKYAVUZ AP 4 42 14 12
110 10 - GALAHAD 3y d  e 56 İ.KATI 5 28 252 20
100 7 - BABA MUHTEREM 3y d  g 54 M.B.ÇAKMAK AP 13 - DS 23 192 14
85 11 - MASTARIN OĞLU 3y d  e 54 B.BEKTAŞ AP 3 29 301 19
 
4.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW &  4 ve Yukarı Araplar & 2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 5 - DESPOT 7y k  a 57 R.DOĞAN 5 80 7 19
185 6 - KAZAZEDE 6y a  a 57 M.A.AKTÜRK 9 57 7 13
185 2 - KIRKPINAR 9y k  a 58 İ.KATI 2 78 7 14
180 4 - BÜREBEY 9y k  a 57 M.ÜNLÜ 6 87 72 12
175 1 - ALOGLUM 5y a  a 58 M.DOĞAN 7 50 14 16
145 3 - BABA SÖNMEZ 8y a  a 57 MEH.TAŞKAYA 8 48 14 5
140 9 - SELÇUKLUBEYİ 7y a  a 57 E.KILIK 4 67 14 13
135 7 - KORALAY 10y a  a 57 V.DEMİR 3 78 7 10
115 8 - OYTUNTAY 8y k  a 57 G.KILIÇ 11 - DS 6 7 8
115 10 - SEMETEY OĞLU 10y k  a 55 B.BEKTAŞ AP 13 - DS 64 160 10
110 12 - İMREN TAY 4y k  a 50,5 T.BALİ AP 1   263 18
105 11 - YEŞİLTAŞ 7y a  a 53 M.E.DOĞAN AP 12 - DS 47 14 7
90 13 - SERVİSU 4y d k 51 M.B.ÇAKMAK AP 10 17 7 12
[(2)KIRKPINAR,(8)OYTUNTAY,] eküridir.
[(6)KAZAZEDE],(7)KORALAY],] eküridir.
5.Koşu : Handikap 15 /H3 &  4 ve Yukarı İngilizler & 2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5 - ISTANBUL HOUSE 5y a  a 56,5 MEH.TAŞKAYA 2 42 14 20
185 1 - OSMANİYE ÇOCUĞU 6y d  a 60 M.CANPOLAT AP 4 55 14 19
185 6 - SUPREME 4y a  a 51,5 N.ALTIN 3 35 16 19
180 7 - ARBEDAŞLI 4y k  a 50 M.E.DOĞAN AP 10 - DS 30 9 20
155 3 - KING OF DIAMONDS 4y d  a 58,5 M.DOĞAN 7 49 14 17
140 4 - TİRAN 5y d k 59 M.A.AKTÜRK 8 47 16 12
135 2 - İLKNUR SULTAN 7y d k 59,5 B.BEKTAŞ AP 5 52 58 11
135 10 - YEL ESER 4y d  a 50 İ.AKYAVUZ AP 9 23 21 12
130 9 - SAALİH 5y d  a 47 T.YILMAZ AP 1 24 7 8
120 8 - ARVİŞ 4y d k 50 M.B.ÇAKMAK AP 6 27 21 15
 
6.Koşu : ŞARTLI 2/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1 - ÖZYAZAR 3y k  e 60 M.DOĞAN 10 29 7 20
195 5 - MİRBERRİ 3y d  e 55 MEH.TAŞKAYA 7   9 19
195 9 - KANTOS BABA 3y a  e 52 İ.AKYAVUZ AP 5   7 18
185 2 - CANLI BEY 3y k  e 59 M.A.AKTÜRK 4 28 7 20
175 7 - DELİ FARUK 3y a  e 51 M.B.ÇAKMAK AP 11 - DS   7 18
160 6 - BABA YADİGARI 3y d  e 54 E.KILIK 6   7 18
150 4 - FEVZİ ABİ 3y k  e 53,5 B.BEKTAŞ AP 2   7 18
135 10 - KARİMANINOĞLU 3y k  e 55 R.DOĞAN 1   7 19
125 3 - BÜŞRETTİN BEY 3y k  e 54 M.CANPOLAT AP 8   7 18
120 11 - KÜÇÜK DEHA 3y d  e 51 M.E.DOĞAN AP 9   7 18
100 8 - DELİ ŞEŞEN 3y k  e 52 M.IŞIK AP 3   7 18
[(2)CANLI BEY,(6)BABA YADİGARI,] eküridir.
7.Koşu : Maiden &  3 Yaşlı İngilizler & 1700Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 8 - WARRIOR WOMAN 3y a  d 56 MEH.TAŞKAYA 3 18 7 17
185 1 - FIGHT FIGHTER 3y a  e 54 M.CANPOLAT AP 4 24 21 15
180 5 - TOUCH GREY 3y d  e 55 B.BEKTAŞ AP 8 - DS 20 16 18
175 3 - KURT DEDEM 3y d  e 58 V.KIZMAZ 6 - DS 13 16 7
155 6 - BIELLA STAR 3y d  d 56 M.A.AKTÜRK 1 13 16 7
155 7 - SUSEN KIZI 3y d  d 56 N.ALTIN 5 - DS 19 16 12
145 2 - KAHRAMAN KENTLİ 3y d  e 56 İ.AKYAVUZ AP 2 6 36 13
135 9 - WHITE FACE 3y a  d 56 G.KILIÇ 7 - DS 8 14 8
130 4 - RIO LION 3y a  e 58 İ.KATI 9 - DS   205 18
 
8.Koşu : Handikap 14/DHÖW /H3 &  4 ve Yukarı Araplar & 1800Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2 - OĞLUMEJDER 6y k  a 57 İ.ÇİZİK AP 13 - DS 39 14 16
190 5 - MIZARBEYİ 6y k  a 55 N.ALTIN 1 29 9 10
185 14 - KUYUMCU 5y a  a 50 M.B.ÇAKMAK AP 11 11 14 11
180 9 - KAÇ ŞERİF 5y k  a 52 M.IŞIK AP 2 23 7 10
180 4 - BETONAYAK 4y a  a 55 M.ÜNLÜ 5 33 7 16
175 13 - TUMBULKAVÇİNOĞLU 5y a  a 50 H.DEMİRTAŞ 12 16 14 14
170 12 - DEDE ÖMER 7y a  a 50 İ.AKYAVUZ AP 3 18 14 11
165 6 - SULTANDAN 6y k  a 56 İ.KATI 6 31 14 11
160 7 - BEDİA KIZ 4y a k 51 MEH.PARLAK AP 7 25 51 19
160 11 - AREMBO 5y d  a 48 T.YILMAZ AP 14 - DS 19 203 12
140 10 - MALATYA SERDARI 4y a  a 50 T.BALİ AP 8 21 7 8
135 1 - BİNDALINGÜLÜ 7y a k 61 B.BEKTAŞ AP 10 45 21 9
95 3 - SERDENGEÇER 6y a  a 59 V.KIZMAZ 4 37 156 10
85 8 - GÜLSENUR 8y a k 53 M.E.DOĞAN AP 9 25 21 13
[(7)BEDİA KIZ,(10)MALATYA SERDARI,] eküridir.

Hiç yorum yok: