Sayfalar

Ankara - 25/05/2019 Cumartesi & Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : Handikap 16 /H2 &  3 Yaşlı İngilizler & 1500Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 3. KARADERVİŞ 3y d  e 57,5 MÜS.ÇELİK 4 59 10 17
180 6. ACHIMENES 3y d  e 50 S.ERKUŞ 1 37 21 19
175 4. DUELLO 3y d  e 50 H.ÇİZİK 6 - DS 43 14 20
170 1. HEYMARJA 3y d  e 59 H.ÇANAKÇI AP 2 66 30 17
170 2. CARA VAGGIO 3y d  e 56,5 M.AKYAVUZ 7 - DS 57 7 15
155 5. STRONG BELIEF 3y a  e 50 M.BAYIR 3 38 23 19
155 7. PURO 3y d  e 50 H.KILIÇARSLAN 5 35 20 18
 
2.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW &  4 Yaşlı Araplar & 1200Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1. GÖKYÜZÜ 4y a k 58 Ö.YILDIRIM 5 - DS 92 17 19
190 2. KARAÇELİK 4y d  a 58 A.SÖZEN 3 - DS 69 16 19
180 4. MARENGO 4y k  a 54 N.ŞEN 4 - DS 23 19 9
175 3. ATLIKAN 4y a  a 53 MAHSUN TURAN AP 2 32 32 17
170 5. ROSEMARY 4y a k 54 F.YÜKSEL 1 29 32 14
 
3.Koşu : Maiden/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5. MAKALİD 3y d  e 57 M.BAYIR 6 25 7 17
190 1. GÜVENAĞA 3y a  e 57 U.TEMUR 1 27 7 17
170 4. LATİF BABA 3y k  e 57 A.KURŞUN 3   23 19
165 2. GÜZERAN 3y k  e 57 M.BAYDAN 5   18 19
165 10. CANSUYUM 3y a  d 55 E.KILIK 2   7 18
160 9. YAHYABABA 3y k  e 57 H.ÇİZİK 11 - DS   7 18
150 3. KAYAKURT 3y a  e 57 A.SÖZEN 8   7 18
135 6. NİTRO CAN 3y a  e 53 İ.KATAR AP 10   7 18
135 7. SÜMERLİ 3y a  e 57 A.C.BİNİZETOĞLU 4   23 19
135 8. ŞERSOYLU 3y k  e 57 S.ERKUŞ 7   7 18
125 11. SONMARTI KIZI 3y k  d 54 MAHSUN TURAN AP 9   40 19
 
4.Koşu : A 2/Dişi &  3 Yaşlı İngilizler & 1600Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 2. ALTINBAŞAK 3y a  d 58 S.KAYA 14 - DS 55 11 20
175 3. ANATOLIAN PEARL 3y d  d 58 H.KARATAŞ 4 59 22 19
175 11. LOVE AGAIN 3y a  d 58 MÜS.ÇELİK 11 42 10 19
165 12. MELEKÖZGE 3y d  d 58 Ö.YILDIRIM 15 - DS 44 35 18
155 9. LAYD LION 3y d  d 58 İ.H.KETME 8 36 5 18
145 13. MY INFINITY 3y d  d 58 GÖKH.GÖKÇE 13 - DS 51 27 20
135 6. BUMERANG 3y d  d 58 AHMET ÇELİK 5 73 6 19
135 16. REINA DE DIAMANTES 3y d  d 58 S.BOYRAZ 16 - DS 60 35 12
130 5. BİRANDA 3y d  d 58 U.TEMUR 3 32 8 17
130 14. NIPPON 3y d  d 58 F.YÜKSEL 1 55 10 18
105 4. BEST OF HAZAL 3y d  d 58 M.BAYDAN 12 - DS 37 6 19
90 1. ALPHA KURT 3y d  d 58 H.ÇİZİK 7 39 154 20
90 15. REACTIVE 3y d  d 58 M.AKYAVUZ 6 48 35 16
70 8. HOPEFUL 3y a  d 58 A.KURŞUN 10 84 16 20
60 7. CUCUPA 3y d  d 58 M.BAYIR 9 39 123 20
50 10. LIFE IS A PARTY 3y d  d 58 A.SÖZEN 2   16 18
 
5.Koşu : KV-6/DHÖW &  4 ve Yukarı Araplar & 1900Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. CEVHER 5y d  a 58 AHMET ÇELİK 6 - DS 93 14 19
190 6. AMANKAYA 7y d k 54 H.ÇİZİK 5 99 4 20
190 1. AKARNEJAT 6y k  g 60 A.KURŞUN 3 92 18 20
180 4. OZANŞAH 6y d  a 56 H.KARATAŞ 4 83 18 18
175 5. ÖZYEL 6y a  a 56 M.KESKİN 2 74 23 12
165 3. DERİN MAVİ 4y a  a 58 U.TEMUR 1 67 7 14
 
6.Koşu : G 2 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1600Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 8. LAST SHADOW 4y a  a 58 AHMET ÇELİK 7 107 20 17
185 7. DISTANT SHINING 4y a  a 58 H.KARATAŞ 3 107 21 18
180 5. ZAFER ATEŞİ 5y d  a 59 Ö.YILDIRIM 12 - DS 106 8 19
175 2. KREACHER 6y d  a 59 GÖKH.GÖKÇE 5 107 20 20
170 3. RUNNER BULL 5y d  a 59 M.KAPPUSHEV 10 - DS 108 21 20
160 6. BODYGUARD HERO 4y d  a 58 S.KAYA 1 94 7 18
145 11. SHARPA 4y k  a 58 M.AKYAVUZ 6 105 20 17
140 10. PENDRAGON 4y a  g 58 F.YÜKSEL 4 96 13 17
140 12. CHERI CHERI LADY 7y d k 57 S.BOYRAZ 11 - DS 105 13 20
120 1. DEMİRBÜKEN 5y d  a 59 A.KURŞUN 9 - DS 94 13 16
115 4. ULUDAZ 6y d  a 59 A.ASLAN 2 97 22 20
105 9. NESTOR 4y a  a 58 MÜS.ÇELİK 8 94 16 20
 
7.Koşu : Maiden/DHÖW &  3 Yaşlı Araplar & 1200Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 1. ADALETLİKASIRGA 3y a  e 55 O.GÖKÇE AP 8   7 18
195 9. ŞUBAT İKİ 3y a  e 57 AHMET ÇELİK 9   7 18
190 7. OKTAYINOĞLU 3y a  e 57 V.DEMİR 11   18 18
160 4. GÜNEŞİ GÖRDÜM 3y k  e 57 M.BAYDAN 1   7 18
150 2. ATILGAN KURUŞ 3y a  e 57 F.YÜKSEL 7   7 18
145 3. DAŞÇI POYRAZ 3y k  e 57 MÜS.ÇELİK 2   7 18
145 8. SULEIMAN 3y k  e 57 S.BOYRAZ 3   7 18
135 5. KIRAL BAB 3y k  e 57 M.AKYAVUZ 5   7 18
135 6. KURUŞUNOĞLU 3y a  e 57 H.ÇİZİK 10   18 18
110 10. YOLLARAZ 3y k  e 57 H.İ.AKKAYA 4   18 19
100 11. BEGÜMTAY 3y a  d 55 M.KESKİN 6   23 19
 
8.Koşu : Handikap 15 /H1 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1900Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 10. NICK NACK 5y d  a 51,5 M.BAYIR 7 30 7 14
180 5. AYBÜKE 4y d k 55 MÜS.ÇELİK 12 - DS 39 16 20
180 1. TRUSTABLE 5y d  a 60 İ.KATAR AP 6 53 14 12
175 3. SEFİRE SULTAN 5y d k 57,5 H.ÇANAKÇI AP 5 46 16 16
170 7. MOON FATHER 4y d  a 54 H.ÇİZİK 11 - DS 37 11 9
165 8. İSMİHAN 5y d  a 53 M.KESKİN 4 33 9 8
155 6. CAPTAIN CEMO 4y d  a 54 HAS.YILDIRIM 1 37 11 13
150 2. WILDEST INDOCHINA 4y d  a 57,5 M.S.ÇELİK AP 2 50 203 18
145 9. NEW EPOCH 4y a  a 50,5 A.ASLAN 9 - DS 30 18 16
135 4. VICTORY CRY 4y d k 57,5 M.AKYAVUZ 10 - DS 44 16 11
105 11. RENK FARKI 4y d k 50 S.ERKUŞ 8 17 20 9
100 12. COĞOL 4y a  a 50 H.SAM AP 3 4 11 16
 

Hiç yorum yok: