1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6 EMİNEKAYA KG K | 3y a d | 57 | M.ÇİÇEK | 4 | 0 |
95 | 9 UÇHİSAR KG K | 3y a d | 57 | M.M.BİLGİN | 2 | 0 |
90 | 7 KIVIRCIKKIZ SK | 3y a d | 57 | B.M.MIRIK | 6 | 0 |
85 | 8 KIZIM YASMİNA KG SK | 3y k d | 53 | E.D.ÖKTEN AP | 3 | 0 |
80 | 2 AZİZEHATUN KG SK | 3y k d | 57 | G.ÖZÇELİK | 7 | 0 |
75 | 5 DİSTİLE KG K | 3y a d | 53 | U.LEVENT AP | 5 | 0 |
70 | 4 DAMLABAKAN | 3y a d | 57 | HAK.YILDIZ | 8 | 0 |
65 | 1 ABAYKIZ KG K | 3y a d | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 9 | 0 |
60 | 3 BALA SULTAN KG K | 3y a d | 57 | İ.SOYAD | 10 | 0 |
55 | 10 ZÜMRAKAYA KG K | 3y k d | 54 | S.ALTAY AP | 1 | 0 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 HOLİGAN SKG SK | 9y a a | 56 | A.MEHDİ ALTIN AP | 9 - DS | 83 |
95 | 1 KAZANCI KG DB GKR | 7y k a | 59 | HA.GÖKÇE AP | 5 | 71 |
90 | 7 MERTCAN TAY DB SKG SK | 5y k a | 57 | M.M.BİLGİN | 6 | 53 |
85 | 6 DİRLİK KG K | 7y a a | 57 | M.ÇİÇEK | 1 | 86 |
80 | 4 AKYEL ABİ KG DB | 5y k a | 57 | O.ATMACA | 7 - DS | 47 |
75 | 5 ÇAKIL K DB | 7y a a | 57 | MER.ÇELİK | 4 | 88 |
70 | 9 ÇAMSAKIZI KG SGKR | 6y d k | 55 | N.AVCİ | 3 | 51 |
65 | 3 CANIM ÇITIR KG DB SK | 7y a k | 58 | B.M.MIRIK | 2 | 75 |
60 | 8 GÜÇLÜ RÜZGARI KG K DB | 4y k k | 52 | S.AKŞIN AP | 8 - DS | 37 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 HOLD MY HEART K GKR | 3y a e | 56 | N.AVCİ | 5 - DS | 42 |
95 | 1 LITTLE JOE KG DB | 3y d e | 61 | M.KAYA | 2 | 64 |
90 | 3 NORTHERN SHOT KG K | 3y a e | 58 | H.ŞİMŞEK | 1 | 60 |
85 | 5 KOBAN NEHRİ DB SKG SK SGKR | 3y d e | 54 | T.ALICI | 6 - DS | 47 |
80 | 2 GÖKTUĞ MY SON DB SK | 3y d e | 58 | İ.SOYAD | 3 | 50 |
75 | 7 WIND OF SİDE KG K | 3y d d | 52 | O.KIZILDAŞ AP | 7 - DS | 17 |
70 | 6 ROYAL COUNTESS KG K | 3y d d | 52 | HA.GÖKÇE AP | 4 | 0 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 EFRUZKIZI KG DB SK | 3y k d | 57 | M.KAYA | 9 | 0 |
95 | 1 ALATEŞ KG SK | 3y a d | 53 | Ö.FARUK ÖZEN AP | 7 | 0 |
90 | 4 ÇELİK FELHAN KG DB SK | 3y a d | 53 | M.KEÇECİ AP | 5 | 0 |
85 | 7 HAREMLİ KIZ K | 3y a d | 54 | MUH.OK AP | 2 | 0 |
80 | 6 GAZEL HATUN KG K | 3y k d | 54 | S.ALTAY AP | 4 | 0 |
75 | 10 MAVİGÖZ | 3y k d | 57 | A.İNCİ | 8 | 0 |
70 | 8 HİLAL ÇİÇEĞİ KG K | 3y k d | 57 | A.KÜRÜNDÜK | 6 | 0 |
65 | 2 ATOMDENİZİ | 3y k d | 57 | HAK.YILDIZ | 3 | 0 |
60 | 9 HİSARLI KIZ KG K | 3y a d | 53 | B.BÜLBÜL AP | 10 | 0 |
55 | 3 ÇAĞLAKAYA KG K | 3y k d | 53 | U.LEVENT AP | 1 | 0 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7 SAMSAT KG | 5y d k | 55,5 | N.AVCİ | 2 | 47 |
95 | 9 FOTOROMAN KG DB SK | 4y a a | 50 | H.YOLAÇICI AP | 8 | 41 |
90 | 4 ANAYURT KG DB SK GKR | 9y a a | 55 | MUH.OK AP | 6 | 50 |
85 | 3 KIVIRCIK MEMET KG | 5y k a | 58 | M.M.BİLGİN | 4 | 52 |
80 | 5 YAKIN DOĞU KG K DB GKR | 5y d a | 57 | A.İNCİ | 3 | 50 |
75 | 1 YÜREĞİDERİN KG K DB | 5y k k | 60 | E.ÜSTÜN AP | 1 | 62 |
70 | 6 ADANALI TAY KG DB SK | 4y k a | 50 | M.UYAR AP | 9 | 48 |
65 | 2 GÜNEŞKRAL DB | 7y k a | 58,5 | A.MEHDİ ALTIN AP | 7 | 59 |
60 | 8 DİYATOME KG DB | 6y k a | 54 | O.ATMACA | 5 | 44 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 TAÇ ALMHIMID KG SK | 4y a a | 60 | N.AVCİ | 1 | 32 |
95 | 2 ASURHAN KG K DB | 4y d a | 56 | R.KETME AP | 6 | 32 |
90 | 3 BERKİYE KG | 4y k k | 56 | A.MEHDİ ALTIN AP | 2 | 35 |
85 | 8 ÇUBUK BEY KG GKR | 4y k a | 56 | M.M.BİLGİN | 7 | 13 |
80 | 1 GÖKADASI KG DB SK | 4y a a | 59 | C.ALTUN AP | 5 | 37 |
75 | 7 SARI YUSUF KG K DB | 4y a a | 54 | Ö.FARUK ÖZEN AP | 8 | 33 |
70 | 5 ANTEPLİ AĞA KG DB | 4y k a | 54 | E.D.ÖKTEN AP | 9 | 27 |
65 | 6 FREE MELODY KG DB | 4y k k | 58 | T.ALICI | 3 | 33 |
60 | 10 BEYGEHANIM KG K DB | 4y d k | 54 | A.KÜRÜNDÜK | 10 | 10 |
55 | 9 ARİADNA KG K | 4y k k | 50 | B.BÜLBÜL AP | 11 - DS | 10 |
50 | 11 MOR DUMAN K | 4y k k | 54 | M.KEÇECİ AP | 4 | 0 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 TOCCET TO THE MOON K DB | 4y a k | 61 | MER.ÇELİK | 8 | 55 |
95 | 6 MY PRIDE KG DB SK | 9y d a | 57 | E.KADİRLER AP | 3 | 47 |
90 | 9 HAGRID SKG SK | 4y a a | 50 | H.YOLAÇICI AP | 10 - DS | 30 |
85 | 5 LOVELY LISA K DB | 4y d k | 57,5 | M.M.BİLGİN | 2 | 48 |
80 | 4 VOLPI DB | 4y d a | 60 | H.ŞİMŞEK | 1 | 53 |
75 | 2 BEYOND THE SEA DB SKG SK | 5y d k | 60 | A.MEHDİ ALTIN AP | 5 | 55 |
70 | 1 HAPPY BOY DB SK | 4y k a | 59 | M.KEÇECİ AP | 4 | 57 |
65 | 7 COOL POWER DB SKG SK | 4y d a | 54 | O.ATMACA | 6 | 41 |
60 | 8 YAVAŞ ABDİ K DB | 4y d a | 53 | A.KÜRÜNDÜK | 7 | 39 |
55 | 10 TORNADO POWER SK | 4y d a | 50 | HA.GÖKÇE AP | 9 | 30 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8 GULIYEV DB SKG SK | 7y d g | 55,5 | M.M.BİLGİN | 1 | 72 |
95 | 1 AYVALIKATEŞİ SK | 7y a a | 61,5 | N.AVCİ | 10 | 75 |
90 | 4 HAMİDİN SKG SK | 5y a a | 56,5 | M.ÇİÇEK | 8 | 63 |
85 | 10 UYGURUN KIZI DB SK | 4y a k | 53 | E.KADİRLER AP | 4 | 68 |
80 | 7 NOEL DAY KG DB SK GKR | 4y a a | 56 | A.MEHDİ ALTIN AP | 3 | 55 |
75 | 2 OĞLUM FIRAT DB | 5y d a | 61,5 | B.M.MIRIK | 6 | 67 |
70 | 9 OLORFO KG SK | 4y d a | 55 | C.ALTUN AP | 11 - DS | 45 |
65 | 11 RENOVATIO KG K | 3y a d | 50 | M.UYAR AP | 9 | 41 |
60 | 5 RÜTBESİZ KG DB SK | 6y a a | 56,5 | H.ŞİMŞEK | 7 | 41 |
55 | 3 KOLO KG DB SK | 4y d a | 57 | O.GÜDEN AP | 5 | 44 |
50 | 6 DEA FORTUNA KG SK GKR | 4y d k | 56 | G.ÖZÇELİK | 2 | 35 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 MUCİZENİNKIZI KG K | 3y k d | 57 | M.KAYA | 1 | 0 |
95 | 8 YÜREĞİ GÜZEL KG SK | 3y d d | 53 | A.METİN AP | 3 | 0 |
90 | 7 YEŞİLKAYA KG SK | 3y k d | 57 | MER.ÇELİK | 2 | 0 |
85 | 1 ADEN KRALİÇESİ KG DB SK | 3y a d | 53 | A.MEHDİ ALTIN AP | 4 | 0 |
80 | 2 AKGÜNEY KG SK | 3y k d | 53 | M.UYAR AP | 7 | 0 |
75 | 3 BABY ARYA KG K | 3y k d | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 9 | 0 |
70 | 4 MAVİ DÜŞ KG DB SK | 3y a d | 57 | B.M.MIRIK | 5 | 0 |
65 | 6 RÜZGAR NUR KG K SK | 3y a d | 57 | H.ŞİMŞEK | 8 | 0 |
60 | 9 YÜREKLİ HANIM KG K | 3y a d | 57 | HAK.YILDIZ | 6 | 0 |
10. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 SPRING LOVE KG K | 4y k k | 53,5 | M.M.BİLGİN | 2 | 43 |
95 | 6 TÜRKAN HANIM KG K DB | 4y k k | 53,5 | O.ATMACA | 11 | 43 |
90 | 1 ÖYKÜLÜ KIZ DB SKG SK | 4y d k | 57,5 | E.D.ÖKTEN AP | 9 | 57 |
85 | 7 ARLİNHAN KG DB SK | 4y k k | 52,5 | N.AVCİ | 7 | 41 |
80 | 15 BOLEYN K DB | 4y a k | 50 | H.YOLAÇICI AP | 10 | 31 |
75 | 3 BAŞ SÜVARİ KG | 4y d k | 58,5 | M.ÇİÇEK | 13 | 53 |
70 | 2 REYHAN GELİN KG SK | 4y a k | 57 | M.UYAR AP | 4 | 56 |
65 | 11 ADA ESİNTİSİ KG DB SK | 4y a k | 50,5 | S.AKŞIN AP | 6 | 37 |
60 | 4 UÇAN BALON KG SK | 4y a k | 56,5 | G.ÖZÇELİK | 1 | 49 |
55 | 8 İLTERSOYLU KG DB SK | 4y k k | 52,5 | M.KEÇECİ AP | 3 | 41 |
50 | 13 KIZILHİS KG | 4y a k | 50,5 | Ö.FARUK ÖZEN AP | 14 | 37 |
45 | 9 CEVİZ AĞACI KG K DB | 4y a k | 51,5 | R.KETME AP | 15 | 39 |
40 | 10 ZAMANIN KRALİÇESİ KG SK | 4y k k | 51 | A.İNCİ | 8 | 38 |
35 | 14 ABAY HANIM DB SKG SK | 4y d k | 50 | E.KADİRLER AP | 12 | 36 |
30 | 12 AHUU ATA KG SK | 4y a k | 50,5 | HA.GÖKÇE AP | 5 | 37 |
İzmir - 24.04.2025 - Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
at yarışı analizi,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
At Yarışları,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder