Sayfalar

İstanbul - 30.04.2025 - Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 ATAMANBEY KG K 3y k  e 57 G.ÖZÇELİK 7 0
95 3 BAY MIRIK 3y k  e 52 F.YÜCEL AP 1 0
90 2 AYBERKHAN KG K GKR 3y a  e 53 M.ALİ AKGÖBEK AP 6 0
85 8 ŞAHİNAHMET SK 3y d  e 57 MER.ÇELİK 4 0
80 6 KIRKURT KG K 3y k  e 57 M.S.ÇELİK 2 0
75 4 BEROSH KG K 3y a  e 53 M.F.KAYA AP 5 0
70 5 CANEYMEN KG K 3y k  e 57 A.YILDIZ 3 0
65 7 KIVANÇBEY KG K 3y d  e 57 HAK.YILDIZ 8 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 ARKADIOPOLIS DB SK 3y a  e 55 VEDAT ABİŞ 2 56
95 4 PETEREZ DB SKG SK 3y d  e 58 A.SÖZEN 4 - DS 43
90 1 BY TÜRE K DB 3y d  e 58 A.ÇELİK 5 - DS 54
85 6 URAZ HAN KG DB SK 3y d  e 55 A.KAÇMAZ 1 31
80 3 KOÇARSLAN KG K 3y d  e 58 MER.ÇELİK 6 - DS 41
75 7 ROWENA RAVENCLAW K DB 3y d  d 53 E.ÇİZİK 3 42
70 2 GROUND SPEED K 3y a  e 58 GÖKH.GÖKÇE 7 - DS 39
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 TANJU BEY KG SK 3y k  e 57 VEDAT ABİŞ 7 0
95 6 FRED WEASLEY SK 3y d  e 53 M.F.KAYA AP 2 0
90 2 ARİFREİS DB 3y a  e 55 M.ÇELİK AP 3 0
85 4 ENGÜRÜ KG SK 3y a  e 57 MÜS.ÇELİK 6 0
80 7 ŞAHKAYA KG K 3y d  e 57 MER.ÇELİK 5 0
75 3 ATAYURT KG K 3y k  e 55 K.GÖKÇE AP 8 0
70 1 ADEN PRENSİ KG K 3y a  e 57 HAK.YILDIZ 4 0
65 5 ESKİŞEHİRİN SESİ KG K DB 3y k  e 53 M.ALİ AKGÖBEK AP 1 0
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 DORUĞUN AYAZI KG DB 6y k  a 51,5 A.E.ELMAS AP 2 71
95 4 ULUARAT KG K 6y a k 59 SALİH ÇELİK AP 9 - DS 84
90 2 DUMAN KG DB 9y k  a 62,5 A.SÖZEN 4 87
85 3 HUMAY KIZIM SK YP 5y a k 62 A.ÇELİK 7 86
80 5 DİLAN KIZ KG DB SK 6y d k 55,5 G.ÖZÇELİK 5 73
75 7 BAŞKASAP KG SK 7y d  a 53,5 MÜS.ÇELİK 3 69
70 10 SURKENTLİ KG K DB 4y a  a 50 A.ASLAN 10 - DS 52
65 1 LEONİDAS SKG SK 7y d  a 61 K.GÖKÇE AP 1 88
60 8 BECERİKLİ EZGİ KG K DB 5y a k 53,5 N.DEMİR 8 - DS 69
55 9 DEMİR HAZALIM KG K DB 5y a k 51,5 E.ÇİZİK 6 65
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 BEBEĞİM OLDUN K 3y d  d 54 N.AVCİ 5 51
95 6 GLITTER WINGS SK 3y d  e 55 A.YILDIZ 2 43
90 4 ELECTRESS K 3y d  d 56 A.SÖZEN 3 48
85 2 SUPERSON KG SK 3y d  e 58 E.ÇİZİK 4 55
80 10 JAY JAY SK 3y a  e 50 GÖK.BEKTAŞ 1 31
75 7 SIDNEY SHOW KG DB SK 3y a  e 55 A.ÇELİK 7 41
70 1 MY İKARUS KG DB SK 3y a  e 58 E.AKTUĞ 6 26
65 5 RICO PASHA KG DB SK 3y a  e 56 A.KAÇMAZ 8 29
60 9 TENDÜCAN KG K DB 3y d  e 54 G.ÖZÇELİK 9 31
55 3 VAHŞİ BAWIKAL K 3y a  e 58 SALİH ÇELİK AP 10 - DS 54
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 GRANDPA DB SKG SK 5y d  a 53,5 A.YILDIZ 3 67
95 8 ROZERYA 5y d k 53 MER.ÇELİK 1 66
90 2 MARCUS KG DB SK 5y a  a 62 AH.ARSLAN 6 84
85 10 KANDO 4y a  a 51,5 N.AVCİ 8 65
80 1 BELLO BOY KG DB SK 5y d  a 61 SALİH ÇELİK AP 4 86
75 4 MITROS ON FIRE SK 4y d k 58 A.KURŞUN 11 - DS 78
70 6 JUDGMENT DB SK 6y d  a 53 E.BOZDAĞ AP 10 - DS 70
65 5 ALANALP DB SKG SK 5y d  a 55 E.AKTUĞ 7 70
60 9 CAPTAIN MARSHALL KG DB SK 4y d  a 51,5 A.ASLAN 5 65
55 11 FILIUS VENTUS DB SK 4y d  a 50 A.KAÇMAZ 9 55
50 3 DILO DB 5y d  a 57,5 C.ALTUN AP 2 79
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 MAXIMUS POWER KG DB SK 4y d  a 56 MÜS.ÇELİK 3 101
95 5 OPERASYON K DB SK 5y d k 55,5 MER.ÇELİK 5 87
90 3 SUBUTAI DB SK 6y d  g 56,5 A.YILDIZ 4 96
85 1 VECTOR KG K DB 7y d  a 60,5 VEDAT ABİŞ 1 94
80 2 SOUND OF SUMMER SK 5y d  a 58,5 A.SÖZEN 2 92
75 7 IL POSTINO DB SK 3y d  e 50 GÖK.BEKTAŞ 7 - DS 59
70 6 NAKAMA DB SK 4y a k 54 E.AKTUĞ 6 82
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 GOOD TIME CHARLIE K 3y d  e 55 A.ÇELİK 2 52
95 6 THE WHITE STORM DB SKG SK 3y k  e 56 MÜS.ÇELİK 1 41
90 5 HARVEY WALLBANGER K 3y d  e 56 A.KURŞUN 3 51
85 4 CAPTAIN BOSS KG SK 3y d  e 56 A.SÖZEN 4 43
80 1 SOULFUL BOY DB SK 3y d  e 57 SALİH ÇELİK AP 5 67
75 3 LAUREATE KG SK 3y d  e 58 N.AVCİ 7 - DS 43
70 2 BANDOLERO KG DB SK 3y d  e 58 VEDAT ABİŞ 8 - DS 66
65 8 DRAGON BORA K 3y k  e 54 A.YILDIZ 6 38
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 MALĞUN HATUN DB SK 4y k k 58,5 A.SÖZEN 9 - DS 55
95 6 KARANURA DB SKG SK 4y k k 57 MÜS.ÇELİK 10 - DS 52
90 7 ÜSTÜNKIZ K 5y k k 59 VEDAT ABİŞ 8 52
85 5 HOPADAN KG K 6y k k 60 A.ÇELİK 6 54
80 1 BLUEMOON KG K DB 5y a k 60 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 1 60
75 11 IĞDIR KIZI KG K 5y k k 50 A.KAÇMAZ 3 32
70 9 NİDA HATUN KG 5y a k 53 HAK.YILDIZ 2 40
65 3 FIRATIN GÜCÜ KG K 4y a k 59 N.AVCİ 5 56
60 8 BİNYIL KG K DB 4y k k 52,5 G.ÖZÇELİK 11 - DS 43
55 2 İPAR KG K 5y a k 60,5 SALİH ÇELİK AP 7 59
50 10 GÜL OBA KG DB SK 4y a k 50 H.YİĞİT ÜNVER AP 4 37

Hiç yorum yok: