1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 ÇELİK TOYNAK KG SK | 3y k e | 57 | A.YILDIZ | 10 | 0 |
95 | 7 HIZLI KEREM KG K | 3y k e | 57 | C.PASO | 5 | 0 |
90 | 4 FELEYTUN KG DB GKR | 3y k e | 57 | ALP.OLUK AP | 11 - DS | 0 |
85 | 5 FERMAN YAZAR KG K | 3y d e | 57 | K.YILMAZ AP | 8 | 0 |
80 | 8 SON İZCİ KG SK | 3y k e | 57 | O.GÖKÇE | 2 | 0 |
75 | 6 GAZNE EFESİ KG SK | 3y k e | 57 | O.ATMACA | 4 | 0 |
70 | 1 BAYFERO KG | 3y a e | 57 | MAHS.TURAN | 9 | 0 |
65 | 10 MAVİ DÜNYAM KG K | 3y k d | 55 | A.İNCİ | 6 | 0 |
60 | 2 BEREKETGELDİ KG K DB | 3y a e | 57 | C.ALTUN AP | 7 | 0 |
55 | 11 TUMBUL ESMA KG SK | 3y a d | 55 | G.ÖZÇELİK | 3 | 0 |
50 | 9 BERRAK DAMLA KG K | 3y k d | 55 | E.D.ÖKTEN AP | 1 | 0 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 COSMIC GIRL K | 4y d k | 61,5 | O.GÖKÇE | 10 | 39 |
95 | 2 KUMSALIM KG DB SK | 4y d k | 63 | O.ÖZTÜRK | 4 | 42 |
90 | 8 REYNA KG DB SK | 4y d k | 58,5 | A.YILDIZ | 1 | 33 |
85 | 5 KINALIGIRL KG DB SK | 4y d k | 60,5 | C.PASO | 6 | 37 |
80 | 3 BEST OF ZELZELE KG K DB | 3y d d | 54,5 | O.YILDIZ | 9 | 40 |
75 | 1 ANGEL QUEST K DB | 4y d k | 61 | C.ALTUN AP | 2 | 42 |
70 | 7 TRUE ANGEL KG K DB | 4y d k | 60 | B.M.MIRIK | 8 | 36 |
65 | 6 ÖYKÜMÜN FIRTINASI K DB | 3y a d | 53 | K.YILMAZ AP | 5 | 37 |
60 | 9 FAMOUS K DB | 4y a k | 58 | M.DEMİRBAŞ | 3 | 32 |
55 | 10 SNOW QUEEN SK | 4y a k | 53 | E.D.ÖKTEN AP | 7 | 22 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 BIG MASAI DB SK | 3y a e | 57 | H.ŞİMŞEK | 4 | 39 |
95 | 2 MORGHUL DB SK | 3y d e | 59,5 | A.YILDIZ | 2 | 44 |
90 | 7 ART LEGEND K DB | 3y d e | 56 | M.ÇİÇEK | 7 - DS | 37 |
85 | 1 GREEN GÖLE K DB | 3y d e | 58,5 | C.ALTUN AP | 6 | 46 |
80 | 3 ÇİLEK HANIM SK | 3y d d | 54,5 | R.KETME AP | 1 | 40 |
75 | 6 OSET KG K DB | 3y d e | 56,5 | N.ŞEN | 5 | 38 |
70 | 8 LUKE SKYWALKER KG K | 3y d e | 56 | O.YILDIZ | 8 - DS | 37 |
65 | 4 HOLLOW MAN SK | 3y d e | 57,5 | G.ÖZÇELİK | 3 | 40 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8 TOPLUBEY KG K | 3y d e | 57 | M.ÇİÇEK | 1 | 0 |
95 | 11 TUMBUL SÜMEYA KG DB SK | 3y k d | 55 | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 0 |
90 | 5 GÖREME BEYİ KG SK | 3y a e | 57 | O.GÖKÇE | 9 | 0 |
85 | 10 KİM TUTAR SENİ KG SK | 3y a d | 55 | C.PASO | 3 | 0 |
80 | 3 DÜMENCAN KG K DB | 3y k e | 57 | MER.ÇELİK | 8 | 0 |
75 | 6 KIRKURT KG K | 3y k e | 57 | A.YILDIZ | 10 | 0 |
70 | 2 ÇAKAL ABİ KG SK | 3y a e | 57 | N.AVCİ | 5 | 0 |
65 | 1 BABA BERKAN SKG SK | 3y k e | 57 | H.ŞİMŞEK | 11 - DS | 0 |
60 | 9 BOLKADER KG K DB | 3y k d | 55 | R.KETME AP | 2 | 0 |
55 | 4 ESKİŞEHİRİN SESİ KG K DB | 3y k e | 57 | O.ATMACA | 7 | 0 |
50 | 7 SANCARLI BEY KG K | 3y k e | 57 | O.YILDIZ | 4 | 0 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 10 DUYGUDENİZİM DB SKG SK | 6y k k | 55 | H.ŞİMŞEK | 15 | 43 |
95 | 9 AKSU NEHİR DB SK | 6y a k | 55 | A.YILDIZ | 13 | 43 |
90 | 4 PİSİK KG SK | 4y k k | 56 | N.AVCİ | 10 | 49 |
85 | 12 TOPUKLU EFEM KG DB | 8y k k | 54 | G.ÖZÇELİK | 6 | 41 |
80 | 2 RODE KIZI KG DB SK | 4y k k | 57,5 | O.YILDIZ | 11 | 52 |
75 | 1 YAHYABEY GÜLÜ DB | 9y k k | 60 | R.KETME AP | 4 | 59 |
70 | 7 BUZPINARI SKG SK | 6y a k | 56,5 | N.ŞEN | 16 - DS | 46 |
65 | 8 GELİŞİ GÜZEL KG DB SK | 5y k k | 54 | C.ALTUN AP | 14 | 45 |
60 | 5 RÜZGARTEPESİ KG | 5y k k | 57 | B.M.MIRIK | 8 | 47 |
55 | 6 ASUMAN HANIM KG DB SK | 5y a k | 53,5 | H.TURAN AP | 3 | 46 |
50 | 15 ÖZERNAZ KG K | 4y a k | 50 | Y.TALHA AKKAYA AP | 12 | 36 |
45 | 13 ERGEN KG K DB | 4y k k | 50 | C.PASO | 5 | 37 |
40 | 16 İLCİN HATUN KG DB SK | 5y a k | 51,5 | Ç.TAŞCI AP | 9 | 36 |
35 | 14 BEYAZ YILDIRIM KG DB SK | 4y k k | 50 | Y.E.YÜKSEL AP | 1 | 37 |
30 | 11 ÖZSERÇE SK | 4y a k | 52 | A.İNCİ | 2 | 41 |
25 | 3 GERÇEK MAVİ KG K | 4y a k | 53 | E.D.ÖKTEN AP | 7 | 49 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 PRENS LEVENT SK | 3y d e | 59 | A.YILDIZ | 2 | 94 |
95 | 3 EL VERDUGO KG SK | 3y d e | 58 | M.ÇİÇEK | 1 | 73 |
90 | 5 TYRAXES KG K DB | 3y d e | 58 | O.YILDIZ | 5 - DS | 57 |
85 | 4 THE EAGLE KG DB SK | 3y d e | 58 | N.AVCİ | 4 | 48 |
80 | 2 AYBAR FIRTINASI KG SK | 3y d e | 58 | O.ATMACA | 3 | 51 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 COLOUR OF LIGHT KG DB SK | 6y d a | 60 | A.YILDIZ | 2 | 99 |
95 | 4 CESİ AFFETMEZ DB | 5y a a | 59 | K.TOKAÇOĞLU | 9 - DS | 93 |
90 | 1 AĞUSTOS AHMET K DB SKG | 5y d a | 62 | O.ÖZTÜRK | 8 - DS | 89 |
85 | 6 MAXBUENO DB SK | 8y d a | 59 | S.İPEK | 1 | 79 |
80 | 2 CIX LIFE K DB | 6y d a | 59 | C.ALTUN AP | 7 | 89 |
75 | 7 OVERTHROWN DB SKG SK | 6y d g | 59 | N.AVCİ | 5 | 57 |
70 | 5 ÇAVDARLI DB SKG SK | 5y d a | 59 | O.GÖKÇE | 6 | 66 |
65 | 8 FIT AS A FIDDLE K | 4y d a | 53 | R.KETME AP | 4 | 84 |
60 | 9 KANDIRABEYİ DB SKG SK SGKR | 4y d a | 53 | K.YILMAZ AP | 3 | 63 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 GÜRSELHAN DB SKG SK | 5y k g | 57,5 | E.BOZDAĞ AP | 10 | 70 |
95 | 7 MAHİRİNİ KG SK TGK | 6y k a | 57,5 | K.TOKAÇOĞLU | 6 | 89 |
90 | 3 HIZLI EMEL KG DB SK | 6y k a | 56,5 | R.KETME AP | 12 | 91 |
85 | 9 TELSERENCAN KG SK | 6y d a | 57,5 | MER.ÇELİK | 8 | 90 |
80 | 1 SULTANYEL KG DB SK GKR | 6y k a | 58,5 | K.YILMAZ AP | 2 | 79 |
75 | 6 KAŞMİR TAY KG DB SK | 5y d a | 54,5 | C.ALTUN AP | 5 | 87 |
70 | 13 DUMANOĞLU KG DB SK | 9y a a | 53,5 | E.AKDUMAN AP | 14 - DS | 45 |
65 | 10 VEZİRKÖPRÜ KG DB | 5y k a | 57,5 | G.ÖZÇELİK | 3 | 54 |
60 | 8 SUZİ AMCA KG DB | 5y a a | 57,5 | Ç.OK | 4 | 48 |
55 | 5 BENEKLİ KG | 5y a a | 53,5 | A.E.ELMAS AP | 11 | 48 |
50 | 12 ERMERHAN KG K DB | 5y k a | 57,5 | O.YILDIZ | 7 | 34 |
45 | 4 ATILIMBEYİ KG DB SK | 5y d a | 57,5 | O.ATMACA | 1 | 61 |
40 | 11 AĞIR ABİ KG DB | 5y d a | 57,5 | O.GÖKÇE | 9 | 47 |
35 | 14 AKYEL ABİ KG DB | 5y k a | 57,5 | N.AVCİ | 13 - DS | 48 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 MADEİRA KG K | 4y a a | 60,5 | N.AVCİ | 14 | 46 |
95 | 2 ERDALIN OĞLU KG K DB | 4y d a | 57,5 | K.YILMAZ AP | 4 | 46 |
90 | 10 MERGEN HAN KG SK | 4y k a | 55 | E.BOZDAĞ AP | 5 | 39 |
85 | 4 GÖRKEMLİDAĞ KG K | 4y a a | 60 | M.ÇİÇEK | 16 | 45 |
80 | 11 DAMLA SUYU KG | 4y k a | 56,5 | A.İNCİ | 13 | 38 |
75 | 5 ASLAN KILICI KG DB | 4y a a | 58 | A.YILDIZ | 1 | 41 |
70 | 7 GOBAK KAYRA KG GKR | 4y a a | 57,5 | O.YILDIZ | 10 | 40 |
65 | 8 ACEMSOY KG DB SK | 4y a a | 57 | O.GÖKÇE | 9 | 39 |
60 | 13 YOVANKA KG DB SK | 4y k k | 56,5 | C.PASO | 3 | 38 |
55 | 14 CÜREKLİ AKTABAN KG K DB | 4y k a | 56 | N.ŞEN | 11 | 37 |
50 | 6 BEDEL İKİ KG DB SK | 4y k k | 55,5 | C.ALTUN AP | 2 | 40 |
45 | 9 KING OF CAN KG K | 4y k a | 57 | G.ÖZÇELİK | 17 - DS | 39 |
40 | 1 BOLUDERE KG SK | 4y k a | 60,5 | H.ŞİMŞEK | 7 | 46 |
35 | 12 HEMŞERİM KG DB SK | 4y k a | 53,5 | R.KETME AP | 12 | 38 |
30 | 15 ESAT KG DB SK | 4y d a | 54,5 | H.TURAN AP | 18 - DS | 34 |
25 | 17 KÜÇÜK MY FLOWER KG K DB | 4y k k | 50,5 | Y.TALHA AKKAYA AP | 8 | 32 |
20 | 16 GÖK ZÜMRÜT KG SK ÖG | 4y k k | 54,5 | Ç.OK | 6 | 34 |
15 | 18 ABEHEYRAN DB SKG SK | 4y d a | 51 | E.D.ÖKTEN AP | 15 | 29 |
Bursa - 14.04.2025 - Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
at yarışı analizi,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
At Yarışları,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder