Sayfalar

İstanbul - 05.04.2025 - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 BALKI TAY KG DB 5y a  a 57,5 M.M.BİLGİN 7 92
95 3 NİĞBOLU KG DB SK GKR 9y k  a 60,5 M.KAYA 4 95
90 1 AĞA TURBO KG 6y a  a 58,5 K.YILMAZ AP 9 - DS 90
85 2 KARAKURT BEYİ 5y a  a 60,5 VEDAT ABİŞ 6 84
80 5 SANCAR KG DB SK 8y k  a 58,5 A.ÇELİK 2 99
75 11 TORHAN TAY KG K GKR 6y a  a 56,5 A.YILDIZ 10 - DS 81
70 10 ÖZÜDOĞRU KG DB 8y a  a 56,5 H.ÇİZİK 5 98
65 4 KURT ENGİN KG SK 7y k  a 58,5 Ö.YILDIRIM 3 76
60 7 BÜYÜK MENDERES KG DB SK 5y k  a 56,5 A.SÖZEN 11 - DS 84
55 8 DENİZ ŞÖVALYESİ KG K DB 7y a  a 53,5 E.KADİRLER AP 1 94
50 9 ERSAVAŞ KG DB SK 7y a  a 56,5 E.AKTUĞ 8 90
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 GIATRES SKG SK 5y d  a 58,5 Ö.YILDIRIM 8 53
95 5 SEPTEMBER K 5y d k 57 M.KAYA 10 - DS 50
90 6 STARLİNK DB SK 4y a  a 55 A.YILDIZ 5 50
85 7 ALTUN YILDIZ KG DB SK 4y d  a 50 B.ÇIĞLA AP 9 - DS 39
80 3 HITMAN DB 4y d  a 56,5 H.ÇİZİK 3 53
75 4 KELPİE DB SK 5y d k 57,5 M.M.BİLGİN 7 51
70 1 MARISCAL KG K DB GKR 5y d k 60 K.YILMAZ AP 1 62
65 9 STORMY RIVER KG DB SK 5y d k 50 Ç.TAŞCI AP 6 32
60 8 THUNDER BULL SKG SK 4y k  a 50 E.KADİRLER AP 2 34
55 10 SANS PAREİL 4y d  a 50 Ö.FARUK ÖZEN 4 10
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 CAPE COD K 3y a  d 60,5 H.ÇİZİK 8 52
95 8 RISING IMPACT DB SK 3y a  d 52,5 A.KAÇMAZ 5 36
90 4 NOBLE PRINCESS K 3y d  d 56 Ö.YILDIRIM 6 43
85 6 BEST ALYA KG DB SK 3y d  d 55 VEDAT ABİŞ 1 41
80 3 PRATUM PUELLA KG K 3y k  d 59 A.ÇELİK 7 49
75 2 SARABANDE DB SKG SK 3y d  d 60,5 M.KAYA 3 52
70 7 CANKAFESİM SK 3y d  d 53 A.YILDIZ 2 37
65 5 LA TORMENTA KG K 3y d  d 55,5 G.ÖZÇELİK 4 42
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 HOPE BREEZE K 3y d  e 58 VEDAT ABİŞ 6 0
95 2 CLOUDY TIMES KG K DB 3y d  e 58 A.ÇELİK 8 31
90 1 SHINING MAN KG SK 3y d  e 60 Ö.YILDIRIM 1 37
85 7 SATORU GOJO DB SK 3y a  e 58 E.AKTUĞ 7 0
80 5 MY İKARUS KG SK 3y a  e 58 M.KAYA 3 26
75 11 SARILAR KIZI KG DB SK 3y d  d 53 BERK.GÖKÇE AP 2 28
70 4 JAY JAY SK 3y a  e 54 K.YILMAZ AP 4 26
65 6 SAKAMOTO KG SK 3y a  e 54 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 5 18
60 10 MISS PARLO DB SK 3y d  d 56 B.M.MIRIK 9 10
55 9 MEADOW SHREWD KG K 3y a  d 51 M.T.MURTOĞLU AP 10 - DS 0
50 8 CEMİLE SULTAN DB SKG SK 3y d  d 56 G.ÖZÇELİK 11 - DS 12
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 NAMSAL KG DB SK 4y a  a 60 A.ÇELİK 5 82
95 5 TURNADAĞ DB SKG SK 4y a  a 58 A.YILDIZ 4 82
90 1 ALATTİN KG DB SK 4y a  a 61 M.KAYA 2 82
85 4 ÖZGÜR FURKAN KG K 4y d  a 58 Ö.YILDIRIM 3 54
80 3 DESPOTLU KG SK 4y k  a 58 M.M.BİLGİN 1 52
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 SABIKATAY DB SK 4y k k 60,5 A.ÇELİK 8 62
95 4 MAVİŞİN KIZI KG K 5y k k 60,5 A.YILDIZ 6 59
90 3 BLUEMOON KG K DB 5y a k 57,5 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 3 59
85 6 KARANURA KG DB SK 4y k k 55,5 A.SÖZEN 1 52
80 7 ÜSTÜNKIZ K 5y k k 54,5 A.KAÇMAZ 4 47
75 5 HOPADAN KG K 6y k k 58 B.M.MIRIK 2 54
70 1 EDAYAP 7y k k 60 Ç.TAŞCI AP 5 64
65 8 IĞDIR KIZI KG K 5y k k 50 B.ÇIĞLA AP 7 32

Hiç yorum yok: