Sayfalar

Diyarbakır - 26.04.2025 - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 LARİSA KG DB 4y a k 60,5 F.YARDIMCI 2 32
95 8 ITIR ÇİÇEĞİ DB 4y k k 58,5 N.ALTIN 4 28
90 2 BEREN HANIM SKG SK 4y a k 58 Y.ÇELİKBAŞ AP 7 31
85 3 ATEŞ ZAMBAĞI KG DB SK 4y k k 59,5 H.ALTUNDAĞ 10 - DS 30
80 4 ÇELEŞAV SKG SK 4y a k 59,5 B.BEKTAŞ 8 30
75 9 KALLAVİ KG DB SK 4y a  a 58,5 S.KAPLAN 6 28
70 6 DERMAN KIZ KG SK 4y a k 59,5 H.SARIDAL 3 30
65 10 KRAL OSMAN KG DB SK 4y k  a 58,5 M.A.AKTÜRK 1 28
60 7 KEYNEK SEMEND KG SK 4y a k 57,5 M.IŞIK AP 9 - DS 30
55 5 ÇİLOBEY DB SKG SK 4y a  a 59,5 İ.KATAR 5 30
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 SKYDIVE KG DB SK 4y d k 62 MEH.TAŞKAYA 2 54
95 3 RAINBOW SPIRIT KG DB SK 5y a k 61 A.H.BAYAR AP 7 54
90 6 ÖYKÜ CAN SKG SK 6y d k 60,5 F.YARDIMCI 4 49
85 8 MOON AND SUN DB SK 5y d k 56,5 B.BEKTAŞ 3 41
80 1 LUCKY LEXİ KG DB SK 4y d k 62 N.ALTIN 9 - DS 54
75 5 DENİZ SESİ DB SKG SK 4y d k 60 H.ALTUNDAĞ 6 50
70 2 MY GAZELLE SKG SK 4y a k 62 A.AKDEMİR 5 54
65 9 SAGESSE KG DB SK 4y d k 52,5 S.KAPLAN 8 35
60 7 SWIFT PASSING KG SK 4y d k 56,5 M.A.AKTÜRK 1 43
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 ÖZNİLAY KG DB SK 5y k k 57,5 A.AKDEMİR 2 80
95 4 GAYECAN SKG SK 5y k k 58,5 F.YARDIMCI 5 72
90 6 CİNDERELLA KG 8y a k 54,5 A.H.BAYAR AP 6 75
85 2 GÖNÜL SAYFAM SKG SK 5y a k 60,5 H.ALTUNDAĞ 9 - DS 47
80 5 BEYAZ GÖLGE KG SK 5y a k 57,5 S.KAPLAN 3 48
75 3 ŞİRİNMİŞİRİN 8y a k 57,5 M.IŞIK AP 8 85
70 1 BALLIYARIM K 5y a k 60,5 Y.ÇELİKBAŞ AP 7 56
65 8 LULU SKG SK 5y a k 54 L.TAPTIK AP 4 36
60 7 JAVARONOK SKG SK 6y a k 57,5 N.ALTIN 1 43
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 SÜPER ELOŞ K SKG 2y a  d 54 N.ALTIN 3 0
95 1 BABA BATTAL KG SK 2y d  e 55 A.AKDEMİR 1 0
90 2 KUBAT KASIRGASI K 2y a  e 55 F.YARDIMCI 4 0
85 4 MAGNIFICANT BLOOD KG K 2y d  d 54 A.H.BAYAR AP 5 0
80 3 DOKTOR ELİZAN  KG DB SK 2y d  d 55 H.SARIDAL 2 0
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 AZİZ GEÇGELİN SKG SK 3y d  e 55 N.ALTIN 6 51
95 6 OF THE STORM KG DB SK 3y d  e 54 A.AKDEMİR 3 42
90 1 GÜLHA K 3y d  d 56 F.YARDIMCI 7 - DS 46
85 2 HORSE HUNTER KG SK 3y d  e 54 L.TAPTIK AP 1 58
80 5 LION ROBERO DB SKG SK 3y d  e 55 B.BEKTAŞ 5 47
75 7 ROTA SHOW KG K 3y d  e 55 İ.KATAR 8 - DS 50
70 4 CHILDOF BOSPHORUS DB SKG SK 3y d  e 54 A.H.BAYAR AP 2 31
65 8 SON OF MAHFER KG K DB 3y d  e 55 M.IŞIK AP 4 35
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 GÖZÜMÜZAYDIN DB SKG SK 5y a  a 55,5 M.A.AKTÜRK 10 - DS 28
95 5 AHMET AĞA KG DB SK 4y a  a 59,5 F.YARDIMCI 2 39
90 7 ŞAL KIZI K DB SKG 7y a k 57,5 A.AKDEMİR 11 - DS 32
85 10 GÜLALLAR DB SK 7y a  a 55,5 A.H.BAYAR AP 4 28
80 2 ÖZGÜN SAYFA DB SKG SK 5y a k 63 N.ALTIN 7 43
75 3 YALNIZ BABA DB SK 4y a  a 59,5 İ.KATAR 1 39
70 6 TAÇGİYDİREN SKG SK 4y k  a 58 S.KAPLAN 3 36
65 4 ALŞİRİNOĞLU KG K DB 5y a  a 59,5 H.ALTUNDAĞ 5 36
60 11 FIRTINA İBİŞ KG SK ÖG 5y k  a 55 Y.ÇELİKBAŞ AP 9 31
55 1 KIZIL RÜZGAR DB 6y a  a 60 L.TAPTIK AP 8 43
50 8 MENABINOĞLU DB 4y k  a 56 M.IŞIK AP 6 36

Hiç yorum yok: