Sayfalar

Diyarbakır - 19.04.2025 - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 PERVARİ KG K 3y k  e 55 N.ALTIN 5 0
95 1 BERHAN BEYLİ KG K 3y a  e 55 F.YARDIMCI 3 0
90 3 KANATLI OĞLU KG K 3y k  e 55 Y.CENGİZ 6 0
85 5 YILMAZ RÜŞEN KG K 3y a  e 54 A.H.BAYAR AP 1 0
80 7 GÜNHAN KIZI SK 3y a  d 53 S.KAPLAN 4 0
75 2 CANROBİN KG K 3y a  e 55 B.BEKTAŞ 7 0
70 8 KİNG BARBAROS KG SK 3y k  e 55 İ.KATAR 2 0
65 6 AĞACAN KIZI KG K 3y k  d 53 B.SARIDAL AP 8 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 HAMDİ AĞA 4y a  a 56 Y.CENGİZ 2 35
95 3 AHMET AĞA KG DB SK 4y a  a 57 F.YARDIMCI 9 37
90 9 ÖZÜMBEK KG DB SK 4y k  a 54 N.ALTIN 3 31
85 1 SATANBABA KG K DB 4y k  a 60,5 A.AKDEMİR 5 44
80 7 TAÇGİYDİREN KG SK 4y k  a 54,5 B.SARIDAL AP 11 36
75 11 KALLAVİ KG DB SK 4y a  a 52,5 S.KAPLAN 7 28
70 2 YALNIZ BABA DB SK 4y a  a 58 İ.KATAR 1 39
65 6 ŞİMŞEKBEYİNOĞLU KG K 4y k  a 55 Y.ÇELİKBAŞ AP 12 36
60 12 KRAL OSMAN KG DB SK 4y k  a 52,5 L.TAPTIK AP 10 28
55 5 ŞEFKATOĞLU KG DB SK 4y k  a 55 M.ŞAKİR AP 6 37
50 10 MENABINOĞLU DB 4y k  a 53 A.H.BAYAR AP 4 29
45 4 ÖZGÜR ADAM KG DB SK 4y a  a 57 B.BEKTAŞ 8 37
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 BABA HAMDİ KG K DB 5y a  a 60,5 Y.ÇELİKBAŞ AP 3 41
95 6 SHINE OF SUN SKG SK 4y d  a 58,5 M.ÜNLÜ 7 35
90 11 QUIET MAN DB SKG SK 4y d  a 56 F.YARDIMCI 5 30
85 2 RUTBAR DB SKG SK 4y d  a 62,5 Y.CENGİZ 11 - DS 43
80 5 GÖZÜ KARA BATINIM KG DB SK 6y d  a 60,5 B.BEKTAŞ 1 37
75 1 LION HECTOR DB SKG SK 4y a  a 61 M.ŞAKİR AP 4 44
70 7 GENÇAY NALAN DB SKG SK 4y a k 56 A.H.BAYAR AP 6 34
65 4 SUN OF THE SEA DB SKG SK 4y d k 58,5 B.SARIDAL AP 9 39
60 8 MINGUINHO KG DB SK 5y d  a 58,5 A.AKDEMİR 2 33
55 10 HENAIRE DB SKG SK 4y d k 56,5 İ.KATAR 10 31
50 9 MY MOST SPECIAL DB SKG SK 4y d k 54 L.TAPTIK AP 8 32
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 HAKMAN SK 5y a  a 59,5 B.BEKTAŞ 1 80
95 6 AKYILDIRIMOĞLU KG DB SK 4y d  a 57 N.ALTIN 4 63
90 7 SEED OF LOVE SKG SK 4y d  a 57 F.YARDIMCI 5 70
85 5 TAKİPETBENİ KG SK 10y d  a 55,5 M.IŞIK AP 7 - DS 72
80 4 SERİN ÇOCUK KG SK 6y d  a 58,5 A.AKDEMİR 2 88
75 10 MOONFAIRY SKG SK 6y d k 56,5 İ.KATAR 8 - DS 74
70 9 VICTORY SHOT SKG SK 4y d  a 57 H.SARIDAL 3 64
65 2 ANADOLU PRENSİ KG DB SK 5y d  a 55,5 M.ŞAKİR AP 9 - DS 62
60 8 SEVİNÇLİ K DB 4y a  a 54 L.TAPTIK AP 10 - DS 62
55 3 GRAND METEOR DB SK 5y d  a 55,5 A.H.BAYAR AP 6 30
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 ARAPDAMAT KG K GKR 6y a  a 57,5 A.AKDEMİR 7 - DS 60
95 9 ŞEŞENSULTANI KG K 6y k  a 57,5 İ.KATAR 4 59
90 5 DİYARBEKİR KG 8y a  a 55 A.H.BAYAR AP 6 82
85 1 MADENCİ KG DB SK 5y k  a 60,5 N.ALTIN 2 62
80 8 SERHATTIM 5y k  a 54 L.TAPTIK AP 3 51
75 6 KIZIL RÜZGAR DB 6y a  a 57,5 H.SARIDAL 5 43
70 10 MUFUKCAN SK 6y k  a 55 M.IŞIK AP 8 - DS 46
65 4 BALKUHAN KG DB SK 7y k  a 57,5 S.KAPLAN 10 - DS 71
60 2 YAROVA KG SK 5y k  a 60,5 F.YARDIMCI 9 - DS 81
55 7 ÖZARAS SKG SK 5y k  a 57,5 Y.CENGİZ 1 52
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 GÜLHA K 3y d  d 58 F.YARDIMCI 12 - DS 34
95 7 LİVZARA KG K 3y d  d 55 A.AKDEMİR 8 59
90 3 ARYA LİNA DB SKG SK 3y d  d 55 Y.ÇELİKBAŞ AP 4 38
85 9 ÜNLÜ BOMBA KG K 3y d  d 58 M.ÜNLÜ 7 36
80 1 CAN AYLARA KG DB SK 3y d  d 58 B.BEKTAŞ 3 30
75 10 ELİF IN MY HEART K DB 3y d  d 55 N.ALTIN 10 - DS 41
70 4 DUYGULU KIZ K 3y d  d 53,5 M.ŞAKİR AP 11 - DS 37
65 8 PATRIA O MUERTE SKG SK 3y d  d 54 A.H.BAYAR AP 5 41
60 5 ELİŞ GÜLÜ SKG SK 3y d  d 55 İ.KATAR 2 37
55 12 TAYYAVİ GÜZELİ KG K DB 3y a  d 55 S.KAPLAN 6 27
50 11 BIG BABY JANE KG SK 3y d  d 55 M.IŞIK AP 1 34
45 6 HEMDEM SK 3y d  d 56 Y.CENGİZ 9 - DS 40

Hiç yorum yok: