| 1. KOŞU | ||
| 6 | LUSINGA DB SK | 100 |
| 2 | STAY STRONG KG DB SK | 95 |
| 4 | CAN DOSTUM SK | 90 |
| 1 | QUEEN SALIMA SK | 85 |
| 7 | SEE YOU AGAIN KG DB SK | 80 |
| 8 | BELLA CAVALLO KG DB SK | 75 |
| 5 | FREE POWER SKG SK | 70 |
| 3 | ALTIN KAFES K | 65 |
| 2. KOŞU | ||
| 4 | MARVIN KG DB SK | 100 |
| 5 | TONGA K DB SKG | 95 |
| 2 | GÜNEYCAN DB SKG SK | 90 |
| 6 | ÇILDIR GÖLÜ DB SK | 85 |
| 8 | KRAL ANTEP SKG | 80 |
| 1 | GÖKHAN EFE KG DB SK SGKR | 75 |
| 3 | LAZZORONI SKG SK | 70 |
| 7 | BY KEMAL KG K DB | 65 |
| 3. KOŞU | ||
| 8 | KARAKIRBAÇ DB SKG SK | 100 |
| 5 | AKTAŞOĞLUMSUN DB | 95 |
| 6 | BARBAROSBEY KG K DB | 90 |
| 1 | JOKERTUMBUL KG GKR | 85 |
| 2 | SOKAK KRALI KG DB SK | 80 |
| 3 | DUNDAS SKG SK | 75 |
| 4 | KOPKAPTAR KG K | 70 |
| 7 | GÖKRÜZGAR DB SKG SK | 65 |
| 4. KOŞU | ||
| 1 | KIMIZ ÖG | 100 |
| 5 | SON VİRAJ | 95 |
| 4 | ANAKUCAĞI KG DB SK | 90 |
| 6 | ALTUNBİR KG K ÖG | 85 |
| 2 | LİZGE KG K | 80 |
| 3 | SEFİRA KG K DB | 75 |
| 5. KOŞU | ||
| 2 | ERKEN GELEN NİSA SK | 100 |
| 4 | MIRAZ SKG SK ÖG | 95 |
| 5 | SÜRGÜN DB SKG SK | 90 |
| 8 | UÇAN MATRA K | 85 |
| 6 | WHITE LEGEND DB SKG SK | 80 |
| 1 | CAN TITANIC KG K | 75 |
| 3 | KÜÇÜK BAYCANIM KG K DB | 70 |
| 7 | DİYAPİRİM K | 65 |
| 6. KOŞU | ||
| 1 | TUMBULKAVÇİNOĞLU | 100 |
| 8 | BREDELAL | 95 |
| 5 | PATOZ KG K | 90 |
| 3 | ÖVÜNÇCAN KG DB | 85 |
| 4 | KÜÇÜK DEMİRKIRIM SKG SK | 80 |
| 11 | KAÇ ŞERİF KG | 75 |
| 10 | CONİLEŞ KG | 70 |
| 7 | SEVMURAT KG DB SK | 65 |
| 9 | ÖZGENHAN KG | 60 |
| 2 | TUMBULBEYRUT KG DB SK | 55 |
| 6 | DELİCİHAN KG DB | 50 |
Şanlıurfa - 23/12/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder