| 1. KOŞU | ||
| 6 | KADRİYE HANIM KG SK | 100 |
| 10 | ÖZFİDANTAY KG K | 95 |
| 5 | EZHANIM KG SK | 90 |
| 3 | DENİZLİ KG SK | 85 |
| 2 | ARAP MAHALESİ KG SK | 80 |
| 11 | SEBİNA KIZI | 75 |
| 1 | AKREBİNKIZI SK | 70 |
| 8 | NARİNÇİÇEK KG K | 65 |
| 9 | NUBİLA SKG SK | 60 |
| 7 | KÜÇÜK TUHANA KG SK | 55 |
| 12 | YEL ARJİN KG SK | 50 |
| 4 | ERCE HATUN KG DB SK | 45 |
| 2. KOŞU | ||
| 8 | KARAKIRBAÇ KG DB SK | 100 |
| 3 | MELİKHAN KG DB SK | 95 |
| 1 | REMİLİKIZ SKG SK | 90 |
| 2 | ÇELİKŞAH KG SK | 85 |
| 4 | SANCAKBEYOĞLU KG SK | 80 |
| 5 | SEFİRA KG K DB | 75 |
| 9 | EDATORUNU KG DB SK | 70 |
| 11 | AKTAŞOĞLUMSUN DB | 65 |
| 6 | KOPKAPTAR KG K | 60 |
| 10 | JOKERTUMBUL KG GKR | 55 |
| 7 | MERTOĞLUM DB | 50 |
| 3. KOŞU | ||
| 1 | ADUL KG | 100 |
| 9 | KARPUZLI GÖZELI SK | 95 |
| 2 | AŞKCAN KG DB | 90 |
| 11 | MİNİK KIVIRCIK KG K | 85 |
| 3 | BABASININ KIZI KG DB SK | 80 |
| 7 | GÜLGÜNGÜLÜ SKG SK | 75 |
| 8 | HİRAGÖLLÜ KG DB SK | 70 |
| 5 | GONG KG DB SK | 65 |
| 6 | GUAN TONAMO K | 60 |
| 12 | SELLUMA KIZI KG K | 55 |
| 4 | ÇITIRIK | 50 |
| 10 | MERVENİN KIZI DB | 45 |
| 4. KOŞU | ||
| 9 | TINASOĞLU DB SKG SK ÖG | 100 |
| 3 | TAKİPETBENİ KG SK | 95 |
| 12 | FREE POWER SKG SK | 90 |
| 11 | CUPIDS ARROW KG DB SK | 85 |
| 10 | TRUSTABLE K DB | 80 |
| 4 | SUPREME KG SK | 75 |
| 6 | LET ME PASS DB ÖG | 70 |
| 1 | FEDAİ SKG SK | 65 |
| 2 | ÜNLÜ BABA KG K DB | 60 |
| 5 | HOY HOOY SKG SK | 55 |
| 7 | BABAREŞİT DB | 50 |
| 8 | TİRAN KG DB | 45 |
| 5. KOŞU | ||
| 6 | BABY RICH K | 100 |
| 3 | ITS MY LIFE K | 95 |
| 2 | CRANBERRY QUEEN KG K | 90 |
| 8 | REAL QUATRO SKG SK | 85 |
| 1 | ALYANAKLIM SK | 80 |
| 7 | GENÇNURAYINKIZI KG K | 75 |
| 5 | DERRÜŞ SKG SK | 70 |
| 9 | CAN OPRAH KG K | 65 |
| 10 | MY ONLY LOVE SKG SK | 60 |
| 4 | KEDİM DB SKG SK | 55 |
| 6. KOŞU | ||
| 2 | KING OF ODESSA KG SK | 100 |
| 5 | REMAZANABİ K | 95 |
| 1 | BABA CUVEE KG SK | 90 |
| 3 | WILD WEST DB SKG SK | 85 |
| 7 | ALLOGUARD DB SK | 80 |
| 8 | WARRIOR WOMAN DB SK | 75 |
| 4 | GÖNCÜBEY SKG SK | 70 |
| 6 | PRENSES GOLDA KG DB SK | 65 |
| 9 | BY KEMAL KG K | 60 |
| 7. KOŞU | ||
| 1 | ARJİN ABLA KG DB | 100 |
| 9 | SİVASLIKIZI KG | 95 |
| 2 | BARIŞ OLSUN | 90 |
| 11 | SUNNY LEONE KG DB SK | 85 |
| 6 | KUŞE KG K DB | 80 |
| 4 | GÜL KIZIM KG K DB | 75 |
| 3 | CEREN HATUN KG DB SK | 70 |
| 12 | YAĞMUR TANESİ DB SK | 65 |
| 5 | GÜNEŞ FIRTINASI KG DB | 60 |
| 7 | KÜÇÜKDENİZKIZI SKG SK | 55 |
| 8 | OYALIGÜL KG K | 50 |
| 10 | SOSYETE GÜLÜ KG K | 45 |
| 8. KOŞU | ||
| 4 | OĞLUMRECEP SKG SK | 100 |
| 5 | AKUSTİK KG DB | 95 |
| 13 | ALTIN KRAL KG GKR | 90 |
| 14 | KAFKASTUNCU DB SK | 85 |
| 3 | KARA ATİK KG SK GKR | 80 |
| 10 | AVCI CUMA DB | 75 |
| 11 | TEYYARE KG K | 70 |
| 6 | TASARIMCI KG | 65 |
| 7 | GÖRGÜNCAN DB SK | 60 |
| 12 | DALLICALI KG DB | 55 |
| 2 | BÜYÜK BEREN KG | 50 |
| 9 | BETONAYAK KG | 45 |
| 8 | ELMASINKIZI K DB | 40 |
| 1 | BİLEKKAYA | 35 |
Şanlıurfa - 19/12/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder