1. KOŞU | ||
9 | SNOW HOUND SK | 100 |
10 | UGLY ACTION SK | 95 |
1 | FOXIE LADY KG DB SK | 90 |
7 | PRENSES GAMZE KG SK | 85 |
8 | RUN FOR ELMAS DB SKG SK | 80 |
5 | MISS ARTU KG SK | 75 |
2 | GO AHEAD KG DB SK | 70 |
3 | HEAVEN'S GARDEN KG | 65 |
6 | PINAR STAR DB SK GKR | 60 |
4 | MAYLİN KG K | 55 |
2. KOŞU | ||
8 | ATAKAN ABİ KG K DB | 100 |
2 | BABAYEGA KG DB SK | 95 |
1 | TREVI FOUNTAIN SKG SK | 90 |
11 | SABUNCU HAN KG K DB | 85 |
10 | BATUMİ DB SK GKR | 80 |
5 | STRONGER SKG SK | 75 |
7 | ÜLDES KG DB SK | 70 |
4 | SHARE TOGETHER KG DB | 65 |
6 | POWERBANK KG K DB | 60 |
13 | HAN SOLO KG K DB | 55 |
9 | SALENTO DB SK | 50 |
3 | KATISFACTION KG K DB | 45 |
12 | MİRAÇ BEY KG K SGKR | 40 |
3. KOŞU | ||
8 | REAL NORTH SK | 100 |
9 | SEDA KIZIM KG DB SK | 95 |
2 | DELAL SULTAN K | 90 |
6 | MISS CHAMPION K | 85 |
7 | PRECIOUS FIRE KG DB | 80 |
4 | KAR TANESİ K | 75 |
11 | ULTRON | 70 |
1 | COMBATIVE GIRL KG K | 65 |
3 | JUKA SKG SK | 60 |
5 | LADRONA KG DB | 55 |
10 | ŞİRİN SULTAN KG | 50 |
4. KOŞU | ||
13 | KARAZEYTİN | 100 |
3 | GERGİN KG SK | 95 |
2 | SURŞAHİNİ KG DB SK | 90 |
1 | BEYZA SULTAN SKG SK | 85 |
7 | FEYAT BABA KG DB | 80 |
9 | ÇETİNSU KG DB SK | 75 |
11 | ŞİMŞEKKRAL KG DB SK | 70 |
8 | HIZLI ASİYE KG DB SK | 65 |
12 | KELEŞHAN KG DB | 60 |
6 | URLA DESTANI KG DB | 55 |
10 | CANIM MİRA KG K | 50 |
4 | KARAÇELİK KG K | 45 |
5 | ASARCIKLI KG SK | 40 |
5. KOŞU | ||
9 | SET ME LOOSE KG DB | 100 |
4 | GÜZELKIZIM K | 95 |
7 | NİLGÜN SULTAN KG K DB GKR | 90 |
1 | CANMİRA KG K DB | 85 |
6 | KİFO K | 80 |
2 | EVOLUTION SKG SK | 75 |
3 | GOLD FISH SKG SK | 70 |
8 | ROCKABY BABY KG SK | 65 |
10 | SİYAMİ KG K DB | 60 |
5 | HEADS ABOVE KG K | 55 |
6. KOŞU | ||
1 | BRATİSLAVA SK BB | 100 |
2 | KUZEY YAĞMURU KG K DB | 95 |
3 | MAVİ ÇOCUK KG K | 90 |
5 | ZLATIBOR | 85 |
6 | DAĞLARIN DANSI SKG SK | 80 |
4 | KICK COLLEEN KG DB SK | 75 |
7. KOŞU | ||
3 | KARAÇETİN K | 100 |
7 | BABÜRBEY KG DB SK | 95 |
14 | ALTINTUNÇ KG DB GKR | 90 |
5 | SÜSLÜ HANIM KG | 85 |
10 | NASİRHAN KG DB | 80 |
9 | GÜÇLÜKAN KG K DB | 75 |
1 | ATLIBEY KG K DB | 70 |
6 | CEVAHİRTAY KG K | 65 |
13 | KAMAKAYA KG K DB | 60 |
4 | ENDERUN KG K DB | 55 |
2 | GUBAZ KG K | 50 |
12 | ESES FIRTINA KG K | 45 |
8 | CESURHALİM KG GKR | 40 |
11 | DAĞCAN KG DB SK | 35 |
8. KOŞU | ||
15 | LAST MY GIRL GKR | 100 |
9 | TİNEMİS DB | 95 |
8 | DIVINE BEAUTY K | 90 |
6 | SHANGHAIS GIRL KG DB SK | 85 |
5 | GREEN GIFT | 80 |
10 | WHITE WATER K | 75 |
3 | DADDY COOL K DB GKR | 70 |
1 | IMMORTAL LIFE DB SKG SK | 65 |
4 | LİYA DB SK | 60 |
16 | ANGELS SHARE K YP | 55 |
2 | TOYNAKKIZ KG DB SK ÖG | 50 |
12 | ANITA BLAKE KG SK | 45 |
7 | ARPELLO KG DB | 40 |
11 | GEETA DB | 35 |
14 | BİTLİS İNCİSİ DB | 30 |
13 | KUDO SK | 25 |
Bursa - 16/12/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder