1. KOŞU | ||
2 | ES ES BALCI KG | 100 |
7 | LOLİŞ SK | 95 |
1 | GOLD COUST KG DB | 90 |
5 | STORM LIGHT KG K DB | 85 |
8 | UPPER CUT | 80 |
4 | KING PINTO K DB | 75 |
3 | GÖGEBAKAN KG K | 70 |
6 | GRIM KG DB | 65 |
2. KOŞU | ||
8 | BUDAKHAN KG K DB | 100 |
7 | ÖNCÜPINAR KG K | 95 |
4 | BERKALP KG GKR | 90 |
2 | AMANKAYA SK | 85 |
1 | SİNANLI KG SK | 80 |
6 | ULUBATUR KG | 75 |
3 | ZAZAHASAN KG DB GKR | 70 |
5 | MERİH | 65 |
3. KOŞU | ||
6 | ALY WINS KG DB SK BB | 100 |
5 | YAHYAHAN KG K | 95 |
10 | CROCHET SKG SK BB | 90 |
11 | ATIBA KG K | 85 |
4 | RED TORNADO DB SKG SK | 80 |
7 | SALAZAR KG SK | 75 |
9 | THE BLACK STALLION DB SKG SK | 70 |
1 | CARROT KG K BB | 65 |
2 | JACOBIN KG DB | 60 |
3 | AEGEANS DREAM DB | 55 |
8 | CLOUD WALKER SKG SK | 50 |
12 | MONACO KG K DB | 45 |
4. KOŞU | ||
12 | ILSA IN VERSAILLES KG K DB | 100 |
7 | PERFECT BALANCE KG SK | 95 |
9 | POTEMKIN SKG SK | 90 |
3 | DAI WIN SK | 85 |
5 | GIGANTES SK | 80 |
11 | YAŞAMA SEVİNCİ KG K ÖG | 75 |
1 | BIG FATHER MEVLÜT K DB | 70 |
6 | MERDOKAN KG DB | 65 |
2 | CASTLE ROCK KG DB SK | 60 |
4 | EXTREME FORCE KG | 55 |
8 | PERSIAN PRINCE KG DB GKR | 50 |
10 | SOUTH WEST DB | 45 |
13 | ZING | 40 |
5. KOŞU | ||
5 | MÜHENDİS KG K SGKR | 100 |
12 | JEDI | 95 |
11 | GRAND DUKE KG K | 90 |
4 | OĞLUM MURAT DB SK | 85 |
1 | HARPUT RÜZGARI K | 80 |
6 | VICTORY FLIGHT DB SK | 75 |
7 | WHITE HART LANE DB SK ÖG | 70 |
10 | LEX TALLIONIS DB SKG SK BB | 65 |
3 | CAPE TOWN DB SKG SK | 60 |
9 | TIME OUT SKG SK ÖG SGKR | 55 |
13 | NEW MARKET K DB GKR | 50 |
8 | KARTALEFE DB SKG SK | 45 |
6. KOŞU | ||
10 | HEYCANLI KG SK | 100 |
8 | BAY JAK KG DB SK | 95 |
2 | INVINCIBLE BABY K DB | 90 |
9 | ROCKABYE KG SK | 85 |
3 | MAKAMBO KG DB SK SGKR | 80 |
4 | AGERA SK BB | 75 |
6 | SCIFO KG DB SK | 70 |
7 | SPREAD THE JOY SK BB | 65 |
5 | ANDIAMO SK | 60 |
1 | JETTAY KG DB SK ÖG | 55 |
7. KOŞU | ||
7 | MY CHAMPION SKG SK | 100 |
1 | ATOM CEMİL KG K | 95 |
10 | VURGUN | 90 |
3 | DARK PHOENIX KG DB SK | 85 |
4 | EMPERORS VICTORY | 80 |
6 | GUMBALL | 75 |
5 | GEORGE BEST KG SK | 70 |
12 | PROMISE KG K DB | 65 |
13 | UNTIMELY SKG SK | 60 |
2 | COŞKU KG | 55 |
11 | LADY PERFECT SK | 50 |
8 | REGAMOUR | 45 |
9 | RUDİKO K | 40 |
8. KOŞU | ||
4 | HAZAR DENİZİ | 100 |
8 | KURTULUŞBEY KG | 95 |
3 | SÜLÜNBİKE KG K | 90 |
1 | AYDEREAĞASI KG K GKR | 85 |
10 | TUTANDA KG DB | 80 |
5 | EZELİM KG K | 75 |
11 | AKÇAKOCA BEY | 70 |
13 | ENDERUN KG K DB GKR | 65 |
9 | HOLİGAN SKG SK | 60 |
12 | CİĞERDELEN KG SK | 55 |
2 | GİZEMNAZ SK | 50 |
7 | ARAPOVİÇ KG K DB | 45 |
6 | MAVROVA KG K DB | 40 |
İstanbul - 28/12/2019 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder