| 1. KOŞU | ||
| 3 | BİLEKKAYA | 100 |
| 8 | GÖRGÜNCAN DB SK | 95 |
| 2 | FIRTINA İBO KG SK | 90 |
| 9 | AVCI CUMA DB | 85 |
| 5 | BÜYÜK BEREN KG | 80 |
| 4 | CATCH MONEY KG | 75 |
| 7 | ARTİSEMRE KG DB | 70 |
| 1 | HÜNKAROĞLU | 65 |
| 10 | KÜÇÜK DEMİRKIRIM SKG SK | 60 |
| 6 | REŞİTBEY KG DB SK | 55 |
| 2. KOŞU | ||
| 7 | ŞKİPTAR KG SK | 100 |
| 14 | GÜLGÜNGÜLÜ SKG SK | 95 |
| 11 | AKREBİNKIZI KG | 90 |
| 12 | ARJİN ABLA KG DB | 85 |
| 1 | AKKUŞ FIRTINASI KG K | 80 |
| 15 | MERVENİN KIZI DB | 75 |
| 9 | ULUPAMİR KG DB SK | 70 |
| 5 | DOĞUER KG | 65 |
| 13 | ÇITIRIK KG K | 60 |
| 2 | AKZİYARET BEYİ KG | 55 |
| 8 | TEZNUR ASLANI KG | 50 |
| 4 | CESURBEY SK | 45 |
| 6 | RUTGAY KG K DB | 40 |
| 10 | YARENİN OĞLU KG DB | 35 |
| 3 | BADILLI BEYİ KG SK | 30 |
| 3. KOŞU | ||
| 2 | AMARİ DB SK | 100 |
| 1 | ALYANAKLIM KG SK | 95 |
| 8 | BELLA CAVALLO KG DB SK | 90 |
| 7 | GREEN VOILETTE KG DB SK | 85 |
| 4 | LUSINGA DB SK | 80 |
| 6 | WIN ANGEL SK | 75 |
| 5 | SEE YOU AGAIN KG DB SK | 70 |
| 9 | FAIRY DANCER SK | 65 |
| 3 | KEDİM SKG SK | 60 |
| 10 | MY ONLY LOVE SKG SK | 55 |
| 4. KOŞU | ||
| 5 | BIRAKIN GİTSİN SKG SK BB | 100 |
| 1 | HOLOSKO KG SK | 95 |
| 3 | SILVER CLOUD KG K | 90 |
| 8 | REAL LIFE KG K | 85 |
| 2 | DEM DEM SK | 80 |
| 10 | PENTHOS KG SK | 75 |
| 9 | BİNDALIN GÜLÜ SKG SK | 70 |
| 6 | YARIŞ BEYİ KG DB SK | 65 |
| 11 | KARARSIZ SK | 60 |
| 4 | ALTIN GERDAN SK | 55 |
| 7 | KUMARBAZ KG SK | 50 |
| 12 | MARCELO K SKG | 45 |
| 5. KOŞU | ||
| 2 | ÇATAK BEYİ KG K | 100 |
| 6 | KÜÇÜK BİŞAR KG | 95 |
| 1 | CANFERHAT KG DB SK SGKR | 90 |
| 11 | BABASININ KIZI KG DB SK | 85 |
| 7 | MESUDİYELİ KG DB | 80 |
| 8 | OĞLUM NEVAF KG SK | 75 |
| 13 | PİRSUS GÜLÜ KG K | 70 |
| 3 | ESERCAN KG K | 65 |
| 14 | SELLUMA KIZI KG K | 60 |
| 4 | GÜMÜŞTEKİNİN OĞLU KG SK | 55 |
| 10 | ZENGİN EFE SKG SK | 50 |
| 5 | KIRAL BAB DB | 45 |
| 9 | SERGÜŞBEY | 40 |
| 12 | KÜÇÜKDENİZKIZI SKG SK | 35 |
| 6. KOŞU | ||
| 1 | DİZDARMERT KG K | 100 |
| 5 | DERAY HANIM KG K | 95 |
| 7 | OĞLUMRECEP SKG SK | 90 |
| 4 | OĞLUM SEYMEN KG SK | 85 |
| 2 | ALANKOZ K SKG | 80 |
| 3 | DEHİBE HANIM K SKG | 75 |
| 6 | HİMALA KG K | 70 |
| 14 | KARAKIRBAÇ KG DB SK | 65 |
| 12 | DUNDAS SKG SK | 60 |
| 9 | MUHLİS HOCA KG K | 55 |
| 8 | CİHANIN OĞLU SK GKR | 50 |
| 11 | GÖKEMİR KG SK | 45 |
| 13 | AKTAŞOĞLUMSUN DB | 40 |
| 10 | JOKERTUMBUL KG GKR | 35 |
| 7. KOŞU | ||
| 3 | SULTANDAN KG DB | 100 |
| 5 | ŞAHİNGÖZ KG SK | 95 |
| 7 | ÇELİKŞAH KG K | 90 |
| 10 | GÖKBAKIR KG | 85 |
| 13 | DEHA HANIM SK | 80 |
| 4 | GÜNDOĞARKEN KG | 75 |
| 6 | BERBAT KG K | 70 |
| 1 | EKİNER KG SK | 65 |
| 14 | BARBAROSBEY KG DB SK | 60 |
| 9 | DİNÇGÖR | 55 |
| 2 | KIRKPINAR KG | 50 |
| 8 | EDATORUNU KG DB SK | 45 |
| 12 | SON VİRAJ | 40 |
| 11 | KARAKEÇİAĞASI KG SK | 35 |
| 15 | PORSCHE KG SK | 30 |
| 8. KOŞU | ||
| 12 | BARIŞ OLSUN | 100 |
| 7 | MORGÜL AĞA KG SK | 95 |
| 11 | AŞIK KAFKAS | 90 |
| 4 | İKİ DEMİRKIR KG SK | 85 |
| 8 | OĞLUM YUSUF KG SK | 80 |
| 13 | HAFİDEKIZ KG SK | 75 |
| 6 | MİRBERRİ KG SK SGKR | 70 |
| 9 | YIĞMATEPE KG SK | 65 |
| 1 | AKKAYA KG SK | 60 |
| 5 | LETİF OĞLU KG | 55 |
| 10 | ZORLU AĞA KG K | 50 |
| 3 | DİLDARIM KG DB | 45 |
| 2 | ASİLADIM KG | 40 |
| 14 | MUTLUEDEN KG DB SK | 35 |
| 9. KOŞU | ||
| 1 | HAMDİ BEY KG SK | 100 |
| 9 | UÇANFIRTINA KG SK | 95 |
| 10 | VEDATBABA KG K | 90 |
| 3 | GÜLAYFER SK | 85 |
| 4 | KESVACANGÜN DB SK | 80 |
| 13 | AĞAYUSUF KG K | 75 |
| 8 | ŞEŞENBEYİ KG DB | 70 |
| 11 | ATİKSEMRA KG SK | 65 |
| 14 | MERCANHAN KG K | 60 |
| 2 | ŞUBAT ÜÇ SK | 55 |
| 5 | LALEZARIM KG SK | 50 |
| 7 | SON EVLAT KG K | 45 |
| 6 | NİTRO CAN | 40 |
| 12 | MENEKŞE KIZI DB | 35 |
| 15 | DOĞRULAR GÜLÜ | 30 |
| 16 | TEK SANCAK SK | 25 |
Şanlıurfa - 02/12/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder